| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 547.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01603048 | + 0.8% | 537.8 | Zcash |
| DASH | 0.00063665 | + 2% | 296.3 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 0.5% | 184.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 3.1% | 153.1 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.7% | 76.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.9% | 38.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | + 1.9% | 8.1 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 5.3% | 5.5 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 2.6% | 3.5 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.5% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.4% | 2.1 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.6% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 3.1% | 0.9 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1% | 0.6 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101831 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.7% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00071737 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
- XMINE / USD
- Last: 0.00000532
- 24High: 0.00000532
- 24Low: 0.00000532
- 24V: 0 XMINE
| Цена | XMINE | USD |
|---|
| 0.00001010 | 241681.52986206 | 2.44098345 |
| 0.00001200 | 10000.0000 | 0.12000000 |
| 0.00001350 | 30999.99925925 | 0.41849998 |
| 0.00001400 | 11832.23285714 | 0.16565125 |
| 0.00001550 | 17376.52540924 | 0.26933614 |
| 0.00001818 | 194510.30892 | 3.53619741 |
| 0.00002496 | 19810.47331686 | 0.49446941 |
| 0.00002500 | 5229.04150 | 0.13072603 |
| 0.00003000 | 4025.99325089 | 0.12077979 |
| 0.00003434 | 154464.06885 | 5.30429612 |
| 0.00003500 | 3783.47666666 | 0.13242168 |
| 0.00004000 | 3375.81600 | 0.13503264 |
| 0.00004250 | 2767.30000 | 0.11761025 |
| 0.00004500 | 2454.50916603 | 0.11045291 |
| 0.00004750 | 2443.86155555 | 0.11608342 |
| 0.00005000 | 2014.78859119 | 0.10073942 |
| 0.00005500 | 1910.00000 | 0.10505000 |
| 0.00006000 | 1750.00000 | 0.10500000 |
| 0.00006500 | 1616.00000 | 0.10504000 |
| 0.00007000 | 1500.00000 | 0.10500000 |
| 0.00007500 | 1400.00000 | 0.10500000 |
| 0.00008000 | 1313.00000 | 0.10504000 |
| 0.00008500 | 13325.0000 | 1.13262500 |
| 0.00009005 | 10001.00000007 | 0.90059005 |
| 0.00009999 | 28235.2940 | 2.82324704 |
| 0.00010000 | 3152.33419969 | 0.31523341 |
| 0.00012432 | 12229.9505766 | 1.52042745 |
| 0.00012836 | 3079.40528172 | 0.39527246 |
| 0.00012974 | 33586.64535555 | 4.35753136 |
| 0.00013000 | 5000.00000 | 0.65000000 |
| 0.00018010 | 8742.42745969 | 1.57451118 |
| 0.00019892 | 20000.0000 | 3.97840000 |
| 0.00025550 | 4217.0532747 | 1.07745711 |
| 0.00025674 | 17515.8500 | 4.49701932 |
| 0.00025988 | 26454.36469048 | 6.87496029 |
| 0.00028611 | 16968.24307132 | 4.85478402 |
| 0.00028615 | 17827.85423946 | 5.10144049 |
| 0.00028640 | 999.90000999 | 0.28637136 |
| 0.00028642 | 53483.67409537 | 15.31879393 |
| 0.00031123 | 20770.47060683 | 6.46439356 |
| 0.00031692 | 3281.19422592 | 1.03987607 |
| 0.00033000 | 5000.00000 | 1.65000000 |
| 0.00035850 | 6546.7200169 | 2.34699912 |
| 0.00036326 | 902.5059733 | 0.32784431 |
| 0.00036877 | 6050.00000 | 2.23105850 |
| 0.00037800 | 2201.0010003 | 0.83197837 |
| 0.00037994 | 29661.01694915 | 11.26940677 |
| 0.00040000 | 2500.00000 | 1.00000000 |
| 0.00050000 | 5332.99997999 | 2.66649998 |
| 0.00057230 | 12231.34731364 | 7.00000006 |
| Цена | XMINE | USD |
|---|
| 0.00000532 | 198143.58415901 | 1.05412386 |
| 0.00000434 | 283405.92396 | 1.22998170 |
| 0.00000193 | 764755.46735 | 1.47597805 |
| 0.00000115 | 200000.000 | 0.23000000 |
| 0.00000097 | 1775231.334 | 1.72197439 |
| 0.00000053 | 2112710.00 | 1.11973630 |
| 0.00000011 | 2000000.00 | 0.22000000 |
| 0.00000005 | 2000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 20000000.0 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XMINE |
|---|
| 22:46:13 | SELL | 0.00000532 | 1856.41584099 |
| 22:46:13 | SELL | 0.00000533 | 18761.72607898 |
| 13:24:32 | SELL | 0.00000625 | 16064.1280 |
| 01:09:16 | SELL | 0.00000757 | 13262.98546896 |
| 16:30:51 | BUY | 0.00000934 | 10949.09439637 |
| 16:08:03 | BUY | 0.00000934 | 34005.99499378 |
| 12:02:57 | BUY | 0.00000934 | 29752.69636993 |
| 12:02:48 | BUY | 0.00000934 | 29153.62364742 |
| 01:32:57 | BUY | 0.00000934 | 10706.63918629 |
| 14:51:27 | BUY | 0.00000980 | 10204.09081632 |
| 18:44:29 | SELL | 0.00000936 | 10809.63658579 |
| 18:43:59 | SELL | 0.00000936 | 10809.63658579 |
| 12:06:39 | SELL | 0.00000936 | 19828.801205 |
| 08:16:02 | SELL | 0.00000936 | 10751.36237367 |
| 08:57:42 | SELL | 0.00000625 | 50019.15804307 |
| 20:16:10 | SELL | 0.00000625 | 43961.28066925 |
| 20:16:10 | SELL | 0.00000777 | 20042.75933075 |
| 19:06:29 | BUY | 0.00000999 | 15651.29343629 |
| 18:57:17 | SELL | 0.00000625 | 4710.72256371 |
| 18:57:17 | SELL | 0.00000777 | 15651.29343629 |
| 13:00:32 | BUY | 0.00000999 | 12222.0200 |
| 13:00:32 | BUY | 0.00000999 | 12882.0000 |
| 17:21:40 | SELL | 0.00000625 | 18124.88261936 |
| 17:21:14 | SELL | 0.00000626 | 16134.18530351 |
| 17:53:06 | SELL | 0.00001117 | 10000.0000 |
| 17:58:35 | SELL | 0.00001200 | 8333.33416666 |
| 05:28:43 | BUY | 0.00001200 | 9000.00000 |
| 20:54:42 | BUY | 0.00001200 | 8653.0027157 |
| 20:54:42 | BUY | 0.00001200 | 1653.0027157 |
| 05:53:30 | BUY | 0.00001200 | 74875.20798668 |
| 05:51:12 | SELL | 0.00001213 | 7660.78929762 |
| 13:55:23 | BUY | 0.00001621 | 16027.42546194 |
| 18:31:01 | BUY | 0.00001621 | 6319.6521266 |
| 18:30:44 | SELL | 0.00001621 | 21690.31462 |
| 01:30:10 | SELL | 0.00001621 | 10000.0000 |
| 01:29:16 | SELL | 0.00001621 | 10000.0000 |
| 21:48:25 | SELL | 0.00001621 | 10000.0000 |
| 10:42:30 | SELL | 0.00001621 | 10000.0000 |
| 07:40:33 | BUY | 0.00001850 | 7000.00000 |
| 19:07:35 | BUY | 0.00001900 | 59196.95902303 |
| 15:28:52 | BUY | 0.00002000 | 9831.33193328 |
| 15:28:32 | SELL | 0.00001213 | 192339.21070238 |
| 15:28:32 | SELL | 0.00001290 | 7829.45736434 |
| 15:28:32 | SELL | 0.00001500 | 60000.0000 |
| 15:36:24 | SELL | 0.00002000 | 84.33403336 |
| 19:08:15 | SELL | 0.00002000 | 42082.68264156 |
| 19:08:14 | BUY | 0.00002000 | 5635.88185715 |
| 19:08:14 | BUY | 0.00002000 | 2635.88185715 |
| 19:07:43 | SELL | 0.00001501 | 66622.25183206 |
| 17:04:19 | BUY | 0.00002000 | 9936.02709401 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
