| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01606405 | - 1.5% | 538.2 | Zcash |
| ETH | 0.02893798 | - 0.2% | 523.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00063767 | + 1.8% | 296.4 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 0.3% | 189.8 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 5.9% | 158.6 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.6% | 77.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 2.9% | 45.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 32 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 11.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.8% | 10.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | - 1.6% | 9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 1.5% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | - 1.8% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.4% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T76833.15 | - 4.4% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 4.6% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 4.7% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76769.08 | - 3.9% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300784.86 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064194 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- WRT / WAVES
- Last: 0.00000480
- 24High: 0.00000480
- 24Low: 0.00000480
- 24V: 0 WAVES
| Цена | WRT | WAVES |
|---|
| 0.00000475 | 25.0000000 | 0.00011875 |
| 0.00000480 | 104145.666 | 0.49989919 |
| 0.00000489 | 298979.97464529 | 1.46201207 |
| 0.00000499 | 51112.18491032 | 0.25504980 |
| 0.00000605 | 133399.1424431 | 0.80706481 |
| 0.00000607 | 135790.10747046 | 0.82424595 |
| 0.00000685 | 111652.14646652 | 0.76481720 |
| 0.00000687 | 3266.57621267 | 0.02244137 |
| 0.00000690 | 150.86782957 | 0.00104098 |
| 0.00000887 | 16029.32784484 | 0.14218013 |
| 0.00000925 | 424583.45536 | 3.92739696 |
| 0.00001000 | 10011.0000 | 0.10011000 |
| 0.00001196 | 6415.27579874 | 0.07672669 |
| 0.00001562 | 28248.58757062 | 0.44124293 |
| 0.00001570 | 57953.0000 | 0.90986210 |
| 0.00001664 | 472042.90409 | 7.85479392 |
| 0.00001988 | 6080.00000 | 0.12087040 |
| 0.00002000 | 1312.50000 | 0.02625000 |
| 0.00002500 | 2826.92592482 | 0.07067314 |
| 0.00003144 | 374751.61852 | 11.78219088 |
| 0.00003988 | 4800.00000 | 0.19142400 |
| 0.00003990 | 3213.83070116 | 0.12823184 |
| 0.00003999 | 5346.8200303 | 0.21381933 |
| 0.00005000 | 1003.00000 | 0.05015000 |
| 0.00006899 | 28.7990000 | 0.00198684 |
| 0.00010000 | 1001.10000 | 0.10011000 |
| 0.00011144 | 0.90628257 | 0.00010099 |
| 0.00012000 | 187000.000 | 22.4400000 |
| 0.00013876 | 7000.00000 | 0.97132000 |
| 0.00013976 | 293.734493 | 0.04105233 |
| 0.00013977 | 5210.18101166 | 0.72822699 |
| 0.00013990 | 1421.72150464 | 0.19889883 |
| 0.00013991 | 1064.33993836 | 0.14891180 |
| 0.00013992 | 214.40783528 | 0.02999994 |
| 0.00013993 | 246.07875325 | 0.03443379 |
| 0.00013994 | 571.67357438 | 0.07999999 |
| 0.00013995 | 626.32418513 | 0.08765406 |
| 0.00013996 | 290.79737067 | 0.04069999 |
| 0.00013997 | 158.93169179 | 0.02224566 |
| 0.00013998 | 326.27638591 | 0.04567216 |
| 0.00013999 | 117212.64926799 | 16.40859877 |
| 0.00020000 | 1000.00000 | 0.20000000 |
| 0.00024000 | 12879.45958333 | 3.09107029 |
| 0.00050000 | 1.10000000 | 0.00055000 |
| 0.00100000 | 221.100000 | 0.22110000 |
| 0.00200000 | 1000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00500000 | 190.1429448 | 0.95071472 |
| 0.00501000 | 500.000000 | 2.50500000 |
| 0.00700097 | 100.000000 | 0.70009700 |
| 0.01000000 | 100.100000 | 1.00100000 |
| Цена | WRT | WAVES |
|---|
| 0.00000205 | 17884.22607843 | 0.03666266 |
| 0.00000167 | 1567823.13855 | 2.61826464 |
| 0.00000158 | 48000.0000 | 0.07584000 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000076 | 80000.0000 | 0.06080000 |
| 0.00000075 | 80800.0000 | 0.06060000 |
| 0.00000074 | 4245834.55358 | 3.14191756 |
| 0.00000037 | 9906947.29168 | 3.66557049 |
| 0.00000010 | 100000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000009 | 2444.44444444 | 0.00021999 |
| 0.00000006 | 50000.0000 | 0.00300000 |
| 0.00000005 | 2000.00000 | 0.00010000 |
| 0.00000001 | 3359982.00 | 0.03359982 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | WRT |
|---|
| 00:15:50 | BUY | 0.00000480 | 21.0000000 |
| 23:42:56 | SELL | 0.00000205 | 1001.00000 |
| 18:31:39 | SELL | 0.00000205 | 10917.14720023 |
| 20:59:53 | SELL | 0.00000205 | 197.62672134 |
| 02:10:23 | SELL | 0.00000172 | 2164154.39645 |
| 02:10:20 | SELL | 0.00000185 | 298979.97464529 |
| 02:10:17 | SELL | 0.00000241 | 41.58091286 |
| 02:07:50 | SELL | 0.00000321 | 966341.00776 |
| 02:07:43 | SELL | 0.00000350 | 200.000000 |
| 02:07:43 | SELL | 0.00000350 | 400.000000 |
| 02:07:43 | SELL | 0.00000350 | 125230.20412518 |
| 02:07:25 | SELL | 0.00000400 | 112500.000 |
| 02:07:22 | SELL | 0.00000430 | 104651.160 |
| 20:48:32 | BUY | 0.00000490 | 30072.90408163 |
| 20:48:16 | BUY | 0.00000490 | 669.34081632 |
| 20:39:22 | BUY | 0.00000490 | 710.73877551 |
| 20:34:36 | BUY | 0.00000490 | 669.25306122 |
| 20:28:49 | BUY | 0.00000490 | 2792.48367346 |
| 18:23:58 | BUY | 0.00000499 | 103342.56312625 |
| 18:17:58 | BUY | 0.00000499 | 34338.88176352 |
| 12:52:38 | SELL | 0.00000350 | 3341.22387482 |
| 10:06:57 | BUY | 0.00000499 | 11989.72995491 |
| 10:01:35 | BUY | 0.00000499 | 9996.03181949 |
| 20:14:40 | BUY | 0.00000499 | 988.27794911 |
| 16:37:46 | BUY | 0.00000499 | 43047.44618578 |
| 16:20:55 | BUY | 0.00000499 | 48723.53289013 |
| 16:15:29 | BUY | 0.00000499 | 58893.04156816 |
| 03:19:36 | BUY | 0.00000490 | 9229.91020408 |
| 03:19:36 | BUY | 0.00000400 | 90.0000000 |
| 03:19:36 | BUY | 0.00000397 | 22766.07345128 |
| 17:58:42 | BUY | 0.00000350 | 4690.19817023 |
| 17:58:41 | BUY | 0.00000336 | 10309.27835044 |
| 17:58:41 | BUY | 0.00000336 | 15542.64547773 |
| 18:33:25 | SELL | 0.00000350 | 10263.998665 |
| 18:32:44 | SELL | 0.00000350 | 16892.60433872 |
| 18:32:03 | SELL | 0.00000350 | 16892.60433872 |
| 18:31:21 | SELL | 0.00000350 | 16892.60433872 |
| 18:30:40 | SELL | 0.00000350 | 16892.60433872 |
| 18:48:02 | BUY | 0.00000490 | 30348.29524216 |
| 20:28:57 | SELL | 0.00000350 | 7859.24476361 |
| 20:28:51 | SELL | 0.00000360 | 83333.3333 |
| 20:28:47 | SELL | 0.00000400 | 13626.5577 |
| 20:28:42 | SELL | 0.00000450 | 90.0000000 |
| 20:28:42 | SELL | 0.00000450 | 63921.6660 |
| 21:46:16 | BUY | 0.00000499 | 1200.00000 |
| 10:29:01 | BUY | 0.00000499 | 751.35124714 |
| 10:22:29 | BUY | 0.00000499 | 437.58956152 |
| 09:59:15 | BUY | 0.00000499 | 732.71126581 |
| 23:14:03 | SELL | 0.00000450 | 820.000000 |
| 16:53:48 | SELL | 0.00000450 | 25.0000000 |
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
