| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892034 | - 0.2% | 578.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01607689 | + 1.7% | 543.4 | Zcash |
| DASH | 0.00063579 | + 2.7% | 297.7 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 2.2% | 182.7 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 1.2% | 145.7 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.8% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.3 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 8.8 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 0.1% | 7.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 3.7% | 5.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76282.97 | - 4.1% | 2.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 0.7% | 2 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 3.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.8% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 10.8% | 0.2 | Robo |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000439 | + 3.3% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- WHO / RUR
- Last: 0.00006683
- 24High: 0.00006683
- 24Low: 0.00006683
- 24V: 0 WHO
| Цена | WHO | RUR |
|---|
| 0.00006683 | 1722194.13527969 | 115.09423406 |
| 0.00006949 | 2935.99530241 | 0.20402231 |
| 0.00009401 | 2500.00000 | 0.23502500 |
| 0.00009501 | 2500.00000 | 0.23752500 |
| 0.00009601 | 2814.21160 | 0.27019245 |
| 0.00009701 | 2000.00000 | 0.19402000 |
| 0.00009801 | 2000.00000 | 0.19602000 |
| 0.00009811 | 133663.89190521 | 13.11376443 |
| 0.00009812 | 68173.78130819 | 6.68921142 |
| 0.00009901 | 2000.00000 | 0.19802000 |
| 0.00010000 | 216576.0478 | 21.65760478 |
| 0.00010001 | 2000.00000 | 0.20002000 |
| 0.00010660 | 261000.000 | 27.8226000 |
| 0.00010860 | 450000.000 | 48.8700000 |
| 0.00011001 | 1000.00000 | 0.11001000 |
| 0.00012001 | 1055.42760 | 0.12666186 |
| 0.00012030 | 1916130.88843 | 230.51054587 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00014001 | 1273.88660 | 0.17835686 |
| 0.00014884 | 24215.69863081 | 3.60426458 |
| 0.00014886 | 450000.000 | 66.9870000 |
| 0.00014888 | 986139.87536544 | 146.81650464 |
| 0.00015001 | 11617.8415 | 1.74279240 |
| 0.00016000 | 7707.040389 | 1.23312646 |
| 0.00016001 | 4789.55570 | 0.76637680 |
| 0.00017001 | 1398.60830 | 0.23777739 |
| 0.00018000 | 4801.98019801 | 0.86435643 |
| 0.00018001 | 1000.00000 | 0.18001000 |
| 0.00019000 | 277752.66466 | 52.77300628 |
| 0.00020000 | 65623.77290563 | 13.12475458 |
| 0.00020212 | 325877.45200789 | 65.86635059 |
| 0.00021000 | 3000.00000 | 0.63000000 |
| 0.00022723 | 1521655.67406 | 345.76581881 |
| 0.00025000 | 1831.65843294 | 0.45791460 |
| 0.00025990 | 2000.00000 | 0.51980000 |
| 0.00026000 | 5700.00000 | 1.48200000 |
| 0.00027000 | 1444.31452998 | 0.38996492 |
| 0.00028000 | 3000.00000 | 0.84000000 |
| 0.00028407 | 2864.73657121 | 0.81378571 |
| 0.00028500 | 1381.19737403 | 0.39364125 |
| 0.00028982 | 2320.61736274 | 0.67256132 |
| 0.00029898 | 1000.00000 | 0.29898000 |
| 0.00029899 | 1000.00000 | 0.29899000 |
| 0.00029900 | 182000.000 | 54.4180000 |
| 0.00030000 | 3000.00000 | 0.90000000 |
| 0.00035050 | 260.86786667 | 0.09143418 |
| 0.00037000 | 1000.00000 | 0.37000000 |
| 0.00038400 | 1220.40000 | 0.46863360 |
| 0.00038459 | 150875.37792999 | 58.02516159 |
| 0.00038557 | 1123.90091839 | 0.43334247 |
| Цена | WHO | RUR |
|---|
| 0.00002323 | 129143.34911752 | 2.99999999 |
| 0.00002300 | 8695.65217391 | 0.19999999 |
| 0.00002250 | 94888.88888888 | 2.13499999 |
| 0.00002200 | 5000.00000 | 0.11000000 |
| 0.00002100 | 5000.00000 | 0.10500000 |
| 0.00002000 | 5000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00001901 | 5260.39450 | 0.10000009 |
| 0.00001831 | 5461.50190 | 0.10000009 |
| 0.00001830 | 3778861.40784 | 69.15316376 |
| 0.00001747 | 5724.10410 | 0.10000009 |
| 0.00001500 | 7000.00000 | 0.10500000 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000814 | 10194569.59659 | 82.98379651 |
| 0.00000777 | 12870.0257 | 0.10000009 |
| 0.00000560 | 17857.1607 | 0.10000009 |
| 0.00000559 | 178890.87656529 | 0.99999999 |
| 0.00000501 | 20000.0000 | 0.10020000 |
| 0.00000407 | 23787329.0587 | 96.81442926 |
| 0.00000359 | 278551.53203342 | 0.99999999 |
| 0.00000358 | 2800000.00 | 10.0240000 |
| 0.00000303 | 330033.00330033 | 0.99999999 |
| 0.00000302 | 13245.03311258 | 0.03999999 |
| 0.00000125 | 10080800.0 | 12.6010000 |
| 0.00000124 | 20000000.0 | 24.8000000 |
| 0.00000113 | 2355202.00 | 2.66137826 |
| 0.00000106 | 100000.000 | 0.10600000 |
| 0.00000102 | 980392.15686274 | 0.99999999 |
| 0.00000101 | 3207920.79207919 | 3.23999999 |
| 0.00000100 | 71000000.0 | 71.0000000 |
| 0.00000082 | 20000000.0 | 16.4000000 |
| 0.00000062 | 20000000.0 | 12.4000000 |
| 0.00000044 | 101224394.05053528 | 44.53873338 |
| 0.00000042 | 20000000.0 | 8.40000000 |
| 0.00000032 | 62500.0000 | 0.02000000 |
| 0.00000022 | 20000000.0 | 4.40000000 |
| 0.00000013 | 7692307.69230769 | 0.99999999 |
| 0.00000012 | 18666666.0 | 2.23999992 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000002 | 5550000.00 | 0.11100000 |
| 0.00000001 | 200000000 | 2.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | WHO |
|---|
| 09:57:41 | BUY | 0.00006683 | 763.7120804 |
| 09:57:41 | BUY | 0.00006680 | 2172.28322201 |
| 09:58:34 | BUY | 0.00006683 | 1645.96737991 |
| 10:26:25 | BUY | 0.00002000 | 89999.99950001 |
| 10:26:06 | SELL | 0.00002000 | 5000.00049999 |
| 10:26:06 | SELL | 0.00002000 | 5000.00000 |
| 09:06:33 | BUY | 0.00001442 | 2762.38067688 |
| 02:59:08 | BUY | 0.00001442 | 13567.44347643 |
| 02:58:18 | BUY | 0.00001442 | 11051.41192787 |
| 02:50:41 | BUY | 0.00001442 | 134483.05815553 |
| 18:58:57 | BUY | 0.00001442 | 8357.81276005 |
| 14:40:37 | SELL | 0.00001442 | 6934.81960 |
| 14:40:37 | SELL | 0.00001442 | 4879.39202482 |
| 19:20:06 | BUY | 0.00009812 | 464.0705116 |
| 19:20:06 | BUY | 0.00009811 | 6159.16001767 |
| 19:20:06 | BUY | 0.00003761 | 576.76947073 |
| 17:01:20 | BUY | 0.00003761 | 5583.26102381 |
| 17:00:06 | BUY | 0.00003761 | 29296.18747084 |
| 15:09:54 | BUY | 0.00003761 | 47460.11505076 |
| 15:09:43 | BUY | 0.00003761 | 5028.23940868 |
| 15:09:43 | BUY | 0.00003761 | 50320.20462322 |
| 16:32:57 | SELL | 0.00001442 | 2055.42757518 |
| 16:32:57 | SELL | 0.00002893 | 87944.57242482 |
| 11:01:09 | SELL | 0.00002893 | 50320.20462322 |
| 09:27:08 | BUY | 0.00009811 | 5000.00000 |
| 09:24:51 | BUY | 0.00009811 | 3999.98888863 |
| 09:24:51 | BUY | 0.00005442 | 2000.01111137 |
| 21:40:42 | BUY | 0.00009811 | 2000.00000 |
| 23:29:51 | BUY | 0.00009811 | 1019.36409132 |
| 09:56:50 | BUY | 0.00009812 | 73.68421053 |
| 09:56:50 | BUY | 0.00001853 | 210526.31578947 |
| 00:36:25 | SELL | 0.00000450 | 1800000.00 |
| 00:36:22 | SELL | 0.00001425 | 210526.31578947 |
| 01:02:18 | SELL | 0.00000500 | 10000000.0 |
| 01:02:11 | SELL | 0.00001000 | 99999.99999999 |
| 01:02:11 | SELL | 0.00001000 | 5000000.00 |
| 01:02:11 | SELL | 0.00001001 | 100000.000 |
| 01:02:11 | SELL | 0.00001003 | 199401.000 |
| 01:02:11 | SELL | 0.00001010 | 19801.98019801 |
| 01:02:11 | SELL | 0.00001099 | 10009.0000 |
| 01:02:11 | SELL | 0.00001100 | 10000.0000 |
| 01:02:04 | SELL | 0.00001301 | 1537279.01614142 |
| 01:02:04 | SELL | 0.00001302 | 8448.5407066 |
| 01:02:00 | SELL | 0.00001611 | 400000.000 |
| 01:02:00 | SELL | 0.00001612 | 6823.82133995 |
| 01:02:00 | SELL | 0.00001613 | 6819.59082455 |
| 01:01:56 | SELL | 0.00001999 | 99999.0000 |
| 01:01:53 | SELL | 0.00002000 | 5500.00000 |
| 01:01:53 | SELL | 0.00002000 | 1000000.00 |
| 01:01:50 | SELL | 0.00002001 | 5497.25137431 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
