| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02913555 | + 0.6% | 782.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01627289 | + 2.7% | 583.8 | Zcash |
| DASH | 0.00064295 | + 4.5% | 309.9 | DASH |
| LTC | 0.00073932 | + 4.7% | 180 | Litecoin |
| ETC | 0.00010045 | - 1.8% | 80.2 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000437 | - 4.4% | 36.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000479 | + 2.8% | 33.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245697 | - 0.6% | 31.4 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.6% | 6.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01630687 | + 3.8% | 6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 5.2 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 6.1% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76940.88 | - 1.5% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02905520 | + 1% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T77082.65 | - 1.5% | 1.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906946 | + 1.4% | 1.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 1.1% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3519877 | - 0.8% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R6295473.40 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00101826 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00073842 | + 4.7% | 0.5 | Litecoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 0.9% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07570664 | + 0.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064056 | + 4.6% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.6% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.66 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T76730.00 | - 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- WGR / USD
- Last: 0.00092190
- 24High: 0.00092190
- 24Low: 0.00092190
- 24V: 0 WGR
| Цена | WGR | USD |
|---|
| 0.00248454 | 1538.54327762 | 3.82257231 |
| 0.00248455 | 969.8944754 | 2.40975131 |
| 0.00248785 | 386.37203421 | 0.96123566 |
| 0.00248910 | 50.00201684 | 0.12446002 |
| 0.00274461 | 1568.97918 | 4.30623594 |
| 0.00283119 | 218.5552436 | 0.61877142 |
| 0.00350000 | 635.3199789 | 2.22361992 |
| 0.00494029 | 1743.31302 | 8.61247187 |
| 0.00615230 | 20.63112925 | 0.12692889 |
| 0.00750000 | 40.0000000 | 0.30000000 |
| 0.00776800 | 121.102005 | 0.94072037 |
| 0.00777654 | 13.3925814 | 0.10414794 |
| 0.00800000 | 877.000000 | 7.01600000 |
| 0.00990278 | 11.96763584 | 0.11851286 |
| 0.01970000 | 50.76142131 | 0.99999999 |
| 0.01980000 | 438.95804539 | 8.69136929 |
| 0.02000000 | 2000.00000 | 40.0000000 |
| 0.02499300 | 40.01120313 | 0.99999999 |
| 0.03000000 | 2033.28486079 | 60.99854582 |
| 0.03504253 | 28.48607942 | 0.99822429 |
| 0.04000000 | 2000.00000 | 80.0000000 |
| 0.04252658 | 23.46946307 | 0.99807599 |
| 0.05265798 | 18.99047399 | 0.99999999 |
| 0.06579818 | 15.54322107 | 1.02271565 |
| 0.06999900 | 2000.00000 | 139.998000 |
| 0.07981848 | 15.54322107 | 1.24063628 |
| 0.09818482 | 15.54322107 | 1.52610836 |
| 0.10000000 | 152.86855455 | 15.28685545 |
| 0.11700000 | 1.00000000 | 0.11700000 |
| 0.11810278 | 49.9999975 | 5.90513870 |
| 0.11848231 | 12.84397725 | 1.52178409 |
| 0.14000000 | 2.45272683 | 0.34338175 |
| 0.14823084 | 10.27867339 | 1.52361639 |
| 0.16000000 | 10.0000000 | 1.60000000 |
| 0.18000000 | 10.0000000 | 1.80000000 |
| 0.18230835 | 8.33945193 | 1.52035172 |
| 0.18900000 | 10.0000000 | 1.89000000 |
| 0.19999999 | 2233.39780812 | 446.67953929 |
| 0.20312433 | 1.00000000 | 0.20312433 |
| 0.22000000 | 11.18653978 | 2.46103875 |
| 0.22550452 | 20.71132533 | 4.67049747 |
| 0.23083543 | 6.60154731 | 1.52387101 |
| 0.28354260 | 5.36620465 | 1.52154761 |
| 0.30067998 | 15.44223755 | 4.64317167 |
| 0.33000000 | 74.0000000 | 24.4200000 |
| 0.34000000 | 56.83087667 | 19.32249806 |
| 0.34560000 | 265.24602596 | 91.66902657 |
| 0.35425960 | 4.28674991 | 1.51862230 |
| 0.36800233 | 97.1413395 | 35.74823927 |
| 0.37963239 | 2.78881650 | 1.05872507 |
| Цена | WGR | USD |
|---|
| 0.00092190 | 1607.13412774 | 1.48161695 |
| 0.00092189 | 108.47281198 | 0.10000000 |
| 0.00046320 | 7760.73158 | 3.59477086 |
| 0.00032112 | 500.000000 | 0.16056000 |
| 0.00023160 | 18108.37368 | 4.19389934 |
| 0.00020010 | 609.700000 | 0.12200097 |
| 0.00020000 | 1000.00000 | 0.20000000 |
| 0.00008321 | 5000.00000 | 0.41605000 |
| 0.00007125 | 1431.57894736 | 0.10199999 |
| 0.00002429 | 4120.62022486 | 0.10008986 |
| 0.00002424 | 1237.62376237 | 0.02999999 |
| 0.00000052 | 192311.54120384 | 0.10000200 |
| 0.00000051 | 237254.90196078 | 0.12099999 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | WGR |
|---|
| 15:10:27 | SELL | 0.00092190 | 1538.54327762 |
| 23:18:05 | BUY | 0.00103104 | 230.1055246 |
| 23:18:05 | SELL | 0.00103104 | 969.8944754 |
| 12:06:45 | BUY | 0.00175309 | 199.99999998 |
| 12:06:45 | BUY | 0.00175308 | 142.75748137 |
| 00:43:48 | SELL | 0.00091055 | 386.37203421 |
| 12:32:03 | SELL | 0.00090899 | 142.75748137 |
| 05:12:23 | SELL | 0.00090893 | 200.000000 |
| 15:20:38 | BUY | 0.00175310 | 238.56341491 |
| 17:51:43 | BUY | 0.00175310 | 1349.62681165 |
| 17:51:43 | BUY | 0.00175309 | 642.85530608 |
| 15:38:03 | BUY | 0.00111780 | 1724.67470433 |
| 15:36:49 | BUY | 0.00111780 | 1877.19038572 |
| 15:36:37 | BUY | 0.00111780 | 409.09714474 |
| 15:36:36 | SELL | 0.00111780 | 0.35322032 |
| 03:41:37 | BUY | 0.00177777 | 379.08399002 |
| 02:52:33 | BUY | 0.00177777 | 66.00753549 |
| 15:59:05 | SELL | 0.00155555 | 9.23546168 |
| 15:59:05 | SELL | 0.00155555 | 75.38089421 |
| 08:49:31 | SELL | 0.00155556 | 92.5208649 |
| 08:49:31 | SELL | 0.00155556 | 642.85530608 |
| 08:49:30 | SELL | 0.00177777 | 60.47580395 |
| 00:19:28 | BUY | 0.00199999 | 53.97176243 |
| 00:19:28 | BUY | 0.00188888 | 0.22691618 |
| 02:57:58 | BUY | 0.00188888 | 169.9230035 |
| 02:57:58 | BUY | 0.00188888 | 56.76566789 |
| 19:02:50 | BUY | 0.00188888 | 53.65378503 |
| 19:02:50 | BUY | 0.00177777 | 56.92339728 |
| 16:55:16 | BUY | 0.00177777 | 47.98802476 |
| 16:55:16 | BUY | 0.00177777 | 21.06373258 |
| 15:08:49 | BUY | 0.00177777 | 65.22032703 |
| 15:05:49 | BUY | 0.00177777 | 1.00237284 |
| 15:05:49 | BUY | 0.00177776 | 95.11233395 |
| 10:10:16 | BUY | 0.00177776 | 79.48736269 |
| 13:43:18 | BUY | 0.00177776 | 296.7961986 |
| 00:16:19 | BUY | 0.00177776 | 58.3381157 |
| 20:24:13 | SELL | 0.00135790 | 219.54876647 |
| 20:24:13 | SELL | 0.00135790 | 104.91142204 |
| 20:24:13 | SELL | 0.00145678 | 170.14991968 |
| 20:24:13 | SELL | 0.00155555 | 150.60097714 |
| 20:24:13 | SELL | 0.00155555 | 110.41945292 |
| 20:24:13 | SELL | 0.00155555 | 87.28643245 |
| 20:24:13 | SELL | 0.00155556 | 529.73401094 |
| 20:24:13 | SELL | 0.00177777 | 77.86850942 |
| 19:36:27 | BUY | 0.00222222 | 119.83020009 |
| 02:58:56 | BUY | 0.00222222 | 2.18979991 |
| 02:58:56 | BUY | 0.00199999 | 69.49392216 |
| 09:09:45 | BUY | 0.00162816 | 63.3832169 |
| 18:28:45 | SELL | 0.00177777 | 69.49392216 |
| 02:08:36 | BUY | 0.00199999 | 62.0200000 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
