| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602637 | - 1.8% | 543.5 | Zcash |
| ETH | 0.02893798 | - 0.2% | 523.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00063767 | + 2.1% | 290.2 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 0.3% | 185.3 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 5.9% | 158.6 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.8% | 77.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 2.9% | 45.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 11.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.8% | 10.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | - 1.8% | 8.9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 1.5% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | - 1.4% | 4.8 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.4% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T76833.15 | - 4.4% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 4.6% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 4.7% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300784.86 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064194 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.54 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- TRUMP / DOGE
- Last: 0.11657373
- 24High: 0.11657373
- 24Low: 0.11657373
- 24V: 0 DOGE
| Цена | TRUMP | DOGE |
|---|
| 0.22598182 | 262.618890 | 59.34709472 |
| 0.36999700 | 27.29751862 | 10.09999999 |
| 0.39000000 | 698.30483502 | 272.33888565 |
| 0.40000000 | 327.300000 | 130.920000 |
| 0.40676727 | 291.798770 | 118.69418906 |
| 0.41000000 | 65.04619289 | 26.66893908 |
| 0.47000000 | 32.52309645 | 15.28585533 |
| 0.76833817 | 231.722550 | 178.04128001 |
| 1.20001989 | 8.37319063 | 10.04799529 |
| 1.22000199 | 8.37319063 | 10.21530923 |
| 1.24000199 | 8.37319063 | 10.38277304 |
| 1.26000199 | 8.37319063 | 10.55023685 |
| 1.28000199 | 8.37319063 | 10.71770066 |
| 1.55500000 | 7.07395498 | 10.99999999 |
| 1.55550000 | 25.0000000 | 38.8875000 |
| 1.99999999 | 10.0000000 | 19.9999999 |
| 2.00000000 | 94.15613942 | 188.31227884 |
| 2.99999999 | 10.0000000 | 29.9999999 |
| 3.78501100 | 55.67433297 | 210.7279627 |
| 4.31110000 | 19.56367914 | 84.34097714 |
| 4.55550000 | 22.0000000 | 100.221000 |
| 5.50002142 | 2.00000000 | 11.00004284 |
| 5.99999999 | 10.0000000 | 59.9999999 |
| 6.50002000 | 6.75938360 | 43.93612858 |
| 6.50002142 | 3.00000000 | 19.50006426 |
| 7.00000000 | 5.00000000 | 35.0000000 |
| 9.67258300 | 157.66881367 | 1525.06468673 |
| 9.67258501 | 85.34676743 | 825.52386329 |
| 9.99999999 | 10.0000000 | 99.9999999 |
| 10.00000000 | 8.78953342 | 87.8953342 |
| 12.27000000 | 4.00000000 | 49.0800000 |
| 13.30052216 | 1.00000000 | 13.30052216 |
| 14.00000001 | 10.0000000 | 140.0000001 |
| 15.00000000 | 5.00000000 | 75.0000000 |
| 15.60190737 | 54.40125656 | 848.76336566 |
| 17.00000000 | 1.00000000 | 17.0000000 |
| 19.00000000 | 195.15511349 | 3707.94715631 |
| 19.00000001 | 0.90000000 | 17.1000000 |
| 19.27000000 | 3.00000000 | 57.8100000 |
| 19.99999999 | 5.00000000 | 99.99999995 |
| 22.00000001 | 0.50000000 | 11.0000000 |
| 23.30052216 | 2.00000000 | 46.60104432 |
| 24.00010001 | 102.000000 | 2448.01020102 |
| 24.16767259 | 114.94646516 | 2777.98853536 |
| 24.74743305 | 0.55000000 | 13.61108817 |
| 24.90475440 | 0.32162947 | 8.01010295 |
| 25.00000001 | 1.00000000 | 25.00000001 |
| 26.89463003 | 41.0000000 | 1102.67983123 |
| 27.20000000 | 100.000000 | 2720.00000 |
| 27.58071976 | 10.0000000 | 275.8071976 |
| Цена | TRUMP | DOGE |
|---|
| 0.11657373 | 59.3966100 | 6.92408437 |
| 0.05181055 | 916.370800 | 47.47767515 |
| 0.02590527 | 2138.19895 | 55.39062111 |
| 0.02223996 | 450.09073932 | 10.01000003 |
| 0.02223986 | 2244.40186 | 49.91518315 |
| 0.01099985 | 566.8815892 | 6.23561244 |
| 0.00341640 | 6439.52698747 | 21.99999999 |
| 0.00341631 | 3000.00000 | 10.2489300 |
| 0.00101894 | 10000.0000 | 10.1894000 |
| 0.00003501 | 300000.000 | 10.5030000 |
| 0.00000350 | 3000000.00 | 10.5000000 |
| 0.00000035 | 30000000.0 | 10.5000000 |
| 0.00000004 | 300000000 | 12.0000000 |
| 0.00000001 | 10007914.11754965 | 0.10007914 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TRUMP |
|---|
| 15:44:06 | SELL | 0.11657373 | 280.000000 |
| 14:28:59 | SELL | 0.41000000 | 0.06517655 |
| 14:28:58 | SELL | 0.41000000 | 32.52309645 |
| 14:28:47 | BUY | 0.63100000 | 1102.9029685 |
| 14:28:47 | BUY | 0.56560000 | 17.71577362 |
| 14:28:47 | BUY | 0.47000000 | 28.5420081 |
| 14:28:47 | BUY | 0.46000000 | 50.0000000 |
| 14:28:47 | BUY | 0.46000000 | 55.5883667 |
| 14:28:47 | BUY | 0.45139166 | 42.19383545 |
| 14:28:46 | BUY | 0.45000000 | 78.20763273 |
| 14:28:46 | BUY | 0.44000000 | 522.000000 |
| 14:28:46 | BUY | 0.43999998 | 50.0000000 |
| 14:28:46 | BUY | 0.30758617 | 117.26473446 |
| 14:28:46 | BUY | 0.28879986 | 366.600160 |
| 14:28:46 | BUY | 0.27544744 | 38.44713578 |
| 14:28:46 | BUY | 0.17850110 | 74.37430055 |
| 14:28:46 | BUY | 0.17586170 | 66.03295879 |
| 14:28:46 | BUY | 0.17586170 | 66.03295879 |
| 14:28:46 | BUY | 0.15447435 | 342.691440 |
| 14:26:23 | BUY | 0.15000000 | 250.000000 |
| 22:27:14 | SELL | 0.07161061 | 168.41766038 |
| 22:27:14 | SELL | 0.07161062 | 175.54538337 |
| 11:50:23 | SELL | 0.07161061 | 308.30702201 |
| 21:15:08 | SELL | 0.10500000 | 100.000000 |
| 21:15:08 | SELL | 0.10500000 | 100.000000 |
| 21:15:08 | SELL | 0.10500000 | 100.000000 |
| 17:45:55 | BUY | 0.10800000 | 99.39721009 |
| 14:02:24 | BUY | 0.10500000 | 1960.50832124 |
| 13:41:03 | BUY | 0.11000000 | 177.75719068 |
| 13:39:30 | BUY | 0.09487481 | 20.70768565 |
| 13:39:23 | BUY | 0.09487481 | 473.58100897 |
| 13:39:19 | BUY | 0.09487481 | 531.54750616 |
| 13:39:16 | BUY | 0.09487481 | 535.91527263 |
| 13:39:03 | BUY | 0.09487481 | 313.04410517 |
| 13:39:00 | BUY | 0.09487481 | 120.73799706 |
| 13:38:58 | BUY | 0.09487481 | 7350.40836934 |
| 13:38:57 | BUY | 0.09487481 | 9415.98827094 |
| 13:38:53 | BUY | 0.09487481 | 313.04410517 |
| 13:38:53 | BUY | 0.09487481 | 9102.89825297 |
| 13:38:49 | BUY | 0.09487481 | 136.94717034 |
| 13:38:44 | BUY | 0.09487481 | 136.94717034 |
| 13:38:43 | BUY | 0.09487481 | 313.04410517 |
| 13:38:39 | BUY | 0.09487481 | 136.94717034 |
| 13:38:38 | BUY | 0.09487481 | 847.00910895 |
| 13:38:35 | BUY | 0.09487481 | 2080.9140382 |
| 13:38:33 | BUY | 0.09487481 | 313.04410517 |
| 13:38:26 | BUY | 0.09487481 | 1827.30903555 |
| 13:38:23 | BUY | 0.09487481 | 313.04410517 |
| 13:38:16 | BUY | 0.09487481 | 2039.77728062 |
| 13:38:13 | BUY | 0.09487481 | 313.04410517 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
