| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602637 | - 1.8% | 543.5 | Zcash |
| ETH | 0.02893672 | - 0.2% | 537 | Ethereum |
| DASH | 0.00063842 | + 2.2% | 290.2 | DASH |
| LTC | 0.00072004 | + 0.2% | 185.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 5.9% | 158.6 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.8% | 77.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 2.9% | 45.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 11.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.8% | 10.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | - 1.8% | 8.9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 1.5% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | - 0.8% | 4.6 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.4% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T76833.15 | - 4.4% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 4.6% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 4.7% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.1% | 1.3 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300784.86 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064165 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.54 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- TOOL / USD
- Last: 0.00000100
- 24High: 0.00000100
- 24Low: 0.00000100
- 24V: 0 TOOL
| Цена | TOOL | USD |
|---|
| 0.00000189 | 1825263.71597483 | 3.44974842 |
| 0.00000247 | 260462.61341992 | 0.64334265 |
| 0.00000340 | 1627904.67876 | 5.53487590 |
| 0.00000552 | 614000.000 | 3.38928000 |
| 0.00000643 | 1291184.11534 | 8.30231386 |
| 0.00000786 | 40000.0000 | 0.31440000 |
| 0.00000838 | 29424.54054054 | 0.24657764 |
| 0.00000839 | 34413.84685522 | 0.28873217 |
| 0.00000991 | 74650.01830876 | 0.73978168 |
| 0.00001000 | 20000.0000 | 0.20000000 |
| 0.00001260 | 270000.000 | 3.40200000 |
| 0.00001300 | 20000.0000 | 0.26000000 |
| 0.00001410 | 228507.05683951 | 3.22194950 |
| 0.00001500 | 20000.0000 | 0.30000000 |
| 0.00001599 | 191824.88691666 | 3.06727994 |
| 0.00001601 | 91526.04164077 | 1.46533192 |
| 0.00001678 | 56995.50197247 | 0.95638452 |
| 0.00001796 | 450000.000 | 8.08200000 |
| 0.00001800 | 20000.0000 | 0.36000000 |
| 0.00001980 | 35000.0000 | 0.69300000 |
| 0.00002000 | 20000.0000 | 0.40000000 |
| 0.00002168 | 106503.91444093 | 2.30900486 |
| 0.00002300 | 20000.0000 | 0.46000000 |
| 0.00002500 | 20000.0000 | 0.50000000 |
| 0.00002733 | 80115.15597433 | 2.18954721 |
| 0.00002800 | 20000.0000 | 0.56000000 |
| 0.00003000 | 20000.0000 | 0.60000000 |
| 0.00003101 | 49802.29540918 | 1.54436918 |
| 0.00003202 | 187382.886 | 6.00000000 |
| 0.00003300 | 20000.0000 | 0.66000000 |
| 0.00003325 | 15000.0000 | 0.49875000 |
| 0.00003500 | 28644.64319063 | 1.00256251 |
| 0.00003516 | 136667.25235244 | 4.80522059 |
| 0.00003684 | 13685.43722057 | 0.50417150 |
| 0.00003798 | 18000.0000 | 0.68364000 |
| 0.00003800 | 20000.0000 | 0.76000000 |
| 0.00004000 | 20000.0000 | 0.80000000 |
| 0.00004300 | 43255.81395348 | 1.85999999 |
| 0.00004500 | 199105.47761194 | 8.95974649 |
| 0.00004800 | 20000.0000 | 0.96000000 |
| 0.00004951 | 53889.15128755 | 2.66805188 |
| 0.00005000 | 20000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00005300 | 28867.9245283 | 1.52999999 |
| 0.00005500 | 10000.0000 | 0.55000000 |
| 0.00005800 | 10000.0000 | 0.58000000 |
| 0.00006000 | 4000.00000 | 0.24000000 |
| 0.00006300 | 2823.71649091 | 0.17789413 |
| 0.00006500 | 17384.61538461 | 1.12999999 |
| 0.00006800 | 9000.00000 | 0.61200000 |
| 0.00007000 | 10000.0000 | 0.70000000 |
| Цена | TOOL | USD |
|---|
| 0.00000088 | 2187697.98726 | 1.92517422 |
| 0.00000060 | 183333.33333333 | 0.10999999 |
| 0.00000050 | 220000.000 | 0.11000000 |
| 0.00000040 | 275000.000 | 0.11000000 |
| 0.00000039 | 5923613.01167 | 2.31020907 |
| 0.00000034 | 1000000.00 | 0.34000000 |
| 0.00000032 | 1475833.33333333 | 0.47226666 |
| 0.00000020 | 13476219.60154 | 2.69524392 |
| 0.00000013 | 1000000.00 | 0.13000000 |
| 0.00000011 | 10000000.0 | 1.10000000 |
| 0.00000005 | 2200000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000002 | 20000000.0 | 0.40000000 |
| 0.00000001 | 20025000.0 | 0.20025000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TOOL |
|---|
| 23:14:12 | SELL | 0.00000100 | 110000.000 |
| 23:14:08 | SELL | 0.00000112 | 1000000.00 |
| 23:14:06 | SELL | 0.00000113 | 2689408.73081 |
| 23:14:06 | SELL | 0.00000113 | 89380.53097345 |
| 23:14:03 | SELL | 0.00000114 | 100000.000 |
| 23:13:57 | SELL | 0.00000163 | 57290.80282417 |
| 22:04:36 | SELL | 0.00000163 | 7709.19717583 |
| 22:04:36 | SELL | 0.00000186 | 53763.44086098 |
| 02:19:46 | SELL | 0.00000185 | 283810.43243244 |
| 02:19:46 | SELL | 0.00000186 | 53763.44086098 |
| 02:19:46 | SELL | 0.00000200 | 264110.84386721 |
| 07:33:17 | SELL | 0.00000200 | 735889.15613279 |
| 07:33:17 | SELL | 0.00000201 | 49751.24378198 |
| 07:33:17 | SELL | 0.00000231 | 22408.68619046 |
| 07:59:46 | BUY | 0.00000302 | 33124.67956041 |
| 07:32:13 | BUY | 0.00000302 | 33210.69758 |
| 07:31:01 | BUY | 0.00000302 | 33210.69758 |
| 07:26:54 | BUY | 0.00000302 | 33125.9087669 |
| 06:53:27 | BUY | 0.00000302 | 33225.83466312 |
| 08:27:46 | SELL | 0.00000231 | 977591.31380954 |
| 08:27:46 | SELL | 0.00000235 | 132075.8936 |
| 08:27:46 | SELL | 0.00000236 | 84745.76271198 |
| 08:27:46 | SELL | 0.00000273 | 1867.61632795 |
| 19:21:12 | SELL | 0.00000273 | 498727.551242 |
| 19:21:12 | SELL | 0.00000277 | 72202.16606498 |
| 19:21:12 | SELL | 0.00000277 | 361010.83032483 |
| 17:31:34 | SELL | 0.00000291 | 270000.000 |
| 03:41:34 | BUY | 0.00000564 | 333333.33333 |
| 03:41:34 | BUY | 0.00000563 | 99476.81090174 |
| 03:41:34 | BUY | 0.00000498 | 372340.42553 |
| 04:56:37 | BUY | 0.00000443 | 421686.74699 |
| 04:56:37 | BUY | 0.00000441 | 195694.7162426 |
| 04:56:37 | BUY | 0.00000441 | 56689.34240362 |
| 07:26:28 | SELL | 0.00000273 | 53360.4757169 |
| 22:20:05 | SELL | 0.00000273 | 178645.08931315 |
| 22:20:05 | SELL | 0.00000277 | 161354.91068685 |
| 16:57:02 | SELL | 0.00000277 | 235757.00267315 |
| 12:48:35 | SELL | 0.00000325 | 338461.53846 |
| 12:48:35 | SELL | 0.00000376 | 292553.19149 |
| 12:48:35 | SELL | 0.00000377 | 26525.19894 |
| 12:47:58 | SELL | 0.00000432 | 124953.89301443 |
| 10:03:43 | SELL | 0.00000432 | 60231.29217557 |
| 18:20:37 | SELL | 0.00000510 | 40482.13993205 |
| 07:08:11 | SELL | 0.00000510 | 116380.60516795 |
| 05:09:17 | SELL | 0.00000511 | 95184.71513207 |
| 22:12:56 | SELL | 0.00000511 | 50000.0000 |
| 20:48:41 | SELL | 0.00000511 | 50510.00111053 |
| 20:46:09 | BUY | 0.00000784 | 23668.93898031 |
| 16:10:23 | BUY | 0.00000785 | 74954.71533759 |
| 16:10:23 | BUY | 0.00000642 | 21500.76244037 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
