| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02897473 | + 0.4% | 638.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.01616593 | + 0.5% | 575.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063795 | + 3.6% | 310.2 | DASH |
| LTC | 0.00074753 | + 5.6% | 184.1 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 2.1% | 81.4 | Tron Token |
| ETC | 0.00010045 | - 1.3% | 75.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000475 | + 1.3% | 34.6 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 22.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.2% | 7.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 7.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01619298 | + 1.5% | 6.8 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.7% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905515 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76412.19 | - 3.3% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76698.98 | - 3.2% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77773.07 | - 1.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.4214001 | - 1.7% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6296827.39 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.7% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07547896 | - 0.9% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00074420 | + 5.6% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003375 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6269981.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000439 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SSC / RUR
- Last: 0.26000001
- 24High: 0.26000001
- 24Low: 0.26000001
- 24V: 0 SSC
| Цена | SSC | RUR |
|---|
| 0.26000001 | 0.23624876 | 0.06142467 |
| 0.26710268 | 0.76375124 | 0.20400000 |
| 0.27000001 | 1.33393783 | 0.36016322 |
| 0.28000001 | 12.41486558 | 3.47616248 |
| 0.28000002 | 2.00000000 | 0.56000004 |
| 0.29000000 | 5.33110165 | 1.54601947 |
| 0.29000001 | 2.00000000 | 0.58000002 |
| 0.29250001 | 1.69998393 | 0.49724531 |
| 0.30000001 | 2.00000000 | 0.60000002 |
| 0.31000001 | 2.00000000 | 0.62000002 |
| 0.32000001 | 1.00000000 | 0.32000001 |
| 0.33000001 | 1.00000000 | 0.33000001 |
| 0.34000001 | 0.94153920 | 0.32012333 |
| 0.35000001 | 0.48148183 | 0.16851864 |
| 0.36000001 | 0.92857146 | 0.33428573 |
| 0.37000001 | 0.72413854 | 0.26793126 |
| 0.38000001 | 0.59996355 | 0.22798615 |
| 0.39000001 | 1.00000000 | 0.39000001 |
| 0.40000001 | 1.00000000 | 0.40000001 |
| 0.41000001 | 3.99997927 | 1.63999154 |
| 0.41505763 | 396.239370 | 164.46217382 |
| 0.42000001 | 5.82064494 | 2.44467093 |
| 0.43000001 | 7.00000000 | 3.01000007 |
| 0.44000001 | 10.0000000 | 4.40000010 |
| 0.45000001 | 10.0000000 | 4.50000010 |
| 0.46000001 | 1.27493706 | 0.58647106 |
| 0.47000001 | 1.00000000 | 0.47000001 |
| 0.48000001 | 2.00000000 | 0.96000002 |
| 0.49000001 | 2.00000000 | 0.98000002 |
| 0.50000001 | 2.00000000 | 1.00000002 |
| 0.51000001 | 2.00000000 | 1.02000002 |
| 0.52000001 | 2.00000000 | 1.04000002 |
| 0.53000001 | 2.00000000 | 1.06000002 |
| 0.54000001 | 2.00000000 | 1.08000002 |
| 0.55000001 | 2.00000000 | 1.10000002 |
| 0.56000001 | 1.00000000 | 0.56000001 |
| 0.57000001 | 1.00000000 | 0.57000001 |
| 0.58000001 | 0.98624392 | 0.57202148 |
| 0.59000000 | 1.04000000 | 0.61360000 |
| 0.59000001 | 1.00000000 | 0.59000001 |
| 0.60000001 | 1.00000000 | 0.60000001 |
| 0.61000001 | 2.13008694 | 1.29935305 |
| 0.62000001 | 1.79209784 | 1.11110067 |
| 0.63000001 | 2.52222062 | 1.58899901 |
| 0.64000001 | 0.20040124 | 0.12825679 |
| 0.65000001 | 1.11760229 | 0.72644149 |
| 0.66000001 | 1.26923093 | 0.83769242 |
| 0.67000001 | 0.86363657 | 0.57863651 |
| 0.67717000 | 73.0000000 | 49.4334100 |
| 0.68510000 | 22.0000000 | 15.0722000 |
| Цена | SSC | RUR |
|---|
| 0.22500001 | 1.00000000 | 0.22500001 |
| 0.22500000 | 3.84888892 | 0.86600000 |
| 0.22000001 | 0.49999997 | 0.10999999 |
| 0.22000000 | 1.76450213 | 0.38819046 |
| 0.21000001 | 0.52380949 | 0.10999999 |
| 0.21000000 | 1.61904761 | 0.33999999 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 1.60000000 | 0.32000000 |
| 0.19130833 | 0.57498803 | 0.10999999 |
| 0.19000001 | 0.57894733 | 0.10999999 |
| 0.19000000 | 1.00000000 | 0.19000000 |
| 0.18000006 | 0.61111090 | 0.10999999 |
| 0.18000005 | 55.55554012 | 9.99999999 |
| 0.18000003 | 0.61111100 | 0.10999999 |
| 0.18000001 | 0.61111107 | 0.10999999 |
| 0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
| 0.17955834 | 0.61261426 | 0.10999999 |
| 0.17000001 | 0.64705878 | 0.10999999 |
| 0.17000000 | 7.64705882 | 1.29999999 |
| 0.16000001 | 0.68749995 | 0.10999999 |
| 0.16000000 | 1.00000000 | 0.16000000 |
| 0.15000001 | 0.73333328 | 0.10999999 |
| 0.15000000 | 1.00000000 | 0.15000000 |
| 0.14000001 | 0.78571422 | 0.10999999 |
| 0.14000000 | 1.00000000 | 0.14000000 |
| 0.13900001 | 0.79136684 | 0.10999999 |
| 0.13727276 | 718.841130 | 98.67730591 |
| 0.13000001 | 0.84615378 | 0.10999999 |
| 0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
| 0.12685971 | 0.86709957 | 0.10999999 |
| 0.12500000 | 8.00000000 | 1.00000000 |
| 0.12000001 | 0.91666659 | 0.10999999 |
| 0.12000000 | 1.00000000 | 0.12000000 |
| 0.11461461 | 0.95973802 | 0.10999999 |
| 0.11461460 | 100.000000 | 11.4614600 |
| 0.11416811 | 40.0000000 | 4.56672440 |
| 0.11000000 | 9.09090909 | 0.99999999 |
| 0.09608314 | 22.80963866 | 2.19162170 |
| 0.08000000 | 12.5000000 | 1.00000000 |
| 0.07200000 | 13.88888888 | 0.99999999 |
| 0.07136500 | 1.54137182 | 0.10999999 |
| 0.07100000 | 14.08450704 | 0.99999999 |
| 0.07000000 | 10.0000000 | 0.70000000 |
| 0.06500000 | 15.38461538 | 0.99999999 |
| 0.06443332 | 155.19920438 | 9.99999999 |
| 0.06443331 | 482.51309564 | 31.08991587 |
| 0.06433330 | 200.000000 | 12.8666600 |
| 0.06390000 | 1.78247261 | 0.11389999 |
| 0.06101011 | 1940.87122 | 118.41276662 |
| 0.06000000 | 42.16666665 | 2.52999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SSC |
|---|
| 16:24:07 | BUY | 0.26000001 | 0.76375124 |
| 02:01:43 | SELL | 0.22500000 | 1.04000000 |
| 02:01:43 | SELL | 0.22500001 | 1.00000000 |
| 15:36:58 | SELL | 0.22500000 | 5.87647382 |
| 14:45:44 | SELL | 0.22500000 | 9.74215283 |
| 06:53:03 | SELL | 0.22500000 | 81.87442918 |
| 06:53:03 | SELL | 0.22500001 | 13.3333000 |
| 06:53:02 | SELL | 0.22500002 | 4.44444449 |
| 06:53:02 | SELL | 0.23000001 | 4.34782633 |
| 14:49:23 | SELL | 0.24000001 | 1.54166701 |
| 13:52:52 | SELL | 0.24000002 | 1.00000000 |
| 06:24:24 | SELL | 0.25000001 | 0.48000038 |
| 02:29:31 | SELL | 0.26000001 | 0.46153882 |
| 10:02:15 | SELL | 0.27000001 | 0.48148183 |
| 14:12:09 | SELL | 0.28000001 | 0.92857146 |
| 18:33:44 | SELL | 0.28000001 | 0.00000029 |
| 18:33:44 | SELL | 0.29000001 | 0.72413825 |
| 18:26:50 | SELL | 0.30000001 | 0.33329663 |
| 18:26:50 | SELL | 0.30000001 | 2.26666692 |
| 05:07:59 | SELL | 0.31000001 | 0.32256031 |
| 05:07:59 | SELL | 0.31000001 | 2.78548111 |
| 15:49:41 | SELL | 0.31000001 | 0.89193785 |
| 06:09:22 | SELL | 0.31000001 | 0.00000059 |
| 06:09:22 | SELL | 0.32000001 | 3.65625012 |
| 07:46:43 | SELL | 0.32000001 | 0.00000007 |
| 07:46:43 | SELL | 0.33000001 | 0.30303059 |
| 07:46:43 | SELL | 0.33000001 | 0.32680718 |
| 07:05:41 | SELL | 0.33000001 | 0.30424712 |
| 07:05:38 | SELL | 0.33000001 | 1.23030927 |
| 12:33:27 | SELL | 0.33000001 | 1.77500025 |
| 12:33:27 | SELL | 0.34000001 | 0.50000027 |
| 12:33:26 | SELL | 0.35000001 | 5.71428583 |
| 12:33:26 | SELL | 0.36000001 | 5.55555567 |
| 12:33:26 | SELL | 0.37000001 | 5.40540552 |
| 12:33:26 | SELL | 0.38000001 | 5.26315801 |
| 12:33:26 | SELL | 0.39000001 | 0.25641050 |
| 12:33:26 | SELL | 0.39000001 | 2.53018395 |
| 20:59:22 | SELL | 0.39000001 | 2.59802130 |
| 20:59:22 | SELL | 0.40000001 | 5.00000012 |
| 20:59:01 | SELL | 0.41000001 | 4.87804888 |
| 20:59:01 | SELL | 0.42000001 | 4.76190488 |
| 20:59:01 | SELL | 0.43000001 | 0.23255836 |
| 20:59:01 | SELL | 0.43000001 | 2.80440352 |
| 05:00:32 | BUY | 0.57816240 | 77.0000000 |
| 17:01:37 | SELL | 0.43000001 | 0.17248141 |
| 17:01:36 | SELL | 0.44000001 | 1.31818201 |
| 17:01:36 | SELL | 0.45000001 | 0.00193138 |
| 17:01:12 | SELL | 0.45000001 | 1.30917992 |
| 17:01:12 | SELL | 0.46000001 | 0.18446920 |
| 13:47:35 | SELL | 0.46000001 | 0.94097870 |
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
