| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01598538 | - 2.6% | 506.4 | Zcash |
| ETH | 0.02891864 | - 0.5% | 431.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00063493 | + 0.4% | 313.4 | DASH |
| LTC | 0.00072092 | + 0.3% | 181 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010018 | - 1.8% | 76.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 34 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245294 | - 0.8% | 27.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001611 | + 1.1% | 9.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01589337 | - 2.6% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002410 | + 0.4% | 6.7 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906087 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02897377 | - 0.2% | 3.8 | Ethereum |
| BTC | T77199.16 | - 3.4% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.58 | - 4.6% | 3.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76566.90 | - 5.2% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76625.94 | - 5.2% | 1.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.2975605 | - 4.5% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301810.73 | - 1.6% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.6% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101841 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064023 | + 1.6% | 0.5 | DASH |
TON-BTC | 0.00001496 | - 0.7% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003371 | - 1% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181230.09 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SCT / USD
- Last: 0.00081831
- 24High: 0.00081831
- 24Low: 0.00081831
- 24V: 0 SCT
| Цена | SCT | USD |
|---|
| 0.00153062 | 231.94905731 | 0.35502586 |
| 0.00153063 | 894.28363636 | 1.36881736 |
| 0.00162163 | 3054.28950 | 4.95292748 |
| 0.00286753 | 38.36178243 | 0.11000356 |
| 0.00291894 | 3393.64802 | 9.90585495 |
| 0.00376365 | 27.87353547 | 0.10490623 |
| 0.00499900 | 92.00440088 | 0.45992999 |
| 0.00551355 | 2694.95741 | 14.85878242 |
| 0.00989000 | 157.06940896 | 1.55341645 |
| 0.01500000 | 100.000000 | 1.50000000 |
| 0.02000000 | 3175.00000 | 63.5000000 |
| 0.02490000 | 60.24096385 | 1.49999999 |
| 0.02900000 | 51.72413793 | 1.49999999 |
| 0.03000000 | 3600.00000 | 108.000000 |
| 0.03800000 | 39.47368421 | 1.49999999 |
| 0.03890000 | 834.80435475 | 32.47388939 |
| 0.03900000 | 3.00000000 | 0.11700000 |
| 0.04000000 | 3575.00000 | 143.000000 |
| 0.04478600 | 22.32840619 | 0.99999999 |
| 0.05000000 | 4243.00009759 | 212.15000487 |
| 0.06000000 | 65.0000000 | 3.90000000 |
| 0.07000000 | 61.42857142 | 4.29999999 |
| 0.08000000 | 1185.51264139 | 94.84101131 |
| 0.09000000 | 51.11111111 | 4.59999999 |
| 0.09990000 | 120.02002002 | 11.98999999 |
| 0.10000000 | 5000.00000 | 500.000000 |
| 0.12000000 | 17.5000000 | 2.10000000 |
| 0.15000000 | 13.33333333 | 1.99999999 |
| 0.20000000 | 410.000000 | 82.0000000 |
| 0.22300000 | 222.61859688 | 49.6439471 |
| 0.25000000 | 7608.00000 | 1902.00000 |
| 0.30000000 | 10.0000000 | 3.00000000 |
| 0.38777000 | 772.89424143 | 299.70519999 |
| 0.50000000 | 195.45614035 | 97.72807017 |
| 0.71000000 | 7.70550868 | 5.47091116 |
| 0.89000000 | 23.01297793 | 20.48155035 |
| 0.95000000 | 715.13401512 | 679.37731436 |
| 0.99000000 | 21.0000000 | 20.7900000 |
| 1.00000000 | 5262.40972883 | 5262.40972883 |
| 1.00200000 | 10.0000000 | 10.0200000 |
| 2.60005000 | 500.000000 | 1300.02500 |
| 2.82187691 | 690.13537111 | 1947.4770685 |
| 10.00200000 | 11.0000000 | 110.022000 |
| 50.00000000 | 5.00000000 | 250.000000 |
| 100.00000000 | 5.00000000 | 500.000000 |
| 1000.00000000 | 22.0000000 | 22000.0000 |
| 4900.00000000 | 1.00000000 | 4900.00000 |
| 5000.00000000 | 10.0000000 | 50000.0000 |
| 10000.00000000 | 10.0000000 | 100000.000 |
| Цена | SCT | USD |
|---|
| 0.00076968 | 4476.55489 | 3.44551476 |
| 0.00058101 | 344.22815498 | 0.20000000 |
| 0.00058100 | 180.72289156 | 0.10499999 |
| 0.00038000 | 2183.97839657 | 0.82991179 |
| 0.00035000 | 1142.85714285 | 0.39999999 |
| 0.00034208 | 12086.69821 | 4.13461772 |
| 0.00034000 | 400.000000 | 0.13600000 |
| 0.00017500 | 4571.42857142 | 0.79999999 |
| 0.00017104 | 28202.29583 | 4.82372067 |
| 0.00011009 | 917.43119266 | 0.10099999 |
| 0.00011000 | 1000.00000 | 0.11000000 |
| 0.00009291 | 5382.71073313 | 0.50010765 |
| 0.00003409 | 2962.74567321 | 0.10099999 |
| 0.00003400 | 4000.00000 | 0.13600000 |
| 0.00001109 | 9026.1496844 | 0.10009999 |
| 0.00001100 | 10000.0000 | 0.11000000 |
| 0.00000341 | 29544.38331671 | 0.10074634 |
| 0.00000340 | 40000.0000 | 0.13600000 |
| 0.00000132 | 76076.44587878 | 0.10042090 |
| 0.00000110 | 100000.000 | 0.11000000 |
| 0.00000004 | 3000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000003 | 3337622.03333333 | 0.10012866 |
| 0.00000002 | 10000.0000 | 0.00020000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SCT |
|---|
| 04:54:25 | SELL | 0.00081831 | 282.80122057 |
| 13:05:38 | SELL | 0.00223280 | 0.00523197 |
| 12:10:32 | BUY | 0.00223280 | 1127.69058133 |
| 00:08:13 | SELL | 0.00058454 | 318.36363636 |
| 18:05:59 | SELL | 0.00058454 | 175.920000 |
| 10:35:52 | SELL | 0.00058454 | 400.000000 |
| 04:44:10 | SELL | 0.00058615 | 231.95428928 |
| 06:10:49 | BUY | 0.00129682 | 1450.44653 |
| 05:55:49 | BUY | 0.00129681 | 107.90947058 |
| 19:29:28 | BUY | 0.00127290 | 500.000000 |
| 19:26:04 | BUY | 0.00127289 | 300.000000 |
| 14:46:12 | SELL | 0.00058271 | 300.000000 |
| 11:08:04 | BUY | 0.00099999 | 500.000000 |
| 11:04:53 | BUY | 0.00099998 | 455.78716961 |
| 19:27:50 | BUY | 0.00129680 | 77.19000616 |
| 19:26:23 | BUY | 0.00129680 | 3309.23593898 |
| 19:23:06 | BUY | 0.00088888 | 806.05999999 |
| 19:23:06 | BUY | 0.00088887 | 1056.76966645 |
| 11:55:44 | SELL | 0.00058046 | 530.75993309 |
| 07:01:09 | SELL | 0.00058047 | 107.90947058 |
| 07:01:09 | SELL | 0.00070271 | 1138.44972 |
| 07:01:09 | SELL | 0.00070272 | 3842.21311475 |
| 12:23:51 | BUY | 0.00094626 | 848.82885687 |
| 17:56:21 | SELL | 0.00094627 | 496.65831304 |
| 17:56:21 | SELL | 0.00094627 | 523.12013341 |
| 23:00:55 | SELL | 0.00094627 | 533.66069659 |
| 23:00:54 | SELL | 0.00094628 | 100.61317992 |
| 15:42:22 | SELL | 0.00094628 | 167.2382291 |
| 13:24:26 | SELL | 0.00094628 | 788.91825743 |
| 17:05:10 | BUY | 0.00144786 | 11.06741695 |
| 17:05:10 | BUY | 0.00093104 | 106.2204081 |
| 18:22:35 | BUY | 0.00093104 | 1343.7584719 |
| 18:22:35 | BUY | 0.00090000 | 128.70463341 |
| 18:22:35 | BUY | 0.00090000 | 144.26833956 |
| 16:24:18 | BUY | 0.00064555 | 10.21982061 |
| 16:20:34 | BUY | 0.00059695 | 0.33734432 |
| 16:20:34 | BUY | 0.00059695 | 168.66869326 |
| 06:57:43 | BUY | 0.00059999 | 583.99442127 |
| 06:39:13 | BUY | 0.00059999 | 248.17225231 |
| 06:39:13 | BUY | 0.00059998 | 60.49031055 |
| 01:47:30 | BUY | 0.00059998 | 202.03610911 |
| 01:29:05 | BUY | 0.00059998 | 483.95515379 |
| 01:07:44 | BUY | 0.00059999 | 308.59725905 |
| 01:07:43 | BUY | 0.00059998 | 331.76257238 |
| 18:00:49 | BUY | 0.00059999 | 65.10778025 |
| 18:00:49 | BUY | 0.00059999 | 522.020000 |
| 18:00:49 | BUY | 0.00059961 | 1576.24837761 |
| 18:00:26 | BUY | 0.00059961 | 546.39813814 |
| 18:00:26 | BUY | 0.00059960 | 1617.37725474 |
| 15:01:21 | BUY | 0.00059984 | 1282.62274526 |
dismaler: nvd1956, это плохо)
nvd1956: dismaler, да уж, непорядочно
dismaler: nvd1956, ну да, в этом их проекте я участвовать не буду, а ты?
nvd1956: dismaler, захожу иногда
Moovekk L0: как изменить статут кошелька с тех работ??
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
