| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602637 | - 1.8% | 543.5 | Zcash |
| ETH | 0.02893672 | - 0.2% | 537 | Ethereum |
| DASH | 0.00063842 | + 2.2% | 290.2 | DASH |
| LTC | 0.00072004 | + 0.2% | 185.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 5.9% | 158.6 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.8% | 77.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 2.9% | 45.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 11.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.8% | 10.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | - 1.8% | 8.9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 1.5% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | - 0.8% | 4.6 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.4% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T76833.15 | - 4.4% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 4.6% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 4.7% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.1% | 1.3 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300784.86 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064165 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.54 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SCS / USD
- Last: 0.00463486
- 24High: 0.00463486
- 24Low: 0.00463486
- 24V: 0 SCS
| Цена | SCS | USD |
|---|
| 0.00943315 | 617.4060047 | 5.82408345 |
| 0.00943316 | 110.6702887 | 1.04397054 |
| 0.00944660 | 11.0000000 | 0.10391260 |
| 0.00944996 | 35.20147598 | 0.33265253 |
| 0.00998099 | 451.000000 | 4.50142649 |
| 0.01150000 | 10.0000000 | 0.11500000 |
| 0.01250000 | 488.2475103 | 6.10309387 |
| 0.01500000 | 1862.64483872 | 27.93967258 |
| 0.01889800 | 566.0945139 | 10.69805412 |
| 0.03000000 | 1816.66200 | 54.4998600 |
| 0.04500000 | 392.240000 | 17.6508000 |
| 0.05000000 | 91.42024865 | 4.57101243 |
| 0.05200000 | 3.00000000 | 0.15600000 |
| 0.05997290 | 16.67419784 | 0.99999999 |
| 0.07290000 | 13.71742112 | 0.99999999 |
| 0.09000000 | 39.93963637 | 3.59456727 |
| 0.10000000 | 17.1000000 | 1.71000000 |
| 0.10001020 | 41.0000000 | 4.10041820 |
| 0.11900000 | 80.0000000 | 9.52000000 |
| 0.12000000 | 12.5000000 | 1.50000000 |
| 0.13999998 | 55.14285816 | 7.71999903 |
| 0.16672345 | 5.99795649 | 0.99999999 |
| 0.19992489 | 9.99385422 | 1.99802020 |
| 0.24200000 | 100.000000 | 24.2000000 |
| 0.24889400 | 8.02938532 | 1.99846582 |
| 0.25000000 | 50.0000000 | 12.5000000 |
| 0.29399830 | 6.80276042 | 1.99999999 |
| 0.30000100 | 22.0000000 | 6.60002200 |
| 0.30303000 | 1.92339495 | 0.58284637 |
| 0.34997855 | 2.85731796 | 0.99999999 |
| 0.37854510 | 2.25964169 | 0.85537628 |
| 0.40400000 | 100.000000 | 40.4000000 |
| 0.40580000 | 2.46426811 | 0.99999999 |
| 0.40836232 | 157.51677636 | 64.32391623 |
| 0.45000000 | 45.0000000 | 20.2500000 |
| 0.45100000 | 1.87187513 | 0.84421568 |
| 0.50000000 | 50.2100000 | 25.1050000 |
| 0.51000000 | 0.98039215 | 0.49999999 |
| 0.51110000 | 0.81610320 | 0.41711034 |
| 0.56855970 | 1.45858279 | 0.82929139 |
| 0.68559701 | 1.45858279 | 0.99999999 |
| 0.70000000 | 2.00000000 | 1.40000000 |
| 0.74999997 | 1.33333338 | 0.99999999 |
| 0.88800000 | 100.000000 | 88.8000000 |
| 0.95000000 | 1.05263157 | 0.99999999 |
| 0.98000000 | 85.59366072 | 83.8817875 |
| 0.99900000 | 45.9090909 | 45.8631818 |
| 1.00000000 | 10.1050000 | 10.1050000 |
| 1.10000000 | 18.98937061 | 20.88830767 |
| 1.10000060 | 0.90753479 | 0.99828881 |
| Цена | SCS | USD |
|---|
| 0.00571399 | 472.184420 | 2.69805705 |
| 0.00463700 | 23.7222342 | 0.10999999 |
| 0.00253955 | 1274.89849 | 3.23766846 |
| 0.00165200 | 66.58595641 | 0.10999999 |
| 0.00160002 | 70.0000000 | 0.11200140 |
| 0.00126977 | 2974.77485 | 3.77727986 |
| 0.00063996 | 160.000000 | 0.10239360 |
| 0.00063995 | 4883.00000 | 3.12487585 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00004869 | 2055.28775625 | 0.10007196 |
| 0.00004860 | 3112.4127572 | 0.15126325 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000870 | 1724.13793103 | 0.01499999 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000002 | 5000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SCS |
|---|
| 20:51:47 | SELL | 0.00463486 | 617.4060047 |
| 11:09:58 | BUY | 0.00944995 | 19.74257823 |
| 11:58:40 | BUY | 0.00944995 | 6.30384278 |
| 11:58:40 | BUY | 0.00944900 | 11.0000000 |
| 13:07:56 | SELL | 0.00513403 | 321.89251057 |
| 13:07:56 | SELL | 0.00568801 | 17.58084198 |
| 13:07:56 | SELL | 0.00568900 | 19.33555985 |
| 13:07:56 | SELL | 0.00568901 | 474.59927123 |
| 09:54:28 | SELL | 0.00568901 | 51.49524267 |
| 00:33:02 | SELL | 0.00568156 | 40.0000000 |
| 00:31:04 | SELL | 0.00568155 | 27.66517823 |
| 00:22:17 | SELL | 0.00568155 | 63.82417105 |
| 00:22:11 | SELL | 0.00568158 | 35.20147598 |
| 00:22:08 | SELL | 0.00568159 | 136.71670971 |
| 10:47:01 | BUY | 0.00945000 | 6.64287393 |
| 10:47:00 | BUY | 0.00944999 | 3.99696958 |
| 09:56:35 | BUY | 0.00944999 | 16.62105554 |
| 09:56:34 | BUY | 0.00800000 | 1.65608911 |
| 03:27:06 | BUY | 0.00800000 | 13.5858221 |
| 14:16:34 | BUY | 0.00800000 | 1885.00000 |
| 23:35:32 | BUY | 0.00820000 | 500.000000 |
| 23:35:32 | BUY | 0.00820000 | 1000.00000 |
| 23:35:32 | BUY | 0.00810000 | 139.96455757 |
| 18:57:40 | BUY | 0.00810000 | 145.22378518 |
| 18:56:28 | BUY | 0.00810000 | 39.73818778 |
| 18:56:28 | BUY | 0.00810000 | 105.4855974 |
| 18:55:11 | BUY | 0.00810000 | 145.22378518 |
| 18:53:45 | BUY | 0.00810000 | 145.22378518 |
| 18:52:35 | BUY | 0.00810000 | 104.06683224 |
| 18:52:35 | BUY | 0.00810000 | 41.15695294 |
| 18:51:05 | BUY | 0.00810000 | 145.22378518 |
| 17:30:26 | BUY | 0.00800000 | 500.000000 |
| 17:30:26 | BUY | 0.00800000 | 744.06396284 |
| 17:30:26 | BUY | 0.00798735 | 345.9862527 |
| 17:30:26 | BUY | 0.00798734 | 53.67450008 |
| 00:08:55 | BUY | 0.00799775 | 35.07392161 |
| 14:37:38 | SELL | 0.00415899 | 53.67450008 |
| 10:28:29 | SELL | 0.00304442 | 55.69194673 |
| 18:49:13 | SELL | 0.00304188 | 345.9862527 |
| 18:12:09 | BUY | 0.00800000 | 129.50389304 |
| 18:12:09 | BUY | 0.00798888 | 300.000000 |
| 18:12:09 | BUY | 0.00798887 | 69.98595405 |
| 23:53:46 | BUY | 0.00703466 | 15.0000000 |
| 23:53:35 | BUY | 0.00555555 | 3.86936936 |
| 23:52:59 | BUY | 0.00555555 | 50.0000000 |
| 16:20:29 | BUY | 0.00555555 | 47.23210548 |
| 15:57:20 | BUY | 0.00575298 | 18.33835248 |
| 05:08:21 | BUY | 0.00555555 | 28.63481891 |
| 05:08:20 | BUY | 0.00555555 | 95.69137294 |
| 05:08:19 | BUY | 0.00543210 | 23.27418921 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
