| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 563.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01607689 | + 1.7% | 533.6 | Zcash |
| DASH | 0.00063579 | + 1.7% | 301.2 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 2.3% | 183.7 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 3.6% | 150.7 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.7% | 77.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.9% | 37.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 1.9% | 7.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002387 | + 5.4% | 5.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.5% | 2.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.8% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.7% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.8% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 1.7% | 0.9 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 2.7% | 0.8 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 0.1% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.9% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T76769.08 | - 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 4.1% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- RAD / WAVES
- Last: 15.00000000
- 24High: 15.00000000
- 24Low: 15.00000000
- 24V: 0 WAVES
| Цена | RAD | WAVES |
|---|
| 15.00000000 | 0.00470000 | 0.07050000 |
| 23.90000000 | 0.04184100 | 0.99999990 |
| 24.78123440 | 0.04035311 | 0.99999987 |
| 24.78123447 | 0.32247000 | 7.99120467 |
| 25.00000000 | 0.10000000 | 2.50000000 |
| 32.00000000 | 0.05000000 | 1.60000000 |
| 40.00000000 | 0.12500000 | 5.00000000 |
| 44.60622200 | 0.06725519 | 2.99999993 |
| 44.60622205 | 0.35830000 | 15.98240936 |
| 50.00000000 | 0.16200000 | 8.10000000 |
| 65.00000000 | 0.06153846 | 3.99999990 |
| 80.00000000 | 0.05000000 | 4.00000000 |
| 84.25619720 | 0.28453000 | 23.97341578 |
| 100.00000000 | 0.13000000 | 13.0000000 |
| 110.15000100 | 0.04500000 | 4.95675004 |
| 150.00000000 | 0.06500000 | 9.75000000 |
| 250.00000000 | 0.07000000 | 17.5000000 |
| 300.00000000 | 0.02000000 | 6.00000000 |
| 400.00000000 | 0.01000000 | 4.00000000 |
| 500.00000000 | 0.01624033 | 8.12016500 |
| 700.00000000 | 0.01000000 | 7.00000000 |
| 895.00000000 | 0.01000000 | 8.95000000 |
| 997.00000000 | 0.10500000 | 104.685000 |
| 1110.15000100 | 0.02000000 | 22.20300002 |
| 1500.00000000 | 0.04000000 | 60.0000000 |
| 2000.00000000 | 0.00500000 | 10.0000000 |
| 3000.00000000 | 0.00500000 | 15.0000000 |
| 5000.00000000 | 0.00500000 | 25.0000000 |
| 9000.00000000 | 0.00200000 | 18.0000000 |
| 11110.15000100 | 0.01680015 | 186.65218653 |
| 15000.00000000 | 0.03700000 | 555.000000 |
| 50000.00000000 | 0.00300000 | 150.000000 |
| 140000.00000000 | 0.00071428 | 99.9992000 |
| 150000.00000000 | 0.03500000 | 5250.00000 |
| 500000.00000000 | 0.00200000 | 1000.00000 |
| 1500000.00000000 | 0.03500000 | 52500.0000 |
| 5000000.00000000 | 0.00200000 | 10000.0000 |
| 10000000.00000000 | 0.03576800 | 357680.000 |
| 15000000.00000000 | 0.03500000 | 525000.000 |
| 50000000.00000000 | 0.00200000 | 100000.000 |
| 150000000.00000000 | 0.03500000 | 5250000.00 |
| 500000000.00000000 | 0.00200000 | 1000000.00 |
| 1500000000.00000000 | 0.03500000 | 52500000.0 |
| 15000000000.00000000 | 0.03500000 | 525000000 |
| 150000000000.00000000 | 0.03500000 | 5250000000 |
| Цена | RAD | WAVES |
|---|
| 6.89779666 | 0.77235000 | 5.32751325 |
| 5.97042950 | 0.00167492 | 0.00999999 |
| 3.08091070 | 0.01000000 | 0.03080910 |
| 3.06568740 | 2.08534000 | 6.39300056 |
| 2.54874941 | 0.00100000 | 0.00254874 |
| 1.90000000 | 0.02000000 | 0.03800000 |
| 1.55000100 | 0.00064516 | 0.00099999 |
| 1.53284370 | 4.86579000 | 7.45849554 |
| 0.41160000 | 0.05000000 | 0.02058000 |
| 0.12939998 | 1.00000000 | 0.12939998 |
| 0.11919990 | 0.35539000 | 0.04236245 |
| 0.10899900 | 0.09174396 | 0.00999999 |
| 0.10237639 | 1.95357542 | 0.19999999 |
| 0.07172399 | 0.13942336 | 0.00999999 |
| 0.00200099 | 5.12569575 | 0.01025646 |
| 0.00200011 | 104.99422531 | 0.20999999 |
| 0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
| 0.00001000 | 2021.50374999 | 0.02021503 |
| 0.00000520 | 2022.20596153 | 0.01051547 |
| 0.00000511 | 9784.73581213 | 0.04999999 |
| 0.00000111 | 220.000000 | 0.00024420 |
| 0.00000110 | 90.91818181 | 0.00010000 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000012 | 4000.00000 | 0.00048000 |
| 0.00000010 | 102000.000 | 0.01020000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | RAD |
|---|
| 11:57:10 | BUY | 15.0000000 | 0.00010000 |
| 12:09:33 | BUY | 15.0000000 | 0.00010000 |
| 18:42:11 | BUY | 15.0000000 | 0.00010000 |
| 13:08:37 | BUY | 13.3478670 | 0.00010000 |
| 12:43:58 | BUY | 13.3478670 | 0.00149000 |
| 18:46:19 | BUY | 7.99926010 | 0.12501156 |
| 18:46:01 | BUY | 7.90000000 | 0.06594038 |
| 18:46:01 | BUY | 7.50000000 | 0.00254073 |
| 18:46:01 | BUY | 6.50000000 | 0.00050731 |
| 02:42:59 | BUY | 6.50000000 | 0.00048148 |
| 08:11:09 | BUY | 6.50000000 | 0.00357813 |
| 13:44:43 | SELL | 5.00000000 | 0.06999999 |
| 18:21:13 | BUY | 5.00000000 | 0.00200000 |
| 18:21:13 | BUY | 3.49999999 | 0.08910790 |
| 18:21:13 | BUY | 3.20000000 | 0.36990846 |
| 21:09:45 | BUY | 3.49999999 | 0.01000000 |
| 21:09:29 | BUY | 2.60000000 | 0.00054073 |
| 15:35:55 | BUY | 2.60000000 | 0.26869003 |
| 15:35:55 | BUY | 2.59999999 | 0.00167073 |
| 01:47:18 | SELL | 1.36569903 | 0.14377000 |
| 01:47:18 | SELL | 1.36569903 | 0.00623000 |
| 01:56:23 | SELL | 1.36569903 | 0.25000000 |
| 18:14:28 | SELL | 1.36569903 | 0.02202000 |
| 02:24:15 | SELL | 1.85262419 | 0.23181392 |
| 11:34:51 | SELL | 1.85262419 | 0.00193267 |
| 13:05:27 | SELL | 1.85262419 | 0.00375341 |
| 13:02:32 | SELL | 2.10000000 | 0.15000003 |
| 21:34:07 | SELL | 2.10000000 | 0.02430532 |
| 01:21:32 | SELL | 3.30000140 | 0.09910790 |
| 20:05:48 | SELL | 3.30000139 | 0.07907954 |
| 20:00:32 | SELL | 3.30000139 | 0.00060311 |
| 20:00:24 | SELL | 3.30000139 | 0.00085574 |
| 20:00:14 | SELL | 3.30000139 | 0.00088143 |
| 19:58:10 | SELL | 3.30000139 | 0.00059695 |
| 19:58:01 | SELL | 3.30000139 | 0.06930140 |
| 18:59:17 | SELL | 3.00000139 | 0.00094438 |
| 00:43:59 | SELL | 3.62563740 | 0.00015272 |
| 00:41:29 | SELL | 3.62563740 | 0.07989341 |
| 00:41:28 | SELL | 3.82563740 | 0.06300155 |
| 00:41:18 | SELL | 3.82563740 | 0.01704458 |
| 23:42:10 | SELL | 3.42563740 | 0.00244128 |
| 23:37:15 | SELL | 3.42563740 | 0.00247206 |
| 23:36:28 | SELL | 3.42563740 | 0.00128775 |
| 23:36:28 | SELL | 3.42563740 | 0.00032197 |
| 23:36:19 | SELL | 3.42563740 | 0.00032520 |
| 23:36:10 | SELL | 3.42563740 | 0.00067300 |
| 23:34:44 | BUY | 3.42563740 | 0.00000755 |
| 01:29:22 | SELL | 2.90000250 | 0.00108662 |
| 01:27:07 | SELL | 2.90000250 | 0.00040035 |
| 22:03:37 | SELL | 2.90000250 | 0.00063766 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
