| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01603465 | - 2.3% | 528 | Zcash |
| ETH | 0.02894125 | - 0.4% | 501 | Ethereum |
| DASH | 0.00063921 | + 1.2% | 304.3 | DASH |
| LTC | 0.00072038 | + 0.2% | 187.7 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.6% | 76.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000472 | - 4.5% | 47.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 33.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.6% | 10.6 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593423 | - 2.9% | 9.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 0.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906755 | - 1.8% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.3% | 3.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T76558.64 | - 5.2% | 3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.20 | - 4.6% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
| BTC | T76769.08 | - 3.9% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07511875 | - 4.9% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064224 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.5% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003364 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PX / USD
- Last: 0.00005929
- 24High: 0.00005929
- 24Low: 0.00005929
- 24V: 0 PX
| Цена | PX | USD |
|---|
| 0.00011103 | 27119.58467 | 3.01108748 |
| 0.00015000 | 797.11807281 | 0.11956771 |
| 0.00015412 | 655.33350698 | 0.10100000 |
| 0.00016000 | 697.25873333 | 0.11156139 |
| 0.00017000 | 621.56749199 | 0.10566647 |
| 0.00018000 | 668.40735294 | 0.12031332 |
| 0.00019000 | 665.06453872 | 0.12636226 |
| 0.00019986 | 30131.96724 | 6.02217497 |
| 0.00020000 | 556.93226315 | 0.11138645 |
| 0.00021000 | 564.851000 | 0.11861871 |
| 0.00022000 | 536.75409523 | 0.11808590 |
| 0.00023000 | 484.07418181 | 0.11133706 |
| 0.00024000 | 454.02913043 | 0.10896699 |
| 0.00025000 | 424.97049155 | 0.10624262 |
| 0.00026000 | 116.51021331 | 0.03029265 |
| 0.00027000 | 430.32603846 | 0.11618803 |
| 0.00028000 | 401.34725399 | 0.11237723 |
| 0.00029000 | 373.53503571 | 0.10832516 |
| 0.00030000 | 369.1665205 | 0.11074995 |
| 0.00031000 | 348.69576666 | 0.10809568 |
| 0.00032000 | 337.4346774 | 0.10797909 |
| 0.00033000 | 326.83378125 | 0.10785514 |
| 0.00034000 | 316.9900909 | 0.10777663 |
| 0.00035000 | 312.18158208 | 0.10926355 |
| 0.00036000 | 316.379000 | 0.11389644 |
| 0.00037000 | 300.79403349 | 0.11129379 |
| 0.00037752 | 23927.90437 | 9.03326245 |
| 0.00038000 | 315.40252777 | 0.11985296 |
| 0.00040000 | 268.18621052 | 0.10727448 |
| 0.00041000 | 135.97975849 | 0.05575170 |
| 0.00041726 | 866.02184196 | 0.36135627 |
| 0.00042000 | 313.742500 | 0.13177185 |
| 0.00043000 | 313.37809756 | 0.13475258 |
| 0.00044000 | 274.56316666 | 0.12080779 |
| 0.00045000 | 325.93797674 | 0.14667208 |
| 0.00046000 | 253.5115909 | 0.11661533 |
| 0.00047000 | 312.08248888 | 0.14667876 |
| 0.00048000 | 284.20676168 | 0.13641924 |
| 0.00049000 | 267.76389361 | 0.13120430 |
| 0.00050000 | 331.96571456 | 0.16598285 |
| 0.00051000 | 206.81516326 | 0.10547573 |
| 0.00052000 | 193.34778555 | 0.10054084 |
| 0.00053000 | 310.52011764 | 0.16457566 |
| 0.00054000 | 310.29478846 | 0.16755918 |
| 0.00055000 | 310.07794339 | 0.17054286 |
| 0.00056000 | 309.86914814 | 0.17352672 |
| 0.00057000 | 309.66792727 | 0.17651071 |
| 0.00058000 | 179.79699595 | 0.10428225 |
| 0.00059000 | 197.0755614 | 0.11627458 |
| 0.00060000 | 239.04051708 | 0.14342431 |
| Цена | PX | USD |
|---|
| 0.00005780 | 9801.13356401 | 0.56650551 |
| 0.00005669 | 36949.54234 | 2.09466955 |
| 0.00002519 | 99785.76683 | 2.51360346 |
| 0.00002133 | 5000.00000 | 0.10665000 |
| 0.00001578 | 45340.06261089 | 0.71546618 |
| 0.00001260 | 232741.06171 | 2.93253737 |
| 0.00000215 | 46529.89721627 | 0.10003927 |
| 0.00000213 | 50000.0000 | 0.10650000 |
| 0.00000045 | 2222.22222222 | 0.00099999 |
| 0.00000003 | 3333400.05683333 | 0.10000200 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 10010000.01 | 0.10010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PX |
|---|
| 22:04:34 | SELL | 0.00005929 | 336.0922584 |
| 22:04:34 | SELL | 0.00007386 | 1353.91280898 |
| 13:07:55 | SELL | 0.00012119 | 765.31576865 |
| 13:07:55 | SELL | 0.00013807 | 61.48842312 |
| 19:49:17 | SELL | 0.00013807 | 8936.7261477 |
| 07:13:04 | SELL | 0.00013807 | 10328.24918564 |
| 07:13:03 | SELL | 0.00014000 | 796.36864285 |
| 19:57:11 | BUY | 0.00015000 | 746.25649861 |
| 18:53:27 | SELL | 0.00013807 | 5883.39630354 |
| 18:53:27 | SELL | 0.00013808 | 724.21784498 |
| 18:53:27 | SELL | 0.00014000 | 747.00592857 |
| 18:53:27 | SELL | 0.00015000 | 2666.666666 |
| 18:53:27 | SELL | 0.00015000 | 697.25873333 |
| 07:49:58 | BUY | 0.00015413 | 648.80302342 |
| 05:02:14 | SELL | 0.00016000 | 535.36420213 |
| 07:20:03 | BUY | 0.00016177 | 710.03242929 |
| 14:08:56 | BUY | 0.00016177 | 784.99359061 |
| 08:39:07 | SELL | 0.00016000 | 1964.63579787 |
| 08:39:07 | SELL | 0.00016000 | 49.13625801 |
| 01:56:02 | SELL | 0.00016000 | 621.56749199 |
| 01:56:02 | SELL | 0.00016000 | 9.67988242 |
| 01:54:50 | SELL | 0.00017000 | 977.03754489 |
| 06:52:49 | SELL | 0.00017000 | 1375.9036251 |
| 06:52:49 | SELL | 0.00017000 | 668.40735294 |
| 16:24:22 | SELL | 0.00018000 | 2222.22220 |
| 16:24:22 | SELL | 0.00018000 | 4.65651683 |
| 14:27:40 | SELL | 0.00018000 | 665.06453872 |
| 14:27:40 | SELL | 0.00019000 | 556.93226315 |
| 14:27:40 | SELL | 0.00020000 | 564.851000 |
| 14:27:40 | SELL | 0.00021000 | 536.75409523 |
| 14:27:30 | BUY | 0.00022319 | 1869.91138445 |
| 14:27:30 | BUY | 0.00022000 | 514.4097619 |
| 14:27:30 | BUY | 0.00022000 | 5.03684804 |
| 14:27:30 | BUY | 0.00021000 | 540.109500 |
| 14:27:30 | BUY | 0.00020000 | 531.20625403 |
| 14:27:30 | BUY | 0.00020000 | 93.77015102 |
| 14:27:30 | BUY | 0.00019000 | 637.01555555 |
| 14:27:30 | BUY | 0.00018000 | 633.8037647 |
| 04:28:47 | SELL | 0.00017000 | 969.36392547 |
| 04:28:47 | SELL | 0.00017000 | 633.8037647 |
| 04:28:47 | SELL | 0.00017000 | 26.12578336 |
| 20:05:03 | SELL | 0.00018000 | 296.56835078 |
| 20:05:03 | SELL | 0.00019000 | 518.1461629 |
| 11:33:25 | SELL | 0.00019000 | 529.51796185 |
| 14:10:21 | SELL | 0.00019000 | 531.20625403 |
| 14:09:34 | SELL | 0.00019000 | 526.39277122 |
| 14:09:34 | SELL | 0.00019000 | 4.81348281 |
| 00:29:00 | SELL | 0.00019000 | 531.20625403 |
| 16:26:14 | BUY | 0.00020000 | 511.25974371 |
| 16:26:02 | SELL | 0.00018000 | 340.44720477 |
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
