| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01605834 | - 4.1% | 481.3 | Zcash |
| ETH | 0.02891864 | - 0.5% | 320.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00063618 | + 2.8% | 306.8 | DASH |
| LTC | 0.00072212 | + 0.5% | 184 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 6.4% | 159.8 | Tron Token |
| ETC | 0.00010021 | - 2.1% | 77.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 4.7% | 45.3 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 34.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245393 | - 0.8% | 26 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001611 | + 0.3% | 11 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01595309 | - 3.4% | 9.7 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002415 | - 0.5% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02895043 | - 0.4% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T78400.31 | - 2.7% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77490.93 | - 3.5% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77326.32 | - 4.5% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77546.26 | - 4.4% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2234.1056283 | - 4.6% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6308580.04 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07577536 | - 4.8% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101846 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
TON-BTC | 0.00001485 | - 1.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003386 | - 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.15 | + 2.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6276994.00 | - 1.2% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00063617 | + 1.7% | 0.3 | DASH |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ZEC | T1161.4285710 | + 3.7% | 0.1 | Zcash |
- POST / USD
- Last: 0.00096753
- 24High: 0.00096753
- 24Low: 0.00096753
- 24V: 0 POST
| Цена | POST | USD |
|---|
| 0.00182340 | 931.68859241 | 1.69884097 |
| 0.00182341 | 1816.26530 | 3.31179631 |
| 0.00193905 | 103.14329198 | 0.20000000 |
| 0.00199522 | 2553.86269 | 5.09551791 |
| 0.00252085 | 263.52511397 | 0.66430728 |
| 0.00339414 | 612.36544266 | 2.07845404 |
| 0.00359139 | 2837.62995 | 10.19103582 |
| 0.00386598 | 526.24242426 | 2.03444268 |
| 0.00386600 | 532.02800778 | 2.05682027 |
| 0.00499980 | 345.68135957 | 1.72833766 |
| 0.00507866 | 864.20339891 | 4.38899523 |
| 0.00628598 | 268.85283306 | 1.69000353 |
| 0.00678374 | 2253.41091 | 15.28655372 |
| 0.01005652 | 363.88261181 | 3.65939276 |
| 0.01110000 | 32.90846303 | 0.36528393 |
| 0.02789000 | 200.000000 | 5.57800000 |
| 0.02999052 | 5273.26063452 | 158.14782852 |
| 0.02999075 | 4.60250083 | 0.13803245 |
| 0.03789000 | 200.000000 | 7.57800000 |
| 0.04789000 | 200.000000 | 9.57800000 |
| 0.05252500 | 200.00001658 | 10.50500087 |
| 0.06789000 | 200.000000 | 13.5780000 |
| 0.06799986 | 370.24390222 | 25.17653351 |
| 0.07300000 | 278.37896439 | 20.3216644 |
| 0.09000000 | 123.87567917 | 11.14881112 |
| 0.09300000 | 30.0000000 | 2.79000000 |
| 0.09449996 | 68.38463692 | 6.46234545 |
| 0.09999999 | 10.0000000 | 0.99999990 |
| 0.10000000 | 35.02224044 | 3.50222404 |
| 0.11900000 | 115.000000 | 13.6850000 |
| 0.12000000 | 184.77812609 | 22.17337513 |
| 0.12100000 | 110.000000 | 13.3100000 |
| 0.12150000 | 125.000000 | 15.1875000 |
| 0.12151500 | 72.07737466 | 8.75848218 |
| 0.12200000 | 1.36010920 | 0.16593332 |
| 0.12499990 | 87.90836896 | 10.98853732 |
| 0.12500000 | 102.000000 | 12.7500000 |
| 0.13000000 | 116.53846153 | 15.14999999 |
| 0.16090000 | 9.49053023 | 1.52702631 |
| 0.19000000 | 8.66339439 | 1.64604493 |
| 0.19999999 | 10.0000000 | 1.99999990 |
| 0.23083525 | 6.60200919 | 1.52397644 |
| 0.28352527 | 5.37077595 | 1.52275070 |
| 0.29999999 | 10.0000000 | 2.99999990 |
| 0.35252658 | 4.32944495 | 1.52624442 |
| 0.39231427 | 224.20282033 | 87.95796578 |
| 0.39929500 | 1.00000000 | 0.39929500 |
| 0.42526579 | 3.58113208 | 1.52293296 |
| 0.44000020 | 0.85149344 | 0.37465728 |
| 0.46789000 | 300.000000 | 140.367000 |
| Цена | POST | USD |
|---|
| 0.00067831 | 4422.75655674 | 3.00000000 |
| 0.00067830 | 5225.87073 | 3.54470811 |
| 0.00051753 | 193.22551398 | 0.10000000 |
| 0.00030146 | 14110.1630 | 4.25364973 |
| 0.00030009 | 336.56569695 | 0.10099999 |
| 0.00030004 | 3332.88894814 | 0.99999999 |
| 0.00015073 | 32923.71368 | 4.96259136 |
| 0.00007009 | 1441.00442288 | 0.10099999 |
| 0.00002239 | 4510.94238499 | 0.10099999 |
| 0.00002234 | 4923.90331244 | 0.10999999 |
| 0.00000003 | 3336666.66666666 | 0.10009999 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 20000000.0 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | POST |
|---|
| 01:26:20 | SELL | 0.00096753 | 3680.68728561 |
| 16:27:32 | SELL | 0.00107332 | 93.16885998 |
| 16:27:32 | SELL | 0.00107332 | 931.6885924 |
| 19:18:57 | BUY | 0.00099998 | 101.00202004 |
| 19:18:57 | BUY | 0.00099998 | 323.98612551 |
| 15:48:22 | SELL | 0.00070710 | 263.59071057 |
| 23:48:56 | BUY | 0.00122222 | 749.999990 |
| 05:53:51 | SELL | 0.00121500 | 200.000000 |
| 04:35:02 | SELL | 0.00121500 | 298.79445284 |
| 15:32:35 | SELL | 0.00121500 | 350.56688115 |
| 14:43:43 | SELL | 0.00121500 | 340.36755249 |
| 14:39:00 | SELL | 0.00121500 | 498.03250143 |
| 14:36:23 | SELL | 0.00121500 | 830.16477118 |
| 11:51:55 | SELL | 0.00121500 | 296.97747065 |
| 11:51:01 | SELL | 0.00121500 | 550.82016882 |
| 11:50:45 | BUY | 0.00121500 | 127.60957761 |
| 10:52:49 | BUY | 0.00076180 | 275.11267553 |
| 22:04:06 | BUY | 0.00076180 | 143.3602502 |
| 11:32:14 | SELL | 0.00070707 | 496.43569506 |
| 01:38:19 | SELL | 0.00070707 | 680.08979862 |
| 08:28:25 | BUY | 0.00076180 | 679.78730129 |
| 04:08:49 | BUY | 0.00076179 | 644.51499092 |
| 20:11:30 | BUY | 0.00069999 | 268.15316515 |
| 18:08:14 | BUY | 0.00052525 | 608.06414395 |
| 18:08:07 | BUY | 0.00052525 | 791.93585605 |
| 18:08:07 | BUY | 0.00052525 | 585.99224395 |
| 18:08:07 | BUY | 0.00052525 | 614.00775605 |
| 18:08:07 | BUY | 0.00052525 | 16.38308575 |
| 18:07:39 | SELL | 0.00052525 | 1183.61691425 |
| 18:07:08 | BUY | 0.00052525 | 0.92587087 |
| 18:07:06 | BUY | 0.00052525 | 1199.07412913 |
| 18:06:36 | BUY | 0.00052525 | 0.92587087 |
| 18:06:33 | BUY | 0.00052525 | 1199.07412913 |
| 18:06:10 | BUY | 0.00052525 | 0.30590323 |
| 18:06:09 | BUY | 0.00052525 | 618.87696619 |
| 18:05:33 | SELL | 0.00052525 | 268.15316515 |
| 15:05:06 | BUY | 0.00069999 | 202.020000 |
| 15:05:06 | BUY | 0.00061429 | 203.6347148 |
| 14:06:09 | SELL | 0.00047842 | 244.85853797 |
| 12:51:42 | SELL | 0.00091220 | 0.30000000 |
| 12:51:42 | SELL | 0.00091221 | 120.58626851 |
| 10:55:39 | BUY | 0.00091222 | 50.75464252 |
| 10:54:37 | SELL | 0.00091222 | 109.62267874 |
| 10:54:37 | SELL | 0.00092000 | 109.62267874 |
| 09:59:19 | BUY | 0.00106016 | 165.14213122 |
| 09:59:18 | BUY | 0.00106016 | 108.19215024 |
| 09:59:10 | SELL | 0.00106016 | 126.66571854 |
| 18:51:33 | SELL | 0.00106016 | 910.91351146 |
| 18:51:33 | SELL | 0.00122416 | 714.81576431 |
| 18:51:33 | SELL | 0.00141861 | 640.3173158 |
PiteTok L0: dir расскажи пожалуйста о предстоящем дропе)
gragerbro: Дир у нас дропоВЕД))
dismaler: всем привет) хорошего дня и профита!)
nvd1956: dismaler, привет, ты моё сообщение в личке видел?
dismaler: nvd1956, привет, видел, что с прошлыми начислениями?
nvd1956: dismaler, ничего не пишут
dismaler: nvd1956, это плохо)
nvd1956: dismaler, да уж, непорядочно
dismaler: nvd1956, ну да, в этом их проекте я участвовать не буду, а ты?
nvd1956: dismaler, захожу иногда
Moovekk L0: как изменить статут кошелька с тех работ??
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
