| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02913555 | + 0.6% | 782.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01627289 | + 2.7% | 583.8 | Zcash |
| DASH | 0.00064295 | + 4.5% | 309.9 | DASH |
| LTC | 0.00073932 | + 4.7% | 180 | Litecoin |
| ETC | 0.00010045 | - 1.8% | 80.2 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000437 | - 4.4% | 36.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000479 | + 2.8% | 33.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245697 | - 0.6% | 31.4 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.6% | 6.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01630687 | + 3.8% | 6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 5.2 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 6.1% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76940.88 | - 1.5% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02905520 | + 1% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T77082.65 | - 1.5% | 1.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906946 | + 1.4% | 1.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 1.1% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3519877 | - 0.8% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R6295473.40 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00101826 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00073842 | + 4.7% | 0.5 | Litecoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 0.9% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07570664 | + 0.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064056 | + 4.6% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.6% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.66 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T76730.00 | - 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- OMG / USD
- Last: 0.00050000
- 24High: 0.00050000
- 24Low: 0.00050000
- 24V: 0 OMG
| Цена | OMG | USD |
|---|
| 0.00067999 | 1713.92634142 | 1.16545277 |
| 0.00068000 | 2195.30522407 | 1.49280755 |
| 0.00069094 | 0.05513716 | 0.00003809 |
| 0.00075998 | 681.31599692 | 0.51778653 |
| 0.00076000 | 1848.46525644 | 1.40483359 |
| 0.00082000 | 2313.2989469 | 1.89690513 |
| 0.00083475 | 4574.24950 | 3.81835477 |
| 0.00100000 | 59824.00588605 | 59.82400588 |
| 0.00113779 | 3657.65968063 | 4.16164860 |
| 0.00135900 | 270.04660701 | 0.36699333 |
| 0.00139999 | 4000.00000 | 5.59996000 |
| 0.00140000 | 9170.19566717 | 12.83827393 |
| 0.00145000 | 75.0000000 | 0.10875000 |
| 0.00145110 | 1570.43914091 | 2.27886423 |
| 0.00148000 | 500.000000 | 0.74000000 |
| 0.00150000 | 1000.00000 | 1.50000000 |
| 0.00150254 | 5082.53327 | 7.63670953 |
| 0.00170000 | 31434.99473124 | 53.43949104 |
| 0.00180000 | 200.000000 | 0.36000000 |
| 0.00185109 | 21929.91760618 | 40.59425118 |
| 0.00197451 | 182000.000 | 359.360820 |
| 0.00200000 | 1100.00000 | 2.20000000 |
| 0.00200325 | 50018.88979478 | 100.20034098 |
| 0.00210000 | 285714.28571428 | 599.99999999 |
| 0.00220000 | 2786.29144608 | 6.12984118 |
| 0.00228000 | 118585.77066096 | 270.3755571 |
| 0.00238546 | 1537.00712841 | 3.66646902 |
| 0.00239765 | 5165.00000 | 12.38386225 |
| 0.00240000 | 7100.90120134 | 17.04216288 |
| 0.00250000 | 1000.00000 | 2.50000000 |
| 0.00252200 | 2016.71642589 | 5.08615882 |
| 0.00258775 | 175.72633552 | 0.45473582 |
| 0.00260059 | 100.000000 | 0.26005900 |
| 0.00270000 | 6668.00000 | 18.0036000 |
| 0.00283814 | 4036.11672 | 11.4550643 |
| 0.00290000 | 4500.00000 | 13.0500000 |
| 0.00300000 | 29573.343742 | 88.72003122 |
| 0.00330000 | 30.74143229 | 0.10144672 |
| 0.00333212 | 100.000000 | 0.33321200 |
| 0.00350000 | 200.000000 | 0.70000000 |
| 0.00369889 | 42.8000000 | 0.15831249 |
| 0.00380000 | 300.000000 | 1.14000000 |
| 0.00400000 | 200.000000 | 0.80000000 |
| 0.00419994 | 500.000000 | 2.09997000 |
| 0.00450000 | 200.000000 | 0.90000000 |
| 0.00500000 | 200.000000 | 1.00000000 |
| 0.00501000 | 200.000000 | 1.00200000 |
| 0.00535790 | 223.0668172 | 1.19516969 |
| 0.00550000 | 200.000000 | 1.10000000 |
| 0.00600000 | 7220.00000 | 43.3200000 |
| Цена | OMG | USD |
|---|
| 0.00050000 | 17229.69820377 | 8.61484910 |
| 0.00047000 | 1129.15312765 | 0.53070196 |
| 0.00030525 | 8701.87321 | 2.65624679 |
| 0.00026209 | 385.36380632 | 0.10099999 |
| 0.00022404 | 2346.00098196 | 0.52559805 |
| 0.00019401 | 1000.00000 | 0.19401000 |
| 0.00015005 | 347.24633655 | 0.05210431 |
| 0.00015001 | 1000.00000 | 0.15001000 |
| 0.00015000 | 50000.0000 | 7.50000000 |
| 0.00013567 | 23494.4804 | 3.18749615 |
| 0.00012404 | 4237.32715253 | 0.52559805 |
| 0.00011343 | 1000.00000 | 0.11343000 |
| 0.00011342 | 92632.6284919 | 10.50639272 |
| 0.00009999 | 12000.0000 | 1.19988000 |
| 0.00006783 | 54824.49529 | 3.71874551 |
| 0.00002410 | 4150.00000 | 0.10001500 |
| 0.00002409 | 4192.61104192 | 0.10099999 |
| 0.00002405 | 10000.0000 | 0.24050000 |
| 0.00002404 | 21863.48003327 | 0.52559805 |
| 0.00002000 | 10000.0000 | 0.20000000 |
| 0.00001404 | 37435.75925925 | 0.52559805 |
| 0.00001200 | 1916.66666666 | 0.02299999 |
| 0.00000999 | 120000.000 | 1.19880000 |
| 0.00000432 | 23379.62962962 | 0.10099999 |
| 0.00000431 | 696055.68445475 | 2.99999999 |
| 0.00000182 | 126923.07692307 | 0.23099999 |
| 0.00000180 | 5555555.55555555 | 9.99999999 |
| 0.00000099 | 1200000.00 | 1.18800000 |
| 0.00000013 | 776923.07692307 | 0.10099999 |
| 0.00000012 | 1925000.00 | 0.23100000 |
| 0.00000009 | 10000000.0 | 0.90000000 |
| 0.00000002 | 10500000.0 | 0.21000000 |
| 0.00000001 | 1120000000 | 11.2000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | OMG |
|---|
| 16:40:29 | SELL | 0.00050000 | 2857.64551416 |
| 15:08:08 | SELL | 0.00050000 | 863.66191527 |
| 15:07:50 | SELL | 0.00050000 | 1268.45791977 |
| 15:06:44 | SELL | 0.00050000 | 1283.33800815 |
| 15:05:45 | SELL | 0.00050000 | 375.5359202 |
| 15:05:10 | SELL | 0.00050000 | 1455.23722424 |
| 15:04:27 | SELL | 0.00050000 | 292.8126683 |
| 15:03:19 | SELL | 0.00050000 | 292.75078533 |
| 10:56:02 | SELL | 0.00050000 | 200.974320 |
| 10:55:58 | SELL | 0.00050000 | 200.801600 |
| 10:55:54 | SELL | 0.00050000 | 205.426020 |
| 04:30:20 | SELL | 0.00050000 | 1635.44851652 |
| 23:33:49 | SELL | 0.00050000 | 48891.91547411 |
| 08:01:56 | SELL | 0.00061818 | 267.6483872 |
| 08:01:56 | SELL | 0.00061818 | 436.60569736 |
| 08:01:56 | SELL | 0.00061818 | 233.7365654 |
| 08:01:56 | SELL | 0.00061818 | 86.16857088 |
| 19:23:51 | BUY | 0.00068000 | 244.29120872 |
| 20:53:33 | SELL | 0.00061818 | 169.19077429 |
| 20:53:33 | SELL | 0.00061818 | 204.95917046 |
| 20:53:33 | SELL | 0.00061818 | 315.73742275 |
| 20:53:33 | SELL | 0.00061818 | 268.40648354 |
| 20:53:33 | SELL | 0.00061818 | 291.80363324 |
| 20:53:33 | SELL | 0.00061818 | 170.35107896 |
| 20:53:22 | SELL | 0.00062885 | 159.02043498 |
| 20:53:22 | SELL | 0.00069091 | 74.1242403 |
| 14:05:24 | SELL | 0.00069094 | 159.94480765 |
| 13:06:59 | BUY | 0.00075993 | 2676.72401405 |
| 18:38:46 | SELL | 0.00069091 | 98.06741997 |
| 18:38:46 | SELL | 0.00069091 | 493.34169428 |
| 18:38:46 | SELL | 0.00069091 | 280.65154651 |
| 18:38:46 | SELL | 0.00069091 | 395.75739242 |
| 18:38:46 | SELL | 0.00069091 | 229.68577721 |
| 16:24:27 | SELL | 0.00069091 | 60.22752553 |
| 16:24:27 | SELL | 0.00069091 | 216.60966022 |
| 16:24:27 | SELL | 0.00069092 | 144.73455698 |
| 16:24:27 | SELL | 0.00074545 | 195.40717687 |
| 16:24:27 | SELL | 0.00074545 | 301.34933261 |
| 16:24:27 | SELL | 0.00074545 | 277.4330941 |
| 16:24:27 | SELL | 0.00074545 | 202.45851499 |
| 16:24:27 | SELL | 0.00074545 | 97.76143548 |
| 19:42:25 | SELL | 0.00074545 | 45.47670255 |
| 19:42:25 | SELL | 0.00074545 | 281.81943792 |
| 19:42:25 | SELL | 0.00074545 | 336.99863169 |
| 19:42:25 | SELL | 0.00074545 | 574.59462069 |
| 19:42:25 | SELL | 0.00074546 | 953.88192663 |
| 19:36:56 | SELL | 0.00113772 | 0.20385507 |
| 14:54:11 | BUY | 0.00113772 | 2306.68931723 |
| 17:16:40 | SELL | 0.00074548 | 387.5612745 |
| 04:31:57 | BUY | 0.00112231 | 1318.70299766 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
