| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602637 | - 1.8% | 543.5 | Zcash |
| ETH | 0.02893672 | - 0.2% | 537 | Ethereum |
| DASH | 0.00063767 | + 2.1% | 290.2 | DASH |
| LTC | 0.00072004 | + 0.2% | 185.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 5.9% | 158.6 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.8% | 77.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 2.9% | 45.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 11.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.8% | 10.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | - 1.8% | 8.9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 1.5% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | - 0.8% | 4.6 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.4% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T76833.15 | - 4.4% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 4.6% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 4.7% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300784.86 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064194 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.54 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- NTM / DOGE
- Last: 0.00000060
- 24High: 0.00000060
- 24Low: 0.00000060
- 24V: 0 DOGE
| Цена | NTM | DOGE |
|---|
| 0.00000127 | 34512652.98484 | 43.83106929 |
| 0.00000222 | 4548808.00 | 10.09835376 |
| 0.00000223 | 5559517.13328003 | 12.3977232 |
| 0.00000229 | 19794237.72991 | 45.3288044 |
| 0.00000298 | 6728008.00 | 20.04946384 |
| 0.00000300 | 30870351.1082991 | 92.61105332 |
| 0.00000319 | 3360419.73981191 | 10.71973896 |
| 0.00000338 | 92661586.58857019 | 313.19616266 |
| 0.00000340 | 13977230.97758346 | 47.52258532 |
| 0.00000350 | 2935897.43589744 | 10.27564102 |
| 0.00000421 | 14899934.42372 | 62.72872392 |
| 0.00000429 | 2564102.56410256 | 10.99999999 |
| 0.00000432 | 15739168.19496 | 67.9932066 |
| 0.00000449 | 10863280.06767695 | 48.7761275 |
| 0.00000597 | 8334254.48021996 | 49.75549924 |
| 0.00000800 | 2276181.00 | 18.2094480 |
| 0.00000999 | 5005005.005005 | 49.99999999 |
| 0.00001300 | 826760.98831908 | 10.74789284 |
| 0.00001500 | 771250.78467855 | 11.56876177 |
| 0.00002948 | 710855.25299082 | 20.95601285 |
| 0.00002949 | 2081186.7525 | 61.37419733 |
| 0.00002950 | 2419857.38050615 | 71.38579272 |
| 0.00003645 | 301783.26474622 | 10.99999999 |
| 0.00004505 | 244173.14095449 | 10.99999999 |
| 0.00005432 | 200000.00000002 | 10.8640000 |
| 0.00005449 | 401871.90310148 | 21.89799999 |
| 0.00006500 | 169230.76923076 | 10.99999999 |
| 0.00008000 | 137500.000 | 11.0000000 |
| 0.00009999 | 610011.00110011 | 60.99499999 |
| 0.00010100 | 100000.000 | 10.1000000 |
| 0.00012199 | 89887.69571276 | 10.96539999 |
| 0.00014241 | 77241.76672986 | 10.99999999 |
| 0.00014300 | 5788416.97878335 | 827.74362796 |
| 0.00016445 | 66889.63210702 | 10.99999999 |
| 0.00018220 | 98753.2403407 | 17.99284039 |
| 0.00019456 | 56537.82894736 | 10.99999999 |
| 0.00019460 | 2982049.78707574 | 580.30688856 |
| 0.00019950 | 59999.99699164 | 11.96999939 |
| 0.00019999 | 300000.000 | 59.9970000 |
| 0.00025000 | 44000.0000 | 11.0000000 |
| 0.00028000 | 391726.73143215 | 109.6834848 |
| 0.00029999 | 250000.000 | 74.9975000 |
| 0.00031000 | 35483.87096774 | 10.99999999 |
| 0.00040000 | 27385.0000 | 10.9540000 |
| 0.00049854 | 22064.42813014 | 10.99999999 |
| 0.00050000 | 2250000.00 | 1125.00000 |
| 0.00053477 | 57853.63147257 | 30.9383865 |
| 0.00055000 | 198244.50570844 | 109.03447813 |
| 0.00055150 | 100000.000 | 55.1500000 |
| 0.00058729 | 18730.09926952 | 10.99999999 |
| Цена | NTM | DOGE |
|---|
| 0.00000063 | 23983494.39232 | 15.10960146 |
| 0.00000056 | 18000000.0 | 10.0800000 |
| 0.00000052 | 50000000.0 | 26.0000000 |
| 0.00000048 | 32613670.0 | 15.6545616 |
| 0.00000031 | 33000000.0 | 10.2300000 |
| 0.00000028 | 64755434.85928 | 18.13152176 |
| 0.00000019 | 263157894.73684207 | 49.99999999 |
| 0.00000014 | 151096014.67165 | 21.15344205 |
| 0.00000012 | 83333333.33333334 | 10.0000000 |
| 0.00000003 | 733333333.3333334 | 22.0000000 |
| 0.00000001 | 3000000000 | 30.0000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NTM |
|---|
| 02:22:23 | SELL | 0.00000060 | 16666667.0 |
| 02:18:33 | SELL | 0.00000068 | 33496631.02672 |
| 14:03:39 | SELL | 0.00000064 | 49868540.77066631 |
| 14:03:39 | SELL | 0.00000065 | 15384615.3846158 |
| 14:03:39 | SELL | 0.00000103 | 344999.28222396 |
| 17:19:21 | SELL | 0.00000103 | 10334612.36826147 |
| 07:36:31 | BUY | 0.00000187 | 42236283.64 |
| 18:27:48 | SELL | 0.00000104 | 24243990.65773 |
| 04:25:09 | BUY | 0.00000159 | 10214287.91 |
| 08:37:03 | SELL | 0.00000105 | 10679611.65048543 |
| 07:33:39 | BUY | 0.00000199 | 52344974.82232603 |
| 18:41:25 | SELL | 0.00000101 | 20000000.0 |
| 07:00:01 | SELL | 0.00000107 | 23580000.0 |
| 17:23:01 | BUY | 0.00000223 | 8928571.42857 |
| 02:33:46 | SELL | 0.00000062 | 35000000.3333333 |
| 07:57:25 | BUY | 0.00000250 | 5559517.13328003 |
| 22:41:45 | SELL | 0.00000101 | 10000000.0 |
| 08:39:08 | BUY | 0.00000251 | 7000000.93651 |
| 03:21:54 | SELL | 0.00000057 | 63642857.14285714 |
| 08:15:53 | BUY | 0.00000251 | 5030000.00 |
| 20:07:05 | SELL | 0.00000057 | 37642857.14285714 |
| 03:36:11 | BUY | 0.00000251 | 7936507.93651 |
| 08:52:53 | SELL | 0.00000056 | 18867924.528302 |
| 08:56:35 | BUY | 0.00000251 | 7936507.93651 |
| 22:40:45 | SELL | 0.00000056 | 18867924.528302 |
| 02:33:35 | SELL | 0.00000241 | 5000000.00 |
| 02:33:35 | SELL | 0.00000241 | 303447.49049817 |
| 02:32:31 | SELL | 0.00000242 | 2519840.91345878 |
| 02:32:28 | SELL | 0.00000242 | 6480159.08654122 |
| 00:37:18 | BUY | 0.00000251 | 5136507.93651 |
| 06:49:03 | SELL | 0.00000242 | 17951197.49049817 |
| 06:49:00 | SELL | 0.00000242 | 12350250.0 |
| 00:10:54 | BUY | 0.00000251 | 29365007.93651 |
| 16:07:00 | BUY | 0.00000241 | 8298755.18672 |
| 03:38:43 | BUY | 0.00000240 | 8200000.00 |
| 06:25:05 | SELL | 0.00000052 | 20000000.0 |
| 06:53:48 | BUY | 0.00000299 | 30870351.1082991 |
| 00:29:26 | SELL | 0.00000049 | 44997376.87583168 |
| 10:40:31 | BUY | 0.00000266 | 11278195.48872 |
| 08:19:51 | BUY | 0.00000265 | 234042.55319 |
| 08:19:51 | BUY | 0.00000235 | 12765957.44681 |
| 08:18:40 | BUY | 0.00000211 | 14218009.47867 |
| 08:18:36 | BUY | 0.00000189 | 15873015.87302 |
| 08:18:36 | BUY | 0.00000165 | 5298982.55160578 |
| 08:18:29 | BUY | 0.00000145 | 20689655.17241 |
| 08:18:23 | BUY | 0.00000126 | 23809523.80952 |
| 08:18:23 | BUY | 0.00000115 | 4250558.90799725 |
| 08:18:09 | BUY | 0.00000102 | 17707829.7410393 |
| 08:18:09 | BUY | 0.00000102 | 19607843.13725 |
| 06:36:04 | BUY | 0.00000101 | 17315672.8782893 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
