| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01625900 | + 3.6% | 613.6 | Zcash |
| ETH | 0.02885059 | - 0.9% | 371.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00062330 | - 3% | 339.9 | DASH |
| LTC | 0.00071699 | - 1.2% | 184.8 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000433 | + 4.9% | 154.5 | Tron Token |
| ETC | 0.00010022 | - 1.6% | 80.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 44.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 3.7% | 44.6 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245608 | - 1.2% | 33.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 13.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01622724 | + 3.9% | 11.1 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001614 | - 0.3% | 10.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002284 | - 2.3% | 6.5 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906738 | - 2.4% | 5.1 | BNB BSC |
| BTC | T78760.91 | - 1.3% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77745.47 | - 2.7% | 3.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02872106 | - 0.8% | 3.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T77527.32 | - 3.2% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.54086928 | + 1.2% | 1.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77732.66 | - 3% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00909430 | - 2.2% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.5992111 | - 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2232.8482598 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07567095 | - 2.9% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6318887.74 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00101688 | - 0.4% | 0.6 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000030 | - 3.3% | 0.5 | Robo |
USDT-RUBLIX | 402040.39045 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003386 | + 0.5% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.94 | + 1.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
DASH-BTC | 0.00061683 | - 2.7% | 0.3 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | - 0.4% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | R6285327.00 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R180907.11 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000435 | + 4.4% | 0.2 | Tron Token |
LTC-BTC | 0.00071501 | - 0.8% | 0.2 | Litecoin |
| ZEC | T1161.4285710 | - 9.3% | 0.1 | Zcash |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- LENIN / USD
- Last: 0.00004040
- 24High: 0.00004040
- 24Low: 0.00004040
- 24V: 0 LENIN
| Цена | LENIN | USD |
|---|
| 0.00011695 | 36324.35774016 | 4.24813363 |
| 0.00011696 | 6307.95433039 | 0.73777833 |
| 0.00011746 | 49701.38357 | 5.83792451 |
| 0.00015826 | 970.860000 | 0.15364830 |
| 0.00017369 | 581.49576898 | 0.10100000 |
| 0.00021143 | 55223.23714 | 11.67584902 |
| 0.00025000 | 1000.00000 | 0.25000000 |
| 0.00026657 | 931.88513898 | 0.24841262 |
| 0.00030000 | 1000.00000 | 0.30000000 |
| 0.00031650 | 18957.3460 | 6.00000000 |
| 0.00035000 | 1000.00000 | 0.35000000 |
| 0.00039936 | 43854.60122 | 17.51377354 |
| 0.00040000 | 1000.00000 | 0.40000000 |
| 0.00045000 | 1000.00000 | 0.45000000 |
| 0.00050000 | 1000.00000 | 0.50000000 |
| 0.00055000 | 1000.00000 | 0.55000000 |
| 0.00055554 | 1909.81942908 | 1.06098108 |
| 0.00060000 | 1000.00000 | 0.60000000 |
| 0.00063300 | 18957.3460 | 12.00000001 |
| 0.00065000 | 1000.00000 | 0.65000000 |
| 0.00070000 | 235.0000192 | 0.16450001 |
| 0.00075000 | 200.000000 | 0.15000000 |
| 0.00080000 | 993.000000 | 0.79440000 |
| 0.00082133 | 1208.50927034 | 0.99258491 |
| 0.00082134 | 1000.01050011 | 0.82134862 |
| 0.00085000 | 200.000000 | 0.17000000 |
| 0.00090000 | 10200.0000 | 9.18000000 |
| 0.00093878 | 8177.95224075 | 7.67729800 |
| 0.00093880 | 603.600000 | 0.56665968 |
| 0.00093996 | 300.000000 | 0.28198800 |
| 0.00095000 | 200.000000 | 0.19000000 |
| 0.00100000 | 1835.15302209 | 1.83515302 |
| 0.00150000 | 200.000000 | 0.30000000 |
| 0.00167000 | 500.000000 | 0.83500000 |
| 0.00200000 | 200.000000 | 0.40000000 |
| 0.00220000 | 221.000000 | 0.48620000 |
| 0.00244900 | 925.000000 | 2.26532500 |
| 0.00245000 | 5000.00000 | 12.2500000 |
| 0.00249997 | 200.000000 | 0.49999400 |
| 0.00250000 | 200.000000 | 0.50000000 |
| 0.00276000 | 100.000000 | 0.27600000 |
| 0.00278000 | 1403.00000 | 3.90034000 |
| 0.00299997 | 52.38020409 | 0.15713904 |
| 0.00300000 | 100.000000 | 0.30000000 |
| 0.00309980 | 50.0000000 | 0.15499000 |
| 0.00310000 | 200.000000 | 0.62000000 |
| 0.00333000 | 500.000000 | 1.66500000 |
| 0.00350000 | 100.000000 | 0.35000000 |
| 0.00400000 | 130.000000 | 0.52000000 |
| 0.00420000 | 1000.00000 | 4.20000000 |
| Цена | LENIN | USD |
|---|
| 0.00005366 | 75683.2814 | 4.06116487 |
| 0.00004001 | 70000.0000 | 2.80070000 |
| 0.00003000 | 4000.00000 | 0.12000000 |
| 0.00002385 | 204335.33986 | 4.87339785 |
| 0.00001193 | 476582.63467 | 5.68563083 |
| 0.00001179 | 10000.0000 | 0.11790000 |
| 0.00001021 | 10000.0000 | 0.10210000 |
| 0.00001002 | 50000.0000 | 0.50100000 |
| 0.00000366 | 40000.0000 | 0.14640000 |
| 0.00000361 | 37436.8600 | 0.13514706 |
| 0.00000360 | 1000000.00 | 3.60000000 |
| 0.00000300 | 40000.0000 | 0.12000000 |
| 0.00000200 | 100000.000 | 0.20000000 |
| 0.00000126 | 100000.000 | 0.12600000 |
| 0.00000122 | 90163.0000 | 0.10999886 |
| 0.00000120 | 666000.000 | 0.79920000 |
| 0.00000118 | 100000.000 | 0.11800000 |
| 0.00000033 | 303333.33333333 | 0.10009999 |
| 0.00000032 | 1000000.00 | 0.32000000 |
| 0.00000030 | 400000.000 | 0.12000000 |
| 0.00000012 | 1000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000003 | 4000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000002 | 15000000.0 | 0.30000000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LENIN |
|---|
| 18:28:57 | SELL | 0.00004040 | 160344.92248446 |
| 18:28:57 | SELL | 0.00004041 | 74239.04974016 |
| 13:37:33 | BUY | 0.00004040 | 42522.95649906 |
| 13:37:31 | BUY | 0.00004040 | 122524.75247524 |
| 13:37:28 | BUY | 0.00004040 | 42886.13762649 |
| 13:37:20 | BUY | 0.00004040 | 122524.75247524 |
| 13:37:20 | SELL | 0.00004040 | 200000.000 |
| 13:37:20 | SELL | 0.00004041 | 5000.00000 |
| 13:37:19 | SELL | 0.00005393 | 1854.25755609 |
| 13:36:55 | BUY | 0.00008479 | 24555.95238094 |
| 13:36:55 | SELL | 0.00008479 | 46498.37312 |
| 13:36:55 | SELL | 0.00008480 | 1179.24528398 |
| 13:36:55 | SELL | 0.00008480 | 2000.00000 |
| 13:36:54 | SELL | 0.00010786 | 927.12877804 |
| 13:36:54 | SELL | 0.00011789 | 62.29536008 |
| 00:03:02 | SELL | 0.00011789 | 937.70463992 |
| 00:03:02 | SELL | 0.00013715 | 729.12869198 |
| 15:00:07 | SELL | 0.00015852 | 2523.34090 |
| 15:00:07 | SELL | 0.00015852 | 12654.06474643 |
| 16:53:50 | SELL | 0.00015852 | 8072.01112357 |
| 16:53:50 | SELL | 0.00015853 | 6307.95433039 |
| 16:33:46 | SELL | 0.00019559 | 4801.39401228 |
| 22:26:50 | SELL | 0.00019559 | 3588.60545576 |
| 18:36:22 | SELL | 0.00019559 | 3775.86910183 |
| 00:50:18 | SELL | 0.00019559 | 10231.30611013 |
| 21:39:00 | BUY | 0.00022999 | 1464.55152645 |
| 21:38:40 | BUY | 0.00022999 | 1464.55152645 |
| 02:07:05 | BUY | 0.00024999 | 2350.68865705 |
| 02:06:20 | BUY | 0.00024999 | 57.63369793 |
| 02:06:20 | BUY | 0.00024998 | 1931.72023446 |
| 02:06:19 | BUY | 0.00024998 | 1989.4255682 |
| 11:05:30 | BUY | 0.00025000 | 599.39992108 |
| 11:05:19 | BUY | 0.00025000 | 1070.15287149 |
| 18:26:39 | SELL | 0.00016200 | 2360.75934902 |
| 18:26:39 | SELL | 0.00025500 | 385.45496048 |
| 01:51:27 | SELL | 0.00025500 | 9614.54503952 |
| 01:51:27 | SELL | 0.00025502 | 784.25221598 |
| 01:51:27 | SELL | 0.00025503 | 1000.00000 |
| 01:51:27 | SELL | 0.00025503 | 1525.31566859 |
| 18:10:24 | SELL | 0.00025503 | 605.12685506 |
| 21:39:13 | SELL | 0.00025503 | 1300.00000 |
| 09:14:02 | SELL | 0.00025501 | 490.70327901 |
| 09:14:02 | SELL | 0.00028642 | 89.39589449 |
| 08:38:01 | BUY | 0.00039999 | 756.1147536 |
| 08:37:59 | BUY | 0.00039912 | 3472.10166293 |
| 08:37:59 | BUY | 0.00028801 | 2497.0199968 |
| 08:37:59 | BUY | 0.00028801 | 18.57813492 |
| 21:09:09 | SELL | 0.00028800 | 5000.00000 |
| 16:53:06 | BUY | 0.00028801 | 5939.12698889 |
| 19:14:19 | BUY | 0.00028801 | 570.19321309 |
dir2005: а, это белая, это норм
LizaBitcoin: dir2005, лучше мне давай)
dir2005: LizaBitcoin, лючьше мине давай да, потом разберёмся брат
dir2005: LizaBitcoin, Расте дай - пость он сначала попробует из твоего кубка
dir2005: а я покуда покурю. время есть
dir2005: LizaBitcoin, RastaTranzit971 - ему скинь тоже - он второй расходник - сам попросился
dir2005: LizaBitcoin, понимаешь, у мня на этом компе блокчейн рядом спить. и толстый клиент. я ничего не запускаю. только за деньги
LizaBitcoin: dir2005, да я дал ему)
gragerbro: dir2005, без сигарет лучше. я бросил давно благодаря вейпу. Вейп несколько месяцев подымил и бросил.
dir2005: LizaBitcoin, и что Раст ответил? не буду рифмовать, держите меня семеро :)))
dir2005: gragerbro, поздравляю. без Карнеги? или как его... ну буду вякать, но все вернулись. ту - не такуся
dir2005: gragerbro, лучше купить озон и закуся
dir2005: LizaBitcoin, не отвечает? ты сломал его? вот и ответ
dir2005: LizaBitcoin, я открыл твой пм. ну ты обалдел? "вход через метамаск но ток с компа" ??? и ты это мне, которого ломали без метемакса? видео пиши. публикуй на рутрубе. это однозначно не открывать никому! в раб контуре за это увольнение. в личке - сами теряете своё
dir2005: @moderator/@admin - проверьте плз сообщение от @LizaBitcoin - подозрение на распространение mailware или вируса
dir2005: могу процитировать
LizaBitcoin: dir2005, там нет вируса)
dir2005: >> 2026-10-30 12:14:51 LizaBitcoin [link] вход через метамаск но ток с компа с телефона вродле не заходит)
dir2005: хорошо, что экранируются в здесь urls
dir2005: LizaBitcoin, бросай ты это дело
LizaBitcoin: веб3 приложение в чем проблема)
Segeto: LizaBitcoin, Ты,что хакером стал...вышел на скользкую дорожку?)))
dir2005: LizaBitcoin, я так понял - навайбкодил? ты нечерта в этом не понимаешь и проанализировать код не можешь. ты даже сам не понимаешь, какую мину ты предлагаешь
dir2005: LizaBitcoin, в том, что ты не имеешь никакого скила для web3 разработки
Segeto: LizaBitcoin, Вчера Бинанс твоя работа?
dir2005: Segeto, + :)))
LizaBitcoin: Segeto, ага)
dir2005: Segeto, нет. он просто сделал. сломали те, кто запустил :)
Segeto: LizaBitcoin, Жесть!Могёшь вить шорозу навести...а,то не...не я)))
dir2005: эти штучки сами по себе не опасны ;) пока их не запустить и не дать им разрешения :)
Segeto: dir2005, Ты похоже тоже в теме...
dir2005: а, вы же из одной когорты... всё время забиваю/забываю
dir2005: Segeto, я белый хакер
Segeto: dir2005, Не важно,но репутацию вы испортили...
dir2005: меня мама научила не воровать. но мама у меня одна. а вас много. вас рать. но мне нас....пойду посмотрю, куда биткоин движется
dir2005: биток движется в верном направлении, а вы продолжайте
YaX100: Спасибо Yobit, что ты есть.. Я спокоен только здесь..
dir2005: пока загрузил толстый, с кем я беседовал про дуст? инфу даю
dir2005: послед движ был 1/5/23 05:51 Confirmed
dir2005: (так скопировалось, сорри, американский манер)
dir2005: dust was at
dir2005: 3 parts : 1/31/26 04:01 | 3/20/26 02:48 | 5/29/26 00:48
dir2005: 330, и 2 по 294 sat. хз, может это что-то прояснит....
dir2005: ничего не могу предъявлять, скорее всего совпадение, просто более новые аддресса были использованы. и засвечены в этой бирже. 1 или 2 не использовались... хотя вру, биржа их может помнить...,
dir2005: короче. на биржу я не могу никак - слишком разные тайминги. просто по новым аддрессам пошёл разброс дуста. но это же уже не выгодно после BIP какого-то - против спама мелочью
dir2005: кто и зачем это делает? лет 10 назад это было бесплатно и прикольно - мне приходило с прикольных аддрессов - но тогда это было бесплатно баловаться, а сецчас это стоит денех
dir2005: LizaBitcoin, не забанили, ну и хорошо. опиши хоть, что ты хотел показать? можешь просто промпт скинуть :)))
dir2005: молчание воспринимаю как хорошую работу ИБ. или на отлично
PiteTok L0: Здравствуйте капиталисты!Й
PiteTok L0: Кто знает о каком дропе шла речь?
