| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02897473 | + 0.4% | 638.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.01616593 | + 0.5% | 575.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063795 | + 3.6% | 310.2 | DASH |
| LTC | 0.00074753 | + 5.6% | 184.1 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 2.1% | 81.4 | Tron Token |
| ETC | 0.00010045 | - 1.3% | 75.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000475 | + 1.3% | 34.6 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 22.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.2% | 7.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 7.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01619298 | + 1.5% | 6.8 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.7% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905515 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76412.19 | - 3.3% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76698.98 | - 3.2% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77773.07 | - 1.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.4214001 | - 1.7% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6296827.39 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.7% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07547896 | - 0.9% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00074420 | + 5.6% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003375 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6269981.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000439 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- LC / RUR
- Last: 0.00009987
- 24High: 0.00009987
- 24Low: 0.00009987
- 24V: 0 LC
| Цена | LC | RUR |
|---|
| 0.00009987 | 787752.21135892 | 78.67281334 |
| 0.00009989 | 40001.42733297 | 3.99574257 |
| 0.00009990 | 100000.000 | 9.99000000 |
| 0.00010000 | 1050.00000 | 0.10500000 |
| 0.00010199 | 2000.20002001 | 0.20400040 |
| 0.00011000 | 170703.60962019 | 18.77739705 |
| 0.00011107 | 6678.25044232 | 0.74175327 |
| 0.00013997 | 3787.4956321 | 0.53013576 |
| 0.00014000 | 5668.75357142 | 0.79362549 |
| 0.00015322 | 593513.21088 | 90.93809417 |
| 0.00018550 | 91892.18985754 | 17.04600121 |
| 0.00019977 | 4060.66342857 | 0.81119873 |
| 0.00019990 | 100000.000 | 19.9900000 |
| 0.00021059 | 1000.00002357 | 0.21059000 |
| 0.00022495 | 129783.96018126 | 29.19490184 |
| 0.00027579 | 659473.47018 | 181.87618834 |
| 0.00028001 | 1794.32210 | 0.50242813 |
| 0.00029000 | 164626.42734612 | 47.74166393 |
| 0.00029001 | 1000.00000 | 0.29001000 |
| 0.00029460 | 26147.48737962 | 7.70304978 |
| 0.00029600 | 62705.55068975 | 18.5608430 |
| 0.00029890 | 126840.000 | 37.9124760 |
| 0.00030000 | 78210.0000 | 23.4630000 |
| 0.00030001 | 2008.43740 | 0.60255130 |
| 0.00031001 | 2056.76880 | 0.63761889 |
| 0.00032001 | 1083.33540 | 0.34667816 |
| 0.00032980 | 31389.79448761 | 10.35235422 |
| 0.00033001 | 1000.00000 | 0.33001000 |
| 0.00034001 | 697.059110 | 0.23700706 |
| 0.00034778 | 76797.11656195 | 26.70850119 |
| 0.00034779 | 10760.0000 | 3.74222040 |
| 0.00035000 | 90000.0000 | 31.5000000 |
| 0.00035001 | 338.602955 | 0.11851442 |
| 0.00036001 | 330.000000 | 0.11880330 |
| 0.00037001 | 330.000000 | 0.12210330 |
| 0.00038001 | 341.798885 | 0.12988699 |
| 0.00039001 | 333.333666 | 0.13000346 |
| 0.00040001 | 333.322555 | 0.13333235 |
| 0.00041001 | 665.438408 | 0.27283640 |
| 0.00042001 | 332.093849 | 0.13948273 |
| 0.00043001 | 265.931500 | 0.11435320 |
| 0.00043517 | 29873.38281598 | 13.0000000 |
| 0.00044001 | 300.000000 | 0.13200300 |
| 0.00045000 | 90000.0000 | 40.5000000 |
| 0.00045001 | 300.000000 | 0.13500300 |
| 0.00046001 | 300.000000 | 0.13800300 |
| 0.00046298 | 6297.82238472 | 2.91576580 |
| 0.00047001 | 300.000000 | 0.14100300 |
| 0.00048001 | 300.000000 | 0.14400300 |
| 0.00049000 | 50000.0000 | 24.5000000 |
| Цена | LC | RUR |
|---|
| 0.00004888 | 20458.26513911 | 0.99999999 |
| 0.00004840 | 141892.78477455 | 6.86761078 |
| 0.00004777 | 16706.78477455 | 0.79808310 |
| 0.00004586 | 1189770.09382 | 54.5628565 |
| 0.00003919 | 25516.7134473 | 0.99999999 |
| 0.00003910 | 76726.34271099 | 2.99999999 |
| 0.00003907 | 4052.17583823 | 0.15831850 |
| 0.00003897 | 4150.44495765 | 0.16174283 |
| 0.00003799 | 2415.27420 | 0.09175626 |
| 0.00003169 | 31555.69580309 | 0.99999999 |
| 0.00003162 | 167135.95828582 | 5.28483900 |
| 0.00003000 | 33333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00002910 | 68728.52233676 | 1.99999999 |
| 0.00002885 | 34662.04506065 | 0.99999999 |
| 0.00002137 | 1000000.00 | 21.3700000 |
| 0.00002011 | 5469.91546494 | 0.10999999 |
| 0.00002002 | 49950.04995004 | 0.99999999 |
| 0.00002000 | 10000.0000 | 0.20000000 |
| 0.00001910 | 104712.04188481 | 1.99999999 |
| 0.00001885 | 53050.39787798 | 0.99999999 |
| 0.00001159 | 86281.27696289 | 0.99999999 |
| 0.00001134 | 4409171.07583774 | 49.99999999 |
| 0.00001133 | 176522.50661958 | 1.99999999 |
| 0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
| 0.00001110 | 126126.12612612 | 1.39999999 |
| 0.00001019 | 7496368.90124 | 76.3879991 |
| 0.00001010 | 297029.70297028 | 2.99999999 |
| 0.00001000 | 259999.99999998 | 2.59999999 |
| 0.00000389 | 257069.40874035 | 0.99999999 |
| 0.00000380 | 818420.68421052 | 3.10999859 |
| 0.00000379 | 100000.000 | 0.37900000 |
| 0.00000378 | 126455.02645502 | 0.47799999 |
| 0.00000214 | 1000000.00 | 2.14000000 |
| 0.00000200 | 100000.000 | 0.20000000 |
| 0.00000123 | 813008.1300813 | 0.99999999 |
| 0.00000119 | 42016806.72268907 | 49.99999999 |
| 0.00000111 | 360360.36036036 | 0.39999999 |
| 0.00000101 | 990099.00990099 | 0.99999999 |
| 0.00000100 | 200000.000 | 0.20000000 |
| 0.00000050 | 6202000.00 | 3.10100000 |
| 0.00000021 | 10000000.0 | 2.10000000 |
| 0.00000019 | 578947.000 | 0.10999993 |
| 0.00000012 | 842500.000 | 0.10110000 |
| 0.00000011 | 3636363.63636363 | 0.39999999 |
| 0.00000010 | 7000000.00 | 0.70000000 |
| 0.00000006 | 10000000.0 | 0.60000000 |
| 0.00000005 | 20200000.0 | 1.01000000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LC |
|---|
| 07:59:29 | BUY | 0.00009987 | 2000.20002001 |
| 07:13:56 | BUY | 0.00009987 | 4413.12318788 |
| 06:51:03 | BUY | 0.00009987 | 4438.1395084 |
| 20:58:43 | BUY | 0.00009987 | 8826.29406585 |
| 14:35:31 | BUY | 0.00009987 | 13239.51915933 |
| 14:28:57 | BUY | 0.00009987 | 5229.36584026 |
| 13:35:58 | BUY | 0.00009987 | 3596.798093 |
| 06:40:47 | BUY | 0.00009987 | 4413.13970827 |
| 06:10:22 | BUY | 0.00009987 | 4413.1395084 |
| 16:11:12 | BUY | 0.00009987 | 1035.56962566 |
| 15:49:51 | BUY | 0.00009987 | 4413.1395084 |
| 15:46:19 | BUY | 0.00009987 | 3377.58339854 |
| 15:46:18 | BUY | 0.00009987 | 3377.57008262 |
| 16:36:47 | BUY | 0.00009987 | 4413.1395084 |
| 13:54:24 | SELL | 0.00004840 | 100000.000 |
| 15:05:13 | SELL | 0.00004840 | 38506.91522545 |
| 13:32:03 | BUY | 0.00009987 | 4413.13960834 |
| 12:52:57 | BUY | 0.00009987 | 2765.79131015 |
| 00:47:47 | BUY | 0.00009987 | 2192.53633133 |
| 20:16:09 | BUY | 0.00009987 | 20932.38509539 |
| 20:14:55 | BUY | 0.00009987 | 1425.33848184 |
| 17:17:17 | BUY | 0.00009987 | 31281.25104365 |
| 17:16:11 | BUY | 0.00009987 | 1992.61306043 |
| 17:16:10 | BUY | 0.00006317 | 2570.70000 |
| 17:16:10 | BUY | 0.00006317 | 4494.01794616 |
| 17:16:10 | BUY | 0.00006200 | 1616.13564516 |
| 17:16:10 | BUY | 0.00006200 | 15532.77698172 |
| 17:15:05 | BUY | 0.00006200 | 40049.87797208 |
| 17:15:05 | BUY | 0.00005000 | 3419.65030948 |
| 17:13:50 | BUY | 0.00005000 | 39946.05105611 |
| 11:19:47 | BUY | 0.00005000 | 4183.23260 |
| 10:53:46 | BUY | 0.00005000 | 4413.17080 |
| 10:45:41 | BUY | 0.00005000 | 4413.17140 |
| 10:24:03 | BUY | 0.00005000 | 4413.15700 |
| 10:15:59 | BUY | 0.00005000 | 4413.15420 |
| 10:06:32 | BUY | 0.00005000 | 4413.15420 |
| 10:03:19 | BUY | 0.00005000 | 4413.15420 |
| 10:02:06 | BUY | 0.00005000 | 4413.15420 |
| 09:55:34 | BUY | 0.00005000 | 4413.15420 |
| 09:50:23 | BUY | 0.00005000 | 20000.0000 |
| 05:40:18 | BUY | 0.00006200 | 6120.34792567 |
| 05:40:18 | BUY | 0.00006197 | 2565.00000 |
| 05:40:18 | BUY | 0.00006196 | 1994.01794627 |
| 05:40:18 | BUY | 0.00006196 | 11386.33216976 |
| 05:40:07 | BUY | 0.00006196 | 22065.6980417 |
| 05:39:50 | BUY | 0.00006196 | 22065.6980417 |
| 05:39:39 | BUY | 0.00006196 | 22065.6980417 |
| 05:39:22 | BUY | 0.00006196 | 22065.6980417 |
| 05:32:34 | BUY | 0.00006196 | 6575.25822095 |
| 05:32:19 | BUY | 0.00006196 | 4413.13960834 |
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
