| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 547.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01603048 | + 0.8% | 537.8 | Zcash |
| DASH | 0.00063701 | + 2% | 293.6 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 0.5% | 184.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 4.6% | 155.8 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.7% | 76.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 1.1% | 42 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.6% | 9.2 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | + 1.4% | 8.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 5.3% | 5.5 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 0.7% | 4.2 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.6% | 3.5 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.5% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.1% | 2.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.1% | 1.3 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1% | 0.6 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402166.52390 | + 0.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101831 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064165 | + 3.6% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.1% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00071737 | + 1% | 0.1 | Litecoin |
- KUBO / RUR
- Last: 0.00003698
- 24High: 0.00003698
- 24Low: 0.00003698
- 24V: 0 KUBO
| Цена | KUBO | RUR |
|---|
| 0.00006602 | 1457676.42741 | 96.23579773 |
| 0.00006843 | 8520.82206598 | 0.58307985 |
| 0.00006844 | 4271.41182558 | 0.29233542 |
| 0.00007117 | 3595.16523111 | 0.25586790 |
| 0.00007118 | 2417.71292237 | 0.17209280 |
| 0.00009475 | 1090.05000 | 0.10328223 |
| 0.00009750 | 1942.21546666 | 0.18936600 |
| 0.00011883 | 1619722.25427 | 192.47159547 |
| 0.00012001 | 1204.89850 | 0.14459986 |
| 0.00013001 | 780.000000 | 0.10140780 |
| 0.00013746 | 100000.000 | 13.7460000 |
| 0.00013975 | 6417.43551675 | 0.89683661 |
| 0.00014001 | 720.000000 | 0.10080720 |
| 0.00015001 | 826.485800 | 0.12398113 |
| 0.00016000 | 2000.00000 | 0.32000000 |
| 0.00016001 | 1000.00000 | 0.16001000 |
| 0.00016843 | 5000.00000 | 0.84215000 |
| 0.00017001 | 1052.63260 | 0.17895806 |
| 0.00017015 | 109284.14343884 | 18.5946970 |
| 0.00017016 | 831521.43219511 | 141.4916869 |
| 0.00017746 | 70000.0000 | 12.4222000 |
| 0.00020000 | 34303.1953182 | 6.86063906 |
| 0.00020117 | 3267.87714001 | 0.65739884 |
| 0.00020300 | 4066.18573032 | 0.82543570 |
| 0.00020500 | 3824.5991662 | 0.78404282 |
| 0.00020800 | 3484.71187907 | 0.72482007 |
| 0.00021000 | 4262.24433358 | 0.89507131 |
| 0.00021300 | 2915.17301408 | 0.62093185 |
| 0.00021500 | 3307.60409818 | 0.71113488 |
| 0.00021800 | 3363.87444267 | 0.73332462 |
| 0.00022000 | 3786.32385713 | 0.83299124 |
| 0.00022300 | 3183.4936232 | 0.70991907 |
| 0.00022447 | 1286173.62326 | 288.70739321 |
| 0.00022500 | 5976.8374847 | 1.34478843 |
| 0.00022800 | 4164.40042105 | 0.94948329 |
| 0.00023000 | 3434.79260002 | 0.79000229 |
| 0.00023300 | 4163.82855229 | 0.97017205 |
| 0.00023500 | 3785.48748704 | 0.88958955 |
| 0.00023800 | 4164.96072202 | 0.99126065 |
| 0.00024000 | 3811.98163073 | 0.91487559 |
| 0.00024300 | 3148.62467111 | 0.76511579 |
| 0.00024500 | 4452.95965838 | 1.09097511 |
| 0.00024800 | 3388.92299472 | 0.84045290 |
| 0.00025000 | 100577.24485135 | 25.14431121 |
| 0.00025300 | 2351.09829683 | 0.59482786 |
| 0.00025500 | 1405.92304373 | 0.35851037 |
| 0.00025800 | 2882.39748837 | 0.74365855 |
| 0.00026000 | 2159.40950244 | 0.56144647 |
| 0.00026001 | 996.910500 | 0.25920669 |
| 0.00026300 | 3342.91673129 | 0.87918710 |
| Цена | KUBO | RUR |
|---|
| 0.00003700 | 5344.2103485 | 0.19773578 |
| 0.00003001 | 3332.22590 | 0.10000009 |
| 0.00002901 | 3447.09060 | 0.10000009 |
| 0.00002801 | 3570.15700 | 0.10000009 |
| 0.00002790 | 3584.23290 | 0.10000009 |
| 0.00002789 | 143420.58085335 | 3.99999999 |
| 0.00002787 | 200000.000 | 5.57400000 |
| 0.00002786 | 2065696.65272199 | 57.55030874 |
| 0.00002300 | 43478.26086956 | 0.99999999 |
| 0.00001300 | 76923.07692307 | 0.99999999 |
| 0.00001238 | 5596912.30784 | 69.28977437 |
| 0.00001121 | 1881013.3559322 | 21.08615971 |
| 0.00001119 | 9900.00000 | 0.11078100 |
| 0.00001114 | 600000.000 | 6.68400000 |
| 0.00001112 | 200198.56195881 | 2.22620800 |
| 0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
| 0.00001110 | 430288.82496268 | 4.77620595 |
| 0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000800 | 125000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000619 | 13059462.05162 | 80.83807009 |
| 0.00000501 | 100000.000 | 0.50100000 |
| 0.00000400 | 250000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000203 | 492610.83743842 | 0.99999999 |
| 0.00000201 | 100000.000 | 0.20100000 |
| 0.00000200 | 500000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000176 | 56818.18181818 | 0.09999999 |
| 0.00000113 | 3000000.00 | 3.39000000 |
| 0.00000112 | 89185.71250795 | 0.09988799 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
| 0.00000051 | 1960784.31372549 | 0.99999999 |
| 0.00000050 | 2000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000020 | 6500000.00 | 1.30000000 |
| 0.00000012 | 13833333.33333333 | 1.65999999 |
| 0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000008 | 10000000.0 | 0.80000000 |
| 0.00000005 | 42020000.0 | 2.10100000 |
| 0.00000004 | 3000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000002 | 50000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000001 | 120100000 | 1.20100000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | KUBO |
|---|
| 21:33:08 | BUY | 0.00003698 | 61.19505691 |
| 19:32:49 | SELL | 0.00002786 | 6861.80536801 |
| 19:32:37 | SELL | 0.00003697 | 2704.89613199 |
| 19:32:37 | SELL | 0.00003697 | 2704.89850 |
| 19:32:37 | SELL | 0.00003697 | 2728.40000 |
| 01:29:40 | BUY | 0.00003698 | 30597.35126825 |
| 16:44:54 | BUY | 0.00003698 | 59296.77162521 |
| 04:34:31 | BUY | 0.00003698 | 2812.57657751 |
| 00:12:00 | BUY | 0.00003698 | 10000.0000 |
| 13:52:00 | SELL | 0.00003698 | 13520.82206598 |
| 08:55:43 | BUY | 0.00006844 | 1461.23383985 |
| 22:24:10 | SELL | 0.00005475 | 1826.48580 |
| 22:24:10 | SELL | 0.00005475 | 1834.16292237 |
| 14:55:04 | BUY | 0.00007118 | 1416.45000 |
| 10:54:22 | SELL | 0.00003695 | 4774413.88911 |
| 10:54:20 | SELL | 0.00004221 | 141028.85721094 |
| 10:54:20 | SELL | 0.00004221 | 184553.42099028 |
| 10:54:16 | SELL | 0.00004222 | 102424.85443607 |
| 10:54:14 | SELL | 0.00004300 | 23255.81395348 |
| 10:54:11 | SELL | 0.00004500 | 22222.22222222 |
| 10:54:07 | SELL | 0.00005000 | 20000.0000 |
| 10:52:05 | SELL | 0.00005400 | 200000.000 |
| 10:52:02 | SELL | 0.00005475 | 2000.00000 |
| 10:51:55 | SELL | 0.00005500 | 20000.0000 |
| 10:51:45 | SELL | 0.00006909 | 2127835.59129 |
| 10:51:42 | SELL | 0.00007500 | 1942.21546666 |
| 10:48:04 | SELL | 0.00009500 | 1052.63260 |
| 10:48:04 | SELL | 0.00009500 | 671985.47842103 |
| 17:33:27 | SELL | 0.00009500 | 1777.64421053 |
| 02:22:02 | SELL | 0.00009500 | 127165.50578948 |
| 13:25:26 | SELL | 0.00009500 | 1056.85221053 |
| 23:12:58 | SELL | 0.00009500 | 106957.66357895 |
| 23:12:11 | SELL | 0.00009500 | 1056.85578948 |
| 23:12:11 | SELL | 0.00009501 | 0.00168432 |
| 21:01:57 | SELL | 0.00009501 | 36468.61509315 |
| 20:51:00 | SELL | 0.00009501 | 167638.51363015 |
| 18:10:01 | SELL | 0.00009501 | 44866.77086623 |
| 13:05:09 | SELL | 0.00009501 | 61874.29996843 |
| 13:05:06 | SELL | 0.00009501 | 4556.55478371 |
| 18:07:04 | SELL | 0.00009501 | 351.48015999 |
| 18:07:04 | SELL | 0.00010000 | 703.15204732 |
| 17:50:25 | SELL | 0.00010000 | 296.84795268 |
| 17:50:25 | SELL | 0.00010000 | 4449.38744733 |
| 17:50:22 | SELL | 0.00010000 | 7317.59030 |
| 16:45:30 | SELL | 0.00010000 | 31335.7614 |
| 16:45:30 | SELL | 0.00010001 | 5537.10630156 |
| 15:29:59 | SELL | 0.00010001 | 195.53936387 |
| 15:29:59 | SELL | 0.00010020 | 1000.00000 |
| 15:29:59 | SELL | 0.00010030 | 1000.00000 |
| 15:29:59 | SELL | 0.00010031 | 996.910500 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
