| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02907743 | + 0.8% | 696.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01618395 | + 1.6% | 570.3 | Zcash |
| DASH | 0.00063640 | + 3.4% | 318.6 | DASH |
| LTC | 0.00073646 | + 4.5% | 182.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010030 | - 1.8% | 76.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 2.5% | 56.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000478 | + 2.2% | 34.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.5% | 7.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 6.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01618855 | + 1.9% | 6.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002386 | + 5.3% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905515 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76786.71 | - 2.7% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76685.69 | - 3% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77183.33 | - 2.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3504774 | - 1.6% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6296827.39 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.8% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07548094 | - 1% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00073283 | + 4% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003375 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6269981.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- KRAK / RUR
- Last: 0.82764880
- 24High: 0.82764880
- 24Low: 0.82764880
- 24V: 0 KRAK
| Цена | KRAK | RUR |
|---|
| 0.82764880 | 340.5939157 | 281.89214561 |
| 0.83000001 | 0.25621341 | 0.21265713 |
| 0.84000001 | 0.25621341 | 0.21521926 |
| 0.84958280 | 0.24011786 | 0.20400000 |
| 0.85000001 | 0.25621341 | 0.21778140 |
| 0.86000001 | 0.25621341 | 0.22034353 |
| 0.87000001 | 0.25621341 | 0.22290566 |
| 0.88000001 | 0.24390262 | 0.21463430 |
| 0.89000001 | 0.12430771 | 0.11063386 |
| 0.90000001 | 0.20000000 | 0.18000000 |
| 0.91000001 | 0.20000000 | 0.18200000 |
| 0.92000001 | 0.20000000 | 0.18400000 |
| 0.93000001 | 0.20000000 | 0.18600000 |
| 0.94000001 | 0.14442596 | 0.13576040 |
| 0.94554455 | 1.50000000 | 1.41831682 |
| 0.95000001 | 0.22266756 | 0.21153418 |
| 0.96000001 | 0.21782726 | 0.20911417 |
| 0.97000001 | 0.42194368 | 0.40928537 |
| 0.98000001 | 0.38158408 | 0.37395240 |
| 0.99000001 | 1.00000000 | 0.99000001 |
| 1.00000000 | 3.22275510 | 3.22275510 |
| 1.00000001 | 0.49693995 | 0.49693995 |
| 1.04186900 | 14.08724473 | 14.67706357 |
| 1.04186906 | 72.96034824 | 76.01512943 |
| 1.05000001 | 0.69580072 | 0.73059076 |
| 1.09000001 | 0.32786913 | 0.35737735 |
| 1.09999974 | 99.9090900 | 109.89997302 |
| 1.09999975 | 10.0000000 | 10.9999975 |
| 1.09999976 | 0.87211435 | 0.95932557 |
| 1.09999977 | 33.57280037 | 36.93007268 |
| 1.17999777 | 1.00000000 | 1.17999777 |
| 1.18000000 | 2.97329913 | 3.50849297 |
| 1.24999777 | 0.60991730 | 0.76239526 |
| 1.25000000 | 0.25623400 | 0.32029250 |
| 1.47000000 | 1.58086632 | 2.32387349 |
| 1.48976785 | 378.571170 | 563.983158 |
| 1.55000000 | 0.50000000 | 0.77500000 |
| 1.55470000 | 1.00000000 | 1.55470000 |
| 1.56047000 | 56.04707014 | 87.45977154 |
| 1.57500000 | 7.48549451 | 11.78965385 |
| 1.63710000 | 50.0000000 | 81.8550000 |
| 1.63719057 | 0.53940246 | 0.88310462 |
| 1.65000000 | 2.32394482 | 3.83450895 |
| 1.70000000 | 1.18118152 | 2.00800858 |
| 1.75000000 | 15.17470061 | 26.55572606 |
| 1.77739165 | 0.25289945 | 0.44950137 |
| 1.78145272 | 0.71531623 | 1.27430204 |
| 1.78330000 | 1.00000000 | 1.78330000 |
| 1.87000000 | 0.50000000 | 0.93500000 |
| 1.94554455 | 1.50000000 | 2.91831682 |
| Цена | KRAK | RUR |
|---|
| 0.80034460 | 0.24989236 | 0.20000000 |
| 0.78453579 | 0.25492783 | 0.20000000 |
| 0.76903924 | 0.26006476 | 0.20000000 |
| 0.75384878 | 0.26530520 | 0.20000000 |
| 0.68228046 | 0.29313459 | 0.20000000 |
| 0.66880371 | 0.29904141 | 0.20000000 |
| 0.51000001 | 1.00000000 | 0.51000001 |
| 0.50000001 | 1.00000000 | 0.50000001 |
| 0.49000001 | 1.00000000 | 0.49000001 |
| 0.48000001 | 1.00000000 | 0.48000001 |
| 0.47000001 | 1.00000000 | 0.47000001 |
| 0.46000001 | 1.00000000 | 0.46000001 |
| 0.45000001 | 1.00000000 | 0.45000001 |
| 0.44000001 | 1.00000000 | 0.44000001 |
| 0.43000001 | 1.00000000 | 0.43000001 |
| 0.42000001 | 1.00000000 | 0.42000001 |
| 0.41000001 | 1.00000000 | 0.41000001 |
| 0.40000001 | 1.00000000 | 0.40000001 |
| 0.39026857 | 0.52314971 | 0.20416888 |
| 0.39000001 | 1.00000000 | 0.39000001 |
| 0.38000001 | 1.00000000 | 0.38000001 |
| 0.37000001 | 1.00000000 | 0.37000001 |
| 0.36000007 | 0.61973815 | 0.22310577 |
| 0.36000001 | 1.00000000 | 0.36000001 |
| 0.35000001 | 1.00000000 | 0.35000001 |
| 0.34280000 | 2.91715285 | 0.99999999 |
| 0.34272659 | 2.91777769 | 0.99999999 |
| 0.34272658 | 0.29177780 | 0.10000000 |
| 0.34000001 | 1.00000000 | 0.34000001 |
| 0.33000001 | 1.00000000 | 0.33000001 |
| 0.32159846 | 1.00000000 | 0.32159846 |
| 0.32159845 | 526.106230 | 169.1949481 |
| 0.31000002 | 0.35483868 | 0.10999999 |
| 0.31000001 | 3.58064503 | 1.10999999 |
| 0.31000000 | 3.22580645 | 0.99999999 |
| 0.30300001 | 0.36303629 | 0.10999999 |
| 0.30300000 | 3.30033003 | 0.99999999 |
| 0.30000001 | 0.36666665 | 0.10999999 |
| 0.30000000 | 3.33333333 | 0.99999999 |
| 0.26782065 | 0.41072262 | 0.10999999 |
| 0.21100000 | 2.43309002 | 0.51338199 |
| 0.21000000 | 4.76190476 | 0.99999999 |
| 0.20500000 | 4.87804878 | 0.99999999 |
| 0.20050010 | 9.97505736 | 1.99999999 |
| 0.20000000 | 15.0000000 | 3.00000000 |
| 0.14293264 | 1420.48687 | 203.03393841 |
| 0.14280000 | 7.00280112 | 0.99999999 |
| 0.11510002 | 17.37619159 | 1.99999999 |
| 0.11510001 | 0.95569062 | 0.10999999 |
| 0.11500004 | 5.00000000 | 0.57500020 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | KRAK |
|---|
| 07:47:11 | BUY | 0.82764880 | 0.12014430 |
| 07:47:11 | BUY | 0.82000001 | 0.11997356 |
| 23:45:15 | BUY | 0.82000001 | 0.13623985 |
| 23:45:15 | BUY | 0.81000001 | 0.25621341 |
| 23:45:15 | BUY | 0.80000001 | 0.25621341 |
| 23:45:15 | BUY | 0.80000000 | 0.28000000 |
| 23:45:15 | BUY | 0.80000000 | 0.25623400 |
| 23:45:15 | BUY | 0.79000001 | 0.20650577 |
| 23:45:15 | BUY | 0.78330000 | 1.96277915 |
| 23:45:15 | BUY | 0.78000001 | 0.26204648 |
| 23:45:15 | BUY | 0.77000001 | 0.14000000 |
| 23:45:15 | BUY | 0.76000001 | 0.14000000 |
| 23:45:15 | BUY | 0.75000001 | 0.14000000 |
| 23:45:15 | BUY | 0.74000001 | 0.14000000 |
| 23:45:15 | BUY | 0.73000001 | 0.14000000 |
| 23:45:15 | BUY | 0.72000001 | 0.14000000 |
| 23:45:14 | BUY | 0.71000001 | 0.15000000 |
| 23:45:14 | BUY | 0.70000001 | 0.15000000 |
| 23:45:14 | BUY | 0.69000001 | 0.15000000 |
| 23:45:14 | BUY | 0.68000001 | 0.09376793 |
| 08:00:13 | BUY | 0.68000001 | 0.05623207 |
| 08:00:13 | BUY | 0.67000001 | 0.15000000 |
| 08:00:13 | BUY | 0.66000001 | 0.16000000 |
| 08:00:13 | BUY | 0.65000001 | 0.16000000 |
| 08:00:13 | BUY | 0.64000001 | 0.16000000 |
| 08:00:13 | BUY | 0.63000001 | 0.16000000 |
| 08:00:13 | BUY | 0.62000001 | 0.17000000 |
| 08:00:13 | BUY | 0.61000001 | 0.17000000 |
| 08:00:13 | BUY | 0.60000001 | 0.17000000 |
| 08:00:13 | BUY | 0.59000001 | 0.17000000 |
| 08:00:13 | BUY | 0.58000001 | 0.18000000 |
| 08:00:13 | BUY | 0.57000001 | 0.18000000 |
| 08:00:13 | BUY | 0.56000001 | 0.18000000 |
| 08:00:13 | BUY | 0.55000001 | 0.19000000 |
| 08:00:13 | BUY | 0.54000001 | 0.19000000 |
| 08:00:12 | BUY | 0.53000001 | 0.19000000 |
| 08:00:12 | BUY | 0.52000001 | 0.20000000 |
| 08:00:12 | BUY | 0.51000001 | 0.06376793 |
| 08:27:27 | BUY | 0.51000001 | 0.13623207 |
| 08:27:27 | BUY | 0.50000001 | 0.21000000 |
| 08:27:27 | BUY | 0.50000000 | 0.21000000 |
| 08:27:27 | BUY | 0.49000001 | 0.21000000 |
| 08:27:27 | BUY | 0.48000001 | 0.23081462 |
| 08:27:27 | BUY | 0.47000001 | 1.00000000 |
| 08:27:27 | BUY | 0.46000001 | 0.00295331 |
| 21:27:56 | BUY | 0.46000001 | 0.26723818 |
| 21:27:56 | BUY | 0.45000001 | 0.10189046 |
| 20:48:20 | BUY | 0.45000001 | 0.75952893 |
| 20:48:20 | BUY | 0.44554456 | 0.00209005 |
| 15:50:05 | BUY | 0.44554456 | 1.03990723 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
