| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602637 | - 1.8% | 543.5 | Zcash |
| ETH | 0.02893672 | - 0.2% | 537 | Ethereum |
| DASH | 0.00063767 | + 2.1% | 290.2 | DASH |
| LTC | 0.00072004 | + 0.2% | 185.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 5.9% | 158.6 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.8% | 77.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 2.9% | 45.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 11.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.8% | 10.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | - 1.8% | 8.9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 1.5% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | - 0.8% | 4.6 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.4% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T76833.15 | - 4.4% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 4.6% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 4.7% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300784.86 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064194 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.54 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ICN / DOGE
- Last: 0.07500000
- 24High: 0.07500000
- 24Low: 0.07500000
- 24V: 0 DOGE
| Цена | ICN | DOGE |
|---|
| 0.09262346 | 1053.98528 | 97.62376342 |
| 0.10000000 | 177.6736479 | 17.76736479 |
| 0.12500000 | 84.0000000 | 10.5000000 |
| 0.15000000 | 70.0000000 | 10.5000000 |
| 0.16672223 | 1171.09474 | 195.24752659 |
| 0.20000000 | 52.5000000 | 10.5000000 |
| 0.31491976 | 929.987020 | 292.87128914 |
| 0.99999999 | 20.0000000 | 19.9999998 |
| 1.14800000 | 80.0000000 | 91.8400000 |
| 1.19319581 | 78.02302531 | 93.09674688 |
| 1.44275000 | 12.80271772 | 18.47112099 |
| 1.70000000 | 56.00886015 | 95.21506225 |
| 1.99999999 | 20.0000000 | 39.9999998 |
| 2.99996103 | 10.0000000 | 29.9996103 |
| 2.99999999 | 20.0000000 | 59.9999998 |
| 3.88000000 | 48.0000000 | 186.240000 |
| 4.00000000 | 143.3409259 | 573.3637036 |
| 4.50000000 | 50.0000000 | 225.000000 |
| 5.99999999 | 20.0000000 | 119.9999998 |
| 6.50000001 | 1.00000000 | 6.50000001 |
| 9.99999999 | 20.0000000 | 199.9999998 |
| 14.99000000 | 20.1467645 | 301.99999985 |
| 15.00000000 | 50.0000000 | 750.000000 |
| 19.00000000 | 15.78947368 | 299.99999992 |
| 19.99999999 | 20.0000000 | 399.9999998 |
| 22.99900000 | 13.26144614 | 304.99999977 |
| 23.10899999 | 98.02060266 | 2265.15810588 |
| 23.11000000 | 20.1654580 | 466.02373438 |
| 28.00000000 | 10.71428571 | 299.99999988 |
| 29.99999999 | 20.0000000 | 599.9999998 |
| 35.00000000 | 8.65714285 | 302.99999975 |
| 38.36005000 | 20.33000022 | 779.85982493 |
| 40.09302335 | 8.43333333 | 338.11783011 |
| 43.00000000 | 6.97674418 | 299.99999974 |
| 48.00000000 | 8.00000000 | 384.000000 |
| 49.50000000 | 28.50000005 | 1410.75000247 |
| 52.00000000 | 0.48107416 | 25.01585632 |
| 53.00000000 | 5.67924528 | 300.99999984 |
| 59.00000000 | 20.0000000 | 1180.00000 |
| 63.00000000 | 5.23809523 | 329.99999949 |
| 64.00000000 | 22.50000005 | 1440.0000032 |
| 85.00000000 | 3.54117647 | 300.99999995 |
| 89.00000000 | 99.66577426 | 8870.25390914 |
| 99.00000000 | 23.03030303 | 2279.99999997 |
| 120.00000000 | 2.50833333 | 300.9999996 |
| 140.00000000 | 2.14285714 | 299.9999996 |
| 174.00000000 | 2.00000000 | 348.000000 |
| 800.00000000 | 10.0000000 | 8000.00000 |
| 999.00000000 | 20.0000000 | 19980.0000 |
| 1000.00000000 | 1.00000000 | 1000.00000 |
| Цена | ICN | DOGE |
|---|
| 0.06361654 | 1023.04383 | 65.08250873 |
| 0.06000000 | 191.46362316 | 11.48781738 |
| 0.05000000 | 289.14044685 | 14.45702234 |
| 0.04000000 | 309.73861025 | 12.38954441 |
| 0.02827402 | 2762.21812 | 78.09901036 |
| 0.01413701 | 6445.17562 | 91.11551219 |
| 0.01064000 | 1000.00000 | 10.6400000 |
| 0.00206350 | 5000.00000 | 10.3175000 |
| 0.00125027 | 7998.35235589 | 10.00009999 |
| 0.00106400 | 10000.0000 | 10.6400000 |
| 0.00100600 | 600.000000 | 0.60360000 |
| 0.00020635 | 50000.0000 | 10.3175000 |
| 0.00002064 | 500000.000 | 10.3200000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ICN |
|---|
| 15:27:04 | BUY | 0.07500000 | 153.78481008 |
| 15:14:10 | BUY | 0.06028633 | 168.38517788 |
| 15:13:24 | BUY | 0.06028633 | 182.50066556 |
| 17:33:44 | BUY | 0.06028633 | 165.87508329 |
| 09:59:29 | BUY | 0.06028633 | 492.64899687 |
| 09:59:21 | BUY | 0.06028633 | 146.45601003 |
| 09:59:20 | BUY | 0.06000000 | 45.25967052 |
| 15:54:16 | BUY | 0.06000000 | 166.24302983 |
| 15:54:16 | BUY | 0.06000000 | 0.42363684 |
| 11:00:42 | SELL | 0.05000000 | 211.50270035 |
| 22:52:08 | BUY | 0.06000000 | 207.37207704 |
| 22:52:08 | BUY | 0.05000000 | 4.44623017 |
| 18:13:47 | BUY | 0.05000000 | 248.78403807 |
| 18:13:47 | BUY | 0.05000000 | 15.42100863 |
| 07:14:26 | SELL | 0.04234591 | 458.08363273 |
| 19:54:27 | SELL | 0.04234591 | 441.272560 |
| 03:29:02 | BUY | 0.03478378 | 391.64903184 |
| 03:29:01 | SELL | 0.03478378 | 718.725800 |
| 03:29:01 | SELL | 0.04000000 | 38.98478226 |
| 21:34:47 | SELL | 0.04000000 | 253.23026824 |
| 21:13:51 | BUY | 0.05000000 | 234.70900262 |
| 08:24:55 | SELL | 0.03576477 | 187.86412012 |
| 08:24:55 | SELL | 0.04000000 | 107.95804346 |
| 09:48:51 | SELL | 0.04000000 | 142.17196779 |
| 09:48:51 | SELL | 0.04124050 | 157.88956474 |
| 09:48:51 | SELL | 0.05000000 | 1.36596272 |
| 18:04:28 | SELL | 0.05000000 | 207.79571388 |
| 18:04:28 | SELL | 0.06000000 | 48.97596692 |
| 19:02:10 | SELL | 0.06000000 | 153.78481008 |
| 19:02:10 | SELL | 0.06000000 | 11.44264074 |
| 19:02:10 | SELL | 0.07070707 | 18.45982619 |
| 21:32:14 | SELL | 0.07070707 | 160.65654576 |
| 21:32:14 | SELL | 0.07500000 | 0.15542059 |
| 17:06:11 | SELL | 0.07500000 | 155.26516714 |
| 09:05:29 | BUY | 0.10000000 | 117.03263697 |
| 09:05:29 | BUY | 0.09611911 | 86.19495291 |
| 09:24:06 | BUY | 0.09611911 | 115.53166043 |
| 09:22:34 | BUY | 0.09611911 | 110.38613666 |
| 09:22:34 | BUY | 0.08765432 | 5.14552377 |
| 03:27:30 | BUY | 0.08765432 | 145.06477882 |
| 03:27:29 | BUY | 0.08765431 | 127.9028086 |
| 03:27:29 | BUY | 0.07869204 | 17.82746238 |
| 22:39:49 | BUY | 0.07500000 | 162.85875642 |
| 23:07:33 | BUY | 0.07047495 | 425.683170 |
| 22:24:59 | SELL | 0.06000000 | 162.85875642 |
| 22:24:59 | SELL | 0.06908640 | 28.9398233 |
| 22:46:47 | BUY | 0.07869204 | 363.40550762 |
| 01:45:02 | SELL | 0.06908640 | 231.6034967 |
| 01:45:02 | SELL | 0.07070707 | 0.45190403 |
| 02:23:24 | SELL | 0.07070707 | 150.21030259 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
