| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602693 | - 2.4% | 508.5 | Zcash |
| ETH | 0.02893420 | - 0.5% | 488.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00063922 | + 2.1% | 310.1 | DASH |
| LTC | 0.00072013 | + 0.3% | 188.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.9% | 76 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 33.6 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245731 | - 0.7% | 32.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 1.4% | 10.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01592255 | - 2.5% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 0.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906755 | - 1.8% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.3% | 3.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T76731.20 | - 4.5% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76507.19 | - 5.3% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
| BTC | T76769.08 | - 3.9% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.2% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101835 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064378 | + 3.3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001502 | - 0.2% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003364 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- HAWK / DOGE
- Last: 0.02000000
- 24High: 0.02000000
- 24Low: 0.02000000
- 24V: 0 DOGE
| Цена | HAWK | DOGE |
|---|
| 0.02000000 | 77.45610565 | 1.54912211 |
| 0.02250000 | 511.284098 | 11.5038922 |
| 0.02500000 | 464.80372577 | 11.62009314 |
| 0.02638112 | 2786.72306 | 73.51687545 |
| 0.02750000 | 447.1764964 | 12.29735365 |
| 0.03000000 | 412.33614743 | 12.37008442 |
| 0.04748602 | 3096.35869 | 147.03375068 |
| 0.08969582 | 2458.87296 | 220.55062642 |
| 0.23280000 | 180.000000 | 41.9040000 |
| 0.30000000 | 120.000000 | 36.0000000 |
| 1.44000000 | 8.00000000 | 11.5200000 |
| 1.48999990 | 431.54150415 | 642.99679802 |
| 3.00000000 | 38.14521836 | 114.43565508 |
| 5.00000002 | 31.52281652 | 157.61408323 |
| 8.42405750 | 23.74152835 | 199.99999995 |
| 9.45000000 | 31.85185185 | 300.99999998 |
| 11.00000000 | 27.27272727 | 299.99999997 |
| 12.45000000 | 24.33734939 | 302.9999999 |
| 13.00000000 | 108.33333333 | 1408.33333329 |
| 14.98900000 | 20.01467743 | 299.99999999 |
| 14.99000000 | 100.000000 | 1499.00000 |
| 15.00000000 | 500.000000 | 7500.00000 |
| 19.00000000 | 16.09884165 | 305.87799135 |
| 22.98745000 | 13.46726271 | 309.57802818 |
| 28.00000000 | 10.85714285 | 303.9999998 |
| 35.00000000 | 8.71428571 | 304.99999985 |
| 43.00000000 | 7.00000000 | 301.000000 |
| 49.01100000 | 6.12107486 | 299.99999996 |
| 49.99999997 | 212.17469458 | 10608.73472263 |
| 51.00000002 | 25.0000000 | 1275.0000005 |
| 60.00000000 | 5.07999487 | 304.7996922 |
| 61.00000000 | 24.68156895 | 1505.57570595 |
| 70.00000000 | 4.41332821 | 308.9329747 |
| 85.00000000 | 3.55618536 | 302.2757556 |
| 99.00000000 | 3.08559713 | 305.47411587 |
| 118.00000000 | 2.58054663 | 304.50450234 |
| 148.00000000 | 2.07207206 | 306.66666488 |
| 198.00000000 | 1.66666666 | 329.99999868 |
| 199.00000000 | 76.6030611 | 15244.0091589 |
| 290.00000000 | 1.06592616 | 309.1185864 |
| 390.00000000 | 0.79006410 | 308.124999 |
| 400.00000000 | 2.00000000 | 800.000000 |
| 480.00000000 | 0.68750000 | 330.000000 |
| 501.00000002 | 25.0000000 | 12525.0000005 |
| 699.00000000 | 0.43618725 | 304.89488775 |
| 999.00000000 | 0.35035035 | 349.99999965 |
| 1048.00000000 | 68.0000000 | 71264.0000 |
| 1500.00000000 | 0.20574712 | 308.620680 |
| 2900.00000000 | 0.17241379 | 499.999991 |
| 5001.00000002 | 1.00000000 | 5001.00000002 |
| Цена | HAWK | DOGE |
|---|
| 0.01750000 | 592.08256342 | 10.36144485 |
| 0.01699718 | 226.19709559 | 3.84471274 |
| 0.01500000 | 810.159388 | 12.15239082 |
| 0.01250000 | 943.453044 | 11.79316305 |
| 0.01000000 | 1228.77700408 | 12.28777004 |
| 0.00755430 | 7785.43351 | 58.81350036 |
| 0.00377715 | 18166.01152 | 68.61575041 |
| 0.00034175 | 30100.0000 | 10.2866750 |
| 0.00009009 | 10000000.0 | 900.900000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | HAWK |
|---|
| 16:17:23 | BUY | 0.02000000 | 520.14868463 |
| 20:01:54 | SELL | 0.01699718 | 595.79238227 |
| 21:33:47 | SELL | 0.01699718 | 853.89645764 |
| 16:33:26 | SELL | 0.01699718 | 612.69817475 |
| 11:12:37 | SELL | 0.01699718 | 594.90892975 |
| 04:18:24 | BUY | 0.01750000 | 125.65028581 |
| 02:50:52 | BUY | 0.01750000 | 571.55530285 |
| 20:18:57 | BUY | 0.01500000 | 47.28468974 |
| 10:29:55 | BUY | 0.01500000 | 789.36201666 |
| 10:29:55 | BUY | 0.01266521 | 0.27862980 |
| 17:25:11 | BUY | 0.01266521 | 3180.74591578 |
| 19:23:23 | BUY | 0.01266521 | 608.59502442 |
| 19:23:23 | BUY | 0.01250000 | 313.07018158 |
| 22:02:20 | BUY | 0.01250000 | 978.75732534 |
| 06:37:30 | SELL | 0.01000000 | 1291.82750692 |
| 23:27:33 | BUY | 0.01148092 | 896.61321778 |
| 11:24:57 | BUY | 0.01250000 | 1045.808383 |
| 20:33:05 | BUY | 0.01097603 | 2733.22868 |
| 13:49:00 | BUY | 0.01097602 | 1036.9228218 |
| 01:50:12 | BUY | 0.00951083 | 2102.86589 |
| 02:46:06 | BUY | 0.00843679 | 2370.56985 |
| 03:27:12 | BUY | 0.00759647 | 2632.80181 |
| 21:46:54 | BUY | 0.00672832 | 2972.51023 |
| 03:05:15 | SELL | 0.01000000 | 1045.808383 |
| 03:05:15 | SELL | 0.01250000 | 319.6338819 |
| 18:22:35 | SELL | 0.01250000 | 517.0128245 |
| 18:22:35 | SELL | 0.01280000 | 636.34352604 |
| 16:55:33 | SELL | 0.01280000 | 815.94490682 |
| 05:01:24 | SELL | 0.01280000 | 547.71156714 |
| 05:01:24 | SELL | 0.01500000 | 652.28843286 |
| 18:28:51 | SELL | 0.01500000 | 44.9171558 |
| 18:28:51 | SELL | 0.01500001 | 733.3328442 |
| 18:28:51 | SELL | 0.01600000 | 1.75000000 |
| 17:23:48 | SELL | 0.01600000 | 873.250000 |
| 12:09:08 | SELL | 0.01694778 | 1062.08601 |
| 11:42:33 | SELL | 0.01750000 | 597.60479028 |
| 17:19:09 | SELL | 0.02000000 | 511.284098 |
| 07:36:59 | SELL | 0.02250000 | 464.80372577 |
| 08:03:14 | SELL | 0.02500000 | 447.1764964 |
| 08:03:14 | SELL | 0.02500000 | 0.87383585 |
| 06:52:59 | BUY | 0.02750000 | 408.15344255 |
| 00:23:15 | SELL | 0.02500000 | 408.15344255 |
| 00:23:15 | SELL | 0.02750000 | 0.87383584 |
| 07:45:02 | SELL | 0.02750000 | 412.33614743 |
| 07:45:02 | SELL | 0.03167179 | 23.70792449 |
| 23:07:45 | SELL | 0.03167179 | 544.62117551 |
| 23:07:45 | SELL | 0.03623307 | 23.13959539 |
| 04:53:34 | SELL | 0.03623307 | 473.64414461 |
| 04:53:34 | SELL | 0.03623308 | 22.64281164 |
| 18:03:44 | SELL | 0.03623308 | 280.94716596 |
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
