| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 563.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01607689 | + 1.1% | 541.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063579 | + 1.7% | 301.2 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 2.3% | 183.7 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 4.1% | 151.4 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.7% | 77.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.9% | 37.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 1.9% | 7.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002387 | + 5.4% | 5.5 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 2.6% | 3.5 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.8% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.7% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.8% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 1.8% | 0.9 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 2.7% | 0.8 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 0.4% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101828 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.9% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T76769.08 | - 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 4.1% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- GREENF / ETH
- Last: 0.00001081
- 24High: 0.00001081
- 24Low: 0.00001081
- 24V: 0 ETH
| Цена | GREENF | ETH |
|---|
| 0.00001911 | 1.09333421 | 0.00002089 |
| 0.00002500 | 5.00000000 | 0.00012500 |
| 0.00002665 | 39.9858600 | 0.00106562 |
| 0.00002900 | 10.0000000 | 0.00029000 |
| 0.00004797 | 44.4287400 | 0.00213124 |
| 0.00005000 | 5.00000000 | 0.00025000 |
| 0.00005999 | 10.0000000 | 0.00059990 |
| 0.00006440 | 6.21197009 | 0.00040005 |
| 0.00006442 | 163.26446704 | 0.01051749 |
| 0.00006475 | 5.00000000 | 0.00032375 |
| 0.00008000 | 5.00000625 | 0.00040000 |
| 0.00009061 | 35.2816400 | 0.00319686 |
| 0.00009999 | 14.00040004 | 0.00139989 |
| 0.00010000 | 3.00000000 | 0.00030000 |
| 0.00011853 | 4.37467307 | 0.00051852 |
| 0.00014140 | 10.82885431 | 0.00153119 |
| 0.00014142 | 50.0000000 | 0.00707100 |
| 0.00014155 | 5.00000000 | 0.00070775 |
| 0.00014156 | 1.40562305 | 0.00019897 |
| 0.00014157 | 5.65051917 | 0.00079994 |
| 0.00014158 | 6.85668879 | 0.00097076 |
| 0.00014160 | 40.28285389 | 0.00570405 |
| 0.00016000 | 2.70000625 | 0.00043200 |
| 0.00019999 | 12.0001000 | 0.00239989 |
| 0.00020989 | 2.85969274 | 0.00060022 |
| 0.00027310 | 2.19780623 | 0.00060022 |
| 0.00029999 | 11.66672222 | 0.00349989 |
| 0.00035000 | 1.44107142 | 0.00050437 |
| 0.00040000 | 6.25000000 | 0.00250000 |
| 0.00040013 | 0.25044168 | 0.00010020 |
| 0.00044942 | 51.11254505 | 0.02297099 |
| 0.00045000 | 2.00000000 | 0.00090000 |
| 0.00049988 | 7.30201985 | 0.00365013 |
| 0.00049993 | 0.20091805 | 0.00010044 |
| 0.00050000 | 167.71297582 | 0.08385648 |
| 0.00059999 | 10.83334722 | 0.00649989 |
| 0.00072317 | 0.83012938 | 0.00060032 |
| 0.00079000 | 0.12700122 | 0.00010033 |
| 0.00084790 | 0.71252283 | 0.00060414 |
| 0.00087903 | 0.12283065 | 0.00010797 |
| 0.00090343 | 0.12283065 | 0.00011096 |
| 0.00099999 | 11.0000100 | 0.01099989 |
| 0.00100000 | 1.00000000 | 0.00100000 |
| 0.00119948 | 0.84050721 | 0.00100817 |
| 0.00147992 | 0.68127013 | 0.00100822 |
| 0.00179922 | 0.55579640 | 0.00099999 |
| 0.00220073 | 1.81904280 | 0.00400322 |
| 0.00273425 | 1.46409274 | 0.00400319 |
| 0.00342527 | 1.16873181 | 0.00400322 |
| 0.00399999 | 1092.96233527 | 4.37183841 |
| Цена | GREENF | ETH |
|---|
| 0.00001104 | 67.5666900 | 0.00074593 |
| 0.00000491 | 182.306210 | 0.00089512 |
| 0.00000380 | 1215.00000 | 0.00461700 |
| 0.00000367 | 461.95798756 | 0.00169538 |
| 0.00000245 | 426.249280 | 0.00104431 |
| 0.00000222 | 66.0000000 | 0.00014652 |
| 0.00000035 | 285.74247142 | 0.00010000 |
| 0.00000033 | 2444.12889 | 0.00080656 |
| 0.00000018 | 5228.88800 | 0.00094119 |
| 0.00000016 | 25000.0000 | 0.00400000 |
| 0.00000005 | 75610.95808383 | 0.00378054 |
| 0.00000004 | 2925.27499999 | 0.00011701 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GREENF |
|---|
| 03:23:15 | BUY | 0.00001081 | 9.33746614 |
| 04:22:44 | BUY | 0.00001911 | 29.49293563 |
| 04:13:17 | BUY | 0.00001911 | 100.05228369 |
| 04:12:24 | BUY | 0.00001911 | 100.36144647 |
| 13:30:02 | BUY | 0.00001400 | 7.49369434 |
| 00:27:47 | BUY | 0.00001300 | 42.57815942 |
| 00:27:47 | BUY | 0.00000997 | 0.83633413 |
| 18:03:04 | SELL | 0.00000682 | 15.0000000 |
| 19:01:03 | BUY | 0.00000997 | 30.07725771 |
| 18:59:52 | BUY | 0.00000997 | 35.56477816 |
| 14:02:41 | BUY | 0.00000825 | 72.61395999 |
| 14:02:41 | BUY | 0.00000824 | 0.00137379 |
| 22:13:05 | BUY | 0.00000824 | 199.65412621 |
| 17:29:14 | BUY | 0.00000740 | 99.0000000 |
| 17:29:14 | BUY | 0.00000739 | 70.0000000 |
| 17:29:14 | BUY | 0.00000729 | 22.0200000 |
| 10:30:18 | BUY | 0.00000621 | 125.86238502 |
| 10:30:18 | BUY | 0.00000621 | 135.924690 |
| 00:45:12 | BUY | 0.00000379 | 371.0638523 |
| 00:45:12 | SELL | 0.00000379 | 33.9361477 |
| 11:19:20 | SELL | 0.00000404 | 91.92623732 |
| 11:19:20 | SELL | 0.00000434 | 47.2488500 |
| 16:56:11 | SELL | 0.00000434 | 91.0000000 |
| 10:25:34 | BUY | 0.00000628 | 122.41395767 |
| 10:25:34 | BUY | 0.00000628 | 127.593440 |
| 12:39:13 | BUY | 0.00001279 | 10.16419077 |
| 17:36:05 | BUY | 0.00000563 | 22.25577264 |
| 17:35:59 | BUY | 0.00000563 | 22.25577264 |
| 17:23:50 | BUY | 0.00000563 | 10.41030628 |
| 17:23:50 | BUY | 0.00000563 | 21.50264931 |
| 13:31:21 | BUY | 0.00000549 | 18.39728874 |
| 15:51:28 | SELL | 0.00000381 | 187.500000 |
| 18:01:52 | SELL | 0.00000894 | 3.42525376 |
| 17:48:00 | SELL | 0.00000894 | 150.78737312 |
| 17:47:02 | SELL | 0.00000894 | 150.78737312 |
| 07:44:37 | BUY | 0.00000894 | 11.79865771 |
| 07:21:45 | BUY | 0.00000894 | 12.27975391 |
| 03:37:36 | BUY | 0.00000894 | 11.25246085 |
| 14:06:04 | BUY | 0.00000894 | 14.67417225 |
| 13:58:35 | BUY | 0.00000894 | 12.28299104 |
| 13:58:22 | BUY | 0.00000894 | 54.10436241 |
| 17:47:35 | BUY | 0.00000894 | 14.96342281 |
| 17:24:35 | BUY | 0.00000893 | 22.10383879 |
| 17:24:35 | BUY | 0.00000893 | 12.64098132 |
| 17:17:57 | BUY | 0.00000893 | 17.37208009 |
| 17:17:38 | BUY | 0.00000893 | 69.48802506 |
| 17:17:37 | BUY | 0.00000893 | 69.48802506 |
| 17:17:05 | BUY | 0.00000893 | 73.72013896 |
| 17:17:05 | BUY | 0.00000893 | 100.000000 |
| 17:06:02 | BUY | 0.00000893 | 17.37122605 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
