| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602637 | - 1.8% | 543.5 | Zcash |
| ETH | 0.02893672 | - 0.2% | 537 | Ethereum |
| DASH | 0.00063767 | + 2.1% | 290.2 | DASH |
| LTC | 0.00072004 | + 0.2% | 185.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 5.9% | 158.6 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.8% | 77.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 2.9% | 45.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 11.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.8% | 10.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | - 1.8% | 8.9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 1.5% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | - 0.8% | 4.6 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.4% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T76833.15 | - 4.4% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 4.6% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 4.7% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300784.86 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064194 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.54 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- GNTerc20 / ETH
- Last: 0.00000424
- 24High: 0.00000424
- 24Low: 0.00000424
- 24V: 0 ETH
| Цена | GNT(e) | ETH |
|---|
| 0.00000980 | 88.4401089 | 0.00086671 |
| 0.00000982 | 100.520000 | 0.00098710 |
| 0.00001013 | 71.8994700 | 0.00072834 |
| 0.00001462 | 10.0000000 | 0.00014620 |
| 0.00001821 | 80.0000000 | 0.00145680 |
| 0.00001823 | 79.9058300 | 0.00145668 |
| 0.00002000 | 10.20359292 | 0.00020407 |
| 0.00002462 | 80.0000000 | 0.00196960 |
| 0.00002463 | 155.08955875 | 0.00381985 |
| 0.00002476 | 13.2815405 | 0.00032885 |
| 0.00003123 | 8.00512327 | 0.00024999 |
| 0.00003444 | 63.4444000 | 0.00218502 |
| 0.00006848 | 128.000000 | 0.00876544 |
| 0.00006853 | 58.56372903 | 0.00401337 |
| 0.00006857 | 7.47238840 | 0.00051238 |
| 0.00006864 | 50.18703418 | 0.00344483 |
| 0.00007000 | 1.51265126 | 0.00010588 |
| 0.00009999 | 3.00000000 | 0.00029997 |
| 0.00017667 | 53.1084523 | 0.00938267 |
| 0.00017668 | 48.0000000 | 0.00848064 |
| 0.00019000 | 1.77963747 | 0.00033813 |
| 0.00020000 | 4.14963414 | 0.00082992 |
| 0.00025000 | 2.01573960 | 0.00050393 |
| 0.00025490 | 1027.69563847 | 0.26195961 |
| 0.00025500 | 6043.93095192 | 1.54120239 |
| 0.00031767 | 1.57396039 | 0.00049999 |
| 0.00038119 | 3.48694031 | 0.00132918 |
| 0.00038155 | 20.0000000 | 0.00763100 |
| 0.00040956 | 1.22082234 | 0.00049999 |
| 0.00044444 | 1.12501125 | 0.00049999 |
| 0.00050000 | 3.40000000 | 0.00170000 |
| 0.00059010 | 1.18623962 | 0.00069999 |
| 0.00067554 | 1.03620807 | 0.00069999 |
| 0.00070000 | 0.45000000 | 0.00031500 |
| 0.00077777 | 1.00000002 | 0.00077777 |
| 0.00080000 | 250.875000 | 0.20070000 |
| 0.00099999 | 10.0000000 | 0.00999990 |
| 0.00100000 | 10.7000000 | 0.01070000 |
| 0.00119390 | 0.59134969 | 0.00070601 |
| 0.00139000 | 0.50359712 | 0.00069999 |
| 0.00148022 | 0.54493649 | 0.00080662 |
| 0.00180221 | 0.44763224 | 0.00080672 |
| 0.00199999 | 10.0000000 | 0.01999990 |
| 0.00220703 | 0.37328465 | 0.00082385 |
| 0.00250000 | 1.99475184 | 0.00498687 |
| 0.00270324 | 0.37328465 | 0.00100907 |
| 0.00299999 | 10.86563279 | 0.03259678 |
| 0.00300000 | 108.000000 | 0.32400000 |
| 0.00324009 | 0.33582277 | 0.00108809 |
| 0.00351066 | 5.00000000 | 0.01755330 |
| Цена | GNT(e) | ETH |
|---|
| 0.00000424 | 10.77693965 | 0.00004569 |
| 0.00000209 | 48.0000000 | 0.00010032 |
| 0.00000202 | 49.7340891 | 0.00010046 |
| 0.00000191 | 2905.7591623 | 0.00554999 |
| 0.00000188 | 325.429250 | 0.00061180 |
| 0.00000180 | 546.38444444 | 0.00098349 |
| 0.00000111 | 10000.0000 | 0.01110000 |
| 0.00000107 | 233.64485981 | 0.00024999 |
| 0.00000094 | 759.334920 | 0.00071377 |
| 0.00000057 | 175.76487964 | 0.00010018 |
| 0.00000056 | 300.000000 | 0.00016800 |
| 0.00000002 | 5013.26279999 | 0.00010026 |
| 0.00000001 | 100000.000 | 0.00100000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GNT(e) |
|---|
| 23:19:35 | SELL | 0.00000424 | 109.46814035 |
| 03:34:14 | SELL | 0.00000384 | 49.2490684 |
| 05:33:42 | SELL | 0.00000353 | 32.61384856 |
| 16:16:24 | SELL | 0.00000353 | 106.38772968 |
| 09:45:25 | SELL | 0.00000577 | 30.0000000 |
| 09:45:25 | SELL | 0.00000604 | 30.5461942 |
| 09:40:44 | SELL | 0.00000813 | 42.95049663 |
| 06:20:09 | BUY | 0.00000814 | 11.53370273 |
| 15:45:42 | SELL | 0.00000814 | 36.8550338 |
| 10:39:55 | BUY | 0.00001189 | 64.79730837 |
| 10:23:20 | BUY | 0.00001189 | 21.42556749 |
| 05:42:44 | BUY | 0.00001188 | 60.78030303 |
| 05:41:41 | BUY | 0.00001188 | 8.93434343 |
| 05:40:24 | BUY | 0.00001188 | 4.71508190 |
| 05:40:24 | BUY | 0.00001188 | 172.09379964 |
| 20:26:53 | BUY | 0.00001188 | 68.24218656 |
| 13:46:23 | SELL | 0.00000813 | 18.55012337 |
| 04:43:03 | BUY | 0.00000605 | 3.45901013 |
| 04:42:54 | BUY | 0.00000605 | 65.72119231 |
| 04:42:53 | BUY | 0.00000605 | 229.09090908 |
| 04:42:53 | SELL | 0.00000605 | 82.6446253 |
| 05:55:59 | SELL | 0.00001299 | 80.28784104 |
| 05:55:58 | BUY | 0.00001299 | 45.3972600 |
| 05:55:44 | BUY | 0.00001158 | 41.1427600 |
| 05:55:40 | BUY | 0.00001157 | 566.9050051 |
| 05:55:37 | BUY | 0.00001030 | 47.1384000 |
| 05:55:34 | BUY | 0.00000925 | 26.3840007 |
| 05:55:34 | BUY | 0.00000925 | 62.7292100 |
| 17:01:28 | SELL | 0.00000604 | 10.84453427 |
| 17:01:28 | SELL | 0.00000607 | 17.0000000 |
| 17:01:28 | SELL | 0.00000700 | 0.16891371 |
| 09:02:01 | SELL | 0.00000700 | 43.14000031 |
| 09:01:29 | SELL | 0.00000700 | 42.40537598 |
| 18:28:59 | SELL | 0.00000701 | 26.3840007 |
| 17:45:22 | BUY | 0.00001220 | 14.3529347 |
| 17:45:22 | BUY | 0.00001209 | 67.6914700 |
| 17:45:22 | BUY | 0.00001200 | 10.0000000 |
| 17:45:22 | BUY | 0.00001199 | 15.7750571 |
| 17:45:22 | BUY | 0.00001023 | 11.18260385 |
| 09:10:37 | BUY | 0.00001199 | 21.0149429 |
| 09:10:37 | BUY | 0.00001199 | 163.73065995 |
| 04:31:07 | BUY | 0.00001199 | 11.92546021 |
| 15:34:10 | BUY | 0.00000785 | 23.51370352 |
| 09:37:01 | BUY | 0.00000910 | 97.40855911 |
| 09:37:01 | BUY | 0.00000910 | 14.6239024 |
| 14:30:48 | SELL | 0.00000820 | 0.47549368 |
| 06:36:24 | SELL | 0.00000820 | 31.1039062 |
| 15:49:44 | SELL | 0.00000820 | 26.44769275 |
| 15:35:09 | SELL | 0.00000820 | 19.16787737 |
| 09:29:37 | SELL | 0.00000965 | 4.20558069 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
