| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 563.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01606566 | + 1.6% | 537.4 | Zcash |
| DASH | 0.00063579 | + 1.7% | 301.2 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 2.3% | 183.7 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 3.4% | 150 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.7% | 77.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.9% | 37.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 1.9% | 7.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002387 | + 5.4% | 5.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 2.1% | 2.7 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.8% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.7% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.8% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 1.7% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.9% | 0.7 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 0.1% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.9% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 4.1% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- GEN / WAVES
- Last: 0.00262053
- 24High: 0.00262053
- 24Low: 0.00262053
- 24V: 0 WAVES
| Цена | GEN | WAVES |
|---|
| 0.00333332 | 0.56999000 | 0.00189995 |
| 0.00400000 | 10.0000000 | 0.04000000 |
| 0.00500000 | 0.60000000 | 0.00300000 |
| 0.00503120 | 2.26030938 | 0.01137206 |
| 0.00503200 | 5.00000000 | 0.02516000 |
| 0.00620000 | 122.544650 | 0.75977683 |
| 0.00629200 | 1298.58789 | 8.17071500 |
| 0.00650312 | 2.26030938 | 0.01469906 |
| 0.00765031 | 2.26030938 | 0.01729206 |
| 0.00876503 | 2.26030938 | 0.01981167 |
| 0.01000000 | 185.74261168 | 1.85742611 |
| 0.01087650 | 2.26030938 | 0.02458425 |
| 0.01108765 | 2.26030938 | 0.02506151 |
| 0.01132559 | 1442.87671 | 16.34143003 |
| 0.01210877 | 2.26030938 | 0.02736956 |
| 0.01321088 | 2.26030938 | 0.02986067 |
| 0.01432109 | 2.26030938 | 0.03237009 |
| 0.01543211 | 2.26030938 | 0.03488134 |
| 0.01600000 | 40.0000000 | 0.64000000 |
| 0.01654321 | 2.26030938 | 0.03739277 |
| 0.01765432 | 2.26030938 | 0.03990422 |
| 0.01876543 | 2.26030938 | 0.04241567 |
| 0.01987654 | 2.26030938 | 0.04492712 |
| 0.02000000 | 83.0000000 | 1.66000000 |
| 0.02019877 | 2.26030938 | 0.04565546 |
| 0.02101988 | 2.26030938 | 0.04751143 |
| 0.02139279 | 1145.81338 | 24.51214501 |
| 0.02210199 | 2.26030938 | 0.04995733 |
| 0.02321020 | 2.26030938 | 0.05246223 |
| 0.02432102 | 2.26030938 | 0.05497302 |
| 0.02543210 | 2.26030938 | 0.05748441 |
| 0.02600000 | 40.0000000 | 1.04000000 |
| 0.02654321 | 2.26030938 | 0.05999586 |
| 0.02765432 | 2.26030938 | 0.06250731 |
| 0.02876543 | 2.26030938 | 0.06501877 |
| 0.02987654 | 2.26030938 | 0.06753022 |
| 0.03029877 | 2.26030938 | 0.06848459 |
| 0.03102988 | 2.26030938 | 0.07013712 |
| 0.03111133 | 13.52315875 | 0.42072345 |
| 0.03111333 | 13.52315875 | 0.42075050 |
| 0.03113113 | 13.52315875 | 0.42099121 |
| 0.03113311 | 13.52315875 | 0.42101798 |
| 0.03113331 | 13.52315875 | 0.42102069 |
| 0.03113332 | 13.52315875 | 0.42102082 |
| 0.03113333 | 13.52315875 | 0.42102096 |
| 0.03133811 | 13.52315875 | 0.42379023 |
| 0.03210299 | 2.26030938 | 0.07256268 |
| 0.03313381 | 13.52315875 | 0.44807377 |
| 0.03321030 | 2.26030938 | 0.07506555 |
| 0.03338114 | 13.52315875 | 0.45141845 |
| Цена | GEN | WAVES |
|---|
| 0.00262053 | 2024.64176 | 5.30563447 |
| 0.00200000 | 0.05100000 | 0.00010200 |
| 0.00129000 | 6.89753783 | 0.00889782 |
| 0.00116468 | 5612.33302 | 6.53657202 |
| 0.00058234 | 13095.44371 | 7.62600069 |
| 0.00050000 | 2.00000000 | 0.00100000 |
| 0.00032131 | 0.21447730 | 0.00006891 |
| 0.00001001 | 12.98701298 | 0.00012999 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000171 | 643.2748538 | 0.00109999 |
| 0.00000153 | 6535.94771241 | 0.00999999 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GEN |
|---|
| 12:23:22 | SELL | 0.00262053 | 42.0000000 |
| 00:39:06 | BUY | 0.00333332 | 0.03001000 |
| 18:10:35 | SELL | 0.00262053 | 12.0001000 |
| 21:01:01 | BUY | 0.00333332 | 0.40000000 |
| 01:43:34 | BUY | 0.00307704 | 41.9999984 |
| 10:53:08 | BUY | 0.00307704 | 17.90853547 |
| 09:32:54 | BUY | 0.00307704 | 41.67283493 |
| 00:08:00 | BUY | 0.00307704 | 5.08946585 |
| 16:25:58 | BUY | 0.00307704 | 23.77431882 |
| 15:52:10 | BUY | 0.00307704 | 105.67492135 |
| 09:22:16 | BUY | 0.00307704 | 109.519522 |
| 09:11:12 | BUY | 0.00307704 | 50.95057912 |
| 20:27:55 | BUY | 0.00250320 | 15.05390699 |
| 21:16:48 | BUY | 0.00250320 | 7.20257270 |
| 21:16:48 | BUY | 0.00240000 | 42.83415421 |
| 20:41:54 | BUY | 0.00240000 | 49.5049000 |
| 18:45:16 | BUY | 0.00240000 | 1.41409583 |
| 17:54:29 | BUY | 0.00240000 | 40.5888375 |
| 16:21:13 | BUY | 0.00240000 | 1.41137499 |
| 15:30:59 | BUY | 0.00240000 | 23.51597499 |
| 15:13:38 | BUY | 0.00240000 | 1.39741249 |
| 15:13:34 | BUY | 0.00240000 | 5.99984999 |
| 19:08:19 | BUY | 0.00250320 | 2.74352029 |
| 19:08:18 | BUY | 0.00230000 | 0.62172926 |
| 19:08:18 | BUY | 0.00220000 | 95.63004065 |
| 18:54:03 | BUY | 0.00220000 | 99.48786363 |
| 18:38:01 | BUY | 0.00220000 | 32.15482272 |
| 14:25:39 | SELL | 0.00135711 | 368.39676167 |
| 14:25:39 | SELL | 0.00195000 | 201.26751391 |
| 14:25:39 | SELL | 0.00205000 | 219.512195 |
| 14:48:30 | BUY | 0.00230000 | 5.82545777 |
| 14:19:26 | BUY | 0.00230000 | 1.84703635 |
| 14:19:20 | BUY | 0.00230000 | 1.70577662 |
| 14:19:20 | BUY | 0.00205860 | 0.14125973 |
| 03:58:00 | SELL | 0.00195000 | 3.86069121 |
| 16:40:42 | BUY | 0.00205860 | 6.53881684 |
| 12:49:51 | BUY | 0.00205860 | 40.63980267 |
| 12:42:09 | BUY | 0.00205860 | 81.66431635 |
| 12:09:54 | BUY | 0.00205860 | 246.96563832 |
| 06:42:30 | BUY | 0.00205860 | 1.41025622 |
| 02:28:47 | BUY | 0.00205860 | 1.70857280 |
| 09:36:59 | BUY | 0.00205860 | 222.2368437 |
| 04:25:51 | BUY | 0.00205860 | 2.26184179 |
| 01:23:45 | BUY | 0.00205860 | 7.13799786 |
| 20:56:30 | BUY | 0.00205860 | 21.22935707 |
| 16:10:15 | BUY | 0.00205860 | 1.41155073 |
| 04:10:29 | BUY | 0.00205860 | 6.49766804 |
| 20:00:04 | BUY | 0.00205860 | 39.67805183 |
| 07:40:45 | BUY | 0.00205860 | 2.20610463 |
| 07:28:43 | BUY | 0.00205860 | 9.30309786 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
