| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02915589 | + 0.6% | 777.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01627289 | + 2.7% | 583.8 | Zcash |
| DASH | 0.00064302 | + 3.3% | 311.7 | DASH |
| LTC | 0.00074262 | + 5.2% | 179.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010030 | - 1.9% | 79.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000437 | - 4.2% | 37.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000479 | + 2.8% | 33.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245697 | - 0.6% | 31.4 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.6% | 6.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01630687 | + 3.8% | 6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 5.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 6.1% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76940.88 | - 1.5% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02905520 | + 1% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T77082.65 | - 1.5% | 1.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906946 | + 1.4% | 1.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 1.1% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3519877 | - 1.2% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6295473.40 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00101826 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.2% | 0.5 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00073842 | + 4.7% | 0.5 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.07570664 | + 0.3% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064056 | + 4.6% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.6% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.66 | + 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T76730.00 | - 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- EVIL / DOGE
- Last: 0.02000000
- 24High: 0.02000000
- 24Low: 0.02000000
- 24V: 0 DOGE
| Цена | EVIL | DOGE |
|---|
| 0.02630000 | 440.09145323 | 11.57440521 |
| 0.03082542 | 1685.75049 | 51.96396686 |
| 0.03160000 | 365.800298 | 11.55928941 |
| 0.03500000 | 303.55573066 | 10.62445057 |
| 0.04000000 | 278.25388785 | 11.13015551 |
| 0.04500000 | 309.48954518 | 13.92702953 |
| 0.05000000 | 309.69702379 | 15.48485118 |
| 0.05500000 | 260.2059344 | 14.31132639 |
| 0.05548576 | 1873.05597 | 103.92793401 |
| 0.06000000 | 300.000000 | 18.0000000 |
| 0.06500000 | 300.000000 | 19.5000000 |
| 0.07000000 | 300.000000 | 21.0000000 |
| 0.07500000 | 300.000000 | 22.5000000 |
| 0.08000000 | 300.000000 | 24.0000000 |
| 0.08500000 | 300.000000 | 25.5000000 |
| 0.09000000 | 300.000000 | 27.0000000 |
| 0.09500000 | 300.000000 | 28.5000000 |
| 0.10000000 | 300.000000 | 30.0000000 |
| 0.10480644 | 1487.42674 | 155.89190138 |
| 0.11000000 | 300.000000 | 33.0000000 |
| 0.12000000 | 300.000000 | 36.0000000 |
| 0.13000000 | 300.000000 | 39.0000000 |
| 0.14000000 | 300.000000 | 42.0000000 |
| 0.14999000 | 843.52224113 | 126.51990094 |
| 0.15000000 | 300.000000 | 45.0000000 |
| 0.16000000 | 300.000000 | 48.0000000 |
| 0.17000000 | 300.000000 | 51.0000000 |
| 0.18000000 | 300.000000 | 54.0000000 |
| 0.19000000 | 300.000000 | 57.0000000 |
| 0.20000000 | 300.000000 | 60.0000000 |
| 0.21000000 | 300.000000 | 63.0000000 |
| 0.22000000 | 300.000000 | 66.0000000 |
| 0.23000000 | 300.000000 | 69.0000000 |
| 0.24000000 | 300.000000 | 72.0000000 |
| 0.25000000 | 300.000000 | 75.0000000 |
| 0.26000000 | 300.000000 | 78.0000000 |
| 0.27000000 | 300.000000 | 81.0000000 |
| 0.28000000 | 300.000000 | 84.0000000 |
| 0.29000000 | 300.000000 | 87.0000000 |
| 0.30000000 | 300.000000 | 90.0000000 |
| 0.35000000 | 300.000000 | 105.000000 |
| 0.40000000 | 300.000000 | 120.000000 |
| 0.45000000 | 300.000000 | 135.000000 |
| 0.50000000 | 300.000000 | 150.000000 |
| 0.55000000 | 300.000000 | 165.000000 |
| 0.59877316 | 141.32576146 | 84.62207277 |
| 0.60000000 | 300.000000 | 180.000000 |
| 0.65000000 | 300.000000 | 195.000000 |
| 0.70000000 | 300.000000 | 210.000000 |
| 0.75000000 | 300.000000 | 225.000000 |
| Цена | EVIL | DOGE |
|---|
| 0.02000000 | 484.99478531 | 9.69989570 |
| 0.01500000 | 717.729246 | 10.76593869 |
| 0.01000000 | 420.30551578 | 4.20305515 |
| 0.00999997 | 1100.00000 | 10.9999670 |
| 0.00937598 | 4433.79504 | 41.57117361 |
| 0.00468799 | 10345.52175 | 48.4997025 |
| 0.00340100 | 3000.00000 | 10.2030000 |
| 0.00312120 | 5000.00000 | 15.6060000 |
| 0.00100000 | 11000.0000 | 11.0000000 |
| 0.00034010 | 30000.0000 | 10.2030000 |
| 0.00010000 | 110000.000 | 11.0000000 |
| 0.00000340 | 3000000.00 | 10.2000000 |
| 0.00000034 | 30000000.0 | 10.2000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | EVIL |
|---|
| 00:07:59 | SELL | 0.02000000 | 73.58342619 |
| 00:07:59 | SELL | 0.02109595 | 456.91263308 |
| 23:36:58 | SELL | 0.02109595 | 702.4138675 |
| 13:35:35 | SELL | 0.02109595 | 482.82019942 |
| 07:07:17 | BUY | 0.02110000 | 105.96642008 |
| 10:50:27 | BUY | 0.02110000 | 425.61367677 |
| 10:50:27 | BUY | 0.02000328 | 74.39125662 |
| 09:58:32 | BUY | 0.02000328 | 577.1514825 |
| 18:45:07 | BUY | 0.02000328 | 557.3658062 |
| 19:10:24 | BUY | 0.02000328 | 730.59416299 |
| 16:45:47 | BUY | 0.02000328 | 574.98818453 |
| 18:26:28 | BUY | 0.02000328 | 189.63267716 |
| 18:26:27 | BUY | 0.01580000 | 487.92559963 |
| 23:22:17 | BUY | 0.01580000 | 196.19394103 |
| 23:22:17 | BUY | 0.01580000 | 70.03170771 |
| 23:22:17 | BUY | 0.01579999 | 386.40947915 |
| 22:57:06 | BUY | 0.01579999 | 713.58990445 |
| 21:34:42 | SELL | 0.01217480 | 165.26683458 |
| 21:34:42 | SELL | 0.01500000 | 659.67549792 |
| 01:10:58 | SELL | 0.01500000 | 24.44404274 |
| 01:10:58 | SELL | 0.01503709 | 652.80026863 |
| 01:10:45 | SELL | 0.01503709 | 677.24431137 |
| 21:02:43 | BUY | 0.01580000 | 652.08370562 |
| 17:21:33 | SELL | 0.01217037 | 839.1275594 |
| 15:35:26 | SELL | 0.01217037 | 215.99805441 |
| 15:35:26 | SELL | 0.01500000 | 618.73713068 |
| 10:26:48 | SELL | 0.01500000 | 103.37828265 |
| 10:26:48 | SELL | 0.01500000 | 11.4683356 |
| 10:26:48 | SELL | 0.01500001 | 733.3328407 |
| 20:10:52 | BUY | 0.01580000 | 688.30031371 |
| 10:46:20 | SELL | 0.01500000 | 688.30031373 |
| 03:04:53 | BUY | 0.01580000 | 667.000000 |
| 03:04:53 | BUY | 0.01407948 | 666.35946624 |
| 10:10:02 | BUY | 0.01407948 | 754.14754376 |
| 08:22:15 | SELL | 0.01000000 | 580.69448422 |
| 08:22:15 | SELL | 0.01020000 | 527.43578509 |
| 05:08:22 | SELL | 0.01020000 | 984.70370023 |
| 03:56:22 | SELL | 0.01020000 | 985.51850297 |
| 23:16:45 | SELL | 0.01020000 | 994.65651572 |
| 10:07:00 | SELL | 0.01020000 | 983.5078951 |
| 06:32:54 | SELL | 0.01020000 | 1197.45350983 |
| 06:16:40 | SELL | 0.01020000 | 997.4197481 |
| 05:42:32 | SELL | 0.01020000 | 987.81396765 |
| 17:19:29 | SELL | 0.01020000 | 304.23547334 |
| 17:19:29 | SELL | 0.01299700 | 691.98132242 |
| 19:36:07 | SELL | 0.01299700 | 308.01867758 |
| 19:36:07 | SELL | 0.01500000 | 515.59632051 |
| 17:46:27 | SELL | 0.01500000 | 151.40367949 |
| 17:46:27 | SELL | 0.01500000 | 712.80695252 |
| 17:30:10 | SELL | 0.01500000 | 1081.67533571 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
