| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 563.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01607689 | + 1.1% | 541.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063579 | + 1.7% | 301.2 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 2.3% | 183.7 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 4.1% | 151.4 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.7% | 77.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.9% | 37.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 1.9% | 7.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002387 | + 5.4% | 5.5 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 2.6% | 3.5 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.8% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.7% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.8% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 1.8% | 0.9 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 2.7% | 0.8 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 0.4% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101828 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.9% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T76769.08 | - 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 4.1% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- DRZ / RUR
- Last: 0.07000001
- 24High: 0.07000001
- 24Low: 0.07000001
- 24V: 0 DRZ
| Цена | DRZ | RUR |
|---|
| 0.08000000 | 55.55548611 | 4.44443888 |
| 0.08000001 | 2.40622743 | 0.19249821 |
| 0.08100001 | 20.0000000 | 1.62000020 |
| 0.08200001 | 20.0000000 | 1.64000020 |
| 0.08300001 | 4.83349741 | 0.40118033 |
| 0.08400001 | 6.02692282 | 0.50626157 |
| 0.08500001 | 1.26582463 | 0.10759510 |
| 0.08566684 | 2.38131837 | 0.20400001 |
| 0.08600001 | 0.03482001 | 0.00299452 |
| 0.08700001 | 1.20433410 | 0.10477707 |
| 0.08751373 | 3.02269983 | 0.26452773 |
| 0.08800001 | 1.20433410 | 0.10598141 |
| 0.08900001 | 1.20433410 | 0.10718574 |
| 0.09000000 | 47.05881245 | 4.23529312 |
| 0.09000001 | 1.20433410 | 0.10839008 |
| 0.09100001 | 1.20433410 | 0.10959441 |
| 0.09200001 | 1.29411867 | 0.11905893 |
| 0.09300001 | 2.42941430 | 0.22593555 |
| 0.09331309 | 2604.26066 | 243.01160935 |
| 0.09400001 | 1.17647134 | 0.11058831 |
| 0.09500001 | 1.17647134 | 0.11176478 |
| 0.09600001 | 1.17647134 | 0.11294126 |
| 0.09700001 | 1.20007868 | 0.11640764 |
| 0.09712500 | 5.66241151 | 0.54996171 |
| 0.09800001 | 1.14343161 | 0.11205630 |
| 0.09900001 | 1.11573763 | 0.11045803 |
| 0.10000001 | 1.45396128 | 0.14539614 |
| 0.10375001 | 8.01913309 | 0.83198513 |
| 0.11000001 | 4.11722381 | 0.45289466 |
| 0.12000000 | 4.70588019 | 0.56470562 |
| 0.12000001 | 1.90013406 | 0.22801610 |
| 0.12074580 | 19.02928121 | 2.29770578 |
| 0.13000001 | 1.10512192 | 0.14366586 |
| 0.14000001 | 2.70092755 | 0.37812988 |
| 0.15000001 | 1.56671445 | 0.23500718 |
| 0.15389998 | 14.82461909 | 2.28150858 |
| 0.16000000 | 1.00000000 | 0.16000000 |
| 0.16700000 | 30.01020201 | 5.01170373 |
| 0.16796356 | 2893.62299 | 486.02321869 |
| 0.17000000 | 1.62790697 | 0.27674418 |
| 0.18254500 | 4.00000000 | 0.73018000 |
| 0.19000000 | 3.00000000 | 0.57000000 |
| 0.19900000 | 4.00000000 | 0.79600000 |
| 0.20000000 | 6.31498997 | 1.26299799 |
| 0.22900000 | 5.00000000 | 1.14500000 |
| 0.23000000 | 5.00000000 | 1.15000000 |
| 0.25000000 | 3.34338078 | 0.83584519 |
| 0.27000000 | 2.00000000 | 0.54000000 |
| 0.28254500 | 4.00000000 | 1.13018000 |
| 0.29900000 | 3.00000000 | 0.89700000 |
| Цена | DRZ | RUR |
|---|
| 0.07000001 | 13.74279229 | 0.96199559 |
| 0.06900001 | 20.0000000 | 1.38000020 |
| 0.06800001 | 20.0000000 | 1.36000020 |
| 0.06700001 | 20.0000000 | 1.34000020 |
| 0.06600001 | 20.0000000 | 1.32000020 |
| 0.06500001 | 20.0000000 | 1.30000020 |
| 0.06400001 | 17.57649668 | 1.12489596 |
| 0.06300001 | 20.0000000 | 1.26000020 |
| 0.06200001 | 20.0000000 | 1.24000020 |
| 0.06100001 | 10.0000000 | 0.61000010 |
| 0.06000001 | 13.0000000 | 0.78000013 |
| 0.05900001 | 10.0000000 | 0.59000010 |
| 0.05800001 | 1.89655312 | 0.11000009 |
| 0.05739778 | 1.74222940 | 0.10000009 |
| 0.05706918 | 2554.91608 | 145.80696565 |
| 0.05700000 | 2.10394169 | 0.11992467 |
| 0.05600000 | 2.10394169 | 0.11782073 |
| 0.05500000 | 2.10394169 | 0.11571679 |
| 0.05400000 | 2.10394169 | 0.11361285 |
| 0.05300000 | 2.10394169 | 0.11150890 |
| 0.05200000 | 2.33035687 | 0.12117855 |
| 0.05100000 | 22.33035687 | 1.13884820 |
| 0.05072000 | 20.0000000 | 1.01440000 |
| 0.05021661 | 199.1372974 | 9.99999999 |
| 0.05000000 | 4.53035686 | 0.22651784 |
| 0.04900000 | 2.33035687 | 0.11418748 |
| 0.04800000 | 2.33035687 | 0.11185712 |
| 0.04700000 | 2.64285690 | 0.12421427 |
| 0.04600000 | 2.64285690 | 0.12157141 |
| 0.04500000 | 2.64285690 | 0.11892856 |
| 0.04452032 | 22.46165346 | 0.99999999 |
| 0.04400000 | 2.64285690 | 0.11628570 |
| 0.04300000 | 2.64285690 | 0.11364284 |
| 0.04200000 | 2.64285690 | 0.11099998 |
| 0.04100000 | 11.24390243 | 0.46099999 |
| 0.04015000 | 2.74346201 | 0.11014999 |
| 0.03700000 | 42.35135135 | 1.56699999 |
| 0.03670000 | 3.17983651 | 0.11669999 |
| 0.02889000 | 4.11526479 | 0.11888999 |
| 0.02536408 | 6898.27340 | 174.96835837 |
| 0.02100000 | 20.0000000 | 0.42000000 |
| 0.02000000 | 129.000000 | 2.58000000 |
| 0.01900000 | 21.05263157 | 0.39999999 |
| 0.01860000 | 11.75268763 | 0.21859998 |
| 0.01851569 | 151.02474765 | 2.79632740 |
| 0.01800500 | 55.66842543 | 1.00230999 |
| 0.01500029 | 66.6653778 | 0.99999999 |
| 0.01268204 | 16095.97128 | 204.12975161 |
| 0.01200000 | 83.33333333 | 0.99999999 |
| 0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DRZ |
|---|
| 13:24:12 | SELL | 0.07000001 | 6.25720771 |
| 13:24:12 | SELL | 0.07000002 | 8.01913309 |
| 13:24:12 | SELL | 0.07100001 | 20.0000000 |
| 13:24:12 | SELL | 0.07200001 | 11.76013138 |
| 13:24:12 | SELL | 0.07200009 | 55.55548611 |
| 13:24:12 | SELL | 0.07200010 | 1.38888834 |
| 13:24:12 | SELL | 0.07300001 | 3.00000000 |
| 17:08:12 | BUY | 0.08300001 | 2.38131837 |
| 19:02:17 | SELL | 0.07200001 | 2.65854813 |
| 18:59:52 | SELL | 0.07200001 | 1.40726052 |
| 18:51:55 | SELL | 0.07200001 | 1.39900713 |
| 18:46:15 | SELL | 0.07200001 | 1.75000000 |
| 06:49:28 | BUY | 0.08400001 | 3.97307718 |
| 06:49:28 | BUY | 0.08300001 | 10.0000000 |
| 06:49:28 | BUY | 0.08200001 | 10.0000000 |
| 06:49:28 | BUY | 0.08100001 | 10.0000000 |
| 06:49:28 | BUY | 0.08000001 | 6.90292090 |
| 06:49:28 | BUY | 0.07900001 | 10.0000000 |
| 06:49:28 | BUY | 0.07800001 | 10.0000000 |
| 06:49:28 | BUY | 0.07700001 | 10.0000000 |
| 06:49:28 | BUY | 0.07600001 | 10.0000000 |
| 06:49:28 | BUY | 0.07500001 | 10.0000000 |
| 06:49:28 | BUY | 0.07400001 | 5.25006974 |
| 03:17:35 | SELL | 0.06400001 | 2.42350332 |
| 03:17:35 | SELL | 0.06500001 | 20.0000000 |
| 03:17:35 | SELL | 0.06600001 | 15.0000000 |
| 03:17:35 | SELL | 0.06700001 | 15.0000000 |
| 03:17:35 | SELL | 0.06800001 | 2.82656642 |
| 07:33:47 | BUY | 0.08000001 | 3.09707910 |
| 07:33:47 | BUY | 0.07900001 | 10.0000000 |
| 07:33:47 | BUY | 0.07800001 | 10.0000000 |
| 07:33:47 | BUY | 0.07700001 | 10.0000000 |
| 07:33:47 | BUY | 0.07600001 | 10.0000000 |
| 07:33:47 | BUY | 0.07500001 | 15.0000000 |
| 07:33:47 | BUY | 0.07400001 | 15.0000000 |
| 07:33:47 | BUY | 0.07300001 | 15.0000000 |
| 07:33:47 | BUY | 0.07200001 | 15.0000000 |
| 07:33:47 | BUY | 0.07100001 | 4.99325182 |
| 22:21:52 | SELL | 0.06100001 | 3.36538593 |
| 22:21:44 | SELL | 0.06100001 | 9.62786589 |
| 22:21:44 | SELL | 0.06200001 | 13.0000000 |
| 22:21:44 | SELL | 0.06300001 | 13.0000000 |
| 22:21:44 | SELL | 0.06400001 | 13.0000000 |
| 22:21:44 | SELL | 0.06500001 | 9.32963664 |
| 10:19:24 | SELL | 0.06500001 | 3.67036336 |
| 10:19:24 | SELL | 0.06600001 | 10.0000000 |
| 10:19:24 | SELL | 0.06700001 | 10.0000000 |
| 10:19:24 | SELL | 0.06800001 | 10.0000000 |
| 10:19:23 | SELL | 0.06900001 | 10.0000000 |
| 10:19:23 | SELL | 0.07000001 | 1.42857136 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
