| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02909487 | + 0.8% | 715.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01620197 | + 1.7% | 576.7 | Zcash |
| DASH | 0.00063714 | + 3.5% | 314.5 | DASH |
| LTC | 0.00073735 | + 4.7% | 183.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010030 | - 1.9% | 77.2 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 0.5% | 50.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000478 | + 2.6% | 33.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.4 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.6% | 6.8 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 1.1% | 6.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01618855 | + 3.1% | 6.1 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002397 | + 5.7% | 5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905515 | + 0.7% | 2.7 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76786.71 | - 2.7% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76742.11 | - 2.9% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 2.2% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3504774 | - 1.6% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6295464.25 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.8% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00073861 | + 4.8% | 0.5 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.07547909 | - 0.8% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.6% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.66 | + 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 3.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DRZ / DOGE
- Last: 0.01045911
- 24High: 0.01045911
- 24Low: 0.01045911
- 24V: 0 DOGE
| Цена | DRZ | DOGE |
|---|
| 0.01647606 | 614.17952766 | 10.11925874 |
| 0.01710156 | 2984.08086 | 51.03243787 |
| 0.02791813 | 361.73663374 | 10.09901036 |
| 0.03078281 | 3315.64519 | 102.06487591 |
| 0.05814530 | 2633.01271 | 153.09731392 |
| 0.05972901 | 170.77128852 | 10.19999999 |
| 0.07290109 | 138.54388185 | 10.09999999 |
| 0.09010903 | 123.18410263 | 11.09999999 |
| 0.10902960 | 99.05566928 | 10.79999999 |
| 0.12959500 | 84.87981789 | 10.99999999 |
| 0.15950000 | 68.96551724 | 10.99999999 |
| 0.19500000 | 56.41025641 | 10.99999999 |
| 0.23806163 | 46.20652223 | 10.99999999 |
| 0.28061632 | 39.19943073 | 10.99999999 |
| 0.32400000 | 33.95061728 | 10.99999999 |
| 0.40000000 | 30.0000000 | 12.0000000 |
| 0.49736864 | 1000.00000 | 497.368640 |
| 0.49999000 | 53.99907998 | 26.99899999 |
| 0.65079900 | 30.0000000 | 19.5239700 |
| 0.79900000 | 25.03128911 | 19.99999999 |
| 0.99000000 | 20.2020202 | 19.99999999 |
| 1.20000000 | 20.0000000 | 24.0000000 |
| 1.26006839 | 19.37238581 | 24.41053099 |
| 1.47214049 | 200.000000 | 294.428098 |
| 1.47214050 | 5217.6301552 | 7681.08466549 |
| 1.50000000 | 20.0000000 | 30.0000000 |
| 1.80000000 | 20.0000000 | 36.0000000 |
| 2.24806163 | 20.0000000 | 44.9612326 |
| 2.60000000 | 20.0000000 | 52.0000000 |
| 3.24806163 | 20.0000000 | 64.9612326 |
| 4.20000000 | 40.67069064 | 170.81690068 |
| 4.20010000 | 150.000000 | 630.015000 |
| 5.24806163 | 10.0000000 | 52.4806163 |
| 6.24806163 | 10.0000000 | 62.4806163 |
| 7.24806163 | 10.0000000 | 72.4806163 |
| 8.24806163 | 10.0000000 | 82.4806163 |
| 10.20616320 | 52.18125495 | 532.570404 |
| 11.23000000 | 1.00000000 | 11.2300000 |
| 12.24806163 | 5.00000000 | 61.24030815 |
| 14.00000001 | 5.00000000 | 70.00000005 |
| 31.88000000 | 18.70794793 | 596.409380 |
| 147.01212121 | 0.02140246 | 3.14642104 |
| 300.01000113 | 0.00020006 | 0.06002000 |
| 312.00000000 | 0.03220303 | 10.04734536 |
| 500.00000000 | 50.0062000 | 25003.1000 |
| 2670.00000000 | 0.00380002 | 10.1460534 |
| 10000.00000000 | 0.00020000 | 2.00000000 |
| 16900.00000000 | 0.00060012 | 10.1420280 |
| 17000.00000000 | 0.00060000 | 10.2000000 |
| 100000.00000000 | 0.03400705 | 3400.70500 |
| Цена | DRZ | DOGE |
|---|
| 0.01045911 | 1173.39600008 | 12.27267783 |
| 0.00788990 | 1274.88206314 | 10.05869198 |
| 0.00750697 | 1339.91410649 | 10.05869499 |
| 0.00714262 | 1408.26407816 | 10.05869516 |
| 0.00679596 | 1480.09896026 | 10.05869332 |
| 0.00646612 | 1563.14425188 | 10.1074783 |
| 0.00615230 | 1636.72794727 | 10.06964134 |
| 0.00585370 | 1742.54413634 | 10.20033061 |
| 0.00556959 | 1816.78327489 | 10.11873795 |
| 0.00464849 | 8782.62625 | 40.82595029 |
| 0.00232425 | 20492.75051 | 47.63027537 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DRZ |
|---|
| 09:30:26 | SELL | 0.01045911 | 2079.42620992 |
| 18:02:51 | BUY | 0.00796880 | 1267.31846593 |
| 13:17:28 | BUY | 0.00758204 | 540.65536123 |
| 21:19:11 | BUY | 0.00758204 | 791.30944356 |
| 21:19:11 | BUY | 0.00721405 | 695.82695696 |
| 21:46:22 | BUY | 0.00721405 | 704.08163724 |
| 21:46:22 | BUY | 0.00686392 | 951.87301534 |
| 12:32:32 | BUY | 0.00686392 | 519.44493935 |
| 12:32:32 | BUY | 0.00653078 | 1287.71190148 |
| 18:52:09 | BUY | 0.00653078 | 266.15903677 |
| 18:52:09 | BUY | 0.00621382 | 1627.01858889 |
| 18:52:09 | BUY | 0.00591224 | 36.73295472 |
| 11:55:28 | BUY | 0.00591224 | 1691.74458411 |
| 23:18:07 | SELL | 0.00585370 | 1728.47753883 |
| 23:18:07 | SELL | 0.00585370 | 0.00042256 |
| 23:18:07 | SELL | 0.00615230 | 7.92957683 |
| 22:23:10 | SELL | 0.00615230 | 1627.01858889 |
| 22:23:10 | SELL | 0.00646612 | 1.72826652 |
| 14:43:34 | SELL | 0.00646612 | 1553.87093825 |
| 14:35:56 | BUY | 0.00653078 | 1546.37065292 |
| 14:35:43 | BUY | 0.00621382 | 1625.24936424 |
| 14:35:30 | BUY | 0.00591224 | 36.82042888 |
| 06:13:55 | BUY | 0.00591224 | 1685.12957649 |
| 06:13:55 | BUY | 0.00591224 | 6.61500762 |
| 19:15:57 | SELL | 0.00585370 | 1721.95000537 |
| 12:40:57 | BUY | 0.00591224 | 1711.73381961 |
| 20:07:13 | BUY | 0.00562529 | 1806.00360529 |
| 09:58:17 | BUY | 0.00486719 | 4109.14717 |
| 04:12:42 | BUY | 0.00486718 | 2653.2940619 |
| 09:21:30 | SELL | 0.00310388 | 5799.19327 |
| 05:00:56 | SELL | 0.00414578 | 3705.8290309 |
| 05:00:55 | SELL | 0.00414579 | 2653.2940619 |
| 18:46:58 | SELL | 0.00414578 | 635.9353691 |
| 18:46:58 | SELL | 0.00556959 | 1806.00360529 |
| 10:52:09 | SELL | 0.00585370 | 1718.34882723 |
| 06:44:21 | BUY | 0.00591223 | 2867.12423087 |
| 14:21:06 | BUY | 0.00591224 | 1708.15358645 |
| 20:45:56 | BUY | 0.00562529 | 1795.2878973 |
| 20:45:56 | BUY | 0.00562528 | 2486.8254721 |
| 19:39:36 | SELL | 0.00376392 | 3198.06675215 |
| 18:57:12 | SELL | 0.00376392 | 1584.18153785 |
| 18:57:12 | SELL | 0.00442330 | 1340.39164486 |
| 16:14:03 | SELL | 0.00442330 | 2728.96833514 |
| 10:08:46 | SELL | 0.00442331 | 2486.8254721 |
| 13:12:19 | BUY | 0.00707899 | 618.5368884 |
| 13:12:19 | BUY | 0.00707898 | 2299.5810556 |
| 16:14:50 | SELL | 0.00402681 | 6415.45190 |
| 14:05:52 | BUY | 0.00410000 | 400.51433225 |
| 17:41:02 | SELL | 0.00478347 | 2080.24597161 |
| 15:59:39 | SELL | 0.00478347 | 1682.71271839 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
