| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02915589 | + 1% | 799.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.01644408 | + 3.6% | 591.6 | Zcash |
| DASH | 0.00064187 | + 5.6% | 315.2 | DASH |
| LTC | 0.00074082 | + 4.8% | 179 | Litecoin |
| ETC | 0.00010045 | - 1.8% | 80 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00245292 | - 0.7% | 33.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000437 | - 5.5% | 29.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000481 | + 5.8% | 26.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001618 | + 2.4% | 6.7 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01648404 | + 4.6% | 5.1 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 8.4% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 2.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.02905520 | + 1% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T77095.81 | - 0.1% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77299.00 | + 0.1% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T77311.02 | + 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906946 | + 0.5% | 1 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6295193.75 | - 1.3% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2241.4045490 | + 1% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101824 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00073842 | + 4.7% | 0.5 | Litecoin |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 1.2% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00064056 | + 6.1% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.6% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.07593573 | + 2.5% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.66 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R181910.22 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T76730.00 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T1.00294664 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R182135.42 | + 1.6% | 0.1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00005103 | + 8.2% | 0.1 | Luna Token |
- DCRE / USD
- Last: 0.01100000
- 24High: 0.01100000
- 24Low: 0.01100000
- 24V: 0 DCRE
| Цена | DCRE | USD |
|---|
| 0.01100000 | 0.01960612 | 0.00021566 |
| 0.01200000 | 10.33024818 | 0.12396297 |
| 0.01300000 | 8.36673334 | 0.10876753 |
| 0.01400000 | 9.25558000 | 0.12957812 |
| 0.01500000 | 9.35483852 | 0.14032257 |
| 0.01600000 | 3.04730138 | 0.04875682 |
| 0.01700000 | 6.81338750 | 0.11582758 |
| 0.01800000 | 7.18283058 | 0.12929095 |
| 0.01900000 | 6.07999666 | 0.11551993 |
| 0.02000000 | 5.58847333 | 0.11176946 |
| 0.02100000 | 5.26560900 | 0.11057778 |
| 0.02200000 | 5.10961000 | 0.11241142 |
| 0.02300000 | 5.01546237 | 0.11535563 |
| 0.02400000 | 5.09704105 | 0.12232898 |
| 0.02500000 | 4.18402879 | 0.10460071 |
| 0.02600000 | 2.85074847 | 0.07411946 |
| 0.02700000 | 4.83127615 | 0.13044445 |
| 0.02750000 | 5.77935090 | 0.15893214 |
| 0.02800000 | 4.50813814 | 0.12622786 |
| 0.02900000 | 3.69724250 | 0.10722003 |
| 0.03000000 | 3.48083517 | 0.10442505 |
| 0.03100000 | 2.64606505 | 0.08202801 |
| 0.03200000 | 4.80000000 | 0.15360000 |
| 0.03300000 | 4.80000000 | 0.15840000 |
| 0.03400000 | 4.80000000 | 0.16320000 |
| 0.03500000 | 4.80000000 | 0.16800000 |
| 0.03600000 | 4.80000000 | 0.17280000 |
| 0.03700000 | 4.80000000 | 0.17760000 |
| 0.03800000 | 4.80000000 | 0.18240000 |
| 0.03900000 | 4.80000000 | 0.18720000 |
| 0.04000000 | 4.80000000 | 0.19200000 |
| 0.05645278 | 12.6317020 | 0.71309469 |
| 0.05645280 | 13.93287629 | 0.78654987 |
| 0.05799844 | 217.9909292 | 12.64313382 |
| 0.05799990 | 51.72422711 | 2.99999999 |
| 0.05889410 | 31.99715141 | 1.88444343 |
| 0.05989000 | 5.00000000 | 0.29945000 |
| 0.05989942 | 65.0000000 | 3.89346230 |
| 0.05989944 | 98.63799892 | 5.90836089 |
| 0.07000000 | 3.00000000 | 0.21000000 |
| 0.08000000 | 3.00000000 | 0.24000000 |
| 0.09000000 | 3.00000000 | 0.27000000 |
| 0.10000000 | 7.00000000 | 0.70000000 |
| 0.11000000 | 7.00000000 | 0.77000000 |
| 0.12000000 | 7.00000000 | 0.84000000 |
| 0.12700000 | 0.80000000 | 0.10160000 |
| 0.13000000 | 7.00000000 | 0.91000000 |
| 0.14000000 | 7.00000000 | 0.98000000 |
| 0.14665452 | 6.69238767 | 0.98146890 |
| 0.15000000 | 7.00000000 | 1.05000000 |
| Цена | DCRE | USD |
|---|
| 0.01000000 | 12.3203650 | 0.12320365 |
| 0.00943156 | 10.60269998 | 0.10000000 |
| 0.00943155 | 334.54901992 | 3.15531580 |
| 0.00900000 | 11.62009222 | 0.10458082 |
| 0.00800000 | 13.07297875 | 0.10458383 |
| 0.00700000 | 14.94011857 | 0.10458082 |
| 0.00419180 | 954.061530 | 3.99923512 |
| 0.00246699 | 40.87657302 | 0.10084209 |
| 0.00246602 | 100.000000 | 0.24660200 |
| 0.00209590 | 2226.14358 | 4.66577432 |
| 0.00011159 | 900.58972847 | 0.10049680 |
| 0.00004109 | 2449.57879776 | 0.10065319 |
| 0.00004100 | 2682.00000 | 0.10996200 |
| 0.00000856 | 11682.59345794 | 0.10000299 |
| 0.00000855 | 1169.59064327 | 0.00999999 |
| 0.00000002 | 5050000.00 | 0.10100000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DCRE |
|---|
| 13:26:47 | BUY | 0.01100000 | 19.02333985 |
| 13:26:47 | BUY | 0.01100000 | 0.56294544 |
| 09:35:34 | BUY | 0.01100000 | 11.24522357 |
| 23:48:13 | SELL | 0.00943155 | 18.80710008 |
| 23:48:13 | SELL | 0.00949099 | 0.00000140 |
| 23:04:00 | SELL | 0.00949099 | 10.64167033 |
| 23:04:00 | SELL | 0.00987001 | 10.1317020 |
| 23:04:00 | SELL | 0.01000000 | 0.01181999 |
| 21:04:06 | SELL | 0.01000000 | 11.80816901 |
| 13:35:30 | SELL | 0.01100000 | 10.33024818 |
| 13:35:30 | SELL | 0.01200000 | 1.16651249 |
| 14:49:59 | SELL | 0.01200000 | 8.36673334 |
| 11:06:51 | SELL | 0.01300000 | 9.25558000 |
| 05:57:33 | SELL | 0.01400000 | 8.64020858 |
| 18:56:48 | BUY | 0.01600000 | 6.25000062 |
| 18:43:20 | SELL | 0.01416762 | 1.20802648 |
| 18:43:20 | SELL | 0.01500000 | 9.29730200 |
| 18:43:20 | SELL | 0.01600000 | 1.07620594 |
| 18:43:20 | SELL | 0.01700000 | 2.70560838 |
| 04:47:06 | SELL | 0.01700000 | 4.47722220 |
| 04:47:06 | SELL | 0.01800000 | 6.07999666 |
| 04:47:06 | SELL | 0.01900000 | 5.43368631 |
| 13:39:11 | BUY | 0.02000000 | 5.18269173 |
| 17:27:17 | SELL | 0.01900000 | 13.35687191 |
| 09:40:19 | SELL | 0.01900000 | 7.69575966 |
| 09:40:19 | SELL | 0.01900000 | 0.60269598 |
| 09:01:02 | SELL | 0.01900000 | 5.33747875 |
| 06:36:38 | BUY | 0.02000000 | 5.66578421 |
| 06:36:38 | BUY | 0.01900000 | 0.66137060 |
| 14:04:01 | BUY | 0.01900000 | 5.78308273 |
| 19:24:42 | SELL | 0.01800000 | 6.44445333 |
| 19:24:42 | SELL | 0.01900000 | 4.77550624 |
| 19:24:31 | SELL | 0.01900000 | 0.89027797 |
| 19:24:31 | SELL | 0.02000000 | 5.26560900 |
| 19:24:31 | SELL | 0.02100000 | 5.10961000 |
| 19:24:17 | BUY | 0.02200000 | 4.89690366 |
| 19:24:17 | BUY | 0.02100000 | 1.90032888 |
| 19:24:17 | BUY | 0.02000000 | 5.40406843 |
| 19:24:17 | BUY | 0.02000000 | 0.11897510 |
| 19:24:17 | BUY | 0.01900000 | 6.12974260 |
| 19:24:17 | BUY | 0.01800000 | 6.81097427 |
| 08:53:11 | SELL | 0.01600000 | 5.73718156 |
| 08:53:11 | SELL | 0.01600000 | 0.17896283 |
| 08:53:11 | SELL | 0.01700000 | 0.37275514 |
| 08:44:08 | SELL | 0.01700000 | 6.81097427 |
| 18:52:31 | SELL | 0.01800000 | 11.03756448 |
| 18:45:15 | BUY | 0.01800000 | 1.08502815 |
| 18:44:26 | BUY | 0.01800000 | 5.72679832 |
| 18:44:26 | BUY | 0.01700000 | 6.43830217 |
| 23:47:38 | SELL | 0.01600000 | 6.43830217 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
