| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02912974 | + 0.9% | 1566.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.01653106 | + 2.3% | 754.3 | Zcash |
| DASH | 0.00062915 | - 2.5% | 331.9 | DASH |
| LTC | 0.00071572 | - 0.1% | 169.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010043 | + 0.3% | 81.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00243665 | - 0.8% | 37.8 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 24.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000472 | - 1.9% | 16.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000416 | - 4.2% | 14 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001617 | + 0.3% | 3.8 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00099736 | - 2% | 3.6 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.01653951 | + 2.8% | 3.4 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 1% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T77159.13 | - 0.5% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02905468 | + 0.9% | 1.5 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.48393346 | - 0.9% | 1.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T77589.36 | - 0.1% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77367.08 | - 0.5% | 0.9 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 402491.03957 | + 0.2% | 0.9 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00062267 | - 3.7% | 0.7 | DASH |
LTC-BTC | 0.00071297 | - 0.3% | 0.6 | Litecoin |
ETH-USDT | T2241.1381240 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6275834.60 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000013 | - 7.2% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 0.3% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001523 | + 1.3% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.07517433 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.37 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003362 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6258379.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BNB-BTC | 0.00907350 | + 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
USDTe-USDTb | T1.00084775 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T77600.31 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T79157.76 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181717.28 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
| TRX | T0.32498999 | - 3.8% | 0.1 | Tron Token |
| LTC | T54.99762715 | - 2.3% | 0.1 | Litecoin |
- CRW / RUR
- Last: 8.00000000
- 24High: 8.00000000
- 24Low: 8.00000000
- 24V: 0 CRW
| Цена | CRW | RUR |
|---|
| 9.00000000 | 0.15450000 | 1.39050000 |
| 9.50000000 | 0.14042192 | 1.33400824 |
| 10.00000001 | 0.01250000 | 0.12500000 |
| 10.10000001 | 0.02000000 | 0.20200000 |
| 10.20000001 | 0.01000000 | 0.10200000 |
| 10.28577657 | 0.01983322 | 0.20400006 |
| 10.30000001 | 0.01000000 | 0.10300000 |
| 10.40000001 | 0.01000000 | 0.10400000 |
| 10.50000001 | 0.01000000 | 0.10500000 |
| 10.60000001 | 0.01000000 | 0.10600000 |
| 10.70000001 | 0.01000000 | 0.10700000 |
| 10.80000001 | 0.01000000 | 0.10800000 |
| 10.90000001 | 0.01000000 | 0.10900000 |
| 11.00000000 | 0.01175100 | 0.12926100 |
| 11.00000001 | 0.01000000 | 0.11000000 |
| 11.10000001 | 0.01000000 | 0.11100000 |
| 11.20000001 | 0.01834140 | 0.20542368 |
| 11.30000001 | 0.01098902 | 0.12417592 |
| 11.40000001 | 0.01098902 | 0.12527482 |
| 11.50000001 | 0.01000000 | 0.11500000 |
| 11.60000001 | 0.01000000 | 0.11600000 |
| 11.70000001 | 0.01000000 | 0.11700000 |
| 11.80000001 | 0.01000000 | 0.11800000 |
| 11.90000001 | 0.01000000 | 0.11900000 |
| 12.00000001 | 0.01000000 | 0.12000000 |
| 12.10000001 | 0.01000000 | 0.12100000 |
| 12.20000001 | 0.01000000 | 0.12200000 |
| 12.30000001 | 0.01000000 | 0.12300000 |
| 12.40000001 | 0.01000000 | 0.12400000 |
| 12.50000001 | 0.01480696 | 0.18508700 |
| 12.60000001 | 0.01000000 | 0.12600000 |
| 12.70000000 | 0.00881497 | 0.11195011 |
| 12.70000001 | 0.01000000 | 0.12700000 |
| 12.80000001 | 0.01000000 | 0.12800000 |
| 12.90000001 | 0.01000000 | 0.12900000 |
| 13.00000001 | 0.01000000 | 0.13000000 |
| 13.10000001 | 0.01000000 | 0.13100000 |
| 13.20000001 | 0.01000000 | 0.13200000 |
| 13.30000001 | 0.01000000 | 0.13300000 |
| 13.40000001 | 0.01000000 | 0.13400000 |
| 13.50000001 | 0.01000000 | 0.13500000 |
| 13.60000001 | 0.01502873 | 0.20439072 |
| 13.70000001 | 0.01000000 | 0.13700000 |
| 13.80000001 | 0.01000000 | 0.13800000 |
| 13.90000001 | 0.01396105 | 0.19405859 |
| 14.00000001 | 0.01000000 | 0.14000000 |
| 14.10000001 | 0.01000000 | 0.14100000 |
| 14.20000001 | 0.01000000 | 0.14200000 |
| 14.30000001 | 0.01000000 | 0.14300000 |
| 14.40000001 | 0.01000000 | 0.14400000 |
| Цена | CRW | RUR |
|---|
| 8.50000001 | 0.01250000 | 0.10625000 |
| 8.40000001 | 0.01250000 | 0.10500000 |
| 8.30000001 | 0.01250000 | 0.10375000 |
| 8.20000001 | 0.01250000 | 0.10250000 |
| 8.10000001 | 0.01250000 | 0.10125000 |
| 8.00000001 | 0.01250000 | 0.10000000 |
| 8.00000000 | 0.97702891 | 7.81623128 |
| 7.71000001 | 0.01426718 | 0.10999995 |
| 7.71000000 | 0.01297100 | 0.10000641 |
| 7.50000001 | 0.02133334 | 0.16000005 |
| 7.00000008 | 0.01571428 | 0.10999996 |
| 7.00000007 | 1.00000000 | 7.00000007 |
| 7.00000001 | 0.03857143 | 0.27000001 |
| 7.00000000 | 2.14285714 | 14.99999998 |
| 6.95856233 | 24.9328700 | 173.49692996 |
| 6.83179078 | 1.75649407 | 11.99999999 |
| 6.50000001 | 0.03230770 | 0.21000005 |
| 6.50000000 | 3.00000000 | 19.5000000 |
| 6.40000001 | 0.01718749 | 0.10999993 |
| 6.40000000 | 0.15625000 | 1.00000000 |
| 6.31000001 | 0.01743264 | 0.10999995 |
| 6.31000000 | 0.17432860 | 1.10001346 |
| 6.25000001 | 0.01759999 | 0.10999993 |
| 6.25000000 | 0.01600000 | 0.10000000 |
| 6.20000001 | 0.01774193 | 0.10999996 |
| 6.20000000 | 0.22580644 | 1.39999992 |
| 6.11200001 | 0.01799738 | 0.10999998 |
| 6.11200000 | 1.80006544 | 11.00199996 |
| 6.10117601 | 0.01802931 | 0.10999999 |
| 6.10117600 | 22.0000000 | 134.225872 |
| 6.10117002 | 0.01802932 | 0.10999994 |
| 6.10117001 | 0.10000000 | 0.61011700 |
| 5.70000001 | 0.01929824 | 0.10999996 |
| 5.70000000 | 0.10309278 | 0.58762884 |
| 4.40000001 | 0.02499999 | 0.10999995 |
| 4.40000000 | 0.11363636 | 0.49999998 |
| 4.11210002 | 0.02675032 | 0.10999999 |
| 4.11210001 | 0.02675032 | 0.10999999 |
| 4.11210000 | 0.09727389 | 0.39999996 |
| 3.68227172 | 0.02987286 | 0.10999998 |
| 3.68227171 | 0.02987286 | 0.10999998 |
| 3.68227170 | 1.90100040 | 6.99999997 |
| 3.50000001 | 0.03142857 | 0.10999999 |
| 3.50000000 | 0.08571428 | 0.29999998 |
| 3.26000001 | 0.03374233 | 0.10999999 |
| 3.26000000 | 0.30674846 | 0.99999997 |
| 3.20000000 | 0.16129032 | 0.51612902 |
| 3.11210000 | 0.12853057 | 0.39999998 |
| 3.09269437 | 67.3187600 | 208.19635004 |
| 3.00000011 | 0.03666666 | 0.10999998 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CRW |
|---|
| 13:12:47 | SELL | 8.00000000 | 0.53884064 |
| 13:12:47 | SELL | 8.00000001 | 0.14042192 |
| 13:12:47 | SELL | 8.00000002 | 0.00079665 |
| 13:12:46 | SELL | 8.00000100 | 0.49999993 |
| 16:53:29 | SELL | 8.00000002 | 0.01170335 |
| 16:53:29 | SELL | 10.08409467 | 0.00733322 |
| 16:52:32 | BUY | 10.00000001 | 0.01250000 |
| 18:28:50 | BUY | 10.1000000 | 0.41946137 |
| 03:32:03 | BUY | 10.1000000 | 0.00990105 |
| 23:08:13 | BUY | 10.1000000 | 0.01019801 |
| 20:28:31 | SELL | 8.00000001 | 0.15450000 |
| 20:28:31 | SELL | 8.00000001 | 0.01250000 |
| 21:49:11 | BUY | 9.38437502 | 0.89164242 |
| 21:49:11 | BUY | 9.10000002 | 1.54945055 |
| 22:15:25 | BUY | 9.10000002 | 0.43956043 |
| 23:39:41 | SELL | 8.00000000 | 0.35913045 |
| 23:39:41 | SELL | 8.00000000 | 0.27215256 |
| 23:39:41 | SELL | 8.00000000 | 0.02879085 |
| 23:39:41 | SELL | 8.00000001 | 0.02125001 |
| 23:39:40 | SELL | 8.00000001 | 0.01374999 |
| 23:39:40 | SELL | 8.00000001 | 0.89164242 |
| 23:39:40 | SELL | 8.00000002 | 0.01374999 |
| 23:39:40 | SELL | 8.05087784 | 0.01366310 |
| 23:39:40 | SELL | 8.05087786 | 0.01366310 |
| 23:39:40 | SELL | 8.10000001 | 0.01234569 |
| 23:39:40 | SELL | 8.20000001 | 0.01219513 |
| 23:39:40 | SELL | 8.30000001 | 0.01204820 |
| 23:39:40 | SELL | 8.40000001 | 0.01190477 |
| 23:39:40 | SELL | 8.50000001 | 0.01176471 |
| 23:39:40 | SELL | 8.51000000 | 0.01175100 |
| 23:39:40 | SELL | 8.51000001 | 0.01292596 |
| 23:39:40 | SELL | 8.60000001 | 0.01162791 |
| 23:39:40 | SELL | 8.70000001 | 0.01149426 |
| 23:39:40 | SELL | 8.80000001 | 0.01136364 |
| 23:39:39 | SELL | 8.90000001 | 0.01123596 |
| 23:39:39 | SELL | 9.00000000 | 0.03306228 |
| 23:39:39 | SELL | 9.00000000 | 0.03710481 |
| 23:39:39 | SELL | 9.00000000 | 0.03710481 |
| 23:39:39 | SELL | 9.00000001 | 0.01111112 |
| 23:39:39 | SELL | 9.10000001 | 0.07811715 |
| 11:40:37 | SELL | 9.10000002 | 0.01098902 |
| 08:16:40 | SELL | 9.10000001 | 0.00004409 |
| 08:16:40 | SELL | 9.10000002 | 0.01098902 |
| 04:21:52 | SELL | 9.10000001 | 0.02875740 |
| 04:21:24 | SELL | 9.10000001 | 0.06097560 |
| 04:20:57 | SELL | 9.10000001 | 0.06097560 |
| 04:20:28 | SELL | 9.10000001 | 0.06097560 |
| 04:16:44 | SELL | 9.10000001 | 0.05808792 |
| 03:19:46 | SELL | 9.10000002 | 0.10000000 |
| 14:19:50 | SELL | 9.10000001 | 0.75096773 |
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
yammer1983 L0: Я беремен;)
yammer1983 L0: Че с рынком ?
LizaBitcoin: yammer1983, лопнул пузырь)
LizaBitcoin: шорт конечно можно было бы хороший взять) но увы)
gragerbro: LizaBitcoin, уже лет 10 пишут про лопнувший пузырь, когда крипта падает))
Kottor241: LizaBitcoin, привет, про пузырь опять написал) значит наступае твремя закупаться)
LizaBitcoin: Kottor241, не падать наверно будет)
gragerbro: хотят взять под контроль крипту )
DuceHK: пропампите йоду к догам плз
DuceHK: Профита вам и привет
resedent34: не пришли деньги через СБП
resedent34: вчера быстро приходили сейчас жду более 20 минут Админы вы где?
zxc890 L0: Как выводить без телеги?
gragerbro: zxc890, уже отвечали на этот вопрос )
gragerbro: телега работает
YUNUS002 L0: resedent34, нужно пройти видео верификацию
resedent34: как ее пройти
resedent34: Деньги так и не пришли, все как и всегда делал и с банка списали а на баланс Yobita не пришло.
gragerbro: YUNUS002, а фото члена им не отправить ?))
resedent34: пришли наконец то денежка
Denkat1111 L0: gragerbro, Такое будушее еще не наступило, но все впереди все развевается
Andrew187676: НАЗАД В БУДУЩЕЕ )
gragerbro: Denkat1111, пхаха
YUNUS002 L0: gragerbro, спроси у них
89519209999 L0: Всем привет
89519209999 L0: Будет раздача к нг в этом году?
xiryrgboy: 89519209999, сказали, что раздадут дроп в этом году всем, кроме тех, у кого ник в чате состоит только из одних цифр - как наглядное доказательство принадлежности к ботоферме твинков
gragerbro: xiryrgboy, раздадут только тем, кто заходит раз в год ради дропа )))
xiryrgboy: gragerbro, а, ну чаек кормить, это как котиков бездомных на улице сосисками угощать - богоугодное дело животинку подкармливать)
nvd1956: xiryrgboy, раздадут только тем у кого в нике три буквы и четыре цифры, а хирургам не дадут
xiryrgboy: nvd1956, ах ты ж читер)
klimenko504: xiryrgboy, )))
xiryrgboy: гля че рубликс бубликс пытались обнулить
gragerbro: я сейчас буду скупать все токены биржи
dismaler: всем привет) хороших выходных и профита!)
