| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01607689 | + 0.4% | 485.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063861 | + 0.1% | 304.9 | DASH |
| ETH | 0.02883336 | - 0.8% | 268.5 | Ethereum |
| LTC | 0.00071702 | - 0.3% | 191 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.7% | 159.3 | Tron Token |
| ETC | 0.00010021 | - 1.7% | 80.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000478 | - 3.7% | 50.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 48.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245578 | - 0.7% | 24.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 13.6 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01611425 | - 0.3% | 11.5 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001608 | - 0.4% | 11.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | - 0.3% | 7.2 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 2.3% | 5 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02888413 | - 0.3% | 3.8 | Ethereum |
| BTC | T78400.31 | - 2.7% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77797.92 | - 4.3% | 3.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77605.54 | - 3.8% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77631.84 | - 4.3% | 1.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 2.2% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2246.2284587 | - 4.6% | 1.4 | Ethereum |
ETH-USDC | 2247.4081570 | - 4.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6312016.91 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07625735 | - 4.5% | 0.8 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101903 | + 0.3% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
USDT-RUR | R81.16 | + 2.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003386 | - 0.5% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001490 | - 1.4% | 0.4 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00063913 | + 0.7% | 0.3 | DASH |
| BTC | R6281493.00 | - 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| TRX | 0.00000432 | + 5.2% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.12 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00071581 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| ZEC | T1161.4285710 | - 9.3% | 0.1 | Zcash |
- BUB / USD
- Last: 0.00128410
- 24High: 0.00128410
- 24Low: 0.00128410
- 24V: 0 BUB
| Цена | BUB | USD |
|---|
| 0.00205999 | 549.96425227 | 1.13292086 |
| 0.00206000 | 105.0000004 | 0.21630000 |
| 0.00218351 | 1314.99049 | 2.87129488 |
| 0.00341309 | 54.99642598 | 0.18770775 |
| 0.00393032 | 1461.09980 | 5.74258976 |
| 0.00440000 | 30.76191674 | 0.13535243 |
| 0.00742395 | 1160.28323 | 8.61388468 |
| 0.00785208 | 1244.96552131 | 9.77556887 |
| 0.00999999 | 1049.06455447 | 10.49063505 |
| 0.01000000 | 308.55531316 | 3.08555313 |
| 0.01992344 | 50.19213549 | 0.99999999 |
| 0.02344400 | 42.65483705 | 0.99999999 |
| 0.02344419 | 269.32211623 | 6.31403886 |
| 0.02345539 | 138.05853552 | 3.23821679 |
| 0.02345987 | 199.98400128 | 4.69159867 |
| 0.02346027 | 9.35529742 | 0.21947780 |
| 0.02496523 | 199.99916667 | 4.99302519 |
| 0.02496723 | 22.0458360 | 0.55042345 |
| 0.02499911 | 16.24490664 | 0.40610820 |
| 0.02545484 | 12.29259687 | 0.31290608 |
| 0.02545485 | 166.66402782 | 4.24240782 |
| 0.02585396 | 55.97014925 | 1.44704999 |
| 0.02732099 | 36.60189473 | 0.99999999 |
| 0.03209940 | 31.15323027 | 0.99999999 |
| 0.03994000 | 25.03755633 | 0.99999999 |
| 0.04000000 | 301.000000 | 12.0400000 |
| 0.04175000 | 60.0000000 | 2.50500000 |
| 0.04900000 | 298.000000 | 14.6020000 |
| 0.04917500 | 30.50330452 | 1.49999999 |
| 0.04988800 | 28.0000000 | 1.39686400 |
| 0.05000000 | 213.11728901 | 10.65586445 |
| 0.05900000 | 623.050000 | 36.7599500 |
| 0.06000000 | 58.50000016 | 3.51000000 |
| 0.06012841 | 20.0000000 | 1.20256820 |
| 0.07200000 | 27.77777777 | 1.99999999 |
| 0.07401550 | 72.5000000 | 5.36612375 |
| 0.09000000 | 37.22222222 | 3.34999999 |
| 0.10000000 | 30.0000000 | 3.00000000 |
| 0.10870000 | 1.00000000 | 0.10870000 |
| 0.11100000 | 220.000000 | 24.4200000 |
| 0.11999750 | 59.25510986 | 7.11046504 |
| 0.11999992 | 12.0000000 | 1.43999904 |
| 0.12300000 | 100.000000 | 12.3000000 |
| 0.15000000 | 15.79031472 | 2.36854720 |
| 0.17230000 | 50.0000000 | 8.61500000 |
| 0.18998988 | 21.00944948 | 3.99158278 |
| 0.19000000 | 100.000000 | 19.0000000 |
| 0.22200000 | 300.000000 | 66.6000000 |
| 0.23000000 | 21.73913043 | 4.99999999 |
| 0.27230000 | 50.0000000 | 13.6150000 |
| Цена | BUB | USD |
|---|
| 0.00128410 | 21.64030838 | 0.02778831 |
| 0.00103225 | 100.000000 | 0.10322500 |
| 0.00101190 | 98.82399498 | 0.10000000 |
| 0.00100147 | 200.000000 | 0.20029400 |
| 0.00097155 | 5712.52122896 | 5.54999999 |
| 0.00097150 | 2056.01907 | 1.99742252 |
| 0.00051001 | 200.000000 | 0.10200200 |
| 0.00043178 | 5551.22293 | 2.39690703 |
| 0.00021589 | 12952.8535 | 2.79639154 |
| 0.00011895 | 5000.00000 | 0.59475000 |
| 0.00011461 | 873.49368555 | 0.10011111 |
| 0.00005100 | 2000.00000 | 0.10200000 |
| 0.00002501 | 3998.40099 | 0.10000000 |
| 0.00001460 | 6869.14092465 | 0.10028945 |
| 0.00000510 | 20000.0000 | 0.10200000 |
| 0.00000123 | 100081.300813 | 0.12309999 |
| 0.00000109 | 91926.60880122 | 0.10020000 |
| 0.00000003 | 4000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000002 | 5000000.05 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 20500000.0 | 0.20500000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BUB |
|---|
| 21:58:41 | SELL | 0.00128410 | 78.35969162 |
| 12:35:06 | SELL | 0.00200000 | 55.0000000 |
| 16:12:18 | SELL | 0.00128410 | 1244.96552131 |
| 18:06:20 | SELL | 0.00181830 | 54.99642598 |
| 18:06:20 | SELL | 0.00181830 | 156.40918315 |
| 18:06:19 | SELL | 0.00181830 | 105.70280456 |
| 11:53:33 | SELL | 0.00181830 | 287.85226456 |
| 23:25:24 | BUY | 0.00199999 | 68.92363499 |
| 23:25:23 | BUY | 0.00199999 | 88.08864908 |
| 23:24:25 | SELL | 0.00181818 | 68.92363499 |
| 23:24:25 | SELL | 0.00181818 | 88.08864908 |
| 23:21:47 | BUY | 0.00269214 | 697.21734922 |
| 23:21:47 | BUY | 0.00199999 | 72.38077088 |
| 23:21:47 | BUY | 0.00199999 | 80.4018799 |
| 09:50:35 | SELL | 0.00181818 | 72.38077088 |
| 09:50:35 | SELL | 0.00181818 | 80.4018799 |
| 18:11:39 | BUY | 0.00199999 | 66.06469654 |
| 18:11:39 | BUY | 0.00199999 | 73.38587483 |
| 18:11:39 | BUY | 0.00196300 | 100.000000 |
| 18:11:39 | BUY | 0.00196300 | 100.000000 |
| 18:11:39 | BUY | 0.00196300 | 100.000000 |
| 18:11:39 | BUY | 0.00196300 | 100.000000 |
| 18:11:39 | BUY | 0.00196300 | 61.92464777 |
| 18:11:39 | BUY | 0.00196299 | 155.75110998 |
| 18:11:39 | BUY | 0.00196297 | 274.75773802 |
| 18:11:39 | BUY | 0.00196296 | 778.74948404 |
| 20:08:17 | SELL | 0.00128409 | 274.75773802 |
| 20:08:17 | SELL | 0.00128410 | 155.75110998 |
| 20:08:17 | SELL | 0.00128411 | 778.74948404 |
| 20:08:17 | SELL | 0.00155000 | 20.0000000 |
| 02:13:11 | BUY | 0.00177777 | 100.000000 |
| 02:13:10 | BUY | 0.00177777 | 100.000000 |
| 02:13:10 | BUY | 0.00177777 | 100.000000 |
| 02:13:10 | BUY | 0.00177776 | 385.20300443 |
| 22:00:09 | BUY | 0.00177776 | 164.79452054 |
| 05:08:54 | SELL | 0.00181818 | 66.06469656 |
| 05:08:54 | SELL | 0.00181818 | 73.38587483 |
| 05:08:18 | SELL | 0.00181819 | 184.02278259 |
| 13:15:57 | SELL | 0.00181819 | 68.26677636 |
| 11:58:25 | SELL | 0.00181819 | 297.70796602 |
| 07:48:15 | BUY | 0.00241797 | 60.29374237 |
| 02:12:48 | BUY | 0.00199999 | 60.29977235 |
| 18:56:37 | SELL | 0.00181818 | 60.29977235 |
| 16:17:39 | BUY | 0.00222222 | 87.18562703 |
| 16:17:39 | BUY | 0.00199999 | 122.020000 |
| 16:17:39 | BUY | 0.00197531 | 77.9800000 |
| 16:17:38 | BUY | 0.00197530 | 219.175360 |
| 16:17:38 | BUY | 0.00177778 | 76.2499300 |
| 16:17:38 | BUY | 0.00177778 | 76.2499300 |
| 16:17:38 | BUY | 0.00177778 | 20.0000000 |
Segeto: dir2005, Не важно,но репутацию вы испортили...
dir2005: меня мама научила не воровать. но мама у меня одна. а вас много. вас рать. но мне нас....пойду посмотрю, куда биткоин движется
dir2005: биток движется в верном направлении, а вы продолжайте
YaX100: Спасибо Yobit, что ты есть.. Я спокоен только здесь..
dir2005: пока загрузил толстый, с кем я беседовал про дуст? инфу даю
dir2005: послед движ был 1/5/23 05:51 Confirmed
dir2005: (так скопировалось, сорри, американский манер)
dir2005: dust was at
dir2005: 3 parts : 1/31/26 04:01 | 3/20/26 02:48 | 5/29/26 00:48
dir2005: 330, и 2 по 294 sat. хз, может это что-то прояснит....
dir2005: ничего не могу предъявлять, скорее всего совпадение, просто более новые аддресса были использованы. и засвечены в этой бирже. 1 или 2 не использовались... хотя вру, биржа их может помнить...,
dir2005: короче. на биржу я не могу никак - слишком разные тайминги. просто по новым аддрессам пошёл разброс дуста. но это же уже не выгодно после BIP какого-то - против спама мелочью
dir2005: кто и зачем это делает? лет 10 назад это было бесплатно и прикольно - мне приходило с прикольных аддрессов - но тогда это было бесплатно баловаться, а сецчас это стоит денех
dir2005: LizaBitcoin, не забанили, ну и хорошо. опиши хоть, что ты хотел показать? можешь просто промпт скинуть :)))
dir2005: молчание воспринимаю как хорошую работу ИБ. или на отлично
PiteTok L0: Здравствуйте капиталисты!Й
PiteTok L0: Кто знает о каком дропе шла речь?
nvd1956: PiteTok, dir знает, спроси у него
xiryrgboy: dir2005, В коде клиента Bitcoin Core заложен так называемый лимит пыли (dust limit). Для современных кошельков формата Native SegWit (адреса начинаются на bc1q...) этот минимальный порог составляет ровно 294 сатоши.
xiryrgboy: dir2005, Любая транзакция ниже этого лимита будет автоматически отклонена узлами сети как спам. Мошенники отправляют минимально возможную сумму (294–300 сатоши), чтобы транзакция гарантированно прошла и отобразилась у вас в кошельке
xiryrgboy: dir2005, Главная и единственная цель такой рассылки — деанонимизация вашего кошелька (анализ блокчейна)) Склеивание адресов -> Отслеживание до биржи -> Атака после анализа связей, баз данных утечек, деанон - фишинг, шантаж
xiryrgboy: dir2005, функция управления входами (Coin Control). Найдите эту входящую транзакцию на 294/300 сатоши, кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите «Заморозить» (Freeze) или «Заблокировать выход» (Lock UTXO).
xiryrgboy: dir2005, липовую уголовку сворганят и конфискуют у тебя твои биточки, будешь знать как светить в чате свой L6
xiryrgboy: нет биткоинов - нет проблем))
xiryrgboy: dir2005, колл-центры когда звонят жертве, то включают инфразвуковую посылку, действующую на подсознание через слуховой нерв, а криптомошенникам гораздо сложнее окучивать своих жертв, много возни и редко джекпот типа банана, фтикса или мтгокса)
nvd1956: xiryrgboy, ты мне напомнил как дети друг друга пугают: в тёмном-тёмном лесу, на тёмной поляне стоит чёрный-чёрный гроб, а в том гробу....
xiryrgboy: nvd1956, нлп методики, психоаккустическое кодирование, направленное когнитивное подавление и ли возбуждение жертвы, аккустический профилинг цифровой посылкой - это неудобная реальность, табуируемая среди масс целевых жертв технологии)
nvd1956: xiryrgboy, а в том гробу чёрная-пречёрная руууукаааа
Vysoki L0: PiteTok, самому интересно
antonboris L1: Всем привет,подскажите работает ввод usdt bep20
PiteTok L0: dir расскажи пожалуйста о предстоящем дропе)
gragerbro: Дир у нас дропоВЕД))
dismaler: всем привет) хорошего дня и профита!)
nvd1956: dismaler, привет, ты моё сообщение в личке видел?
dismaler: nvd1956, привет, видел, что с прошлыми начислениями?
nvd1956: dismaler, ничего не пишут
dismaler: nvd1956, это плохо)
nvd1956: dismaler, да уж, непорядочно
dismaler: nvd1956, ну да, в этом их проекте я участвовать не буду, а ты?
nvd1956: dismaler, захожу иногда
Moovekk L0: как изменить статут кошелька с тех работ??
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
