| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02897473 | + 0.4% | 638.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.01616593 | + 0.5% | 575.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063795 | + 3.6% | 310.2 | DASH |
| LTC | 0.00074753 | + 5.6% | 184.1 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 2.1% | 81.4 | Tron Token |
| ETC | 0.00010045 | - 1.3% | 75.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000475 | + 1.3% | 34.6 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 22.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.2% | 7.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 7.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01619298 | + 1.5% | 6.8 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.7% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905515 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76412.19 | - 3.3% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76698.98 | - 3.2% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77773.07 | - 1.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.4214001 | - 1.7% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6296827.39 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.7% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07547896 | - 0.9% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00074420 | + 5.6% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003375 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6269981.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000439 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- BSTK / BTC
- Last: 0.00000751
- 24High: 0.00000751
- 24Low: 0.00000751
- 24V: 0.01 BTC
| Цена | BSTK | BTC |
|---|
| 0.00004180 | 3.00000000 | 0.00012540 |
| 0.00004200 | 0.27705507 | 0.00001163 |
| 0.00004294 | 0.30046838 | 0.00001290 |
| 0.00004303 | 0.28138934 | 0.00001210 |
| 0.00004306 | 0.30201972 | 0.00001300 |
| 0.00004318 | 0.30381535 | 0.00001311 |
| 0.00004324 | 0.28419811 | 0.00001228 |
| 0.00004330 | 0.30562116 | 0.00001323 |
| 0.00004342 | 0.04896362 | 0.00000212 |
| 0.00004345 | 0.28000000 | 0.00001216 |
| 0.00004366 | 0.28000000 | 0.00001222 |
| 0.00004387 | 0.28000000 | 0.00001228 |
| 0.00005150 | 0.20000000 | 0.00001030 |
| 0.00005200 | 0.20000000 | 0.00001040 |
| 0.00005250 | 0.20000000 | 0.00001050 |
| 0.00005300 | 0.20000000 | 0.00001060 |
| 0.00005350 | 0.20000000 | 0.00001070 |
| 0.00005400 | 0.20000000 | 0.00001080 |
| 0.00005450 | 0.20000000 | 0.00001090 |
| 0.00005500 | 0.20000000 | 0.00001100 |
| 0.00005550 | 0.20000000 | 0.00001110 |
| 0.00005600 | 0.20000000 | 0.00001120 |
| 0.00005650 | 0.20000000 | 0.00001130 |
| 0.00005670 | 0.20000000 | 0.00001134 |
| 0.00005700 | 0.20000000 | 0.00001140 |
| 0.00005750 | 0.20000000 | 0.00001150 |
| 0.00005770 | 0.20000000 | 0.00001154 |
| 0.00005800 | 0.20000000 | 0.00001160 |
| 0.00005850 | 0.20000000 | 0.00001170 |
| 0.00005870 | 0.20000000 | 0.00001174 |
| 0.00005900 | 0.20000000 | 0.00001180 |
| 0.00005950 | 0.20000000 | 0.00001190 |
| 0.00005970 | 0.20000000 | 0.00001194 |
| 0.00006000 | 0.20000000 | 0.00001200 |
| 0.00006050 | 0.20000000 | 0.00001210 |
| 0.00006070 | 0.20000000 | 0.00001214 |
| 0.00006100 | 0.20000000 | 0.00001220 |
| 0.00006150 | 0.20000000 | 0.00001230 |
| 0.00006170 | 0.20000000 | 0.00001234 |
| 0.00006200 | 0.20000000 | 0.00001240 |
| 0.00006230 | 0.20000000 | 0.00001246 |
| 0.00006250 | 0.20000000 | 0.00001250 |
| 0.00006270 | 0.20000000 | 0.00001254 |
| 0.00006300 | 0.20000000 | 0.00001260 |
| 0.00006370 | 0.20000000 | 0.00001274 |
| 0.00006400 | 0.20000000 | 0.00001280 |
| 0.00006450 | 0.20000000 | 0.00001290 |
| 0.00006470 | 0.20000000 | 0.00001294 |
| 0.00006500 | 0.20000000 | 0.00001300 |
| 0.00006550 | 0.20000000 | 0.00001310 |
| Цена | BSTK | BTC |
|---|
| 0.00000102 | 100.000000 | 0.00010200 |
| 0.00000100 | 159.400000 | 0.00015940 |
| 0.00000056 | 17.8750000 | 0.00001001 |
| 0.00000050 | 449.000000 | 0.00022450 |
| 0.00000015 | 1000.00000 | 0.00015000 |
| 0.00000014 | 71.5000000 | 0.00001001 |
| 0.00000013 | 1606.39490249 | 0.00020883 |
| 0.00000012 | 83.41666666 | 0.00001000 |
| 0.00000011 | 2062.13935764 | 0.00022683 |
| 0.00000010 | 1500.00000 | 0.00015000 |
| 0.00000005 | 3121.40000 | 0.00015607 |
| 0.00000003 | 40000.0000 | 0.00120000 |
| 0.00000002 | 10500.5000 | 0.00021001 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BSTK |
|---|
| 18:54:58 | SELL | 0.00000751 | 1.33169107 |
| 18:54:57 | SELL | 0.00000751 | 1.33288948 |
| 06:21:34 | SELL | 0.00000750 | 15.0523500 |
| 06:21:34 | SELL | 0.00001499 | 6.45531000 |
| 05:21:11 | SELL | 0.00002222 | 70.0000000 |
| 05:21:11 | SELL | 0.00003373 | 2.26630754 |
| 19:22:26 | SELL | 0.00003373 | 0.12437246 |
| 19:22:26 | SELL | 0.00003613 | 0.19209129 |
| 23:56:54 | SELL | 0.00003613 | 0.08496378 |
| 23:56:53 | SELL | 0.00004234 | 0.23145961 |
| 20:54:39 | SELL | 0.00004234 | 0.07416155 |
| 20:54:39 | SELL | 0.00004240 | 0.22523584 |
| 20:51:56 | SELL | 0.00004240 | 0.05896227 |
| 20:51:56 | SELL | 0.00004246 | 0.24116815 |
| 20:41:34 | SELL | 0.00004246 | 0.06264720 |
| 20:41:34 | SELL | 0.00004258 | 0.23743540 |
| 14:08:05 | SELL | 0.00004258 | 0.06458432 |
| 14:08:05 | SELL | 0.00004261 | 0.23844167 |
| 03:49:29 | SELL | 0.00004261 | 0.04294767 |
| 03:49:29 | SELL | 0.00004270 | 0.27962528 |
| 06:05:19 | SELL | 0.00004270 | 0.02084310 |
| 06:05:19 | SELL | 0.00004282 | 0.21391175 |
| 15:16:16 | SELL | 0.00004282 | 0.23517049 |
| 12:22:54 | SELL | 0.00004282 | 0.23563756 |
| 11:57:27 | SELL | 0.00004282 | 0.23470341 |
| 11:00:03 | SELL | 0.00004282 | 0.24708081 |
| 10:56:08 | SELL | 0.00004282 | 0.23540402 |
| 10:51:18 | SELL | 0.00004282 | 0.23587109 |
| 10:30:05 | SELL | 0.00004282 | 0.40999998 |
| 08:48:39 | SELL | 0.00004282 | 0.81999999 |
| 08:48:26 | SELL | 0.00004282 | 0.52302219 |
| 08:48:02 | SELL | 0.00004282 | 0.85650192 |
| 07:42:49 | SELL | 0.00004282 | 0.24894909 |
| 19:29:22 | SELL | 0.00004282 | 0.30999999 |
| 19:26:03 | SELL | 0.00004282 | 0.30999999 |
| 19:25:41 | SELL | 0.00004282 | 0.81835999 |
| 17:39:59 | SELL | 0.00004282 | 0.61000000 |
| 17:10:51 | SELL | 0.00004282 | 0.52000000 |
| 17:10:07 | SELL | 0.00004282 | 0.33865883 |
| 08:37:13 | SELL | 0.00004282 | 0.42105662 |
| 13:29:39 | BUY | 0.00004342 | 0.23053892 |
| 04:38:24 | BUY | 0.00004342 | 0.02049746 |
| 04:38:24 | BUY | 0.00004330 | 0.21072676 |
| 04:01:19 | BUY | 0.00004330 | 0.08927324 |
| 04:01:19 | BUY | 0.00004324 | 0.28000000 |
| 03:24:36 | BUY | 0.00004318 | 0.30000000 |
| 03:24:36 | BUY | 0.00004306 | 0.18086392 |
| 00:28:37 | BUY | 0.00004306 | 0.11913608 |
| 00:28:37 | BUY | 0.00004303 | 0.11360447 |
| 19:16:49 | BUY | 0.00004303 | 0.16639553 |
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
