| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02891979 | + 0.2% | 618.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01616593 | + 0.5% | 555.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063810 | + 3.6% | 304.9 | DASH |
| LTC | 0.00072370 | + 2.6% | 184.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 0.7% | 119.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.7% | 77.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000474 | + 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 22.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.3% | 8.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 7.9 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01623082 | + 1.5% | 7 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.1% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76412.19 | - 3.8% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.4% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77069.20 | - 2.8% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4900728 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6299980.96 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07533054 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000439 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 3.4% | 0.1 | Robo |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- BSC / USD
- Last: 0.00110000
- 24High: 0.00110000
- 24Low: 0.00110000
- 24V: 0 BSC
| Цена | BSC | USD |
|---|
| 0.00110000 | 345.13009896 | 0.37964310 |
| 0.00115000 | 104.128100 | 0.11974731 |
| 0.00120000 | 108.01707826 | 0.12962049 |
| 0.00125000 | 82.18775834 | 0.10273469 |
| 0.00130000 | 80.3206400 | 0.10441683 |
| 0.00135000 | 19.08887663 | 0.02576998 |
| 0.00140000 | 74.79911384 | 0.10471875 |
| 0.00150000 | 72.06695517 | 0.10810043 |
| 0.00155000 | 71.10290666 | 0.11020950 |
| 0.00160000 | 65.43322349 | 0.10469315 |
| 0.00165000 | 66.16421245 | 0.10917095 |
| 0.00170000 | 63.9950000 | 0.10879150 |
| 0.00175000 | 71.88275196 | 0.12579481 |
| 0.00180000 | 61.10816294 | 0.10999469 |
| 0.00180053 | 99.94902698 | 0.17996122 |
| 0.00180055 | 4196.08557 | 7.55526187 |
| 0.00185000 | 60.63076204 | 0.11216690 |
| 0.00190000 | 56.04855233 | 0.10649224 |
| 0.00195000 | 56.4904656 | 0.11015640 |
| 0.00200000 | 56.04148969 | 0.11208297 |
| 0.00205000 | 55.13561833 | 0.11302801 |
| 0.00210000 | 56.80185999 | 0.11928390 |
| 0.00215000 | 50.28515905 | 0.10811309 |
| 0.00220000 | 54.37104726 | 0.11961630 |
| 0.00225000 | 55.8609633 | 0.12568716 |
| 0.00230000 | 104.8689686 | 0.24119862 |
| 0.00235000 | 46.50503947 | 0.10928684 |
| 0.00240000 | 105.45864224 | 0.25310074 |
| 0.00245000 | 45.06754852 | 0.11041549 |
| 0.00250000 | 46.02759917 | 0.11506899 |
| 0.00255000 | 45.38978947 | 0.11574396 |
| 0.00260000 | 48.16682281 | 0.12523373 |
| 0.00265000 | 74.43872762 | 0.19726262 |
| 0.00270000 | 113.92694274 | 0.30760274 |
| 0.00275000 | 112.42307894 | 0.30916346 |
| 0.00280000 | 94.99909249 | 0.26599745 |
| 0.00285000 | 78.72353985 | 0.22436208 |
| 0.00290000 | 116.30152313 | 0.33727441 |
| 0.00295000 | 98.70905244 | 0.29119170 |
| 0.00300000 | 108.2613024 | 0.32478390 |
| 0.00305000 | 108.09679729 | 0.32969523 |
| 0.00310000 | 110.81772333 | 0.34353494 |
| 0.00320000 | 86.96668944 | 0.27829340 |
| 0.00324099 | 4662.31730 | 15.11052374 |
| 0.00330000 | 81.27632812 | 0.26821188 |
| 0.00340000 | 71.1926606 | 0.24205504 |
| 0.00350000 | 97.69983479 | 0.34194942 |
| 0.00360000 | 80.71400858 | 0.29057043 |
| 0.00370000 | 105.37562952 | 0.38988982 |
| 0.00380000 | 104.66272117 | 0.39771834 |
| Цена | BSC | USD |
|---|
| 0.00100000 | 109.180210 | 0.10918021 |
| 0.00095000 | 164.8806421 | 0.15663660 |
| 0.00090000 | 165.79791111 | 0.14921811 |
| 0.00085000 | 166.82610588 | 0.14180218 |
| 0.00084628 | 118.16420098 | 0.10000000 |
| 0.00084627 | 6018.99625451 | 5.09369596 |
| 0.00080000 | 158.7387625 | 0.12699101 |
| 0.00075000 | 159.36126666 | 0.11952094 |
| 0.00070000 | 160.072700 | 0.11205089 |
| 0.00065000 | 160.89358461 | 0.10458082 |
| 0.00060000 | 451.52361666 | 0.27091416 |
| 0.00058000 | 3400.00000 | 1.97200000 |
| 0.00055000 | 217.31081818 | 0.11952094 |
| 0.00050000 | 220.254140 | 0.11012707 |
| 0.00045000 | 276.66886666 | 0.12450098 |
| 0.00037612 | 16768.58771 | 6.30700120 |
| 0.00018806 | 39126.70467 | 7.35816808 |
| 0.00017200 | 1000.00000 | 0.17200000 |
| 0.00010729 | 932.98536676 | 0.10009999 |
| 0.00010720 | 1000.00000 | 0.10720000 |
| 0.00003012 | 9198.20717131 | 0.27704999 |
| 0.00001079 | 9277.10843373 | 0.10009999 |
| 0.00001072 | 10000.0000 | 0.10720000 |
| 0.00000086 | 116308.01979069 | 0.10002489 |
| 0.00000085 | 10000.0000 | 0.00850000 |
| 0.00000011 | 1227272.72727272 | 0.13499999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BSC |
|---|
| 18:15:08 | BUY | 0.00110000 | 25.7616758 |
| 18:15:07 | BUY | 0.00110000 | 85.63426171 |
| 16:53:21 | BUY | 0.00110000 | 100.38414988 |
| 23:25:16 | BUY | 0.00105000 | 104.397920 |
| 23:25:16 | BUY | 0.00100000 | 157.26441052 |
| 23:25:16 | BUY | 0.00095000 | 157.70125555 |
| 23:25:16 | BUY | 0.00090000 | 158.18949411 |
| 23:25:01 | SELL | 0.00084627 | 191.59178549 |
| 23:25:01 | SELL | 0.00085000 | 158.18949411 |
| 23:25:01 | SELL | 0.00090000 | 157.70125555 |
| 23:25:01 | SELL | 0.00095000 | 157.26441052 |
| 23:25:01 | SELL | 0.00100000 | 104.397920 |
| 23:25:01 | SELL | 0.00100051 | 56.92860884 |
| 23:25:01 | SELL | 0.00105000 | 98.16450476 |
| 09:53:21 | BUY | 0.00110000 | 86.70885841 |
| 09:53:21 | BUY | 0.00110000 | 8.07110892 |
| 00:21:57 | BUY | 0.00110000 | 94.07805298 |
| 21:54:44 | SELL | 0.00100051 | 43.02041814 |
| 21:54:44 | SELL | 0.00105000 | 58.51390041 |
| 13:23:55 | SELL | 0.00105000 | 43.63526149 |
| 13:23:55 | SELL | 0.00110000 | 51.7936909 |
| 02:02:06 | SELL | 0.00110000 | 52.3344091 |
| 02:02:06 | SELL | 0.00115000 | 108.01707826 |
| 02:02:06 | SELL | 0.00120000 | 22.02765832 |
| 22:13:35 | SELL | 0.00120000 | 82.18775834 |
| 22:13:35 | SELL | 0.00125000 | 1.42039200 |
| 21:05:28 | SELL | 0.00125000 | 80.3206400 |
| 20:30:39 | BUY | 0.00135000 | 56.45529629 |
| 20:30:39 | BUY | 0.00130000 | 20.46779237 |
| 13:48:39 | BUY | 0.00130000 | 78.91217563 |
| 14:07:42 | SELL | 0.00125000 | 99.3799680 |
| 09:27:36 | BUY | 0.00130000 | 95.9406560 |
| 01:17:23 | SELL | 0.00122215 | 81.98699015 |
| 21:52:51 | SELL | 0.00122215 | 103.06397359 |
| 21:37:59 | SELL | 0.00122215 | 104.09461332 |
| 19:11:46 | SELL | 0.00122215 | 1019.95266466 |
| 13:22:51 | SELL | 0.00122215 | 1726.18909351 |
| 13:09:28 | SELL | 0.00122215 | 91.35885121 |
| 13:09:28 | SELL | 0.00125000 | 95.9406560 |
| 13:09:28 | SELL | 0.00130000 | 1.39860400 |
| 04:57:03 | SELL | 0.00130000 | 75.54417292 |
| 04:57:03 | SELL | 0.00135000 | 5.53188616 |
| 17:12:23 | SELL | 0.00135000 | 74.79911384 |
| 17:12:23 | SELL | 0.00145000 | 2.89386551 |
| 20:25:30 | SELL | 0.00145000 | 72.06695517 |
| 16:56:22 | SELL | 0.00150000 | 71.10290666 |
| 23:36:41 | BUY | 0.00155000 | 69.08504924 |
| 19:31:42 | SELL | 0.00150000 | 95.95628044 |
| 20:19:17 | SELL | 0.00150000 | 105.55580736 |
| 08:30:42 | SELL | 0.00150000 | 65.1545722 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
