| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 563.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01607689 | + 1.1% | 541.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063579 | + 1.7% | 301.2 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 2.3% | 183.7 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 4.1% | 151.4 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.7% | 77.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.9% | 37.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 1.9% | 7.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002387 | + 5.4% | 5.5 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 2.6% | 3.5 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.8% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.7% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.8% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 1.8% | 0.9 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 2.7% | 0.8 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 0.4% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101828 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.9% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T76769.08 | - 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 4.1% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- BAB / WAVES
- Last: 0.00000796
- 24High: 0.00000796
- 24Low: 0.00000796
- 24V: 0 WAVES
| Цена | BAB | WAVES |
|---|
| 0.00000796 | 10.94744318 | 0.00008714 |
| 0.00000797 | 24.0455192 | 0.00019164 |
| 0.00000798 | 24.14387464 | 0.00019266 |
| 0.00000799 | 3320.86132259 | 0.02653368 |
| 0.00000800 | 1021.38571428 | 0.00817108 |
| 0.00000850 | 1000.00000 | 0.00850000 |
| 0.00000900 | 1000.00000 | 0.00900000 |
| 0.00000950 | 31000.0000 | 0.29450000 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00001484 | 152256.77286 | 2.25949050 |
| 0.00001500 | 1000.00000 | 0.01500000 |
| 0.00001594 | 133.53263403 | 0.00212851 |
| 0.00002000 | 1000.00000 | 0.02000000 |
| 0.00002400 | 22483.83414736 | 0.53961201 |
| 0.00002500 | 13700.0000 | 0.34250000 |
| 0.00002672 | 169123.54111 | 4.51898101 |
| 0.00003000 | 6666.66667577 | 0.20000000 |
| 0.00003500 | 4285.71428571 | 0.14999999 |
| 0.00003980 | 7955.67839195 | 0.31663599 |
| 0.00003990 | 6000.00000 | 0.23940000 |
| 0.00004000 | 1000.00000 | 0.04000000 |
| 0.00004377 | 2284.6698652 | 0.09999999 |
| 0.00004500 | 1000.00000 | 0.04500000 |
| 0.00004700 | 5000.00000 | 0.23500000 |
| 0.00005000 | 47975.0000 | 2.39875000 |
| 0.00005047 | 134306.94527 | 6.77847152 |
| 0.00005120 | 10025.0000 | 0.51328000 |
| 0.00005400 | 10000.0000 | 0.54000000 |
| 0.00005440 | 24557.0000 | 1.33590080 |
| 0.00005446 | 30000.0000 | 1.63380000 |
| 0.00005449 | 78500.82695258 | 4.27751006 |
| 0.00006000 | 8333.33333333 | 0.49999999 |
| 0.00007300 | 21849.31506849 | 1.59499999 |
| 0.00007340 | 32809.952304 | 2.40825049 |
| 0.00007349 | 78500.82695258 | 5.76902577 |
| 0.00008321 | 6008.89316187 | 0.49999999 |
| 0.00008340 | 9000.00000 | 0.75060000 |
| 0.00008349 | 78500.82695258 | 6.55403404 |
| 0.00008359 | 12999.99999999 | 1.08666999 |
| 0.00009340 | 8000.00000 | 0.74720000 |
| 0.00009349 | 78500.82695258 | 7.33904231 |
| 0.00009999 | 5500.50005 | 0.54999499 |
| 0.00010000 | 10904.62065229 | 1.09046206 |
| 0.00011947 | 12185.15108395 | 1.45575999 |
| 0.00014710 | 10399.04826648 | 1.52969999 |
| 0.00014735 | 104497.51914226 | 15.39770944 |
| 0.00015000 | 20.0000000 | 0.00300000 |
| 0.00016350 | 5058.10397553 | 0.82699999 |
| 0.00016359 | 12000.0000 | 1.96308000 |
| 0.00020000 | 4140.00000 | 0.82800000 |
| Цена | BAB | WAVES |
|---|
| 0.00000529 | 284749.90664 | 1.50632700 |
| 0.00000497 | 20.15895372 | 0.00010018 |
| 0.00000496 | 20.23991935 | 0.00010038 |
| 0.00000495 | 20.32121212 | 0.00010058 |
| 0.00000494 | 20.4028340 | 0.00010078 |
| 0.00000303 | 6817.78217821 | 0.02065787 |
| 0.00000300 | 33.43333333 | 0.00010029 |
| 0.00000235 | 769188.25845 | 1.80759240 |
| 0.00000117 | 1802442.57143 | 2.10885780 |
| 0.00000019 | 60780.06618341 | 0.01154821 |
| 0.00000010 | 100000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000005 | 200971.35858 | 0.01004856 |
| 0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
| 0.00000001 | 16010000.0 | 0.16010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BAB |
|---|
| 21:10:59 | BUY | 0.00000796 | 13.0000000 |
| 23:27:07 | SELL | 0.00000601 | 904.62065229 |
| 23:27:07 | SELL | 0.00000701 | 24.24251069 |
| 23:27:07 | SELL | 0.00000702 | 24.14387464 |
| 23:27:07 | SELL | 0.00000703 | 24.0455192 |
| 23:27:07 | SELL | 0.00000704 | 23.94744318 |
| 00:25:13 | BUY | 0.00000799 | 46765.9594081 |
| 00:25:13 | BUY | 0.00000799 | 21.35520684 |
| 00:25:13 | BUY | 0.00000798 | 21.32478632 |
| 00:25:13 | BUY | 0.00000797 | 21.29445234 |
| 00:25:13 | BUY | 0.00000796 | 21.26420454 |
| 00:25:13 | BUY | 0.00000750 | 1000.00000 |
| 03:46:25 | SELL | 0.00000600 | 2000.00000004 |
| 12:48:55 | SELL | 0.00000600 | 1248.59558709 |
| 12:48:55 | SELL | 0.00000700 | 21.38571428 |
| 12:48:55 | SELL | 0.00000701 | 21.35520684 |
| 12:48:55 | SELL | 0.00000702 | 21.32478632 |
| 12:48:55 | SELL | 0.00000703 | 21.29445234 |
| 12:48:55 | SELL | 0.00000704 | 21.26420454 |
| 10:59:39 | BUY | 0.00000750 | 13.33333334 |
| 10:59:08 | SELL | 0.00000600 | 20.0000000 |
| 10:59:08 | SELL | 0.00000600 | 20.0000000 |
| 10:59:07 | SELL | 0.00000600 | 20.0000000 |
| 10:59:07 | SELL | 0.00000600 | 20.0000000 |
| 10:59:07 | SELL | 0.00000600 | 20.0000000 |
| 17:05:58 | SELL | 0.00000500 | 707.58307768 |
| 13:15:33 | SELL | 0.00000400 | 53.0551532 |
| 12:46:22 | BUY | 0.00000700 | 100.000000 |
| 12:46:22 | BUY | 0.00000650 | 100.000000 |
| 12:46:22 | BUY | 0.00000600 | 100.000000 |
| 12:46:21 | BUY | 0.00000550 | 100.000000 |
| 12:46:21 | BUY | 0.00000500 | 100.000000 |
| 12:46:21 | BUY | 0.00000450 | 100.000000 |
| 12:46:12 | BUY | 0.00000400 | 345.927500 |
| 18:55:07 | BUY | 0.00000400 | 664.072500 |
| 18:55:07 | BUY | 0.00000400 | 74.9000000 |
| 08:00:02 | BUY | 0.00000400 | 25.1000000 |
| 00:42:54 | BUY | 0.00000340 | 1000.00000 |
| 00:42:54 | BUY | 0.00000340 | 709.51594661 |
| 20:46:21 | BUY | 0.00000340 | 44493.61771331 |
| 20:40:47 | BUY | 0.00000340 | 33597.57231793 |
| 20:38:46 | BUY | 0.00000340 | 35155.78602215 |
| 19:03:04 | BUY | 0.00000339 | 11396.01139601 |
| 02:48:51 | SELL | 0.00000320 | 1010.00000 |
| 02:48:50 | SELL | 0.00000320 | 109375.000 |
| 05:28:42 | SELL | 0.00000350 | 1000.00000 |
| 05:28:42 | SELL | 0.00000350 | 15500.0000 |
| 05:28:42 | SELL | 0.00000351 | 11396.01139601 |
| 17:26:07 | BUY | 0.00000950 | 100.000000 |
| 17:26:07 | BUY | 0.00000900 | 100.000000 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
