| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01605834 | - 4.1% | 481.3 | Zcash |
| ETH | 0.02891864 | - 0.5% | 320.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00063618 | + 2.8% | 306.8 | DASH |
| LTC | 0.00072074 | + 0.4% | 184.6 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 6.4% | 159.8 | Tron Token |
| ETC | 0.00010021 | - 2.1% | 77.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 4.7% | 45.4 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 34.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245393 | - 0.8% | 26 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001611 | + 0.3% | 11 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01595309 | - 3% | 9.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002415 | - 0.5% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02895043 | - 0.4% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T78400.31 | - 2.7% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77477.53 | - 3.4% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77326.32 | - 4.5% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77496.74 | - 4.5% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2234.1056283 | - 4.6% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6308297.60 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07561582 | - 5% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101846 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
TON-BTC | 0.00001485 | - 1.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003379 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.15 | + 2.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6276994.00 | - 1.2% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00063617 | + 1.7% | 0.3 | DASH |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ZEC | T1161.4285710 | + 3.7% | 0.1 | Zcash |
- AXIOM / RUR
- Last: 0.05887000
- 24High: 0.05887000
- 24Low: 0.05887000
- 24V: 0 AXIOM
| Цена | AXIOM | RUR |
|---|
| 0.07900001 | 2.16696303 | 0.17119010 |
| 0.08000001 | 5.41667082 | 0.43333371 |
| 0.08100001 | 7.95885940 | 0.64466769 |
| 0.08200001 | 10.0000000 | 0.82000010 |
| 0.08300001 | 10.79982805 | 0.89638583 |
| 0.08400001 | 10.0000000 | 0.84000010 |
| 0.08500001 | 3.93337257 | 0.33433670 |
| 0.08600001 | 1.75170636 | 0.15064676 |
| 0.08700001 | 2.00000000 | 0.17400002 |
| 0.08800001 | 2.00000000 | 0.17600002 |
| 0.08900001 | 11.66907723 | 1.03854799 |
| 0.09000001 | 10.0000000 | 0.90000010 |
| 0.09100001 | 8.97010792 | 0.81627991 |
| 0.09200001 | 10.0000000 | 0.92000010 |
| 0.09300001 | 3.58275010 | 0.33319579 |
| 0.09400001 | 10.0000000 | 0.94000010 |
| 0.09500001 | 1.35362720 | 0.12859459 |
| 0.09600001 | 10.0000000 | 0.96000010 |
| 0.09700001 | 10.0000000 | 0.97000010 |
| 0.09800001 | 10.0000000 | 0.98000010 |
| 0.09900001 | 10.0000000 | 0.99000010 |
| 0.10000001 | 10.0000000 | 1.00000010 |
| 0.10073712 | 2668.14161 | 268.78090154 |
| 0.11000001 | 1.79288770 | 0.19721766 |
| 0.11875500 | 0.91824350 | 0.10904600 |
| 0.12000001 | 1.78138810 | 0.21376658 |
| 0.12484500 | 0.81628887 | 0.10190958 |
| 0.13000001 | 1.00000000 | 0.13000001 |
| 0.13999900 | 6.66960398 | 0.93373788 |
| 0.14000001 | 1.00000000 | 0.14000001 |
| 0.14990000 | 11.05496453 | 1.65713918 |
| 0.14998888 | 825.7191805 | 123.84869507 |
| 0.15000000 | 1.00000000 | 0.15000000 |
| 0.16000000 | 1.00000000 | 0.16000000 |
| 0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
| 0.17255000 | 0.51242733 | 0.08841933 |
| 0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
| 0.18117136 | 1985.81100 | 359.77207957 |
| 0.18132681 | 2964.60188 | 537.56180182 |
| 0.19000000 | 1.00000000 | 0.19000000 |
| 0.19599999 | 5.00000000 | 0.97999995 |
| 0.19999000 | 5.00000000 | 0.99995000 |
| 0.20000000 | 1.43860000 | 0.28772000 |
| 0.21000000 | 2.00000000 | 0.42000000 |
| 0.22000000 | 2.00000000 | 0.44000000 |
| 0.23000000 | 2.00000000 | 0.46000000 |
| 0.24000000 | 2.00000000 | 0.48000000 |
| 0.24920000 | 7.24048756 | 1.80432949 |
| 0.24990000 | 5.00000000 | 1.24950000 |
| 0.25000000 | 10.0000000 | 2.50000000 |
| Цена | AXIOM | RUR |
|---|
| 0.05982991 | 3.30604292 | 0.19780025 |
| 0.05800000 | 1.78343775 | 0.10343938 |
| 0.04614757 | 5.26696350 | 0.24305756 |
| 0.04583870 | 2.39971901 | 0.10999999 |
| 0.04384185 | 3678.41550 | 161.26854058 |
| 0.03001001 | 3.66544363 | 0.10999999 |
| 0.03001000 | 33.32222592 | 0.99999999 |
| 0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
| 0.02800000 | 17.85714285 | 0.49999999 |
| 0.02000002 | 5.49999450 | 0.10999999 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01948526 | 9931.72526 | 193.52224893 |
| 0.01700001 | 6.47058442 | 0.10999999 |
| 0.01700000 | 17.64705882 | 0.29999999 |
| 0.01500000 | 66.66666666 | 0.99999999 |
| 0.01200001 | 9.16665902 | 0.10999999 |
| 0.01200000 | 20.0000000 | 0.24000000 |
| 0.01100001 | 9.99999090 | 0.10999999 |
| 0.01100000 | 18.18181818 | 0.19999999 |
| 0.01070001 | 10.28036422 | 0.10999999 |
| 0.01070000 | 28.03738317 | 0.29999999 |
| 0.01000300 | 99.97000899 | 0.99999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00974263 | 23174.0256 | 225.77595703 |
| 0.00300100 | 333.22225924 | 0.99999999 |
| 0.00199827 | 9999.00000 | 19.98070173 |
| 0.00110000 | 181.81818181 | 0.19999999 |
| 0.00107000 | 280.37383177 | 0.29999999 |
| 0.00100030 | 999.70008997 | 0.99999999 |
| 0.00100001 | 119.99880001 | 0.11999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00030000 | 3333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00010005 | 9995.00249875 | 0.99999999 |
| 0.00010001 | 10000.0000 | 1.00010000 |
| 0.00005000 | 20000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00002651 | 3774.00000 | 0.10004874 |
| 0.00002505 | 4790.41916167 | 0.11999999 |
| 0.00002504 | 3993.61022365 | 0.10000000 |
| 0.00002400 | 8333.33333333 | 0.19999999 |
| 0.00001000 | 11999.99999999 | 0.11999999 |
| 0.00000100 | 1120000.00 | 1.12000000 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | AXIOM |
|---|
| 10:49:00 | BUY | 0.05887000 | 0.03676673 |
| 15:55:17 | BUY | 0.05887000 | 1.76412395 |
| 15:55:17 | BUY | 0.05768449 | 0.03676673 |
| 06:10:03 | BUY | 0.05768449 | 18.38323966 |
| 16:08:36 | BUY | 0.05768449 | 69.56389844 |
| 16:08:36 | BUY | 0.05768446 | 0.03203283 |
| 15:58:42 | BUY | 0.05768446 | 3.03492825 |
| 15:58:42 | BUY | 0.05768446 | 12.98132313 |
| 02:37:25 | BUY | 0.05768446 | 1.80305602 |
| 14:29:30 | BUY | 0.05768446 | 1.80376349 |
| 07:08:59 | SELL | 0.04614757 | 658.92248195 |
| 06:52:23 | SELL | 0.04614757 | 0.00000044 |
| 06:52:23 | SELL | 0.04614758 | 2.16696108 |
| 06:52:23 | SELL | 0.04614758 | 16.58814264 |
| 06:18:11 | SELL | 0.04614758 | 64.51149335 |
| 06:12:12 | SELL | 0.04614758 | 23.47241148 |
| 06:12:12 | SELL | 0.04614758 | 2.16696303 |
| 06:12:11 | SELL | 0.04614758 | 21.66960898 |
| 06:12:11 | SELL | 0.04614759 | 17.19586959 |
| 04:34:48 | SELL | 0.04614759 | 4.47373439 |
| 11:37:41 | SELL | 0.04614757 | 1416.83444697 |
| 11:37:41 | SELL | 0.04614758 | 650.08826098 |
| 11:37:41 | SELL | 0.04700000 | 10.63829787 |
| 11:37:41 | SELL | 0.04700001 | 2.34042503 |
| 11:37:41 | SELL | 0.04800000 | 2.08333541 |
| 11:37:41 | SELL | 0.04800000 | 3.33333541 |
| 11:37:41 | SELL | 0.04800000 | 5.44732372 |
| 09:37:55 | SELL | 0.04900001 | 2.04049327 |
| 09:37:55 | SELL | 0.04900001 | 15.91836613 |
| 06:17:39 | SELL | 0.05000001 | 1.99982981 |
| 06:17:39 | SELL | 0.05000001 | 18.79999824 |
| 09:32:39 | SELL | 0.05100001 | 0.46938503 |
| 09:32:39 | SELL | 0.05100001 | 1.49532871 |
| 09:11:51 | SELL | 0.05100001 | 1.96865883 |
| 10:39:16 | SELL | 0.05100001 | 5.75169888 |
| 10:39:16 | SELL | 0.05200001 | 0.00000748 |
| 15:32:52 | SELL | 0.05200001 | 18.46152165 |
| 15:24:31 | SELL | 0.05200001 | 0.00000770 |
| 15:24:31 | SELL | 0.05300001 | 3.20754788 |
| 11:17:47 | SELL | 0.05300001 | 0.00000057 |
| 11:17:47 | SELL | 0.05400001 | 17.11454367 |
| 11:15:35 | SELL | 0.05400001 | 0.29286236 |
| 11:15:35 | SELL | 0.05500001 | 1.56270132 |
| 08:03:24 | SELL | 0.05500001 | 1.82547295 |
| 07:59:22 | SELL | 0.05500001 | 1.83496713 |
| 07:59:19 | SELL | 0.05500001 | 1.82547731 |
| 07:59:17 | SELL | 0.05500001 | 6.27135086 |
| 07:35:00 | SELL | 0.05500001 | 1.82548185 |
| 06:41:18 | SELL | 0.05500001 | 2.85454712 |
| 06:41:18 | SELL | 0.05600001 | 23.7428254 |
gragerbro: Дир у нас дропоВЕД))
dismaler: всем привет) хорошего дня и профита!)
nvd1956: dismaler, привет, ты моё сообщение в личке видел?
dismaler: nvd1956, привет, видел, что с прошлыми начислениями?
nvd1956: dismaler, ничего не пишут
dismaler: nvd1956, это плохо)
nvd1956: dismaler, да уж, непорядочно
dismaler: nvd1956, ну да, в этом их проекте я участвовать не буду, а ты?
nvd1956: dismaler, захожу иногда
Moovekk L0: как изменить статут кошелька с тех работ??
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
