| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02907167 | + 0.7% | 752.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.01619205 | + 1.1% | 583.1 | Zcash |
| DASH | 0.00063655 | + 3.3% | 314.5 | DASH |
| LTC | 0.00074262 | + 5.3% | 181.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010045 | - 1.6% | 77.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000437 | - 2.1% | 42.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000479 | + 2.8% | 33.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245697 | - 0.6% | 31.4 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.6% | 6.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01625816 | + 3.2% | 6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 5.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 6.1% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76786.71 | - 2.5% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02905520 | + 1.1% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T77054.79 | - 2.2% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 1.9% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3519877 | - 1.6% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6295473.40 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.8% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00073842 | + 4.8% | 0.5 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.07547910 | - 0.7% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.6% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.66 | + 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ATB / USD
- Last: 0.00039116
- 24High: 0.00039116
- 24Low: 0.00039116
- 24V: 0 ATB
| Цена | ATB | USD |
|---|
| 0.00076891 | 2382.1382317 | 1.83164990 |
| 0.00076892 | 225.270000 | 0.17321460 |
| 0.00076897 | 207.1545011 | 0.15929559 |
| 0.00089899 | 1573.12894 | 1.41422718 |
| 0.00091941 | 554.49127233 | 0.50980482 |
| 0.00153794 | 114.85574976 | 0.17664125 |
| 0.00155547 | 283.19909085 | 0.44050768 |
| 0.00155548 | 4492.0232952 | 6.98725239 |
| 0.00161577 | 196.14918573 | 0.31693196 |
| 0.00161818 | 1747.92321 | 2.82845437 |
| 0.00187472 | 451.950000 | 0.84727970 |
| 0.00215700 | 250.000000 | 0.53925000 |
| 0.00305656 | 1388.05768 | 4.24268158 |
| 0.00383892 | 100.000000 | 0.38389200 |
| 0.00389993 | 1208.18124969 | 4.71182230 |
| 0.00389999 | 260.000000 | 1.01399740 |
| 0.00396949 | 1080.70761204 | 4.28985805 |
| 0.00399507 | 178.17358054 | 0.71181592 |
| 0.00399585 | 699.96500175 | 2.79695515 |
| 0.00401624 | 15917.4161081 | 63.92816326 |
| 0.00490000 | 8373.91131224 | 41.03216542 |
| 0.00571900 | 594.08976013 | 3.39759933 |
| 0.00577715 | 25431.01512807 | 146.91878904 |
| 0.00578227 | 500.000000 | 2.89113500 |
| 0.00578960 | 50.0000000 | 0.28948000 |
| 0.00579132 | 799.96160184 | 4.63283362 |
| 0.00579871 | 127.12910137 | 0.73718479 |
| 0.00609987 | 481.53534308 | 2.93730299 |
| 0.00700000 | 50.0000000 | 0.35000000 |
| 0.00725937 | 58.0000000 | 0.42104346 |
| 0.00725985 | 35.0000000 | 0.25409475 |
| 0.00725991 | 935.000000 | 6.78801585 |
| 0.00726085 | 325.09122781 | 2.36043864 |
| 0.00799226 | 387.337930 | 3.09570544 |
| 0.00910000 | 300.000000 | 2.73000000 |
| 0.01000000 | 383.000000 | 3.83000000 |
| 0.01400000 | 200.000000 | 2.80000000 |
| 0.01500000 | 175.000000 | 2.62500000 |
| 0.01599000 | 381.3428896 | 6.09767280 |
| 0.01599977 | 50.0000000 | 0.79998850 |
| 0.01599980 | 121.480000 | 1.94365570 |
| 0.01662800 | 327.66057865 | 5.44834010 |
| 0.01987999 | 60.43990899 | 1.20154478 |
| 0.01999999 | 5.62777649 | 0.11255547 |
| 0.02000000 | 1000.00000 | 20.0000000 |
| 0.02222222 | 5.00000777 | 0.11111127 |
| 0.02555555 | 43.63044977 | 1.11500014 |
| 0.03222222 | 35.13098266 | 1.13199825 |
| 0.03333333 | 4.50000649 | 0.15000020 |
| 0.03730000 | 560.16574132 | 20.89418215 |
| Цена | ATB | USD |
|---|
| 0.00035628 | 8139.66543168 | 2.89999999 |
| 0.00035627 | 8437.03906 | 3.00586390 |
| 0.00032900 | 334.34650455 | 0.10999999 |
| 0.00030788 | 324.80193581 | 0.10000001 |
| 0.00026105 | 3768.66585 | 0.98381022 |
| 0.00018825 | 531.20849998 | 0.10000000 |
| 0.00011602 | 10175.59268 | 1.18057226 |
| 0.00005801 | 23743.04959 | 1.37733430 |
| 0.00000239 | 41882.84518828 | 0.10009999 |
| 0.00000235 | 66501.82353173 | 0.15627928 |
| 0.00000003 | 4000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000002 | 5100000.00 | 0.10200000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ATB |
|---|
| 19:50:09 | SELL | 0.00039116 | 1448.1382317 |
| 13:39:20 | BUY | 0.00076897 | 231.88395639 |
| 09:57:15 | BUY | 0.00076812 | 142.57212512 |
| 09:56:58 | BUY | 0.00076812 | 142.57212512 |
| 07:56:52 | SELL | 0.00038054 | 934.000000 |
| 14:31:13 | SELL | 0.00034460 | 2169.20730 |
| 12:54:12 | SELL | 0.00033546 | 1362.81036743 |
| 10:14:31 | SELL | 0.00033470 | 300.000000 |
| 07:38:50 | SELL | 0.00033468 | 660.00562777 |
| 11:42:44 | SELL | 0.00033189 | 400.000000 |
| 22:35:24 | SELL | 0.00032840 | 439.03845749 |
| 20:28:24 | BUY | 0.00058844 | 271.3626489 |
| 18:26:43 | BUY | 0.00099998 | 165.50872767 |
| 18:26:41 | BUY | 0.00061576 | 975.20071911 |
| 12:06:51 | BUY | 0.00059999 | 1000.00000 |
| 17:09:26 | SELL | 0.00061576 | 24.79926597 |
| 07:38:54 | BUY | 0.00099998 | 114.000000 |
| 12:06:19 | SELL | 0.00061576 | 137.60170193 |
| 12:06:19 | SELL | 0.00061577 | 162.39829807 |
| 17:50:54 | SELL | 0.00101735 | 172.06172397 |
| 08:48:43 | SELL | 0.00101735 | 215.2745098 |
| 08:37:03 | BUY | 0.00101735 | 463.4918481 |
| 08:36:33 | SELL | 0.00101734 | 985.84006942 |
| 08:36:19 | BUY | 0.00101734 | 600.000000 |
| 18:41:07 | BUY | 0.00093736 | 375.32355245 |
| 18:41:06 | BUY | 0.00093723 | 900.000000 |
| 18:41:06 | BUY | 0.00093722 | 781.0123003 |
| 18:41:06 | BUY | 0.00093616 | 720.000000 |
| 18:41:06 | BUY | 0.00093615 | 1846.00000 |
| 18:41:06 | BUY | 0.00067780 | 178.47390079 |
| 00:09:56 | SELL | 0.00061577 | 600.000000 |
| 02:11:54 | SELL | 0.00061577 | 720.000000 |
| 10:39:28 | SELL | 0.00061577 | 1846.00000 |
| 09:22:55 | SELL | 0.00061577 | 781.0123003 |
| 17:31:00 | SELL | 0.00061577 | 451.950000 |
| 00:23:06 | BUY | 0.00093735 | 114.000000 |
| 04:27:53 | SELL | 0.00061577 | 375.32355245 |
| 00:45:28 | BUY | 0.00127879 | 114.000000 |
| 00:47:41 | BUY | 0.00091189 | 114.000000 |
| 22:13:22 | BUY | 0.00084492 | 0.53464389 |
| 22:13:19 | BUY | 0.00084492 | 129.00424737 |
| 22:13:19 | BUY | 0.00084400 | 89.55580446 |
| 12:15:55 | BUY | 0.00084400 | 247.46668127 |
| 12:15:48 | BUY | 0.00084400 | 247.46668127 |
| 21:01:53 | BUY | 0.00215742 | 77.37413176 |
| 21:01:53 | BUY | 0.00133786 | 476.93366637 |
| 21:01:53 | BUY | 0.00084819 | 695.12622933 |
| 15:31:43 | BUY | 0.00073381 | 363.34513314 |
| 18:36:05 | BUY | 0.00077651 | 184.57494451 |
| 23:32:27 | BUY | 0.00077651 | 11.25430824 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
