| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01605834 | - 4.1% | 481.3 | Zcash |
| ETH | 0.02891864 | - 0.5% | 320.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00063618 | + 2.8% | 306.8 | DASH |
| LTC | 0.00072074 | + 0.4% | 184.6 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 6.4% | 159.8 | Tron Token |
| ETC | 0.00010021 | - 2.1% | 77.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 4.7% | 45.4 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 34.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245393 | - 0.8% | 26 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001611 | + 0.3% | 11 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01595309 | - 3% | 9.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002415 | - 0.5% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02895043 | - 0.4% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T78400.31 | - 2.7% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77477.53 | - 3.4% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77326.32 | - 4.5% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77496.74 | - 4.5% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2234.1056283 | - 4.6% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6308297.60 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07561582 | - 5% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101846 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
TON-BTC | 0.00001485 | - 1.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003379 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.15 | + 2.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6276994.00 | - 1.2% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00063617 | + 1.7% | 0.3 | DASH |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ZEC | T1161.4285710 | + 3.7% | 0.1 | Zcash |
- ASN / USD
- Last: 0.00016900
- 24High: 0.00016900
- 24Low: 0.00016900
- 24V: 0 ASN
| Цена | ASN | USD |
|---|
| 0.00026323 | 10018.23581 | 2.63710021 |
| 0.00031000 | 378.03653333 | 0.11719132 |
| 0.00032000 | 347.59768677 | 0.11123125 |
| 0.00033000 | 337.65321875 | 0.11142556 |
| 0.00034000 | 331.16672727 | 0.11259668 |
| 0.00035000 | 315.91420895 | 0.11056997 |
| 0.00036000 | 322.19764705 | 0.11599115 |
| 0.00037000 | 348.80522857 | 0.12905793 |
| 0.00038000 | 162.21035387 | 0.06163993 |
| 0.00039000 | 273.77097297 | 0.10677067 |
| 0.00040000 | 315.96063157 | 0.12638425 |
| 0.00041000 | 294.99143589 | 0.12094648 |
| 0.00042000 | 285.89745027 | 0.12007692 |
| 0.00043000 | 262.00012195 | 0.11266005 |
| 0.00044000 | 248.714000 | 0.10943416 |
| 0.00045000 | 235.22537295 | 0.10585141 |
| 0.00046000 | 196.16823764 | 0.09023738 |
| 0.00047000 | 223.15748797 | 0.10488401 |
| 0.00047382 | 11131.23217 | 5.27420042 |
| 0.00048000 | 222.06683909 | 0.10659208 |
| 0.00049000 | 226.30797839 | 0.11089090 |
| 0.00050000 | 214.93895833 | 0.10746947 |
| 0.00051000 | 205.69630612 | 0.10490511 |
| 0.00052000 | 216.667200 | 0.11266694 |
| 0.00053000 | 215.28140182 | 0.11409914 |
| 0.00054000 | 213.42865392 | 0.11525147 |
| 0.00055000 | 194.78334705 | 0.10713084 |
| 0.00056000 | 213.37529629 | 0.11949016 |
| 0.00057000 | 194.51981818 | 0.11087629 |
| 0.00058000 | 121.39808401 | 0.07041088 |
| 0.00059000 | 194.87447368 | 0.11497593 |
| 0.00059998 | 893.80051697 | 0.53626243 |
| 0.00060000 | 913.53079408 | 0.54811847 |
| 0.00061000 | 212.08562711 | 0.12937223 |
| 0.00062000 | 182.58568333 | 0.11320312 |
| 0.00063000 | 205.30859337 | 0.12934441 |
| 0.00064000 | 167.58587096 | 0.10725495 |
| 0.00065000 | 210.84244444 | 0.13704758 |
| 0.00066000 | 158.74635937 | 0.10477259 |
| 0.00067000 | 186.88366153 | 0.12521205 |
| 0.00068000 | 25.04712912 | 0.01703204 |
| 0.00069000 | 161.07798496 | 0.11114380 |
| 0.00070000 | 162.39520895 | 0.11367664 |
| 0.00071000 | 164.07015665 | 0.11648981 |
| 0.00072000 | 158.37256521 | 0.11402824 |
| 0.00073000 | 185.85584285 | 0.13567476 |
| 0.00074000 | 346.06592956 | 0.25608878 |
| 0.00075000 | 155.67922222 | 0.11675941 |
| 0.00076000 | 156.71264383 | 0.11910160 |
| 0.00077000 | 214.81944594 | 0.16541097 |
| Цена | ASN | USD |
|---|
| 0.00016900 | 105.91242603 | 0.01789919 |
| 0.00012586 | 794.53360898 | 0.10000000 |
| 0.00012585 | 14578.21255 | 1.83466804 |
| 0.00012202 | 1802.98311752 | 0.21999999 |
| 0.00012200 | 1739.80000 | 0.21225560 |
| 0.00011824 | 15515.09215 | 1.83450449 |
| 0.00005255 | 41891.63453 | 2.20140539 |
| 0.00004597 | 5000.00000 | 0.22985000 |
| 0.00002627 | 97765.75158 | 2.56830629 |
| 0.00001690 | 7000.00000 | 0.11830000 |
| 0.00000122 | 81975.58262295 | 0.10001021 |
| 0.00000121 | 90909.09090909 | 0.10999999 |
| 0.00000106 | 100000.000 | 0.10600000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ASN |
|---|
| 04:36:12 | SELL | 0.00016900 | 594.08757397 |
| 16:20:29 | SELL | 0.00018555 | 477.85601623 |
| 16:20:29 | SELL | 0.00026000 | 62.16230768 |
| 13:11:54 | SELL | 0.00030000 | 102.16155946 |
| 09:03:48 | SELL | 0.00031000 | 24.92748386 |
| 18:27:27 | SELL | 0.00031000 | 324.79890323 |
| 07:49:29 | BUY | 0.00032000 | 340.15534549 |
| 20:03:52 | SELL | 0.00030000 | 275.87497387 |
| 20:03:52 | SELL | 0.00031000 | 362.95412903 |
| 20:03:52 | SELL | 0.00032000 | 337.65321875 |
| 10:02:45 | BUY | 0.00033000 | 328.7336236 |
| 10:00:31 | BUY | 0.00032000 | 353.02109677 |
| 10:00:31 | BUY | 0.00031000 | 367.30813333 |
| 10:00:11 | SELL | 0.00026000 | 360.91461539 |
| 10:00:11 | SELL | 0.00030000 | 367.30813333 |
| 10:00:11 | SELL | 0.00031000 | 353.02109677 |
| 10:00:11 | SELL | 0.00032000 | 37.28148917 |
| 10:00:11 | SELL | 0.00033000 | 331.16672727 |
| 10:00:11 | SELL | 0.00033500 | 315.91420895 |
| 10:00:11 | SELL | 0.00034000 | 322.19764705 |
| 10:00:11 | SELL | 0.00034689 | 1826.74393031 |
| 19:34:44 | SELL | 0.00034689 | 847.43846585 |
| 19:34:43 | SELL | 0.00035000 | 348.80522857 |
| 11:57:39 | BUY | 0.00038000 | 130.1958846 |
| 11:57:39 | BUY | 0.00037998 | 265.80346398 |
| 11:57:39 | BUY | 0.00037000 | 331.27337142 |
| 21:43:53 | SELL | 0.00034689 | 7492.89070384 |
| 21:43:53 | SELL | 0.00034690 | 288.26751298 |
| 21:43:53 | SELL | 0.00035000 | 331.27337142 |
| 21:43:53 | SELL | 0.00036000 | 0.85387264 |
| 13:03:17 | SELL | 0.00036000 | 292.40623847 |
| 13:03:17 | SELL | 0.00037000 | 33.19130736 |
| 12:57:55 | SELL | 0.00037000 | 443.38331882 |
| 12:55:07 | SELL | 0.00037000 | 604.50645382 |
| 12:55:07 | SELL | 0.00037000 | 273.77097297 |
| 12:55:07 | SELL | 0.00037000 | 11.11029776 |
| 06:25:49 | SELL | 0.00037000 | 0.00091892 |
| 06:25:49 | SELL | 0.00038000 | 306.57215788 |
| 04:46:04 | SELL | 0.00038000 | 9.38847369 |
| 04:46:04 | SELL | 0.00038245 | 254.46331388 |
| 19:55:51 | SELL | 0.00038245 | 264.73151457 |
| 18:38:12 | SELL | 0.00038245 | 262.86825868 |
| 18:18:53 | SELL | 0.00038245 | 263.82526287 |
| 08:29:40 | SELL | 0.00038245 | 88.70562578 |
| 08:29:40 | SELL | 0.00039000 | 174.31491176 |
| 05:45:15 | SELL | 0.00039000 | 120.67652413 |
| 05:45:14 | SELL | 0.00040000 | 140.89847639 |
| 01:37:36 | SELL | 0.00040000 | 137.35387361 |
| 01:37:36 | SELL | 0.00040000 | 135.818980 |
| 07:21:05 | BUY | 0.00042000 | 266.06439497 |
gragerbro: Дир у нас дропоВЕД))
dismaler: всем привет) хорошего дня и профита!)
nvd1956: dismaler, привет, ты моё сообщение в личке видел?
dismaler: nvd1956, привет, видел, что с прошлыми начислениями?
nvd1956: dismaler, ничего не пишут
dismaler: nvd1956, это плохо)
nvd1956: dismaler, да уж, непорядочно
dismaler: nvd1956, ну да, в этом их проекте я участвовать не буду, а ты?
nvd1956: dismaler, захожу иногда
Moovekk L0: как изменить статут кошелька с тех работ??
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
