| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892034 | - 0.2% | 578.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01607689 | + 1.7% | 543.4 | Zcash |
| DASH | 0.00063579 | + 2.7% | 297.7 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 2.2% | 182.7 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 1.2% | 145.7 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.8% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.3 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 8.8 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 0.1% | 7.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 3.7% | 5.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76282.97 | - 4.1% | 2.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 0.7% | 2 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 3.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.8% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 10.8% | 0.2 | Robo |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000439 | + 3.3% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- ASN / DOGE
- Last: 0.00084149
- 24High: 0.00084149
- 24Low: 0.00084149
- 24V: 0 DOGE
| Цена | ASN | DOGE |
|---|
| 0.00307727 | 7824.42604 | 24.07787152 |
| 0.00400000 | 3486.02794333 | 13.94411177 |
| 0.00500000 | 2322.24182414 | 11.61120912 |
| 0.00553908 | 8693.81612 | 48.15574299 |
| 0.00600000 | 2091.616766 | 12.54970059 |
| 0.00700000 | 1500.00000 | 10.5000000 |
| 0.00800000 | 1312.50000 | 10.5000000 |
| 0.00900000 | 1166.70000 | 10.5003000 |
| 0.01000000 | 1846.67305864 | 18.46673058 |
| 0.01046271 | 6903.91060 | 72.23361447 |
| 0.06580000 | 167.17325227 | 10.99999999 |
| 0.08000000 | 137.500000 | 11.0000000 |
| 0.09999999 | 310.000011 | 30.99999799 |
| 0.11000000 | 100.000000 | 11.0000000 |
| 0.13000000 | 84.61538461 | 10.99999999 |
| 0.16000000 | 68.7500000 | 11.0000000 |
| 0.19999999 | 155.00000275 | 30.99999899 |
| 0.25000000 | 44.0000000 | 11.0000000 |
| 0.29999999 | 136.66666788 | 40.99999899 |
| 0.33910002 | 100.000000 | 33.9100020 |
| 0.38000000 | 57.37891015 | 21.80398585 |
| 0.42380000 | 25.95563945 | 10.99999999 |
| 0.49960000 | 30.0000000 | 14.9880000 |
| 0.59999999 | 130.000000 | 77.9999987 |
| 0.79897710 | 30.0000000 | 23.9693130 |
| 0.98977100 | 30.0000000 | 29.6931300 |
| 0.98977140 | 1910.72662722 | 1891.18256884 |
| 0.99999995 | 76.26734414 | 76.26734032 |
| 0.99999999 | 100.000000 | 99.9999990 |
| 1.30000000 | 20.0000000 | 26.0000000 |
| 1.60000000 | 20.0000000 | 32.0000000 |
| 1.99999999 | 70.0000000 | 139.9999993 |
| 2.39999990 | 100.91069968 | 242.18566914 |
| 2.99999999 | 70.0000000 | 209.9999993 |
| 3.00000000 | 1000.00000 | 3000.00000 |
| 4.00000000 | 20.0000000 | 80.0000000 |
| 5.00000000 | 20.0000000 | 100.000000 |
| 5.99999999 | 66.66666669 | 399.99999947 |
| 9.00000000 | 1000.00000 | 9000.00000 |
| 9.99999999 | 60.00000001 | 599.99999949 |
| 17.79999990 | 16.91011245 | 300.99999991 |
| 19.41400648 | 0.52539387 | 10.19999999 |
| 19.99999999 | 50.0000000 | 999.9999995 |
| 21.79999990 | 13.76146795 | 299.99999993 |
| 23.00000000 | 1000.00000 | 23000.0000 |
| 27.28528100 | 11.14153817 | 303.99999974 |
| 28.69085000 | 100.000000 | 2869.08500 |
| 29.99999999 | 50.0000000 | 1499.9999995 |
| 38.28528100 | 7.91426867 | 302.99999994 |
| 48.28528100 | 6.25449399 | 301.99999981 |
| Цена | ASN | DOGE |
|---|
| 0.00138220 | 11613.30801 | 16.05191433 |
| 0.00061431 | 31355.98835 | 19.2622972 |
| 0.00030716 | 73162.78185 | 22.47268007 |
| 0.00005001 | 202945.07658468 | 10.14928327 |
| 0.00005000 | 200081.0694 | 10.00405347 |
| 0.00001003 | 1000000.00 | 10.0300000 |
| 0.00001002 | 1535787.65369261 | 15.38859228 |
| 0.00000110 | 10000000.0 | 11.0000000 |
| 0.00000002 | 885000000 | 17.7000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ASN |
|---|
| 13:49:01 | BUY | 0.00084149 | 5274.88387457 |
| 10:49:03 | SELL | 0.00084149 | 31901.16399 |
| 10:49:03 | SELL | 0.00100277 | 10000.0000 |
| 10:49:03 | SELL | 0.00157321 | 14219.6054 |
| 10:00:10 | BUY | 0.00255514 | 3914.54785256 |
| 21:43:52 | BUY | 0.00254523 | 8129.54454998 |
| 11:42:28 | SELL | 0.00203984 | 5782.32201445 |
| 15:56:18 | SELL | 0.00250000 | 9880.20000 |
| 15:56:17 | SELL | 0.00300000 | 3486.02794333 |
| 15:56:17 | SELL | 0.00300000 | 3490.09256842 |
| 16:54:23 | SELL | 0.00300000 | 2509.90743158 |
| 16:54:23 | SELL | 0.00349360 | 1705.84248106 |
| 16:53:55 | SELL | 0.00349360 | 3446.43596894 |
| 16:46:48 | SELL | 0.00400000 | 266.87750086 |
| 05:04:56 | SELL | 0.00400000 | 2322.24182414 |
| 05:04:56 | SELL | 0.00400000 | 534.92371095 |
| 05:04:56 | SELL | 0.00400001 | 222.21779246 |
| 22:28:51 | SELL | 0.00400001 | 2527.77533104 |
| 06:23:29 | BUY | 0.00500000 | 2079.59724655 |
| 06:23:18 | BUY | 0.00499999 | 2199.995599 |
| 15:36:31 | SELL | 0.00400000 | 2079.59724655 |
| 15:36:31 | SELL | 0.00402694 | 1072.70400186 |
| 16:26:10 | SELL | 0.00402694 | 2582.14473161 |
| 16:26:09 | SELL | 0.00460642 | 818.76155883 |
| 19:38:37 | SELL | 0.00460642 | 2698.47413198 |
| 23:25:46 | SELL | 0.00460642 | 390.35414919 |
| 23:25:46 | SELL | 0.00500000 | 2091.616766 |
| 23:25:46 | SELL | 0.00500001 | 24.69207845 |
| 17:19:49 | SELL | 0.00500001 | 2175.30352055 |
| 18:05:39 | BUY | 0.00600000 | 1750.00000 |
| 18:05:39 | BUY | 0.00599999 | 1768.9238649 |
| 18:05:39 | BUY | 0.00500000 | 1100.6977405 |
| 15:10:27 | SELL | 0.00402694 | 815.04652653 |
| 15:10:27 | SELL | 0.00460798 | 1714.41715899 |
| 22:48:41 | SELL | 0.00541774 | 999.3022595 |
| 22:48:12 | SELL | 0.00541774 | 2323.1163105 |
| 22:48:12 | SELL | 0.00621846 | 301.8836895 |
| 17:53:09 | SELL | 0.00621846 | 2397.61244843 |
| 17:51:35 | SELL | 0.00621846 | 195.11121207 |
| 17:51:35 | SELL | 0.00621847 | 1768.9238649 |
| 22:15:47 | BUY | 0.00797651 | 962.83192003 |
| 10:22:12 | BUY | 0.00797651 | 1415.65178997 |
| 10:22:12 | BUY | 0.00797649 | 1559.49078 |
| 10:22:12 | BUY | 0.00797648 | 2291.66189 |
| 10:59:39 | SELL | 0.00531419 | 3387.15778 |
| 10:59:19 | SELL | 0.00607971 | 2960.66753 |
| 18:00:38 | SELL | 0.00460798 | 2191.84979101 |
| 23:47:58 | SELL | 0.00250000 | 691.3972792 |
| 23:47:58 | SELL | 0.00308550 | 4983.26290 |
| 23:47:58 | SELL | 0.00398473 | 1300.81494593 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
