| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02913555 | + 0.6% | 782.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01627289 | + 2.7% | 583.8 | Zcash |
| DASH | 0.00064295 | + 4.5% | 309.9 | DASH |
| LTC | 0.00073932 | + 4.7% | 180 | Litecoin |
| ETC | 0.00010045 | - 1.8% | 80.2 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000437 | - 4.4% | 36.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000479 | + 2.8% | 33.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245697 | - 0.6% | 31.4 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.6% | 6.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01630687 | + 3.8% | 6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 5.2 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 6.1% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76940.88 | - 1.5% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02905520 | + 1% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T77082.65 | - 1.5% | 1.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906946 | + 1.4% | 1.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 1.1% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3519877 | - 0.8% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R6295473.40 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00101826 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00073842 | + 4.7% | 0.5 | Litecoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 0.9% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07570664 | + 0.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064056 | + 4.6% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.6% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.66 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T76730.00 | - 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- 2GIVE / RUR
- Last: 0.00159548
- 24High: 0.00159548
- 24Low: 0.00159548
- 24V: 0 2GIVE
| Цена | 2GIVE | RUR |
|---|
| 0.00299999 | 107.35747671 | 0.32207135 |
| 0.00300000 | 104.810000 | 0.31443000 |
| 0.00318818 | 20626.98211831 | 65.76253184 |
| 0.00318819 | 50736.90225 | 161.75888438 |
| 0.00324000 | 157.27109658 | 0.50955835 |
| 0.00324049 | 2449.19606045 | 7.93659534 |
| 0.00330890 | 32.09034969 | 0.10618375 |
| 0.00399000 | 92.13182517 | 0.36760598 |
| 0.00399900 | 329.077340 | 1.31598028 |
| 0.00399999 | 61.9999225 | 0.24799907 |
| 0.00400000 | 114.67710341 | 0.45870841 |
| 0.00401000 | 3067.47525314 | 12.30057576 |
| 0.00405060 | 77.45825282 | 0.31375239 |
| 0.00407015 | 26.91653117 | 0.10955431 |
| 0.00408030 | 25.88525035 | 0.10561958 |
| 0.00522725 | 19.21312265 | 0.10043179 |
| 0.00524000 | 100.000000 | 0.52400000 |
| 0.00535920 | 19.50383784 | 0.10452496 |
| 0.00560000 | 216.53242154 | 1.21258156 |
| 0.00570000 | 41.22412364 | 0.23497750 |
| 0.00573873 | 22920.90197317 | 131.53686778 |
| 0.00573874 | 56374.35548 | 323.51776876 |
| 0.00598800 | 307.59671609 | 1.84188913 |
| 0.00600000 | 27559.19341818 | 165.3551605 |
| 0.00640001 | 30.29042076 | 0.19385899 |
| 0.00650001 | 38.57418386 | 0.25073258 |
| 0.00660001 | 27.14403951 | 0.17915093 |
| 0.00670001 | 100.000000 | 0.67000100 |
| 0.00680001 | 17.47480412 | 0.11882884 |
| 0.00690001 | 33.32225924 | 0.22992392 |
| 0.00700001 | 33.32225924 | 0.23325614 |
| 0.00710001 | 33.32225924 | 0.23658837 |
| 0.00720001 | 33.32225924 | 0.23992059 |
| 0.00730001 | 33.32225924 | 0.24325282 |
| 0.00740001 | 33.32225924 | 0.24658505 |
| 0.00750001 | 33.32225924 | 0.24991727 |
| 0.00751100 | 20.32021351 | 0.15262512 |
| 0.00760001 | 33.32225924 | 0.25324950 |
| 0.00770001 | 33.32225924 | 0.25658172 |
| 0.00774445 | 16.21500917 | 0.12557632 |
| 0.00775460 | 14.10013612 | 0.10934091 |
| 0.00776475 | 19.50853594 | 0.15147890 |
| 0.00780001 | 33.33325555 | 0.25999972 |
| 0.00790000 | 31.24993359 | 0.24687447 |
| 0.00800000 | 61.43436948 | 0.49147495 |
| 0.00801850 | 15.48996708 | 0.12420630 |
| 0.00810000 | 24.56914364 | 0.19901006 |
| 0.00820000 | 24.88753836 | 0.20407781 |
| 0.00830000 | 27.2166120 | 0.22589787 |
| 0.00840000 | 25.0000000 | 0.21000000 |
| Цена | 2GIVE | RUR |
|---|
| 0.00161592 | 1856.52755086 | 2.99999999 |
| 0.00159992 | 125.00625032 | 0.20000000 |
| 0.00159548 | 7.08250808 | 0.01129999 |
| 0.00157968 | 272.46629138 | 0.43040955 |
| 0.00157067 | 63.66716114 | 0.10000009 |
| 0.00131000 | 763.35877862 | 0.99999999 |
| 0.00130088 | 7687.10411498 | 10.0000000 |
| 0.00130087 | 74608.01666 | 97.05533063 |
| 0.00110111 | 1008.00000 | 1.10991888 |
| 0.00110000 | 909.0826447 | 0.99999090 |
| 0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
| 0.00100002 | 1000.00000 | 1.00002000 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00061527 | 1625.30271263 | 0.99999999 |
| 0.00057817 | 201439.70937 | 116.46639676 |
| 0.00050000 | 30000.0000 | 15.0000000 |
| 0.00028908 | 470034.11822 | 135.87746289 |
| 0.00021500 | 30000.0000 | 6.45000000 |
| 0.00017000 | 5882.35294117 | 0.99999999 |
| 0.00011017 | 907.710000 | 0.10000241 |
| 0.00010004 | 219912.03518592 | 21.99999999 |
| 0.00010003 | 9997.00089973 | 0.99999999 |
| 0.00010002 | 10000.0000 | 1.00020000 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00009999 | 11000.0000 | 1.09989000 |
| 0.00002150 | 300000.000 | 6.45000000 |
| 0.00001700 | 58823.52941176 | 0.99999999 |
| 0.00001319 | 75815.01137225 | 0.99999999 |
| 0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00001005 | 24925.37313432 | 0.25049999 |
| 0.00000999 | 125015.01501501 | 1.24889999 |
| 0.00000215 | 3000000.00 | 6.45000000 |
| 0.00000110 | 909090.9090909 | 0.99999999 |
| 0.00000109 | 100000.000 | 0.10900000 |
| 0.00000103 | 116504.85436893 | 0.11999999 |
| 0.00000099 | 1100000.00 | 1.08900000 |
| 0.00000018 | 556111.11111111 | 0.10009999 |
| 0.00000009 | 12000000.0 | 1.08000000 |
| 0.00000004 | 10000000.0 | 0.40000000 |
| 0.00000003 | 336666.99999999 | 0.01010000 |
| 0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | 2GIVE |
|---|
| 21:23:50 | SELL | 0.00159548 | 2500.00000 |
| 05:50:57 | BUY | 0.00207412 | 128.69916302 |
| 05:50:57 | BUY | 0.00207412 | 48.32330251 |
| 05:50:57 | BUY | 0.00207412 | 76.36360844 |
| 16:17:21 | SELL | 0.00159548 | 129.20594149 |
| 16:14:53 | SELL | 0.00159548 | 48.32330251 |
| 16:14:53 | SELL | 0.00159548 | 76.36360844 |
| 23:55:17 | BUY | 0.00207412 | 373.08263308 |
| 21:10:04 | BUY | 0.00207412 | 58.9767854 |
| 22:57:46 | BUY | 0.00207412 | 50.07276287 |
| 13:54:18 | SELL | 0.00157968 | 107.35747671 |
| 06:25:57 | SELL | 0.00159548 | 482.13218135 |
| 09:01:55 | BUY | 0.00324000 | 30.96419753 |
| 21:31:25 | BUY | 0.00196334 | 88.82843855 |
| 02:52:49 | SELL | 0.00157067 | 5881.47931365 |
| 02:52:49 | SELL | 0.00158000 | 284.81012658 |
| 02:52:49 | SELL | 0.00160499 | 68.53625256 |
| 02:52:49 | SELL | 0.00170000 | 588.23529411 |
| 02:52:49 | SELL | 0.00200000 | 500.000000 |
| 02:52:49 | SELL | 0.00200000 | 490.000000 |
| 02:52:49 | SELL | 0.00225901 | 44.26722325 |
| 02:52:49 | SELL | 0.00225901 | 442.67178985 |
| 23:28:18 | SELL | 0.00259239 | 30.29042076 |
| 23:28:18 | SELL | 0.00259239 | 50.09935843 |
| 23:25:38 | SELL | 0.00259239 | 38.72908012 |
| 19:26:23 | SELL | 0.00259239 | 38.72905312 |
| 16:53:22 | SELL | 0.00259239 | 38.7291997 |
| 10:22:12 | BUY | 0.00324048 | 211.42399972 |
| 10:22:12 | BUY | 0.00324000 | 38.57600028 |
| 17:50:53 | SELL | 0.00259239 | 44.93312349 |
| 17:50:52 | SELL | 0.00259239 | 44.86499717 |
| 17:50:49 | SELL | 0.00259239 | 197.35799784 |
| 17:50:46 | SELL | 0.00259239 | 60.82024696 |
| 17:50:43 | SELL | 0.00259239 | 555.70712355 |
| 17:50:40 | SELL | 0.00259239 | 165.37612397 |
| 17:20:17 | SELL | 0.00259239 | 1380.13644747 |
| 17:20:17 | SELL | 0.00259239 | 36.62242369 |
| 14:26:30 | SELL | 0.00259239 | 1.95257631 |
| 14:26:30 | SELL | 0.00259241 | 38.57418386 |
| 15:50:24 | SELL | 0.00259240 | 452.79549105 |
| 15:50:01 | SELL | 0.00326000 | 32.09034969 |
| 23:42:44 | SELL | 0.00339239 | 2232.74995959 |
| 23:42:43 | SELL | 0.00349239 | 4592.5983438 |
| 23:41:38 | SELL | 0.00339239 | 2947.77428301 |
| 23:41:38 | SELL | 0.00349239 | 2947.77428302 |
| 23:41:38 | SELL | 0.00359239 | 2947.77428302 |
| 23:41:10 | SELL | 0.00339239 | 1196.88752815 |
| 23:41:10 | SELL | 0.00349239 | 3038.04743144 |
| 23:41:10 | SELL | 0.00359239 | 3243.40334491 |
| 23:40:57 | SELL | 0.00349239 | 205.35591347 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
