| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01601415 | - 2.5% | 500.2 | Zcash |
| ETH | 0.02893347 | - 0.5% | 406.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00063493 | + 0.4% | 313.4 | DASH |
| LTC | 0.00072103 | + 0.4% | 181 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010027 | - 1.7% | 75.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000470 | - 4.9% | 45.9 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 34.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245294 | - 0.8% | 27.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001611 | + 1.1% | 9.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01589337 | - 2% | 9.4 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002404 | + 0.2% | 6.6 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02895043 | - 0.3% | 3.7 | Ethereum |
| BTC | T77215.76 | - 3.4% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76959.91 | - 4.3% | 3.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76871.11 | - 4.9% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76918.39 | - 4.8% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2234.1056283 | - 4.5% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6302668.31 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07537077 | - 5% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101841 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00063972 | + 1.5% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001490 | - 1.1% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003379 | - 0.7% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- XIN / RUR
- Last: 0.00020001
- 24High: 0.00020001
- 24Low: 0.00020001
- 24V: 0 XIN
| Preis | XIN | RUR |
|---|
| 0.00024001 | 968.382847 | 0.23242156 |
| 0.00025001 | 1000.00000 | 0.25001000 |
| 0.00026001 | 2000.00000 | 0.52002000 |
| 0.00027001 | 2000.00000 | 0.54002000 |
| 0.00027501 | 2017.97320 | 0.55496280 |
| 0.00027574 | 13731.39003143 | 3.78629348 |
| 0.00028001 | 1282.02860 | 0.35898082 |
| 0.00029001 | 350.000000 | 0.10150350 |
| 0.00030001 | 340.000000 | 0.10200340 |
| 0.00031001 | 330.000000 | 0.10230330 |
| 0.00032001 | 320.000000 | 0.10240320 |
| 0.00033001 | 310.000000 | 0.10230310 |
| 0.00034001 | 300.000000 | 0.10200300 |
| 0.00035001 | 290.000000 | 0.10150290 |
| 0.00036001 | 280.000000 | 0.10080280 |
| 0.00037001 | 280.000000 | 0.10360280 |
| 0.00038001 | 270.000000 | 0.10260270 |
| 0.00039001 | 260.000000 | 0.10140260 |
| 0.00040000 | 13863.02406103 | 5.54520962 |
| 0.00040001 | 260.000000 | 0.10400260 |
| 0.00041001 | 250.000000 | 0.10250250 |
| 0.00041537 | 491.13501302 | 0.20400275 |
| 0.00042001 | 240.000000 | 0.10080240 |
| 0.00043001 | 240.000000 | 0.10320240 |
| 0.00044001 | 230.000000 | 0.10120230 |
| 0.00045001 | 230.000000 | 0.10350230 |
| 0.00046001 | 220.000000 | 0.10120220 |
| 0.00047001 | 220.000000 | 0.10340220 |
| 0.00048001 | 210.000000 | 0.10080210 |
| 0.00049001 | 210.000000 | 0.10290210 |
| 0.00050001 | 210.000000 | 0.10500210 |
| 0.00051001 | 200.000000 | 0.10200200 |
| 0.00052001 | 200.000000 | 0.10400200 |
| 0.00052993 | 90000.0000 | 47.6937000 |
| 0.00053001 | 190.000000 | 0.10070190 |
| 0.00054001 | 190.000000 | 0.10260190 |
| 0.00055001 | 190.000000 | 0.10450190 |
| 0.00056001 | 180.000000 | 0.10080180 |
| 0.00057001 | 180.000000 | 0.10260180 |
| 0.00058001 | 180.000000 | 0.10440180 |
| 0.00059001 | 170.000000 | 0.10030170 |
| 0.00060001 | 170.000000 | 0.10200170 |
| 0.00061001 | 999.99272861 | 0.61000556 |
| 0.00062001 | 999.997861 | 0.62000867 |
| 0.00062993 | 354387.26178455 | 223.23916781 |
| 0.00063001 | 538.938250 | 0.33953648 |
| 0.00064001 | 1000.00000 | 0.64001000 |
| 0.00065001 | 1000.00000 | 0.65001000 |
| 0.00066001 | 1000.00000 | 0.66001000 |
| 0.00067001 | 1000.00000 | 0.67001000 |
| Preis | XIN | RUR |
|---|
| 0.00020001 | 31.62262353 | 0.00632484 |
| 0.00019001 | 1000.00000 | 0.19001000 |
| 0.00018001 | 1000.00000 | 0.18001000 |
| 0.00017001 | 1000.00000 | 0.17001000 |
| 0.00016001 | 1000.00000 | 0.16001000 |
| 0.00015001 | 1000.00000 | 0.15001000 |
| 0.00014007 | 1196.64132219 | 0.16761354 |
| 0.00014001 | 1000.00000 | 0.14001000 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00011300 | 8849.55752212 | 0.99999999 |
| 0.00011280 | 8865.24822695 | 0.99999999 |
| 0.00011112 | 630.01694095 | 0.07000748 |
| 0.00011111 | 990.00990009 | 0.10999999 |
| 0.00011001 | 1000.00000 | 0.11001000 |
| 0.00010998 | 1000.18185124 | 0.10999999 |
| 0.00010997 | 66381.74047467 | 7.29999999 |
| 0.00010853 | 1013.54464203 | 0.10999999 |
| 0.00010020 | 220092.25595303 | 22.05324404 |
| 0.00010019 | 5540572.9114682 | 555.10999999 |
| 0.00010018 | 200000.000 | 20.0360000 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 1002100.00 | 100.210000 |
| 0.00009999 | 250025.00250025 | 24.99999999 |
| 0.00008344 | 594226.98681 | 49.58229977 |
| 0.00006000 | 16666.66666666 | 0.99999999 |
| 0.00005110 | 2152.64187866 | 0.10999999 |
| 0.00005102 | 2156.01724813 | 0.10999999 |
| 0.00005101 | 21760.43912958 | 1.10999999 |
| 0.00005100 | 200000.000 | 10.2000000 |
| 0.00004264 | 2579.73733583 | 0.10999999 |
| 0.00004263 | 300000.000 | 12.7890000 |
| 0.00003708 | 1604605.17086 | 59.49875973 |
| 0.00003000 | 33333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00002511 | 4380.72481083 | 0.10999999 |
| 0.00002510 | 200000.000 | 5.02000000 |
| 0.00001854 | 3744078.73201 | 69.41521969 |
| 0.00001402 | 7845.93437945 | 0.10999999 |
| 0.00001401 | 7851.53461812 | 0.10999999 |
| 0.00001400 | 71428.57142857 | 0.99999999 |
| 0.00001200 | 83333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00001126 | 98579.04085257 | 1.10999999 |
| 0.00001125 | 200000.000 | 2.25000000 |
| 0.00001115 | 9865.47085201 | 0.10999999 |
| 0.00001114 | 9874.32675044 | 0.10999999 |
| 0.00001113 | 20000.0000 | 0.22260000 |
| 0.00001001 | 10989.01098901 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 1011000.00 | 10.1100000 |
| 0.00000999 | 2502502.5025025 | 24.99999999 |
| 0.00000500 | 600000.000 | 3.00000000 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | XIN |
|---|
| 22:10:58 | SELL | 0.00020001 | 968.37737647 |
| 22:10:58 | SELL | 0.00021001 | 1000.00000 |
| 22:10:58 | SELL | 0.00021009 | 19039.45927935 |
| 22:10:58 | SELL | 0.00021050 | 522.56532066 |
| 22:10:58 | SELL | 0.00021211 | 2589.59256989 |
| 22:10:58 | SELL | 0.00022001 | 0.00545363 |
| 18:06:08 | SELL | 0.00022001 | 999.99454637 |
| 18:06:07 | SELL | 0.00022001 | 0.00545363 |
| 18:02:56 | SELL | 0.00022001 | 999.99454637 |
| 18:02:56 | SELL | 0.00023001 | 1000.00000 |
| 18:02:56 | SELL | 0.00024001 | 0.00636255 |
| 18:01:41 | SELL | 0.00024001 | 999.99363745 |
| 18:01:41 | SELL | 0.00025001 | 0.00636255 |
| 18:00:07 | SELL | 0.00025001 | 999.99363745 |
| 18:00:06 | SELL | 0.00025001 | 17.97134331 |
| 18:00:06 | SELL | 0.00026001 | 17.64321996 |
| 17:58:54 | SELL | 0.00026001 | 982.35678004 |
| 17:58:54 | SELL | 0.00026001 | 0.00727145 |
| 17:57:40 | SELL | 0.00026001 | 0.11270718 |
| 17:57:39 | SELL | 0.00027001 | 1000.00000 |
| 17:57:39 | SELL | 0.00027001 | 289.06576647 |
| 17:56:29 | SELL | 0.00027001 | 710.93423353 |
| 17:55:58 | BUY | 0.00027574 | 1000.00000 |
| 17:54:49 | SELL | 0.00026001 | 999.88002137 |
| 17:53:32 | SELL | 0.00025001 | 982.02865669 |
| 17:53:32 | SELL | 0.00026001 | 22.40237196 |
| 17:52:18 | SELL | 0.00026001 | 977.59762804 |
| 17:52:18 | SELL | 0.00027001 | 287.04703527 |
| 17:52:12 | BUY | 0.00027574 | 1000.00000 |
| 17:51:07 | SELL | 0.00027001 | 712.95296473 |
| 17:51:07 | SELL | 0.00027001 | 0.00727144 |
| 17:50:29 | BUY | 0.00027574 | 1000.00000 |
| 17:49:28 | SELL | 0.00027001 | 999.99272856 |
| 13:32:22 | SELL | 0.00021001 | 999.99786105 |
| 13:32:22 | SELL | 0.00021211 | 1.80727185 |
| 12:41:14 | SELL | 0.00021211 | 14141.79746154 |
| 09:25:54 | BUY | 0.00040000 | 491.13501302 |
| 02:26:40 | BUY | 0.00040000 | 3029.58712325 |
| 04:23:45 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 04:23:41 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 04:23:38 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 04:23:35 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 04:23:28 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 04:23:25 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 04:23:22 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 04:23:19 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 04:23:14 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 10:33:38 | SELL | 0.00023000 | 47826.08695652 |
| 10:33:38 | SELL | 0.00023555 | 85.25391412 |
| 16:05:50 | BUY | 0.00074995 | 295001.32643064 |
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
fivemil: hi
