| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01637265 | + 4.9% | 654.2 | Zcash |
| ETH | 0.02877406 | - 1.2% | 450.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00062311 | - 4.3% | 343.1 | DASH |
| LTC | 0.00071389 | - 1.7% | 191 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 5.4% | 150.1 | Tron Token |
| ETC | 0.00010189 | - 0.3% | 80.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000470 | - 4.1% | 45.9 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 43.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245946 | - 1.5% | 40.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 13.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01620672 | + 4.1% | 10.6 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001600 | - 1.4% | 9 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002316 | - 2.6% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00914283 | - 2.6% | 5.1 | BNB BSC |
| BTC | T78791.85 | - 1.6% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T78394.49 | - 2.2% | 3.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02873978 | - 0.8% | 3.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T78459.33 | - 2.2% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.54086928 | + 1.2% | 1.5 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00916246 | - 2.3% | 1.4 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T78207.00 | - 2.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2240.2369371 | - 3.6% | 1.2 | Ethereum |
ETH-USDC | 2237.2273216 | - 3.7% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07602021 | - 3.2% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6341814.01 | - 1.2% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00101716 | - 0.4% | 0.6 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000030 | - 3.3% | 0.5 | Robo |
DOGE-ETH | E0.00003386 | + 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000440 | + 9.2% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 400898.87086 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.22 | + 2% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00061729 | - 3.9% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001506 | - 0.8% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | R6300970.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181602.13 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00071434 | - 0.9% | 0.1 | Litecoin |
| ZEC | T1310.0000000 | + 2.4% | 0.1 | Zcash |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | $1.11 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- TAJ / RUR
- Last: 0.06013812
- 24High: 0.06074090
- 24Low: 0.05713500
- 24V: 1553.41 TAJ
| 价格 | TAJ | RUR |
|---|
| 0.06043952 | 1.76538742 | 0.10669916 |
| 0.06046966 | 2.81676376 | 0.17032874 |
| 0.06052994 | 2.38713064 | 0.14449287 |
| 0.06056008 | 5.41038338 | 0.32765325 |
| 0.06059022 | 3.88155365 | 0.23518418 |
| 0.06062036 | 4.06800524 | 0.24660394 |
| 0.06065050 | 4.63352247 | 0.28102545 |
| 0.06068064 | 5.55980399 | 0.33737246 |
| 0.06071078 | 5.56536604 | 0.33787771 |
| 0.06074090 | 226.70569616 | 13.77030801 |
| 0.06074092 | 5.51000000 | 0.33468246 |
| 0.06077106 | 5.51000000 | 0.33484854 |
| 0.06080111 | 89.57908992 | 5.44650809 |
| 0.06080120 | 5.51000000 | 0.33501461 |
| 0.06083134 | 5.51000000 | 0.33518068 |
| 0.06086100 | 154.99305503 | 9.43303232 |
| 0.06086140 | 161.35720703 | 9.82042551 |
| 0.06086148 | 5.51000000 | 0.33534675 |
| 0.06088540 | 10.0000000 | 0.60885400 |
| 0.06089000 | 126.99330087 | 7.73262208 |
| 0.06089004 | 126.99330087 | 7.73262716 |
| 0.06089160 | 496.64264233 | 30.24136511 |
| 0.06089162 | 5.51000000 | 0.33551282 |
| 0.06089300 | 126.99330087 | 7.73300306 |
| 0.06089600 | 126.99330087 | 7.73338404 |
| 0.06089800 | 126.99330087 | 7.73363803 |
| 0.06090038 | 126.99330087 | 7.73394028 |
| 0.06090217 | 77.11541904 | 4.69649635 |
| 0.06091022 | 77.11541904 | 4.69711713 |
| 0.06091036 | 89.91397022 | 5.47669229 |
| 0.06091358 | 89.91397022 | 5.47698181 |
| 0.06092170 | 101.07116265 | 6.15742704 |
| 0.06092176 | 5.51000000 | 0.33567889 |
| 0.06093038 | 126.99330087 | 7.73775007 |
| 0.06093378 | 145.91613975 | 8.89122195 |
| 0.06093577 | 89.91397022 | 5.47897700 |
| 0.06094036 | 89.91397022 | 5.47938971 |
| 0.06094104 | 89.91397022 | 5.47945085 |
| 0.06094210 | 89.91397022 | 5.47954616 |
| 0.06094321 | 89.91397022 | 5.47964596 |
| 0.06094400 | 11.1100000 | 0.67708784 |
| 0.06094432 | 89.91397022 | 5.47974577 |
| 0.06094543 | 89.91397022 | 5.47984557 |
| 0.06094654 | 89.91397022 | 5.47994538 |
| 0.06094765 | 89.91397022 | 5.48004518 |
| 0.06094877 | 89.91397022 | 5.48014589 |
| 0.06094988 | 89.91397022 | 5.48024569 |
| 0.06095038 | 126.99330087 | 7.74028994 |
| 0.06095190 | 5.51000000 | 0.33584496 |
| 0.06095767 | 89.91397022 | 5.48094612 |
| 价格 | TAJ | RUR |
|---|
| 0.06013812 | 0.03642746 | 0.00219067 |
| 0.05830700 | 9.43842194 | 0.55032606 |
| 0.05824840 | 7.57841604 | 0.44143060 |
| 0.05807260 | 8.62883096 | 0.50109864 |
| 0.05801400 | 11.58574686 | 0.67213551 |
| 0.05789680 | 6.80267440 | 0.39385307 |
| 0.05772100 | 19.75703224 | 1.14039565 |
| 0.05754520 | 10.46911313 | 0.60244720 |
| 0.05742800 | 11.82670176 | 0.67918382 |
| 0.05736940 | 14.07104134 | 0.80724719 |
| 0.05719360 | 11.84756072 | 0.67760464 |
| 0.05713500 | 12.58160168 | 0.71884981 |
| 0.05701780 | 11.89381525 | 0.67815917 |
| 0.05684200 | 28.38718953 | 1.61358462 |
| 0.05666620 | 10.48258202 | 0.59400808 |
| 0.05654900 | 12.52478238 | 0.70826391 |
| 0.05649040 | 10.70398616 | 0.60467245 |
| 0.05466329 | 3.13199663 | 0.17120524 |
| 0.05463589 | 5.52103076 | 0.30164642 |
| 0.05460849 | 5.52655456 | 0.30179679 |
| 0.05458109 | 5.53208391 | 0.30194716 |
| 0.05455369 | 5.53761899 | 0.30209754 |
| 0.05452629 | 5.54315945 | 0.30224791 |
| 0.05449889 | 5.54870548 | 0.30239828 |
| 0.05447149 | 5.55425709 | 0.30254865 |
| 0.05444409 | 5.55981429 | 0.30269902 |
| 0.05441669 | 5.56537727 | 0.30284940 |
| 0.05438929 | 5.57094567 | 0.30299977 |
| 0.05436189 | 5.35309754 | 0.29100449 |
| 0.05433449 | 5.57040012 | 0.30266484 |
| 0.05430709 | 5.58768440 | 0.30345087 |
| 0.05427969 | 5.59327549 | 0.30360125 |
| 0.05425229 | 5.59887204 | 0.30375162 |
| 0.05422489 | 5.60447425 | 0.30390199 |
| 0.05419749 | 5.61008212 | 0.30405236 |
| 0.05417009 | 5.61569567 | 0.30420273 |
| 0.05414269 | 5.62131508 | 0.30435311 |
| 0.05411529 | 5.62694000 | 0.30450348 |
| 0.05409426 | 5.97257785 | 0.32308217 |
| 0.05408789 | 5.63257080 | 0.30465386 |
| 0.05406049 | 5.63820694 | 0.30480422 |
| 0.05403995 | 8.70176748 | 0.47024307 |
| 0.05403309 | 5.61854097 | 0.30358712 |
| 0.05400569 | 5.64949693 | 0.30510497 |
| 0.05398564 | 8.22366335 | 0.44395972 |
| 0.05397829 | 5.65515024 | 0.30525533 |
| 0.05395089 | 5.66080967 | 0.30540571 |
| 0.05393133 | 7.77670029 | 0.41940778 |
| 0.05392349 | 5.66647448 | 0.30555607 |
| 0.05389609 | 5.67214523 | 0.30570644 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TAJ |
|---|
| 16:33:25 | SELL | 0.06013812 | 1.76538742 |
| 16:31:33 | BUY | 0.06046966 | 1.00865509 |
| 16:31:33 | BUY | 0.06043952 | 1.80001536 |
| 16:31:33 | BUY | 0.06006500 | 1.64140122 |
| 16:31:32 | BUY | 0.06006500 | 1.76216309 |
| 16:31:32 | BUY | 0.06006500 | 2.68790858 |
| 16:31:32 | BUY | 0.06006500 | 0.86767643 |
| 16:31:32 | BUY | 0.06006500 | 2.75549260 |
| 16:31:31 | BUY | 0.06006500 | 0.82690264 |
| 16:31:30 | BUY | 0.06006500 | 1.47427614 |
| 16:31:30 | BUY | 0.06000640 | 1.95214761 |
| 16:31:30 | BUY | 0.06000640 | 1.02364792 |
| 16:31:29 | BUY | 0.06000640 | 0.92286130 |
| 16:31:29 | BUY | 0.06000640 | 3.52721037 |
| 16:30:09 | BUY | 0.06000640 | 0.05527088 |
| 16:30:09 | BUY | 0.06000640 | 1.94085422 |
| 16:30:09 | BUY | 0.06000640 | 1.91547358 |
| 16:30:09 | BUY | 0.05983060 | 0.53847299 |
| 16:30:08 | BUY | 0.05983060 | 3.27716391 |
| 16:30:08 | BUY | 0.05983060 | 1.17290776 |
| 16:30:08 | BUY | 0.05983060 | 1.34127018 |
| 16:30:08 | BUY | 0.05983060 | 3.10880149 |
| 16:30:07 | BUY | 0.05983060 | 1.13638183 |
| 16:30:07 | BUY | 0.05983060 | 2.97129201 |
| 16:30:07 | BUY | 0.05977200 | 0.34239783 |
| 16:30:07 | BUY | 0.05977200 | 1.70935601 |
| 16:30:07 | BUY | 0.05977200 | 2.28087518 |
| 16:30:07 | BUY | 0.05977200 | 0.45984048 |
| 16:30:07 | BUY | 0.05977200 | 2.10816989 |
| 16:30:07 | BUY | 0.05977200 | 2.34190178 |
| 16:30:06 | BUY | 0.05977200 | 0.01717619 |
| 16:30:06 | BUY | 0.05977200 | 2.14873528 |
| 16:30:06 | BUY | 0.05965480 | 2.28416020 |
| 16:30:06 | BUY | 0.05965480 | 1.28478212 |
| 16:30:06 | BUY | 0.05965480 | 2.62215354 |
| 16:30:06 | BUY | 0.05965480 | 0.54313601 |
| 16:28:50 | BUY | 0.05965480 | 1.69402955 |
| 16:28:50 | BUY | 0.05965480 | 2.25424014 |
| 16:28:50 | BUY | 0.05947900 | 0.50180198 |
| 16:28:50 | BUY | 0.05947900 | 2.05940243 |
| 16:28:49 | BUY | 0.05947900 | 2.39066924 |
| 16:28:49 | BUY | 0.05947900 | 0.22645676 |
| 16:28:49 | BUY | 0.05947900 | 2.10724727 |
| 16:28:49 | BUY | 0.05947900 | 2.04215328 |
| 16:28:49 | BUY | 0.05947900 | 0.07421436 |
| 16:28:49 | BUY | 0.05947900 | 2.63073946 |
| 16:28:49 | BUY | 0.05947900 | 1.81933221 |
| 16:20:22 | BUY | 0.05947900 | 0.41812781 |
| 16:20:22 | BUY | 0.05947900 | 2.57670899 |
| 16:20:22 | BUY | 0.05947900 | 1.45523487 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
