| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02913555 | + 0.6% | 776.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.01628000 | + 2.1% | 592.8 | Zcash |
| DASH | 0.00064040 | + 4.1% | 314.2 | DASH |
| LTC | 0.00074157 | + 5.2% | 182.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010030 | - 1.9% | 79.1 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000437 | - 3.4% | 39.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000479 | + 2.8% | 33.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245697 | - 0.6% | 31.4 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.6% | 6.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01629404 | + 3.7% | 6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 5.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 6.1% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76940.88 | - 1.5% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02905520 | + 1% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T77082.65 | - 1.5% | 1.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.4% | 1.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 1.1% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3519877 | - 1.2% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6295473.40 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.2% | 0.5 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00073842 | + 4.7% | 0.5 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.07570664 | + 0.3% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064056 | + 4.6% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.6% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.66 | + 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T76730.00 | - 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- NOTE / RUR
- Last: 0.05100001
- 24High: 0.05100001
- 24Low: 0.05100001
- 24V: 0 NOTE
| 价格 | NOTE | RUR |
|---|
| 0.05100001 | 5.23640066 | 0.26705648 |
| 0.05138010 | 4.43638813 | 0.22794206 |
| 0.05200001 | 10.0000000 | 0.52000010 |
| 0.05202394 | 3.92127185 | 0.20400001 |
| 0.05300001 | 10.0000000 | 0.53000010 |
| 0.05400001 | 10.0000000 | 0.54000010 |
| 0.05500001 | 10.0000000 | 0.55000010 |
| 0.05600001 | 10.0000000 | 0.56000010 |
| 0.05700001 | 10.0000000 | 0.57000010 |
| 0.05800001 | 10.0000000 | 0.58000010 |
| 0.05900001 | 10.0000000 | 0.59000010 |
| 0.06000001 | 10.0000000 | 0.60000010 |
| 0.06100001 | 10.0000000 | 0.61000010 |
| 0.06200001 | 10.0000000 | 0.62000010 |
| 0.06300001 | 10.0000000 | 0.63000010 |
| 0.06400001 | 10.0000000 | 0.64000010 |
| 0.06500001 | 10.0000000 | 0.65000010 |
| 0.06600001 | 10.0000000 | 0.66000010 |
| 0.06700001 | 10.0000000 | 0.67000010 |
| 0.06800001 | 10.0000000 | 0.68000010 |
| 0.06900001 | 10.0000000 | 0.69000010 |
| 0.07000001 | 10.0000000 | 0.70000010 |
| 0.07100001 | 10.0000000 | 0.71000010 |
| 0.07200001 | 10.0000000 | 0.72000010 |
| 0.07300001 | 10.0000000 | 0.73000010 |
| 0.07400001 | 10.0000000 | 0.74000010 |
| 0.07406881 | 1555.26434 | 115.19657889 |
| 0.07500001 | 10.0000000 | 0.75000010 |
| 0.07600001 | 10.0000000 | 0.76000010 |
| 0.07700001 | 1.59366429 | 0.12271216 |
| 0.07800001 | 1.58730292 | 0.12380964 |
| 0.07900001 | 3.27759776 | 0.25893025 |
| 0.08000000 | 66.93429196 | 5.35474335 |
| 0.08000001 | 105.48262587 | 8.43861112 |
| 0.08100001 | 2.00000000 | 0.16200002 |
| 0.08200001 | 4.82893687 | 0.39597287 |
| 0.08300001 | 1.27261070 | 0.10562670 |
| 0.08400001 | 1.74211968 | 0.14633807 |
| 0.08500001 | 1.53848182 | 0.13077097 |
| 0.08600001 | 2.23952541 | 0.19259920 |
| 0.08700001 | 1.48439203 | 0.12914212 |
| 0.08800001 | 2.91806123 | 0.25678941 |
| 0.08900001 | 2.87795128 | 0.25613769 |
| 0.09000001 | 3.33486709 | 0.30013807 |
| 0.09100001 | 4.04193673 | 0.36781628 |
| 0.09200001 | 1.29870138 | 0.11948053 |
| 0.09300001 | 16.18772884 | 1.50545894 |
| 0.09400000 | 0.24421435 | 0.02295614 |
| 0.09500000 | 1.52991860 | 0.14534226 |
| 0.09600000 | 2.48897113 | 0.23894122 |
| 价格 | NOTE | RUR |
|---|
| 0.04999638 | 4.00028963 | 0.20000000 |
| 0.04900881 | 4.08089893 | 0.20000000 |
| 0.04709181 | 4.24702300 | 0.20000000 |
| 0.04616161 | 4.33260452 | 0.20000000 |
| 0.04200001 | 3.93756508 | 0.16537777 |
| 0.04110409 | 21.87612449 | 0.89919818 |
| 0.03300000 | 60.6060606 | 1.99999999 |
| 0.02935043 | 2354.92112 | 69.11794748 |
| 0.02300000 | 86.95652173 | 1.99999999 |
| 0.02198591 | 1364.51027098 | 30.00000001 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01304900 | 15.32684496 | 0.19999999 |
| 0.01304464 | 6358.28486 | 82.94153701 |
| 0.01300000 | 153.84615384 | 1.99999999 |
| 0.01200000 | 41.66666666 | 0.49999999 |
| 0.01100000 | 36.36363636 | 0.39999999 |
| 0.01090000 | 10.17431192 | 0.11089999 |
| 0.01079983 | 446.68488599 | 4.82412083 |
| 0.01000001 | 10.0000000 | 0.10000010 |
| 0.01000000 | 2200.00000 | 22.0000000 |
| 0.00933000 | 55000.0000 | 513.150000 |
| 0.00800000 | 125.000000 | 1.00000000 |
| 0.00737317 | 2606.01957502 | 19.21462534 |
| 0.00652232 | 14835.99801 | 96.76512654 |
| 0.00273732 | 13565.64145952 | 37.13350167 |
| 0.00124270 | 1000.00000 | 1.24270000 |
| 0.00107998 | 10000.0000 | 10.7998000 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00099999 | 1110.00110001 | 1.10998999 |
| 0.00073732 | 54253.53816524 | 40.00221875 |
| 0.00010010 | 9990.00999 | 0.99999999 |
| 0.00009999 | 11100.110011 | 1.10989999 |
| 0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
| 0.00002124 | 5100.00000 | 0.10832400 |
| 0.00002111 | 521080.05684509 | 10.99999999 |
| 0.00001059 | 94428.70632672 | 0.99999999 |
| 0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000999 | 100000.000 | 0.99900000 |
| 0.00000100 | 101000.000 | 0.10100000 |
| 0.00000099 | 1000000.00 | 0.99000000 |
| 0.00000051 | 200425.56434995 | 0.10221703 |
| 0.00000009 | 10000000.0 | 0.90000000 |
| 0.00000002 | 600000.000 | 0.01200000 |
| 0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | NOTE |
|---|
| 16:27:32 | BUY | 0.05100001 | 3.92127185 |
| 00:23:49 | SELL | 0.04200001 | 4.34738665 |
| 00:18:18 | SELL | 0.04200001 | 2.41143257 |
| 00:14:37 | SELL | 0.04200001 | 2.39885329 |
| 18:14:46 | BUY | 0.05138010 | 2.09457439 |
| 02:26:08 | BUY | 0.05138010 | 1.94628192 |
| 19:55:45 | BUY | 0.05138010 | 2.04627881 |
| 12:46:18 | BUY | 0.05138010 | 1.94629360 |
| 12:08:05 | SELL | 0.04110409 | 2.44260122 |
| 12:06:31 | SELL | 0.04110409 | 2.44260462 |
| 12:01:15 | BUY | 0.05138010 | 3.30580848 |
| 12:01:15 | BUY | 0.05100001 | 8.69419152 |
| 00:06:45 | SELL | 0.04110408 | 2701.12422936 |
| 00:06:38 | SELL | 0.04300000 | 10.0000000 |
| 00:06:37 | SELL | 0.04392000 | 10.0000000 |
| 00:04:37 | SELL | 0.05200000 | 10.0000000 |
| 00:04:34 | SELL | 0.05300000 | 10.0000000 |
| 00:04:34 | SELL | 0.05400000 | 10.0000000 |
| 00:04:30 | SELL | 0.05500000 | 17.72727272 |
| 00:04:26 | SELL | 0.05600000 | 123.321400 |
| 00:04:26 | SELL | 0.05600001 | 1.96428536 |
| 00:04:21 | SELL | 0.05700000 | 21.36317573 |
| 00:04:21 | SELL | 0.05700001 | 1.92982422 |
| 00:04:21 | SELL | 0.05800000 | 1.89655172 |
| 00:04:21 | SELL | 0.05800001 | 1.89655139 |
| 00:03:54 | SELL | 0.05900000 | 1.89655172 |
| 00:03:54 | SELL | 0.05900001 | 1.86440646 |
| 00:03:54 | SELL | 0.05901000 | 14.91272665 |
| 00:03:54 | SELL | 0.05901001 | 1.86409051 |
| 00:03:40 | SELL | 0.06000000 | 1.89655172 |
| 00:03:40 | SELL | 0.06000001 | 1.83333302 |
| 00:03:37 | SELL | 0.06001000 | 19.99666722 |
| 00:03:37 | SELL | 0.06001001 | 1.83302752 |
| 00:03:31 | SELL | 0.06100000 | 1.89655172 |
| 00:03:31 | SELL | 0.06100001 | 1.80327839 |
| 00:03:28 | SELL | 0.06200000 | 1.89655172 |
| 00:03:28 | SELL | 0.06200001 | 1.77419326 |
| 00:03:26 | SELL | 0.06289781 | 1.74886852 |
| 00:03:26 | SELL | 0.06300000 | 1.58730317 |
| 00:03:26 | SELL | 0.06300000 | 0.30288743 |
| 18:50:49 | SELL | 0.06300000 | 1.59366429 |
| 05:28:33 | SELL | 0.06300001 | 1.58730292 |
| 05:28:33 | SELL | 0.06300001 | 0.44170186 |
| 09:59:01 | SELL | 0.06300001 | 1.30432960 |
| 09:59:01 | SELL | 0.06400000 | 0.85357458 |
| 10:16:50 | SELL | 0.06400000 | 0.86517542 |
| 10:16:50 | SELL | 0.06400001 | 1.71874973 |
| 10:16:50 | SELL | 0.06415000 | 17.47002693 |
| 21:30:18 | SELL | 0.06415000 | 102.52997307 |
| 21:30:18 | SELL | 0.06415001 | 1.55884776 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
