| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01613023 | + 3.1% | 622 | Zcash |
| ETH | 0.02886048 | - 0.9% | 401.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00061975 | - 3.9% | 338.2 | DASH |
| LTC | 0.00071698 | - 1.3% | 186.3 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000430 | + 4.2% | 153.1 | Tron Token |
| ETC | 0.00010019 | - 2.1% | 80.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 3.3% | 45.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 45.1 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245657 | - 1.5% | 40.4 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 13.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01599438 | + 2.9% | 10.8 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001605 | - 1.1% | 10.1 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002284 | - 1.8% | 6.6 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906989 | - 3.3% | 5.3 | BNB BSC |
| BTC | T78058.46 | - 2.2% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T78302.27 | - 2% | 3.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02872008 | - 0.8% | 3.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T78150.69 | - 2.3% | 2.7 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.54086928 | + 1.2% | 1.5 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00909430 | - 3% | 1.5 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T78257.36 | - 2.3% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.6469316 | - 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2232.8482598 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07569208 | - 2.8% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6337805.52 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00101689 | - 0.4% | 0.6 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000030 | - 3.3% | 0.5 | Robo |
| TRX | 0.00000435 | + 6.9% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 400899.56288 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003386 | + 0.5% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.04 | + 1.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00061683 | - 3.4% | 0.3 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | - 0.4% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | R6287177.00 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R180878.01 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00071501 | - 0.8% | 0.2 | Litecoin |
| ZEC | T1161.4285710 | - 9.3% | 0.1 | Zcash |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | $1.11 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- NLC2 / RUR
- Last: 0.07900001
- 24High: 0.07900001
- 24Low: 0.07900001
- 24V: 0 NLC2
| 价格 | NLC2 | RUR |
|---|
| 0.08000001 | 1.44000000 | 0.11520001 |
| 0.08031500 | 1.30000000 | 0.10440950 |
| 0.08100001 | 1.30000000 | 0.10530001 |
| 0.08200001 | 1.30000000 | 0.10660001 |
| 0.08300001 | 1.30000000 | 0.10790001 |
| 0.08400001 | 1.20000000 | 0.10080001 |
| 0.08500001 | 1.20000000 | 0.10200001 |
| 0.08600001 | 1.20000000 | 0.10320001 |
| 0.08634718 | 9.82382048 | 0.84825919 |
| 0.08634719 | 2062.20265 | 178.06540403 |
| 0.08700001 | 1.20000000 | 0.10440001 |
| 0.08738684 | 668.23386813 | 58.39484611 |
| 0.08800001 | 1.20000000 | 0.10560001 |
| 0.08899296 | 4.26999826 | 0.37999978 |
| 0.08900001 | 1.20000000 | 0.10680001 |
| 0.09000001 | 1.20000000 | 0.10800001 |
| 0.09100001 | 1.20000000 | 0.10920001 |
| 0.09200001 | 1.10000000 | 0.10120001 |
| 0.09300001 | 1.10000000 | 0.10230001 |
| 0.09400001 | 1.10000000 | 0.10340001 |
| 0.09500001 | 1.10000000 | 0.10450001 |
| 0.09600001 | 1.10000000 | 0.10560001 |
| 0.09700001 | 1.10000000 | 0.10670001 |
| 0.09800001 | 1.10000000 | 0.10780001 |
| 0.09900001 | 2.07170881 | 0.20509919 |
| 0.10000001 | 2.07642089 | 0.20764210 |
| 0.11000001 | 2.00000000 | 0.22000002 |
| 0.11954553 | 353.407600 | 42.24829884 |
| 0.12000001 | 2.00000000 | 0.24000002 |
| 0.13000001 | 2.26812467 | 0.29485622 |
| 0.14000001 | 1.00000000 | 0.14000001 |
| 0.14385310 | 1.09293204 | 0.15722166 |
| 0.14899988 | 633.54039644 | 94.39744304 |
| 0.14990010 | 1000.00000 | 149.900100 |
| 0.15000000 | 2.11000000 | 0.31650000 |
| 0.15542495 | 2291.33616 | 356.1308081 |
| 0.17000000 | 1.80000000 | 0.30600000 |
| 0.17490000 | 0.80000000 | 0.13992000 |
| 0.18999997 | 0.96890813 | 0.18409251 |
| 0.19500009 | 37.20319421 | 7.25462621 |
| 0.19900100 | 1000.00000 | 199.001000 |
| 0.22500000 | 0.65000000 | 0.14625000 |
| 0.24811500 | 1000.00000 | 248.115000 |
| 0.25000000 | 50.5720000 | 12.6430000 |
| 0.28999990 | 2.07072316 | 0.60050950 |
| 0.30000000 | 5.00000000 | 1.50000000 |
| 0.32000010 | 6.70528310 | 2.14569126 |
| 0.37899985 | 10.0000000 | 3.78999850 |
| 0.37899986 | 800.000000 | 303.199888 |
| 0.37913369 | 0.26440000 | 0.10024294 |
| 价格 | NLC2 | RUR |
|---|
| 0.07910784 | 1.09591453 | 0.08669543 |
| 0.05400001 | 2.00000000 | 0.10800002 |
| 0.05300001 | 2.00000000 | 0.10600002 |
| 0.05200001 | 2.00000000 | 0.10400002 |
| 0.05100001 | 2.00000000 | 0.10200002 |
| 0.05000100 | 9.99980000 | 0.49999999 |
| 0.05000001 | 2.00000000 | 0.10000002 |
| 0.04900001 | 2.10000000 | 0.10290002 |
| 0.04800001 | 2.10000000 | 0.10080002 |
| 0.04700001 | 2.20000000 | 0.10340002 |
| 0.04600001 | 2.58800904 | 0.11904844 |
| 0.04575001 | 6.77595719 | 0.31000010 |
| 0.04575000 | 2.18579453 | 0.10000009 |
| 0.04574068 | 2.40486149 | 0.10999999 |
| 0.03863978 | 2.58800904 | 0.10000009 |
| 0.03863977 | 2765.00720 | 106.83924225 |
| 0.03581493 | 2.79213445 | 0.10000009 |
| 0.03581492 | 837.63973298 | 30.00000002 |
| 0.03581491 | 2867.36267 | 102.69433596 |
| 0.03290501 | 3.34295598 | 0.10999999 |
| 0.03114053 | 3.53237404 | 0.10999999 |
| 0.03000001 | 3.66666544 | 0.10999999 |
| 0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
| 0.02342543 | 4.69575158 | 0.10999999 |
| 0.02342542 | 42.68866897 | 0.99999999 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01717323 | 7465.51993 | 128.20709082 |
| 0.01520002 | 7.23683258 | 0.10999999 |
| 0.01520001 | 657.89430401 | 9.99999999 |
| 0.01514876 | 7.26132039 | 0.10999999 |
| 0.01514875 | 9696.92981063 | 146.89636546 |
| 0.01311202 | 8.38924894 | 0.10999999 |
| 0.01311201 | 86.83102361 | 1.13852924 |
| 0.01311200 | 76.41854789 | 1.00199999 |
| 0.01264589 | 8.69847831 | 0.10999999 |
| 0.01264588 | 237.2314145 | 2.99999999 |
| 0.01200101 | 9.16589520 | 0.10999999 |
| 0.01200100 | 83.5420904 | 1.00258862 |
| 0.01100069 | 90.90338878 | 0.99999999 |
| 0.01100061 | 9.99944548 | 0.10999999 |
| 0.01100060 | 9.99945457 | 0.10999999 |
| 0.01100059 | 27.27126545 | 0.30000000 |
| 0.01100001 | 9.99999090 | 0.10999999 |
| 0.01100000 | 10.0000000 | 0.11000000 |
| 0.01000019 | 10.9997910 | 0.10999999 |
| 0.01000018 | 14.9997300 | 0.14999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 126.000000 | 1.26000000 |
| 0.00999999 | 515.000515 | 5.14999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | NLC2 |
|---|
| 18:29:04 | BUY | 0.07900001 | 1.43227990 |
| 08:23:14 | BUY | 0.06006976 | 24.0722799 |
| 11:32:58 | BUY | 0.04826938 | 184.58095045 |
| 11:32:58 | BUY | 0.04826938 | 24.9321993 |
| 15:16:58 | SELL | 0.04826938 | 2.07170881 |
| 15:16:58 | SELL | 0.04826938 | 72.99609189 |
| 17:55:21 | SELL | 0.04826938 | 231.7011388 |
| 19:53:59 | SELL | 0.04826938 | 2.08001305 |
| 07:33:47 | SELL | 0.04826938 | 2.08002486 |
| 19:23:48 | SELL | 0.04826938 | 251.24845648 |
| 18:44:40 | SELL | 0.04826938 | 2.08001222 |
| 16:34:19 | SELL | 0.04826938 | 43.6469385 |
| 16:12:36 | SELL | 0.04826938 | 2.08000973 |
| 16:12:36 | SELL | 0.04875500 | 0.00000245 |
| 14:58:54 | SELL | 0.04875500 | 4.10214091 |
| 12:15:53 | SELL | 0.04826938 | 13.5993372 |
| 12:15:53 | SELL | 0.04826938 | 4.00471251 |
| 12:15:53 | SELL | 0.04826939 | 2.07170838 |
| 12:15:53 | SELL | 0.04826939 | 2.27887694 |
| 01:52:45 | SELL | 0.05179404 | 0.75818193 |
| 01:52:45 | SELL | 0.05179404 | 0.56398844 |
| 01:52:45 | SELL | 0.05179450 | 9.65353464 |
| 14:46:57 | SELL | 0.05179404 | 1.41026931 |
| 14:46:56 | SELL | 0.05179404 | 1.22151287 |
| 14:04:07 | SELL | 0.05179404 | 0.72851844 |
| 14:04:07 | SELL | 0.05179404 | 2.01877822 |
| 14:04:07 | SELL | 0.05179404 | 3.47530334 |
| 14:04:07 | SELL | 0.05179404 | 3.47530334 |
| 14:04:07 | SELL | 0.05179404 | 1.38791886 |
| 13:09:29 | SELL | 0.05179404 | 2.08738448 |
| 13:09:29 | SELL | 0.05179404 | 3.47530334 |
| 13:09:29 | SELL | 0.05179404 | 3.47530334 |
| 13:09:29 | SELL | 0.05179404 | 3.47530334 |
| 13:09:29 | SELL | 0.05179404 | 3.47530334 |
| 13:09:29 | SELL | 0.05179404 | 3.47530334 |
| 13:09:29 | SELL | 0.05179404 | 3.47530334 |
| 13:09:29 | SELL | 0.05179404 | 1.74818829 |
| 11:49:57 | SELL | 0.05179404 | 17.55905247 |
| 11:49:57 | SELL | 0.05179404 | 3.47530334 |
| 11:49:57 | SELL | 0.05179404 | 6.86335169 |
| 11:49:57 | SELL | 0.05179404 | 19.30724076 |
| 11:49:57 | SELL | 0.05179404 | 3.47530334 |
| 11:49:57 | SELL | 0.05179404 | 19.30724076 |
| 11:49:57 | SELL | 0.05179404 | 19.30724076 |
| 11:49:56 | SELL | 0.05179404 | 3.63508327 |
| 11:49:56 | SELL | 0.05179404 | 2.05603721 |
| 11:49:56 | SELL | 0.05179404 | 2.23984815 |
| 11:49:56 | SELL | 0.05179404 | 9.01347928 |
| 11:49:56 | SELL | 0.05179404 | 2.16484829 |
| 11:49:56 | SELL | 0.05179404 | 3.97120500 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
