| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02911230 | + 1.3% | 673.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.01620197 | + 1.7% | 563.2 | Zcash |
| DASH | 0.00063787 | + 3.7% | 314 | DASH |
| LTC | 0.00073704 | + 4.8% | 183 | Litecoin |
| ETC | 0.00010035 | - 1.4% | 77.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 0.3% | 62.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000477 | + 2.4% | 34.3 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.5% | 7.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 1.1% | 6.6 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01618855 | + 1.9% | 6.4 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.8% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905515 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76412.19 | - 3.2% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76685.69 | - 3% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77622.09 | - 1.8% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3490361 | - 1.5% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6296827.39 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.5% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07548080 | - 0.7% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00073283 | + 4% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003375 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6269981.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 3.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00729383 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DOGETH / RUR
- Last: 0.02370000
- 24High: 0.02420000
- 24Low: 0.02370000
- 24V: 869.73 DOGETH
| 价格 | DOGETH | RUR |
|---|
| 0.02450000 | 291.03449089 | 7.13034502 |
| 0.02500000 | 343.33783164 | 8.58344579 |
| 0.02550000 | 357.75605775 | 9.12277947 |
| 0.02600001 | 15.0000000 | 0.39000015 |
| 0.02640000 | 285.08328996 | 7.52619885 |
| 0.02640040 | 7.72715718 | 0.20400004 |
| 0.02650000 | 391.92808628 | 10.38609428 |
| 0.02700000 | 390.02074742 | 10.53056018 |
| 0.02700001 | 15.0000000 | 0.40500015 |
| 0.02730015 | 277.07437847 | 7.56417209 |
| 0.02750000 | 344.71988867 | 9.47979693 |
| 0.02800000 | 334.42688034 | 9.36395264 |
| 0.02800001 | 4.08163673 | 0.11428586 |
| 0.02812500 | 37.89934907 | 1.06591919 |
| 0.02850000 | 346.9576416 | 9.88829278 |
| 0.02900000 | 361.81447933 | 10.4926199 |
| 0.02900001 | 4.08163673 | 0.11836750 |
| 0.02950000 | 470.38901722 | 13.8764760 |
| 0.03000000 | 333.49213436 | 10.00476403 |
| 0.03000001 | 4.08163673 | 0.12244914 |
| 0.03050000 | 326.2466483 | 9.95052277 |
| 0.03100000 | 463.22484458 | 14.35997018 |
| 0.03100001 | 4.08163673 | 0.12653077 |
| 0.03200000 | 339.31117519 | 10.8579576 |
| 0.03200001 | 4.08163673 | 0.13061241 |
| 0.03270000 | 145.50353595 | 4.75796562 |
| 0.03300000 | 352.16017308 | 11.62128571 |
| 0.03300001 | 4.08163673 | 0.13469405 |
| 0.03400000 | 350.65736178 | 11.9223503 |
| 0.03400001 | 4.08163673 | 0.13877568 |
| 0.03500000 | 366.059380 | 12.8120783 |
| 0.03500001 | 4.08163673 | 0.14285732 |
| 0.03600000 | 407.38758321 | 14.66595299 |
| 0.03600001 | 4.08163673 | 0.14693896 |
| 0.03660000 | 239.67499809 | 8.77210493 |
| 0.03700000 | 420.27981869 | 15.55035329 |
| 0.03700001 | 4.08163673 | 0.15102059 |
| 0.03800000 | 395.96409914 | 15.04663576 |
| 0.03800001 | 4.08163673 | 0.15510223 |
| 0.03850000 | 233.4426373 | 8.98754153 |
| 0.03900000 | 364.43834459 | 14.21309543 |
| 0.03900001 | 2.60000000 | 0.10140002 |
| 0.03999000 | 16.92307692 | 0.67675384 |
| 0.04000000 | 332.98763615 | 13.31950544 |
| 0.04000001 | 2.79462877 | 0.11178517 |
| 0.04100000 | 218.74302403 | 8.96846398 |
| 0.04100001 | 4.14079089 | 0.16977246 |
| 0.04200001 | 4.13223553 | 0.17355393 |
| 0.04300001 | 4.04858704 | 0.17408928 |
| 0.04400001 | 3.43642955 | 0.15120293 |
| 价格 | DOGETH | RUR |
|---|
| 0.02370000 | 40.70664748 | 0.96474754 |
| 0.02330000 | 332.34857037 | 7.74372168 |
| 0.02300001 | 15.0000000 | 0.34500015 |
| 0.02280000 | 324.09035541 | 7.38926010 |
| 0.02230000 | 308.18184214 | 6.87245507 |
| 0.02200001 | 10.0000000 | 0.22000010 |
| 0.02200000 | 219.12175636 | 4.82067863 |
| 0.02190000 | 5.10958904 | 0.11189999 |
| 0.02180000 | 308.39696743 | 6.72305388 |
| 0.02130000 | 308.62219201 | 6.57365268 |
| 0.02080000 | 308.85824471 | 6.42425148 |
| 0.02030000 | 309.10592561 | 6.27485028 |
| 0.02026175 | 493.54078498 | 10.0000000 |
| 0.02026174 | 5988.12877 | 121.32990822 |
| 0.02020034 | 40.0000000 | 0.80801360 |
| 0.02000017 | 49.9995750 | 0.99999999 |
| 0.02000001 | 49.9999750 | 0.99999999 |
| 0.02000000 | 250.000000 | 5.00000000 |
| 0.01990000 | 307.81151205 | 6.12544908 |
| 0.01940000 | 500.000000 | 9.70000000 |
| 0.01900000 | 500.000000 | 9.50000000 |
| 0.01884800 | 265.28013582 | 4.99999999 |
| 0.01800000 | 200.000000 | 3.60000000 |
| 0.01600000 | 362.500000 | 5.80000000 |
| 0.01370289 | 72.97730624 | 0.99999999 |
| 0.01100000 | 163.63636362 | 1.79999999 |
| 0.01010000 | 1495.04950495 | 15.09999999 |
| 0.01001002 | 205.59602678 | 2.05802033 |
| 0.01000600 | 99.94003597 | 0.99999999 |
| 0.01000001 | 99.9999000 | 0.99999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00900522 | 16167.94369 | 145.59588987 |
| 0.00589901 | 169.5199703 | 0.99999999 |
| 0.00589900 | 10000.0000 | 58.9900000 |
| 0.00511179 | 195.62618965 | 0.99999999 |
| 0.00511009 | 402.73661324 | 2.05802033 |
| 0.00501000 | 998.00399201 | 4.99999999 |
| 0.00450261 | 37725.20195 | 169.86187155 |
| 0.00359419 | 278.22680492 | 0.99999999 |
| 0.00359417 | 876.91268916 | 3.15177327 |
| 0.00310000 | 64.51612903 | 0.19999999 |
| 0.00215749 | 463.50156895 | 0.99999999 |
| 0.00136003 | 14706.55796563 | 20.00136002 |
| 0.00115899 | 10000.0000 | 11.5899000 |
| 0.00110009 | 909.01653501 | 0.99999999 |
| 0.00110000 | 454.54545453 | 0.49999999 |
| 0.00101000 | 4950.4950495 | 4.99999999 |
| 0.00100001 | 1000.00000 | 1.00001000 |
| 0.00100000 | 3000.00000 | 3.00000000 |
| 0.00036003 | 70257.4842652 | 25.29480205 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DOGETH |
|---|
| 01:36:23 | SELL | 0.02370000 | 66.82195124 |
| 01:36:23 | SELL | 0.02370000 | 60.43878481 |
| 01:36:23 | SELL | 0.02370000 | 38.85981054 |
| 01:36:23 | SELL | 0.02370000 | 124.9139443 |
| 01:36:23 | SELL | 0.02400000 | 8.08108791 |
| 01:36:23 | SELL | 0.02400000 | 14.63691625 |
| 01:36:23 | SELL | 0.02400000 | 13.62707208 |
| 01:36:23 | SELL | 0.02400000 | 31.8448075 |
| 01:36:23 | SELL | 0.02400000 | 45.47187958 |
| 01:36:23 | SELL | 0.02400000 | 30.13672083 |
| 01:36:23 | SELL | 0.02400000 | 26.36663041 |
| 01:36:23 | SELL | 0.02400000 | 54.19599041 |
| 01:36:23 | SELL | 0.02400000 | 52.54826708 |
| 01:36:23 | SELL | 0.02400000 | 8.17391791 |
| 01:36:22 | SELL | 0.02400001 | 15.0000000 |
| 01:36:22 | SELL | 0.02420000 | 7.46626735 |
| 01:36:22 | SELL | 0.02420000 | 8.63542396 |
| 01:36:22 | SELL | 0.02420000 | 14.26060165 |
| 01:36:22 | SELL | 0.02420000 | 52.85652768 |
| 01:36:22 | SELL | 0.02420000 | 34.45345867 |
| 01:36:22 | SELL | 0.02420000 | 36.24324958 |
| 01:36:22 | SELL | 0.02420000 | 44.29730578 |
| 01:36:22 | SELL | 0.02420000 | 52.79880867 |
| 01:36:22 | SELL | 0.02420000 | 27.59267008 |
| 20:41:56 | BUY | 0.02500000 | 7.25631417 |
| 09:08:29 | SELL | 0.02420000 | 16.70463529 |
| 09:08:29 | SELL | 0.02420000 | 47.48663347 |
| 09:08:29 | SELL | 0.02420000 | 7.79856363 |
| 09:08:29 | SELL | 0.02470000 | 6.89066437 |
| 09:08:29 | SELL | 0.02470000 | 12.67932712 |
| 09:08:29 | SELL | 0.02470000 | 13.91402753 |
| 09:08:29 | SELL | 0.02470000 | 10.74293441 |
| 09:08:29 | SELL | 0.02470000 | 25.80282226 |
| 09:08:29 | SELL | 0.02470000 | 14.72406477 |
| 09:08:29 | SELL | 0.02470000 | 49.70083441 |
| 09:08:29 | SELL | 0.02470000 | 110.5410089 |
| 09:08:28 | SELL | 0.02470000 | 14.36753198 |
| 09:08:28 | SELL | 0.02470000 | 37.83567061 |
| 09:08:28 | SELL | 0.02475150 | 4.08400000 |
| 12:04:40 | BUY | 0.02550000 | 1.02591913 |
| 12:04:40 | BUY | 0.02550000 | 6.70123805 |
| 15:41:22 | SELL | 0.02470000 | 6.63202050 |
| 15:40:26 | SELL | 0.02470000 | 4.52711211 |
| 15:29:05 | SELL | 0.02470000 | 26.4792320 |
| 15:29:05 | SELL | 0.02470000 | 23.94472591 |
| 15:29:05 | SELL | 0.02470000 | 6.70123805 |
| 15:29:05 | SELL | 0.02470002 | 37.89934907 |
| 08:27:08 | SELL | 0.02500001 | 12.97903789 |
| 14:28:23 | SELL | 0.02500001 | 2.02096211 |
| 14:28:23 | SELL | 0.02570000 | 24.89357937 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
