| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01615824 | + 2.4% | 555.3 | Zcash |
| DASH | 0.00064210 | + 0.1% | 324.6 | DASH |
| ETH | 0.02889361 | - 0.7% | 320.8 | Ethereum |
| LTC | 0.00071698 | - 1.3% | 186.7 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000434 | + 5.1% | 159.4 | Tron Token |
| ETC | 0.00010025 | - 1.7% | 76.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000478 | - 2.1% | 47.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 45.8 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245558 | - 1% | 27.1 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 13.8 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01608130 | + 1.7% | 11.5 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001613 | - 0.4% | 10.6 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002325 | - 0.5% | 6.9 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905416 | - 2.4% | 5 | BNB BSC |
| BTC | T78760.91 | - 1.2% | 3.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02880445 | - 0.5% | 3.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T77722.04 | - 2.7% | 3.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77494.02 | - 3.2% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.54086928 | + 1.2% | 1.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77645.72 | - 3.1% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 2.2% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2238.9163599 | - 3.5% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2240.4442883 | - 3.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6317051.92 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07587129 | - 3.4% | 0.8 | Dogecoin |
ROBO-BTC | 0.00000030 | - 3.3% | 0.5 | Robo |
USDT-RUBLIX | 402048.59673 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003386 | + 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00064648 | + 2% | 0.4 | DASH |
USDT-RUR | R80.98 | + 1.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001506 | - 0.7% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | R6270484.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00101695 | 0% | 0.2 | BONUS |
ETH-RUR | R180907.11 | - 2% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000431 | + 4.2% | 0.2 | Tron Token |
LTC-BTC | 0.00071501 | - 1% | 0.1 | Litecoin |
| ZEC | T1161.4285710 | - 9.3% | 0.1 | Zcash |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | $1.10 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- BILL / RUR
- Last: 0.00210188
- 24High: 0.00213487
- 24Low: 0.00210188
- 24V: 2799.37 BILL
| 价格 | BILL | RUR |
|---|
| 0.00217969 | 93.59133345 | 0.20400009 |
| 0.00220637 | 46.20790572 | 0.10195173 |
| 0.00220747 | 155.25164176 | 0.34271334 |
| 0.00220857 | 51.4709302 | 0.11367715 |
| 0.00220967 | 100.4128472 | 0.22187925 |
| 0.00221077 | 52.50546105 | 0.11607749 |
| 0.00221187 | 100.08569001 | 0.22137653 |
| 0.00221297 | 52.66324465 | 0.11654218 |
| 0.00221407 | 162.12734095 | 0.35896128 |
| 0.00221517 | 52.61071449 | 0.11654167 |
| 0.00221627 | 104.46727706 | 0.23152769 |
| 0.00221737 | 52.92721928 | 0.11735922 |
| 0.00221847 | 103.71818418 | 0.23009568 |
| 0.00221957 | 53.13351388 | 0.11793355 |
| 0.00222067 | 169.02266776 | 0.37534356 |
| 0.00222177 | 51.27198539 | 0.11391455 |
| 0.00222287 | 102.34236094 | 0.22749376 |
| 0.00222364 | 91.74185677 | 0.20400086 |
| 0.00222397 | 51.91374663 | 0.11545461 |
| 0.00222507 | 108.07686971 | 0.24047860 |
| 0.00222617 | 48.08379872 | 0.10704271 |
| 0.00222727 | 161.32959754 | 0.35932457 |
| 0.00222837 | 47.22532748 | 0.10523550 |
| 0.00222947 | 103.31519101 | 0.23033811 |
| 0.00223057 | 53.30422306 | 0.11889880 |
| 0.00223167 | 107.31172265 | 0.23948435 |
| 0.00223277 | 53.72621105 | 0.11995827 |
| 0.00223387 | 167.61148961 | 0.37442227 |
| 0.00223497 | 54.05030529 | 0.12080081 |
| 0.00223607 | 107.53924189 | 0.24046527 |
| 0.00223717 | 54.26690751 | 0.12140429 |
| 0.00223827 | 108.82540086 | 0.24358062 |
| 0.00223937 | 54.48438518 | 0.12201069 |
| 0.00224047 | 178.40456767 | 0.39971008 |
| 0.00224157 | 53.28995403 | 0.11945316 |
| 0.00224267 | 109.6994354 | 0.24601963 |
| 0.00224377 | 54.92198686 | 0.12323230 |
| 0.00224487 | 110.13910434 | 0.24724797 |
| 0.00224597 | 55.14211627 | 0.12384753 |
| 0.00224707 | 179.11262976 | 0.40247861 |
| 0.00224817 | 55.06827732 | 0.12380284 |
| 0.00224927 | 111.02379126 | 0.24972248 |
| 0.00225037 | 55.58505045 | 0.12508692 |
| 0.00225147 | 109.53525836 | 0.24661534 |
| 0.00225257 | 55.80786536 | 0.12571112 |
| 0.00225367 | 183.97239847 | 0.41461307 |
| 0.00225477 | 53.80121287 | 0.12130936 |
| 0.00225587 | 112.36431377 | 0.25347928 |
| 0.00225697 | 56.25621395 | 0.12696858 |
| 0.00225807 | 112.81478491 | 0.25474368 |
| 价格 | BILL | RUR |
|---|
| 0.00210188 | 158.16113114 | 0.33243571 |
| 0.00210187 | 184.11575881 | 0.38698738 |
| 0.00210077 | 50.09974437 | 0.10524803 |
| 0.00209967 | 111.68288825 | 0.23449720 |
| 0.00209857 | 55.97835192 | 0.11747448 |
| 0.00209747 | 112.14550862 | 0.23522183 |
| 0.00209637 | 56.09062331 | 0.11758669 |
| 0.00209527 | 185.40191954 | 0.38846707 |
| 0.00209417 | 56.20313059 | 0.11769890 |
| 0.00209307 | 112.59585201 | 0.23567099 |
| 0.00209197 | 56.31587929 | 0.11781112 |
| 0.00209087 | 112.82173927 | 0.23589558 |
| 0.00208867 | 130.03453871 | 0.27159923 |
| 0.00208647 | 56.67614679 | 0.11825307 |
| 0.00208427 | 56.78988326 | 0.11836544 |
| 0.00208207 | 130.8189446 | 0.27237419 |
| 0.00207987 | 57.01806843 | 0.11859016 |
| 0.00207767 | 57.13252826 | 0.11870253 |
| 0.00207547 | 126.32713553 | 0.26218817 |
| 0.00207327 | 57.36217665 | 0.11892727 |
| 0.00207107 | 57.47736194 | 0.11903963 |
| 0.00206887 | 132.40278509 | 0.27392414 |
| 0.00206667 | 57.70847305 | 0.11926436 |
| 0.00206447 | 57.8243956 | 0.11937672 |
| 0.00206227 | 133.20230134 | 0.27469910 |
| 0.00206007 | 58.05698835 | 0.11960145 |
| 0.00205787 | 57.30995641 | 0.11793643 |
| 0.00205567 | 122.593461 | 0.25201169 |
| 0.00205347 | 58.4077537 | 0.11993856 |
| 0.00205127 | 58.52517221 | 0.12005092 |
| 0.00204907 | 134.69493477 | 0.27599934 |
| 0.00204687 | 58.58741395 | 0.11992081 |
| 0.00204467 | 58.87894868 | 0.12038801 |
| 0.00204247 | 135.63186239 | 0.27702400 |
| 0.00204027 | 59.11607777 | 0.12061275 |
| 0.00203807 | 59.23502136 | 0.12072511 |
| 0.00203587 | 136.45221943 | 0.27779897 |
| 0.00203367 | 59.47369042 | 0.12094985 |
| 0.00203147 | 59.59340772 | 0.12106221 |
| 0.00202927 | 113.09062864 | 0.22949141 |
| 0.00202707 | 59.83362686 | 0.12128694 |
| 0.00202487 | 53.59243803 | 0.10851771 |
| 0.00202267 | 131.7344846 | 0.26645538 |
| 0.00202047 | 60.19591976 | 0.12162404 |
| 0.00201827 | 60.31721226 | 0.12173641 |
| 0.00201607 | 138.94551279 | 0.28012387 |
| 0.00201387 | 60.56058732 | 0.12196114 |
| 0.00201167 | 60.68267161 | 0.12207350 |
| 0.00200947 | 139.78753103 | 0.28089884 |
| 0.00200727 | 60.92765298 | 0.12229824 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BILL |
|---|
| 12:54:38 | SELL | 0.00210188 | 99.2313023 |
| 12:54:38 | SELL | 0.00210297 | 21.22526889 |
| 11:12:09 | SELL | 0.00210297 | 34.5292402 |
| 11:12:09 | SELL | 0.00210407 | 55.4756163 |
| 11:12:09 | SELL | 0.00210407 | 55.77483638 |
| 11:12:09 | SELL | 0.00210517 | 55.40897409 |
| 11:12:09 | SELL | 0.00210627 | 55.5872419 |
| 11:12:09 | SELL | 0.00210627 | 55.66322931 |
| 11:12:09 | SELL | 0.00210737 | 55.53160574 |
| 11:12:09 | SELL | 0.00210847 | 72.15892092 |
| 11:12:09 | SELL | 0.00210847 | 55.47602764 |
| 11:12:09 | SELL | 0.00210847 | 55.55185987 |
| 11:12:09 | SELL | 0.00210957 | 55.42050275 |
| 11:12:09 | SELL | 0.00211067 | 55.36503574 |
| 11:12:08 | SELL | 0.00211067 | 55.44071313 |
| 11:12:08 | SELL | 0.00211177 | 55.13655843 |
| 11:12:08 | SELL | 0.00211287 | 55.25427972 |
| 11:12:08 | SELL | 0.00211287 | 55.32981205 |
| 11:12:08 | SELL | 0.00211397 | 55.08802395 |
| 11:12:08 | SELL | 0.00211507 | 71.57635444 |
| 11:12:08 | SELL | 0.00211507 | 55.1437541 |
| 11:12:08 | SELL | 0.00211507 | 31.78015111 |
| 11:12:08 | SELL | 0.00211617 | 55.90144931 |
| 11:12:08 | SELL | 0.00211727 | 57.2455426 |
| 11:12:08 | SELL | 0.00211727 | 59.22323085 |
| 11:12:08 | SELL | 0.00211837 | 59.02409399 |
| 11:12:08 | SELL | 0.00211947 | 58.90604726 |
| 11:12:08 | SELL | 0.00211947 | 58.98656739 |
| 11:12:08 | SELL | 0.00212057 | 58.67047067 |
| 11:12:08 | SELL | 0.00212167 | 75.72435392 |
| 11:12:07 | SELL | 0.00212167 | 58.67067451 |
| 11:12:07 | SELL | 0.00212167 | 58.75087077 |
| 11:12:07 | SELL | 0.00212277 | 58.55334303 |
| 11:12:07 | SELL | 0.00212387 | 58.43626022 |
| 11:12:07 | SELL | 0.00212387 | 1.70815242 |
| 10:26:18 | SELL | 0.00212387 | 56.80798557 |
| 10:26:18 | SELL | 0.00212497 | 56.16866591 |
| 10:26:18 | SELL | 0.00212607 | 52.33062881 |
| 10:26:18 | SELL | 0.00212607 | 58.28234724 |
| 10:26:18 | SELL | 0.00212717 | 58.08641528 |
| 10:26:18 | SELL | 0.00212827 | 7.61719023 |
| 10:18:40 | SELL | 0.00212827 | 51.98715508 |
| 10:18:39 | SELL | 0.00212827 | 57.97027632 |
| 10:18:39 | SELL | 0.00212827 | 58.04951909 |
| 10:18:39 | SELL | 0.00212937 | 0.00052863 |
| 07:53:13 | SELL | 0.00212937 | 57.85384613 |
| 07:53:13 | SELL | 0.00213047 | 57.73870554 |
| 07:53:13 | SELL | 0.00213047 | 57.81763179 |
| 07:53:13 | SELL | 0.00213157 | 57.50774311 |
| 07:53:13 | SELL | 0.00213267 | 18.5320361 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
