| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01614974 | + 1.9% | 526.9 | Zcash |
| DASH | 0.00064465 | + 0.7% | 315.9 | DASH |
| ETH | 0.02889361 | - 0.6% | 305.7 | Ethereum |
| LTC | 0.00071459 | - 1.3% | 187.1 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000434 | + 4.9% | 159.4 | Tron Token |
| ETC | 0.00010027 | - 1.6% | 76.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000481 | - 2.1% | 47.3 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 45.8 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245552 | - 1% | 27.1 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 13.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01609869 | + 1% | 11.4 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001613 | - 0.4% | 10.6 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002352 | + 0.3% | 7.1 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905416 | - 2.4% | 5 | BNB BSC |
| BTC | T78760.91 | - 1.2% | 3.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02880445 | - 0.5% | 3.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T77722.04 | - 2.8% | 3.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77494.02 | - 3.2% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51223414 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77645.76 | - 3.1% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 2.2% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2238.9163599 | - 3.5% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2233.1614597 | - 3.7% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6317035.07 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07587129 | - 3.9% | 0.8 | Dogecoin |
ROBO-BTC | 0.00000030 | - 3.3% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064618 | + 1.8% | 0.4 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003386 | + 0.1% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.77 | + 1.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001504 | - 0.8% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | R6285415.00 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUBLIX | 402048.59673 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101692 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
| TRX | 0.00000431 | + 4.2% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R180907.11 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00071501 | - 0.9% | 0.1 | Litecoin |
| ZEC | T1161.4285710 | - 9.3% | 0.1 | Zcash |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | $1.10 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ANAL / RUR
- Last: 45.00000000
- 24High: 47.10000000
- 24Low: 45.00000000
- 24V: 0.48 ANAL
| 价格 | ANAL | RUR |
|---|
| 47.00000000 | 0.08305366 | 3.90352202 |
| 48.00000000 | 0.17653226 | 8.47354848 |
| 48.55000000 | 0.01232913 | 0.59857926 |
| 49.00000000 | 0.20544135 | 10.06662615 |
| 50.00000000 | 0.19133899 | 9.56694950 |
| 51.00000000 | 0.16017853 | 8.16910503 |
| 52.00000000 | 0.14919788 | 7.75828976 |
| 52.00000001 | 0.00400000 | 0.20800000 |
| 53.00000000 | 0.15782285 | 8.36461105 |
| 53.00000001 | 0.00411567 | 0.21813051 |
| 53.87280920 | 0.00378670 | 0.20400016 |
| 54.00000000 | 0.22756729 | 12.28863366 |
| 55.00000000 | 0.17410637 | 9.57585035 |
| 56.00000000 | 0.18004804 | 10.08269024 |
| 57.00000000 | 0.33360781 | 19.01564517 |
| 57.23300000 | 0.01000000 | 0.57233000 |
| 58.00000000 | 0.17663059 | 10.24457422 |
| 59.00000000 | 0.17737867 | 10.46534153 |
| 60.00000000 | 0.18604739 | 11.1628434 |
| 60.50000000 | 0.01000000 | 0.60500000 |
| 61.00000000 | 0.18154391 | 11.07417851 |
| 62.00000000 | 0.19009399 | 11.78582738 |
| 63.00000000 | 0.17886839 | 11.26870857 |
| 64.00000000 | 0.17256468 | 11.04413952 |
| 65.00000000 | 0.17652869 | 11.47436485 |
| 66.00000000 | 0.16637846 | 10.98097836 |
| 67.00000000 | 0.15735585 | 10.54284195 |
| 68.00000000 | 0.15813589 | 10.75324052 |
| 69.00000000 | 0.16402843 | 11.31796167 |
| 70.00000000 | 0.19092199 | 13.3645393 |
| 71.00000000 | 0.17441864 | 12.38372344 |
| 72.00000000 | 0.16317715 | 11.7487548 |
| 73.00000000 | 0.15976707 | 11.66299611 |
| 74.00000000 | 0.16167384 | 11.96386416 |
| 75.00000000 | 0.16467737 | 12.35080275 |
| 76.00000000 | 0.15753259 | 11.97247684 |
| 77.00000000 | 0.14678926 | 11.30277302 |
| 78.00000000 | 0.14411582 | 11.24103396 |
| 79.00000000 | 0.14262214 | 11.26714906 |
| 80.00000000 | 0.14322154 | 11.4577232 |
| 81.00000000 | 0.14146512 | 11.45867472 |
| 82.00000000 | 0.13880724 | 11.38219368 |
| 83.00000000 | 0.13702432 | 11.37301856 |
| 84.00000000 | 0.14574363 | 12.24246492 |
| 85.00000000 | 0.14167650 | 12.0425025 |
| 85.99999996 | 1.21318857 | 104.33421697 |
| 86.00000000 | 0.12620000 | 10.8532000 |
| 86.00007656 | 1.00000000 | 86.00007656 |
| 86.50000766 | 1.00000000 | 86.50000766 |
| 86.52382870 | 0.99720464 | 86.28196345 |
| 价格 | ANAL | RUR |
|---|
| 46.85802368 | 0.00426822 | 0.20000035 |
| 45.93246157 | 0.00435422 | 0.20000004 |
| 45.00000000 | 0.10629735 | 4.78338075 |
| 44.00000000 | 0.27928911 | 12.28872084 |
| 43.00000000 | 0.16931541 | 7.28056263 |
| 42.00000000 | 0.15662364 | 6.57819288 |
| 41.00000041 | 0.05730776 | 2.34961818 |
| 41.00000000 | 0.15144664 | 6.20931224 |
| 40.00000000 | 0.16310521 | 6.52420840 |
| 39.00000000 | 0.14849302 | 5.79122778 |
| 38.00000000 | 0.13063512 | 4.96413456 |
| 37.00000000 | 0.12913108 | 4.77784996 |
| 36.00000000 | 0.13595428 | 4.89435408 |
| 35.37123259 | 2.82742000 | 100.00933044 |
| 35.00000000 | 0.13236664 | 4.63283240 |
| 34.00000000 | 0.12971539 | 4.41032326 |
| 33.50000000 | 0.12799445 | 4.28781407 |
| 33.00000000 | 0.12622137 | 4.16530521 |
| 32.00000000 | 0.12633738 | 4.04279616 |
| 31.00000000 | 0.12646088 | 3.92028728 |
| 30.00000000 | 0.12992595 | 3.89777850 |
| 29.60000000 | 0.12623391 | 3.73652373 |
| 29.10000000 | 0.12629791 | 3.67526918 |
| 28.60000000 | 0.12636415 | 3.61401469 |
| 28.10000000 | 0.12643275 | 3.55276027 |
| 27.60000000 | 0.12650383 | 3.49150570 |
| 27.10000000 | 0.12657754 | 3.43025133 |
| 26.60000000 | 0.12665402 | 3.36899693 |
| 26.20000000 | 0.12624971 | 3.30774240 |
| 25.70000000 | 0.12632249 | 3.24648799 |
| 25.20000000 | 0.12639815 | 3.18523338 |
| 25.00000000 | 0.00400000 | 0.10000000 |
| 24.70000000 | 0.12647688 | 3.12397893 |
| 24.20000000 | 0.12655885 | 3.06272417 |
| 23.70000000 | 0.12664430 | 3.00146991 |
| 23.30000000 | 0.12730017 | 2.96609396 |
| 22.80000000 | 0.12627022 | 2.87896101 |
| 22.30000000 | 0.12635455 | 2.81770646 |
| 21.80000000 | 0.12644274 | 2.75645173 |
| 21.30000000 | 0.12653509 | 2.69519741 |
| 20.80000000 | 0.12663187 | 2.63394289 |
| 20.30000000 | 0.12673341 | 2.57268822 |
| 20.00000000 | 0.00500000 | 0.10000000 |
| 19.90000000 | 0.12620269 | 2.51143353 |
| 19.40000000 | 0.12629791 | 2.45017945 |
| 18.90000000 | 0.12417234 | 2.34685722 |
| 18.50010000 | 11.0000100 | 203.501285 |
| 18.40000000 | 0.12650383 | 2.32767047 |
| 18.00000000 | 0.33333333 | 5.99999994 |
| 17.90000000 | 0.12661540 | 2.26641566 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ANAL |
|---|
| 01:27:31 | SELL | 45.0000000 | 0.00365161 |
| 01:27:30 | SELL | 45.0000000 | 0.02177592 |
| 01:27:30 | SELL | 45.0000000 | 0.00642866 |
| 01:27:30 | SELL | 45.0000000 | 0.02436283 |
| 01:27:30 | SELL | 45.0000000 | 0.02070129 |
| 01:27:30 | SELL | 45.0000000 | 0.00613335 |
| 01:27:30 | SELL | 45.1000000 | 0.00221730 |
| 01:27:30 | SELL | 46.0000000 | 0.03666695 |
| 01:27:30 | SELL | 46.0000000 | 0.01822400 |
| 01:27:30 | SELL | 46.0000000 | 0.01130107 |
| 01:27:30 | SELL | 46.0000000 | 0.01692101 |
| 01:27:30 | SELL | 46.0000000 | 0.00755449 |
| 01:27:30 | SELL | 46.0000000 | 0.01731293 |
| 01:27:30 | SELL | 46.0000000 | 0.02888525 |
| 01:27:30 | SELL | 46.0000000 | 0.00717154 |
| 01:27:29 | SELL | 46.0000000 | 0.01466843 |
| 01:27:29 | SELL | 46.0000000 | 0.00481451 |
| 01:27:29 | SELL | 46.0000000 | 0.00712247 |
| 01:27:29 | SELL | 46.0000000 | 0.00588961 |
| 01:27:29 | SELL | 46.1000000 | 0.00216920 |
| 01:27:29 | SELL | 47.0000000 | 0.01516566 |
| 01:27:29 | SELL | 47.0000000 | 0.02627877 |
| 01:27:29 | SELL | 47.0000000 | 0.02370560 |
| 01:27:28 | SELL | 47.0000000 | 0.03129403 |
| 01:27:28 | SELL | 47.0000000 | 0.01038043 |
| 01:27:28 | SELL | 47.0000000 | 0.02725581 |
| 01:27:28 | SELL | 47.0000000 | 0.02657959 |
| 01:27:28 | SELL | 47.0000000 | 0.00754598 |
| 01:27:28 | SELL | 47.0000000 | 0.00711845 |
| 01:27:28 | SELL | 47.0000000 | 0.02090694 |
| 01:27:28 | SELL | 47.0000000 | 0.00921009 |
| 01:27:28 | SELL | 47.1000000 | 0.00212315 |
| 07:51:48 | SELL | 48.0000000 | 0.03468870 |
| 07:51:48 | SELL | 48.0000000 | 0.02006622 |
| 07:51:48 | SELL | 48.0000000 | 0.01680931 |
| 07:51:48 | SELL | 48.0000000 | 0.01042898 |
| 07:51:48 | SELL | 48.0000000 | 0.00909808 |
| 07:51:48 | SELL | 48.0000000 | 0.01552821 |
| 07:51:48 | SELL | 48.0000000 | 0.01552821 |
| 07:51:48 | SELL | 48.0000000 | 0.06919128 |
| 07:51:48 | SELL | 48.00000001 | 0.01232914 |
| 07:51:47 | SELL | 48.1000000 | 0.00207901 |
| 18:25:06 | SELL | 49.0000000 | 0.00989065 |
| 18:25:06 | SELL | 49.0000000 | 0.02079872 |
| 18:25:06 | SELL | 49.0000000 | 0.02364266 |
| 18:25:06 | SELL | 49.0000000 | 0.00317913 |
| 18:25:06 | SELL | 49.0000000 | 0.05013713 |
| 18:25:06 | SELL | 49.0000000 | 0.02141583 |
| 18:25:06 | SELL | 49.0000000 | 0.03111441 |
| 18:25:06 | SELL | 49.1000000 | 0.00203666 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
