| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01620995 | + 3.9% | 653.2 | Zcash |
| ETH | 0.02876543 | - 1.3% | 447.4 | Ethereum |
| DASH | 0.00061739 | - 5.2% | 342.7 | DASH |
| LTC | 0.00071455 | - 1.6% | 189.7 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 5.4% | 150.1 | Tron Token |
| ETC | 0.00010223 | + 0.1% | 80.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000470 | - 4.1% | 45.9 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245946 | - 1.5% | 40.9 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 35.7 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 13.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01620672 | + 4.3% | 10.6 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001600 | - 1.4% | 9 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002316 | - 2.6% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00914283 | - 2.6% | 5.1 | BNB BSC |
| BTC | T78791.85 | - 1.6% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T78394.49 | - 2.2% | 3.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02873978 | - 0.8% | 3.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T78459.33 | - 2.2% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.54086928 | + 1.2% | 1.5 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00916246 | - 2.3% | 1.4 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T78207.00 | - 2.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2240.1977019 | - 3.6% | 1.2 | Ethereum |
ETH-USDC | 2237.2273216 | - 3.7% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07602021 | - 3.2% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6341814.01 | - 1.2% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00101716 | - 0.4% | 0.6 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000030 | - 3.3% | 0.5 | Robo |
DOGE-ETH | E0.00003386 | + 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000440 | + 9.2% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 400898.87086 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.22 | + 2% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00061490 | - 4.3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001506 | - 0.8% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | R6300970.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181602.13 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00071434 | - 0.9% | 0.1 | Litecoin |
| ZEC | T1310.0000000 | + 2.4% | 0.1 | Zcash |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | $1.11 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
Dogecoin (DOGE)
| Price in BTC | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|---|
| 0.00000098 | 0.00003360 | 0.08829723 | 6.30000001 |
Name: | DOGE |
Fullname: | Dogecoin |
Algo: | Scrypt |
Website
Explorer
Wallet
Forum
Source | Date | Price in BTC | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.00000098 | 0.00003360 | 0.08829723 | 6.30000001 |
| 2026-10-28 | 0.00000098 | 0.00003368 | 0.08701262 | 6.29183001 |
| 2026-10-27 | 0.00000097 | 0.00003337 | 0.08610000 | 6.20389000 |
| 2026-10-26 | 0.00000096 | 0.00003334 | 0.08500613 | 6.23327330 |
| 2026-10-25 | 0.00000096 | 0.00003257 | 0.08470981 | 6.17536693 |
| 2026-10-24 | 0.00000096 | 0.00003298 | 0.08400000 | 6.17977202 |
| 2026-10-23 | 0.00000097 | 0.00003278 | 0.08600000 | 6.36788999 |
| 2026-10-22 | 0.00000097 | 0.00003278 | 0.08480000 | 6.29426600 |
| 2026-10-21 | 0.00000098 | 0.00003425 | 0.08815000 | 6.53079800 |
| 2026-10-20 | 0.00000097 | 0.00003285 | 0.08578453 | 6.38783514 |
| 2026-10-19 | 0.00000096 | 0.00003285 | 0.08500000 | 6.30188001 |
| 2026-10-18 | 0.00000096 | 0.00003300 | 0.08639842 | 6.38724000 |
| 2026-10-17 | 0.00000099 | 0.00003322 | 0.08610000 | 6.56899000 |
| 2026-10-16 | 0.00000099 | 0.00003376 | 0.08700000 | 6.61450293 |
| 2026-10-15 | 0.00000098 | 0.00003345 | 0.08717831 | 6.59500000 |
| 2026-10-14 | 0.00000102 | 0.00003301 | 0.08940000 | 6.79505535 |
| 2026-10-13 | 0.00000107 | 0.00003575 | 0.09600000 | 7.23000000 |
| 2026-10-12 | 0.00000107 | 0.00003542 | 0.09464507 | 7.27000000 |
| 2026-10-11 | 0.00000108 | 0.00003606 | 0.09499989 | 7.24587720 |
| 2026-10-10 | 0.00000109 | 0.00003597 | 0.09600000 | 7.31998999 |
| 2026-10-09 | 0.00000108 | 0.00003597 | 0.09500000 | 7.24001001 |
| 2026-10-08 | 0.00000108 | 0.00003542 | 0.09460000 | 7.32000000 |
| 2026-10-07 | 0.00000109 | 0.00003490 | 0.09600001 | 7.44000000 |
| 2026-10-06 | 0.00000111 | 0.00003508 | 0.10050063 | 7.63000000 |
| 2026-10-05 | 0.00000112 | 0.00003542 | 0.10050063 | 7.58590391 |
| 2026-10-04 | 0.00000111 | 0.00003493 | 0.09975000 | 7.37999999 |
| 2026-10-03 | 0.00000110 | 0.00003502 | 0.09730000 | 7.34325105 |
| 2026-10-02 | 0.00000109 | 0.00003490 | 0.09710000 | 7.35000000 |
| 2026-10-01 | 0.00000113 | 0.00003555 | 0.10000000 | 7.41000000 |
| 2026-09-30 | 0.00000113 | 0.00003542 | 0.10165000 | 7.55426000 |
| 2026-09-29 | 0.00000114 | 0.00003482 | 0.10040000 | 7.51220000 |
| 2026-09-28 | 0.00000113 | 0.00003482 | 0.09975000 | 7.50000000 |
| 2026-09-27 | 0.00000114 | 0.00003767 | 0.10200000 | 7.68096000 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .




Name: